[ 索引号 ] | 115001047659370498/2023-00089 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;非行政许可(便民服务) |
[ 发布机构 ] | 大渡口区城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-05-08 | [ 发布日期 ] | 2023-05-08 |
[ 索引号 ] | 115001047659370498/2023-00089 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可;非行政许可(便民服务) |
[ 发布机构 ] | 大渡口区城市管理局 |
[ 发布日期 ] | 2023-05-08 |
[ 成文日期 ] | 2023-05-08 |
大渡口区城市管理局行政许可和其他对外管理服务事项办理结果公示(2023年5月4日—2023年5月6日)
大渡口区城市管理局行政许可和其他对外管理服务事项办理结果公示(2023年5月4日—2023年5月6日)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政许可文书决定名称 | 行政许可决定文书号 (证书编号) |
许可类别 | 许可事项 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | 重庆乾幸健康管理有限公司 | 企业 | 91500104MACE0MGDXF | 充气式装置的非经营性宣传品备案 | 渡充气备(2023)第62号 | 其他类权力 | 充气式装置的非经营性宣传品备案 | 2023/5/4 | 2023/5/7 | 2023/5/9 | 大渡口区城市管理局 |
2 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司大渡口区双山店 | 企业 | 91500104MA5U3T3Q0Q | 充气式装置的非经营性宣传品备案 | 渡充气备(2023)第63号 | 其他类权力 | 充气式装置的非经营性宣传品备案 | 2023/5/4 | 2023/5/12 | 2023/5/13 | 大渡口区城市管理局 |
3 | 大渡口区海艺美容美体店 | 个体 | 92500104MACFD66H7E | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第274号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
4 | 大渡口区财多多串串香火锅店 | 个体 | 92500104MACE6PT58Q | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第275号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
5 | 陈*强 | 个体 | 92500104MAC0XE4Y0R | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第276号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
6 | 肖*梅 | 个体 | 92500104MACEHA0A32 | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第277号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
7 | 大渡口区霜姐餐饮店 | 个体 | 92500104MACF5Y9J5R | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第278号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
8 | 大渡口区洁希亚干洗店 | 个体 | 92500104MACHDB6A5A | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第279号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
9 | 大渡口区谢婕餐饮店 | 个体 | 92500104MACHGJ3J8L | 户外招牌设置备案 | 渝渡户外招牌备案2023第280号 | 其他类权力 | 户外招牌设置备案 | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
10 | 大渡口区依美美容店 | 个体 | 92500104MA5YX2J03Y | 临时堆放.搭建非永久性建构筑物占道施工审批许可证 | 大渡口城管临时占道许字(2023)第06号 | 行政许可 | 临时堆放.搭建非永久性建构筑物占道施工审批(门面施工围挡) | 2023/5/5 | 2023/5/6 | 2023/6/26 | 大渡口区城市管理局 |
11 | 重庆单轨交通工程有限责任公司 | 企业 | 91500104MA60WNMC31 | 市政行政审批许可证 | 市政设施(2023)第32号 | 行政许可 | 市政设施建设类审批(轨道交通刘家坝站新增雨棚工程) | 2023/5/5 | 2023/5/6 | 2023/7/5 | 大渡口区城市管理局 |
12 | 深圳市金地物业管理有限公司重庆分公司 | 企业 | 915001063202583278 | 城市公共停车场备案 | 渝大配建(室内)20230007号 | 其他类权力 | 城市公共停车场备案(金地自在城渝悦天城室内停车场) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 长期 | 大渡口区城市管理局 |
附件下载:
大渡口区城市管理局行政许可和其他对外管理服务事项办理结果公示(2023年5月4日—2023年5月6日).pdf
大渡口区城市管理局行政许可和其他对外管理服务事项办理结果公示(2023年5月4日—2023年5月6日).xls