| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2024-00106 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-10-30 | [ 发布日期 ] | 2024-10-30 | 
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2024-00106 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | 
| [ 发布日期 ] | 2024-10-30 | 
| [ 成文日期 ] | 2024-10-30 | 
中共重庆市大渡口区纪律检查委员会2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
区纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
区监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
中共重庆市大渡口区纪律检查委员会内设14个部室,区监委设立派出监察室2个、派驻纪检监察组8个,下属事业单位2个,分别是区党风廉政宣传教育中心(简称宣教中心)、区纪检监察信息技术保障中心(简称信保中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计3158.97万元,支出总计3158.97万元。收支较上年决算数增加446.07万元,增长16.44%,主要原因是:新进人员以及部分行政人员职级职务晋升,人员经费、公用经费及部门运维费随之增加。
2. 收入情况。2023年度收入合计3155.93万元,较上年决算数增加443.60万元,增长16.35%,主要原因是新进人员以及部分行政人员职级职务晋升以至一般公共预算拨款较上年增加443.60万元。其中:财政拨款收入3155.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余3.04万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计3158.97万元,较上年决算数增加449.11万元,增长16.57%,主要原因是新进人员以及部分行政人员职级职务晋升以至一般公共服务支出较上年增加438.99万元,其中:基本支出2677.38万元,占84.75%;项目支出481.59万元,占15.25%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.04万元,下降100.00%,主要原因是:2022年略有结转结余,2023年没有结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3158.97万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加446.07万元,增长16.44%。主要原因是新进人员以及部分行政人员职级职务晋升,人员相关费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3155.93万元,较上年决算数增加443.60万元,增长16.35%。主要原因是人员新增及部分行政人员职级职务晋升人员相关费用增加。较年初预算数增加5.10万元,增长0.16%。主要原因是按有关人员经费政策,增加了政策性调资相关经费。此外,年初财政拨款结转和结余3.04万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3158.97万元,较上年决算数增加449.11万元,增长16.57%。主要原因是人员新增及部分行政人员职级职务晋升人员相关费用增加。较年初预算数增加5.10万元,增长0.16%。主要原因是按有关人员经费政策,增加了政策性调资相关经费。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.04万元,下降100.00%,主要原因是本年预算执行较好无结余资金。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2626.00万元,占83.13%,较年初预算数增加57.55万元,增长2.24%,主要原因是人员增加以及按有关人员经费政策,增加了政策性调资相关经费。
(2)社会保障与就业支出329.88万元,占10.44%,较年初预算数增加1.47万元,增长0.45%,主要原因是人员增加以及按有关人员经费政策,增加了政策性调资相关经费。
(3)卫生健康支出99.21万元,占3.14%,较年初预算数减少0.74万元,下降0.74%,主要原因是部分卫生健康预算未实际开展,较预算略微下降。
(4)住房保障支出103.88万元,占3.29%,较年初预算数减少53.17万元,下降33.86%,主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2677.38万元。其中:人员经费2231.46万元,较上年决算数增加374.91万元,增长20.19%,主要原因是人员增加、职级职务晋升以及按有关人员经费政策,增加了政策性调资相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费445.92万元,较上年决算数减少42.59万元,下降8.72%,主要原因是落实“政府过紧日子”要求,厉行节约,办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.06万元,较年初预算数减少9.94万元,下降47.33%,主要原因是落实“政府过紧日子”要求,并联安排公务车辆运行,减少了公务车运行维护费。较上年支出数增加0.90万元,增长8.86%,主要原因是公务外出区县次数增多,车辆相关费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门(单位)因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费10.67万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、审查调查(办信办案)等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.33万元,下降49.19%,主要原因是落实“政府过紧日子”要求,并联安排公务车辆运行,减少相关费用。较上年支出数增加0.51万元,增长5.02%,主要原因是公务外出区县次数增多,车辆相关费用增加。
公务接待费0.39万元,主要用于接待上级部门调研、督导。费用支出较年初预算数增加0.39万元,增长100.00%,主要原因是本年度有上级部门调研、督导。较上年支出数增加0.39万元,增长100.00%,主要原因是本年度有上级部门调研、督导。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待5批次86人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费45.35元,车均购置费0万元,车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年度决算数无增减。本年度培训费支出33.28万元,较上年决算数增加12.50万元,增长60.15%,主要原因是在职人员增加以及组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,培训费用同比增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出430.33万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少58.18万元,下降11.91%,主要原因是落实“政府过紧日子”要求,厉行节约,机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金481.59万元。
| 项目 名称 | 中共重庆市大渡口区纪律检查委员会整体监控 | 项目 编码 | 50010400023P000007 | 自评 总分 (分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目 主管 部门 | 107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 财政 归口 处室 | 003-行财科 | 部门 联系人 | 黄鸿翔 | 联系 电话 | 68912978 | |||||||||||||||||||
| 资金情况(单位:元) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 权重 | 执行率 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 31538703.97 | 31589692.76 | 31559285.5 |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 31508296.71 | 31559285.5 | 31559285.5 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 认真落实二十届中央纪委二次全会、市第六次党代会、六届市纪委二次全会和区第十三次党代会部署,牢记“三个务必”,保持全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的坚定执着,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚持以严的基调强化正风肃纪,锲而不舍落实中央八项规定精神,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为大渡口区现代化建设作出新的贡献。 |  | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否 核心 指标 | 说明 | 区财 政局 建议 | |||||||||||||||
| 全年预算执行率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |  | |||||||||||||||
| 三季度预算执行率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  | |||||||||||||||
| 审查调查立案数 | 个 | ≥ | 24 | 30 | 25 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  | |||||||||||||||
| 巡察覆盖率 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |  | |||||||||||||||
| 全区政治生态持续向好 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |  | |||||||||||||||
| 深入开展政治监督 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |  | |||||||||||||||
| 开展“以案四说、以案四改”工作 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |  | |||||||||||||||
| 部门预算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  | |||||||||||||||
| 全员培训率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |  | |||||||||||||||
| 安全责任事故发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  | |||||||||||||||
2023年度项目绩效自评表
| 项目 名称 | 纪检干部队伍建设专项 | 项目 编码 | 50010423T000003317066 | 自评 总分 (分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目 主管 部门 | 107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 财政 归口 处室 | 003-行财科 | 部门 联系人 | 朱丽丽 | 联系 电话 | 68912978 | |||||||||||||||||||
| 资金情况(单位:元) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 权重 | 执行率 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 690,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 690,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设政治过硬、本领高强纪检监察铁军,要深化思想认识,增强责任感、紧迫感。通过选拔任用、人员交流、考核培训、监督管理等工作,教育引导全区纪检监察干部忠于职守、履职尽责,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,发扬党的优良传统和作风,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,增强法治意识、程序意识、证据意识,建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。 | 建设政治过硬、本领高强纪检监察铁军,要深化思想认识,增强责任感、紧迫感。通过选拔任用、人员交流、考核培训、监督管理等工作,教育引导全区纪检监察干部忠于职守、履职尽责,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,发扬党的优良传统和作风,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,增强法治意识、程序意识、证据意识,建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。 | 基本完成。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否 核心 指标 | 说明 | 区财 政局 建议 | |||||||||||||||
| 邀请市级专家授课次数 | 次 | ≥ | 20 | 22 | 10 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 组织全员市内培训次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 组织市外培训次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 巡察产生的社会效应 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 全员培训培训覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
| 培训人员对授课讲师满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 资金使用率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
2023年度项目绩效自评表
| 项目 名称 | 区委巡察工作专项 | 项目 编码 | 50010422T000000089999 | 自评 总分 (分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目 主管 部门 | 107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 财政 归口 处室 | 003-行财科 | 部门 联系人 | 黄鸿翔 | 联系 电话 | 68912978 | |||||||||||||||||||
| 资金情况(单位:元) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 权重 | 执行率 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 250,000.00 | 421,108.67 | 421,108.67 |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 250,000.00 | 421,108.67 | 421,108.67 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 发现和推动解决人民群众反映强烈、侵蚀党的执政基础的突出问题,保障党的路线方针政策和党中央决策部署落到实处,以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。 | 发现和推动解决人民群众反映强烈、侵蚀党的执政基础的突出问题,保障党的路线方针政策和党中央决策部署落到实处,以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。 | 完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否 核心 指标 | 说明 | 区财 政局 建议 | |||||||||||||||
| 5年巡视巡察覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | |||||||||||||||
| 抽调人员数量 | 人 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
| 每轮巡察时间 | 月 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | |||||||||||||||
| 巡视巡察工作营造的氛围 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
| 巡察工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |||||||||||||||
| 巡察办公环境满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |||||||||||||||
| 成本控制度 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
2023年度项目绩效自评表
| 项目 名称 | 廉政文化教育建设工作专项 | 项目 编码 | 50010422T000000090026 | 自评 总分 (分) | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目 主管 部门 | 107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 财政 归口 处室 | 003-行财科 | 部门 联系人 | 蒋治中 | 联系 电话 | 68832546 | |||||||||||||||||||
| 资金情况(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 权重 | 执行率 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 1,327,000.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 1,327,000.00 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 大力宣传把党的政治建设摆在首位,扎实开展正反两方面廉政教育,使得廉洁价值理念更加深入人心,党员干部廉洁从政的思想基础更加扎实。形成具有时代特征、大方特色的廉政文化建设体系。加强廉政文化建设人才的培养以及让广大党员干部从思想上不想腐败,降低腐败案件的发生,使得腐败案件发生率同比去年减少。 | 大力宣传把党的政治建设摆在首位,扎实开展正反两方面廉政教育,使得廉洁价值理念更加深入人心,党员干部廉洁从政的思想基础更加扎实。形成具有时代特征、大方特色的廉政文化建设体系。加强廉政文化建设人才的培养以及让广大党员干部从思想上不想腐败,降低腐败案件的发生,使得腐败案件发生率同比去年减少。 | 任务完成。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否 核心 指标 | 说明 | 区财 政局 建议 | |||||||||||||||
| 开展专题警示活动场次 | 场 | = | 2 | 3 | 50 | 100 | 10 | 10 |  | 根据工作安排,警示教育场次数量增加。 |  | |||||||||||||||
| 拍摄微电影微视频的数量 | 部 | ≥ | 6 | 12 | 100 | 100 | 15 | 15 |  | 根据任务要求,微视频制作数量达到十多部。 |  | |||||||||||||||
| 为基层配送廉政读物 | 套 | ≥ | 160 | 180 | 12.5 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
| 印制廉政宣传画册、海报的数量 | 册 | ≥ | 2000 | 2200 | 10 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | |||||||||||||||
| 基层廉洁文化阵地满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | |||||||||||||||
| 廉政文化示范园满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门对纪检干部队伍建设专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40万元,评价得分100分,评价等次为优,对区委巡察工作专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金42.11万元,评价得分100分,评价等次为优,对廉政文化教育建设工作专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金105.5万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄鸿翔,68912978。
1
收入支出决算总表
| 公开01表 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,155.93 | 一、一般公共服务支出 | 2,626.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 329.88 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 99.21 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 103.88 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 3,155.93 | 本年支出合计 | 3,158.97 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 | 3.04 | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 3,158.97 | 总计 | 3,158.97 | 
备注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
| 公开部门:中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 公开02表 单位:万元 | 
| 项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | ||
| 功能分类 科目编码 | 项目 (按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中: 教育收费 | ||||||
| 合计 | 3,155.93 | 3,155.93 |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,622.96 | 2,622.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,622.96 | 2,622.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 2011101 | 行政运行 | 2,019.18 | 2,019.18 |  |  |  |  |  |  | 
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 360.42 | 360.42 |  |  |  |  |  |  | 
| 2011104 | 大案要案查处 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2011150 | 事业运行 | 122.19 | 122.19 |  |  |  |  |  |  | 
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.88 | 329.88 |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.88 | 329.88 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.85 | 208.85 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.21 | 99.21 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 103.88 | 103.88 |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 103.88 | 103.88 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 85.68 | 85.68 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210203 | 购房补贴 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  | 
备注:1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
| 公开部门:中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 公开03表 单位:万元 | 
| 项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 项目 (按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 3,158.97 | 2,677.38 | 481.59 |  |  |  | |
