| [ 索引号 ] | 11500104009286586R/2024-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 公文 | 
| [ 发布机构 ] | 大渡口区教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-01 | [ 发布日期 ] | 2024-02-01 | 
| [ 索引号 ] | 11500104009286586R/2024-00001 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | 
| [ 体裁分类 ] | 公文 | 
| [ 发布机构 ] | 大渡口区教委 | 
| [ 发布日期 ] | 2024-02-01 | 
| [ 成文日期 ] | 2024-02-01 | 
重庆市大渡口区教育委员会关于公布2023年幼儿园年检结果的通知
重庆市大渡口区教育委员会
关于公布2023年幼儿园年检结果的通知
各幼儿园:
根据《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《重庆市学前教育机构登记注册管理办法》(渝教基〔2005〕61号)《重庆市幼儿园等级标准》(渝教普〔2010〕1号)文件精神,2024年1月,区教委联合区市场监管局、区卫生健康委、区教师进修学院等部门组成年检工作小组,采取集中抽查和分散检查的方式对全区幼儿园进行了年检评审,现将相关情况公布如下:
一、年检结果
2023年度,我区纳入年检范围的幼儿园共70所(92个园点),根据本年度年检工作方案,年检工作小组通过实地察看、资料查验,对各幼儿园办园条件、安全卫生、保育保教、队伍建设及内部管理等方面进行评判计分,合格幼儿园69所(91个园点),基本合格幼儿园1所(名单见附件)。
二、年检结论
年检结论为“合格”“基本合格”“不合格”三种。
(一)“合格”单位
将颁发办学许可证及相应的幼儿园等级证书。
(二)“基本合格”单位
将颁发办学许可证,暂不颁发幼儿园等级证书。
(三)“不合格”单位
责令其限期整改,并下发限期整改通知书,暂不颁发办学许可证及相应的幼儿园等级证书。自接到通知之日起,限期整改为6个月,整改期满单位应及时书面报告整改情况,区教委将进行复查。经复查合格后,区教委将年检结论变更为“合格”。对逾期未改正或者未按时报告改正情况的,视情节给予行政处理。
对于无正当理由不接受年检的,由区教委给予相关行政处理,并向社会公告。对连续两年不接受年检或连续两年年检不合格的,下达停办通知书,按照有关法律、法规的规定处理。
附件:2023年年检合格幼儿园名单
重庆市大渡口区教育委员会
2024年1月31日
 
附件
2023年年检合格幼儿园名单
五大幼教集团名单
| 序号 | 幼教集团名称 | 园点名称 | 办园地址 | 办园性质 | 办园等级 | 电话 | 
| 1 | 大渡口幼儿园 教育集团 | 大渡口幼儿园钢花园 | 钢花路700号 | 公办 | 示范园 | 68830937 | 
| 大渡口幼儿园金色世纪园 | 锦华路6号 | 68938161 | ||||
| 大渡口幼儿园半岛逸景园 | 金泰路1号附1号 | 88670491 | ||||
| 大渡口幼儿园半岛乐园 | 金湾路37号 | 88103422 | ||||
| 大渡口幼儿园绿地芳草园 | 绿地路182号 | 68914755 | ||||
| 大渡口幼儿园朵力迎宾园 | 御桥路106号 | 88533121 | ||||
| 大渡口幼儿园融创春晖园 | 桥口路272号 | 86009180 | ||||
| 大渡口幼儿园绿地桃李园 | 建胜镇四胜村绿地路525号 | 68923137 | ||||
| 2 | 钢城实验幼儿园教育集团 | 钢城实验幼儿园跃进园 | 共建路100号附4号 | 公办 | 一级 | 68871051 | 
| 钢城实验幼儿园英才园 | 四达路15号附30号 | 68936061 | ||||
| 钢城实验幼儿园西城园 | 西城大道910号附18号 | 68930111 | ||||
| 钢城实验幼儿园金地园 | 跳磴镇湾塘村景鹏路1号 | 68933829 | ||||
| 钢城实验幼儿园铭鑫园 | 八桥镇尚源路110号附4号 | 68877655 | ||||
| 育才幼儿园 教育集团 | 育才幼儿园星辰园 | 御桥路9号附26号 | 公办 | 一级 | 68559258 | |
| 育才幼儿园鑫瑞园 | 松青路1106号附5号 | 68559369 | ||||
| 育才幼儿园万有园 | 锦霞街171号 | 68083533 | ||||
| 育才幼儿园麓山湖园 | 五盛路346号附7号 | 68924498 | ||||
| 育才幼儿园滨江园 | 五厂路180号 | 68080069 | ||||
| 跳磴幼儿园 教育集团 | 跳磴幼儿园蓝沁园 | 跳磴镇蓝沁苑二期11号楼 | 公办 | 一级 | 68912209 | |
| 跳磴幼儿园小百灵园 | 跳磴镇蓝沁苑一期13栋3楼 | |||||
| 跳磴幼儿园幸福华庭一园 | 幸福华庭公租房C区 | 68908896 | ||||
| 跳磴幼儿园幸福华庭二园 | 幸福华庭公租房E区 | 68153233 | ||||
| 5 | 实验幼儿园 教育集团 | 实验幼儿园春草园 | 六厂路21号 | 公办 | 一级 | 68080971 | 
| 实验幼儿园夏日园 | 铂桥路56号附1号 | 68924060 | 
其他合格幼儿园名单
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 办园等级 | 电话 | 
| 新山村街道 | |||||
| 1 | 红太阳幼儿园 | 新山村街道钢花路572号 | 民办普惠 | 二级 | 68546534 | 
| 2 | 海贝幼儿园 | 钢花路68号4栋1-1号 | 民办普惠 | 二级 | 68875088 | 
| 3 | 长河原春风幼儿园 | 钢花路485号长河原小区1栋 | 民办 | 二级 | 68080733 | 
| 4 | 锦绣星宇幼儿园 | 文体支路229号2-3 | 民办普惠 | 一级 | 86192258 | 
| 5 | 阳光宝贝壹街区幼儿园 | 文体路88号 | 民办普惠 | 一级 | 68539437 | 
| 跃进村街道 | |||||
| 6 | 启蒙幼儿园 | 跃进路590号3-1至,3-3 | 民办普惠 | 三级 | 88670687 | 
| 7 | 希望园幼儿园 | 大堰一村8号电站 | 民办普惠 | 二级 | 68423841 | 
| 8 | 杨渡路三色幼儿园 | 杨渡路639号9栋 | 民办普惠 | 一级 | 68612372 | 
| 9 | 云岭天城幼儿园 | 钢花路27号 | 民办普惠 | 二级 | 68900694 | 
| 10 | 马王小学附属幼儿园 | 马王三村130号 | 公办 | 一级 | 68937183 | 
| 11 | 哆来咪幼儿园 | 跃进路101号 | 民办普惠 | 二级 | 68846686 | 
| 12 | 大堰小学附属幼儿园 | 大堰一村35栋65号 | 公办 | 二级 | 81392077 | 
| 13 | 时代幼儿园 | 跃进路19号附33号 | 民办普惠 | 三级 | 68929818 | 
| 九宫庙街道 | |||||
| 14 | 蓝天齐爱幼儿园 | 湖榕路75号 | 民办普惠 | 一级 | 68903588 | 
| 15 | 百花幼儿园 | 钢花路1143号 | 公办 | 一级 | 81391817 | 
| 16 | 卢山锦程苗苗幼儿园 | 钢花路1153号2-1至2-4 | 民办普惠 | 三级 | 68926111 | 
| 17 | 三星幼儿园 | 钢花路525号1-18、2-4至2-6 | 民办普惠 | 三级 | 68837105 | 
| 18 | 城邦幼儿园 | 钢花路1056号附118号 | 民办普惠 | 一级 | 68875166 | 
| 茄子溪街道 | |||||
| 19 | 子溪幼儿园 | 茄子溪正街42号 | 公办 | 二级 | 68554805 | 
| 20 | 申佳合艺幼儿园 | 四达路13号附13号 | 民办普惠 | 一级 | 68080955 | 
| 21 | 东海滨江幼儿园 | 兴通路350号附23号-29号、31号 | 民办 | 三级 | 86192299 | 
| 22 | 小太阳幼儿园 | 蓝之托小区21栋 | 民办普惠 | 二级 | 68902942 | 
| 23 | 教鸿未来幼儿园 | 钢城大道南段76号2-9,2-10,2-11,2-12 | 民办普惠 | 二级 | 68833398 | 
| 建胜镇 | |||||
| 24 | 童梦幼儿园 | 燕安路1号 | 民办普惠 | 一级 | 68915601 | 
| 25 | 竹园大地幼儿园 | 祥福路92号10栋 | 民办普惠 | 二级 | 68538872 | 
| 跳磴镇 | |||||
| 26 | 百花幼儿园林语春风园 | 跳磴镇景雅路152号 | 公办 | 一级 | 81909539 | 
| 春晖路街道 | |||||
| 27 | 馨贝儿幼儿园 | 鑫康路16号 | 民办普惠 | 二级 | 68546859 | 
| 28 | 爱宝贝芭学园幼儿园 | 春晖路58号10-1 | 民办普惠 | 二级 | 68923095 | 
| 29 | 奇心乐幼儿园 | 翠柏路78号附26号 | 民办普惠 | 二级 | 68925925 | 
| 30 | 四季童话幼儿园 | 春晖路68号 | 民办普惠 | 二级 | 68081559 | 
| 31 | 艾贝幼儿园 | 翠柏路96号 | 民办普惠 | 一级 | 88670905 | 
| 32 | 博雅香港城幼儿园 | 松青路1048号翠云街18号 | 民办普惠 | 一级 | 68083063 | 
| 33 | 实验小学幼儿园 | 翠柏路90号 | 公办 | 一级 | 86264965 | 
| 34 | 绿岛大地幼儿园 | 西城大道666号 | 民办普惠 | 一级 | 68083585 | 
| 35 | 心语第一幼儿园 | 西城大道658号 | 民办普惠 | 一级 | 68081168 | 
| 36 | 天辰阳光幼儿园 | 松青路1109号 | 民办普惠 | 一级 | 68938133 | 
| 37 | 雏鹰幼儿园 | 三木花园会所32栋2楼 | 民办普惠 | 一级 | 68938180 | 
| 38 | 娃娃国幼儿园 | 松青路1111号7-2-2 | 民办普惠 | 三级 | 68567098 | 
| 39 | 金果幼稚园 | 春晖路88号 | 民办普惠 | 二级 | 68923610 | 
| 40 | 金港湾幼儿园 | 春晖路18号 | 民办普惠 | 二级 | 68528867 | 
| 41 | 金贝贝幼儿园 | 松青路812号附14号3-1 | 民办普惠 | 二级 | 68902980 | 
| 42 | 国瑞城洄龙幼儿园 | 国瑞城3幢3楼 | 民办普惠 | 一级 | 68523164 | 
| 43 | 慧雅蓝精灵幼儿园 | 锦华路3号 | 民办普惠 | 一级 | 68872858 | 
| 44 | 东方学堂幼儿园 | 锦华路8号8栋 | 民办普惠 | 二级 | 86121099 | 
| 45 | 御景天都三色幼儿园 | 松青路柏华街25号附54号 | 民办普惠 | 一级 | 68449646 | 
| 46 | 鑫鹏康苗幼儿园 | 金桥路3号12栋 | 民办普惠 | 一级 | 68822100 | 
| 47 | 生生幼儿园 | 松青路1589附36号 | 民办普惠 | 二级 | 68878816 | 
| 48 | 天辰美苑洄龙幼儿园 | 松青路1118号 | 民办普惠 | 一级 | 68151515 | 
| 八桥镇 | |||||
| 49 | 公民村育苗幼儿园 | 半岛逸景一组团1幢 | 民办普惠 | 三级 | 68148434 | 
| 50 | 迎春幼儿园 | 金阳路193号附2-1至2-5号 | 民办普惠 | 三级 | 89161979 | 
| 51 | 爱萌幼儿园 | 金阳路127号附25号 | 民办普惠 | 二级 | 88103098 | 
| 52 | 智慧星幼儿园 | 金湾路74号3-1至3-3 | 民办普惠 | 三级 | 68908673 | 
| 53 | 酷特幼儿园 | 山海路6号附5号2-1至2-10 | 民办 | 二级 | 86686179 | 
| 54 | 爱尔幼儿园 | 山海路89号2-8至2-16 | 民办普惠 | 三级 | 86663491 | 
| 55 | 维维幼儿园 | 双山路189号2-1至2-11 | 民办 | 三级 | 68082786 | 
| 56 | 启慧幼儿园 | 山川路11号2-1 | 民办普惠 | 三级 | 68958205 | 
| 57 | 中交丽景幼儿园 | 双龙路1号附129号 | 民办普惠 | 一级 | 68936080 | 
| 58 | 东海幼儿园 | 情缘大道1号 | 民办普惠 | 一级 | 88611060 | 
| 59 | 三昇幼儿园 | 双城路4号 | 民办普惠 | 一级 | 68871597 | 
| 60 | 联大幼儿园 | 山海路1号 | 民办普惠 | 一级 | 68542873 | 
| 61 | 联大儿童之家幼儿园 | 双水路2号12栋 | 民办普惠 | 一级 | 68932281 | 
| 62 | 宝贝树幼儿园 | 双林路2号5栋1楼 | 民办普惠 | 一级 | 68877606 | 
| 63 | 金凤凰公园尚城幼儿园 | 双林路10号 | 民办普惠 | 一级 | 68871923 | 
| 64 | 爱与山三之三幼儿园 | 山海路133号 | 民办 | 一级 | 68933668 | 
| 65 | 伟才幼儿园 | 双城路198号22栋 | 民办 | 一级 | 68933022 | 
| 66 | 马王小学附属幼儿园天邻山水园 | 互安路510号 | 公办 | 一级 | 68916770 | 
| 67 | 区实验小学幼儿园小船帆园 | 前欣路71号 | 公办 | 新开园 | 68902609 | 
2023年年检基本合格幼儿园名单
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 办园等级 | 电话 | 
| 跳磴镇 | |||||
| 1 | 金鳌幼儿园 | 跳磴镇鳌山村4组 | 民办 | 三级 | 68904076 |