当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
大渡口区低保对象名单及相关信息(2025年9月)
| 序号 | 乡镇(街道) | 所属村(居) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 月救助金额 | 保障类型 |
| 1 | 八桥镇 | 万有社区 | 林迪浩 | 3 | 2410 | 城市低保 |
| 2 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 黄渝舜 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 3 | 跳磴镇 | 石盘村 | 王莉 | 2 | 1700 | 城市低保 |
| 4 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 胡克钊 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 5 | 九宫庙街道 | 锦霞社区 | 陈刚 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 6 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 赵忠国 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 7 | 新山村街道 | 平安社区 | 龚静 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 8 | 跃进村街道 | 东正社区 | 郭启琼 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 9 | 跃进村街道 | 革新社区 | 黄冬美 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 10 | 新山村街道 | 平安社区 | 刘怡 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 11 | 跃进村街道 | 堰兴社区 | 冷华强 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 12 | 建胜镇 | 百佳园社区 | 王丽 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 13 | 建胜镇 | 白居寺社区 | 江约汝 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 14 | 春晖路街道 | 翠华社区 | 张艳琳 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 15 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 沈晓云 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 16 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 文渝 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 17 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 文颜 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 18 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 鲍春桥 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 19 | 跃进村街道 | 革新社区 | 游炜 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 20 | 跃进村街道 | 革新社区 | 李仁惠 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 21 | 跃进村街道 | 革新社区 | 黄杰 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 22 | 跃进村街道 | 钢堰社区 | 韩光碧 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 23 | 跃进村街道 | 钢堰社区 | 冷健维 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 24 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 宋郁 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 25 | 跃进村街道 | 革新社区 | 杨光 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 26 | 跃进村街道 | 革新社区 | 杜云龙 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 27 | 跃进村街道 | 堰兴社区 | 李波 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 28 | 九宫庙街道 | 创新社区 | 王湘旭 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 29 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 甘友利 | 1 | 760 | 城市低保 |
| 30 | 跳磴镇 | 沟口村 | 刘民潇 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 31 | 春晖路街道 | 锦城社区 | 夏天 | 2 | 640 | 城市低保 |
| 32 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 尚杨 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 33 | 跳磴镇 | 湾塘村 | 黄书浩 | 3 | 1870 | 城市低保 |
| 34 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 杨敏 | 1 | 413 | 城市低保 |
| 35 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 余瑜 | 4 | 3380 | 城市低保 |
| 36 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 张帆 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 37 | 新山村街道 | 翠园社区 | 陈谊 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 38 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 黄钢 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 39 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 吴雷 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 40 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 张涛 | 2 | 1680 | 城市低保 |
| 41 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 吴绍辉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 42 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 夏凡 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 43 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 孙顺祥 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 44 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 龚小琦 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 45 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 李德 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 46 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 肖德美 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 47 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 王雄英 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 48 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 曾永明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 49 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 钱宗琼 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 50 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 谢兴华 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 51 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 刘明川 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 52 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 王明跃 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 53 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 张翰 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 54 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 陶清敏 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 55 | 九宫庙街道 | 葛老溪社区 | 郑莉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 56 | 跃进村街道 | 革新社区 | 何江 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 57 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 李权 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 58 | 跃进村街道 | 革新社区 | 蒋涛 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 59 | 跃进村街道 | 革新社区 | 邱时合 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 60 | 跃进村街道 | 革新社区 | 余国茂 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 61 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 朱晓蓉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 62 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 李建红 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 63 | 建胜镇 | 建路社区 | 马建成 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 64 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 唐平 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 65 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 文健 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 66 | 建胜镇 | 伏牛溪社区 | 王亚冰 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 67 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 何蓓 | 2 | 1620 | 城市低保 |
| 68 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 曾东 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 69 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 周永辉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 70 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 郑晓东 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 71 | 建胜镇 | 伏牛溪社区 | 段小林 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 72 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 王春 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 73 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 陈绍彬 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 74 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 胡正伟 | 1 | 376 | 城市低保 |
| 75 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 李明刚 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 76 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 肖倩 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 77 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 陈节 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 78 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 裴霞 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 79 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 李冰梅 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 80 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 刘志 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 81 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 明中秀 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 82 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 余莉霞 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 83 | 建胜镇 | 伏牛溪社区 | 罗玉强 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 84 | 建胜镇 | 建路社区 | 杨漫丽 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 85 | 建胜镇 | 建路社区 | 孙勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 86 | 建胜镇 | 伏牛溪社区 | 刘高华 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 87 | 建胜镇 | 建路社区 | 刘强 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 88 | 建胜镇 | 建路社区 | 杨平 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 89 | 建胜镇 | 建路社区 | 唐万平 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 90 | 新山村街道 | 光冶社区 | 申业杰 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 91 | 新山村街道 | 光冶社区 | 王进林 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 92 | 新山村街道 | 光冶社区 | 薛志明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 93 | 新山村街道 | 光冶社区 | 王克林 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 94 | 新山村街道 | 光冶社区 | 钟莹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 95 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 丁庆渝 | 1 | 673 | 城市低保 |
| 96 | 新山村街道 | 光冶社区 | 王炼 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 97 | 新山村街道 | 光冶社区 | 薛志立 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 98 | 新山村街道 | 光冶社区 | 甘云琴 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 99 | 新山村街道 | 光冶社区 | 杨再友 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 100 | 新山村街道 | 光冶社区 | 李光淑 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 101 | 新山村街道 | 光冶社区 | 赵临春 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 102 | 新山村街道 | 光冶社区 | 蒋文君 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 103 | 新山村街道 | 光冶社区 | 蒋杰 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 104 | 新山村街道 | 光冶社区 | 李辉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 105 | 新山村街道 | 光冶社区 | 邓世明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 106 | 新山村街道 | 光冶社区 | 罗永刚 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 107 | 新山村街道 | 光冶社区 | 孙琦川 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 108 | 新山村街道 | 光冶社区 | 程艺 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 109 | 新山村街道 | 光冶社区 | 陈俊如 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 110 | 新山村街道 | 光冶社区 | 肖云 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 111 | 新山村街道 | 光冶社区 | 杨松 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 112 | 新山村街道 | 光冶社区 | 黄正容 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 113 | 新山村街道 | 光冶社区 | 简伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 114 | 新山村街道 | 光冶社区 | 颜成国 | 1 | 570 | 城市低保 |
| 115 | 新山村街道 | 光冶社区 | 伍欣 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 116 | 新山村街道 | 光冶社区 | 李小凤 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 117 | 新山村街道 | 光冶社区 | 田伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 118 | 新山村街道 | 光冶社区 | 黄明全 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 119 | 新山村街道 | 光冶社区 | 傅敏 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 120 | 新山村街道 | 光冶社区 | 栾井华 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 121 | 新山村街道 | 光冶社区 | 陈世友 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 122 | 新山村街道 | 光冶社区 | 门雨晴 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 123 | 新山村街道 | 光冶社区 | 许晓玲 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 124 | 新山村街道 | 光冶社区 | 龚新建 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 125 | 建胜镇 | 建路社区 | 全国安 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 126 | 建胜镇 | 建路社区 | 杨露 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 127 | 建胜镇 | 建路社区 | 何苗 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 128 | 建胜镇 | 建路社区 | 陈曦 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 129 | 建胜镇 | 建路社区 | 李培林 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 130 | 建胜镇 | 建路社区 | 杨亚夫 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 131 | 建胜镇 | 建路社区 | 唐萍 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 132 | 建胜镇 | 建路社区 | 阎勇 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 133 | 新山村街道 | 光冶社区 | 白贵彬 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 134 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 吴德明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 135 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 李洋 | 2 | 1680 | 城市低保 |
| 136 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 胡刚 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 137 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 涂晓建 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 138 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 岳小雨 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 139 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 杨东荣 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 140 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 雷红兵 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 141 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 赵海洋 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 142 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 田源 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 143 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 刘明春 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 144 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 朱文利 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 145 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 张敏 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 146 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 李万白 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 147 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 张斌 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 148 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 周胜 | 2 | 1620 | 城市低保 |
| 149 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 巫祥明 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 150 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 程世彬 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 151 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 黄萍 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 152 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 淳凯 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 153 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 罗芹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 154 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 淳刚 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 155 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 谭咏梅 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 156 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 余宪明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 157 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 钟荣 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 158 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 刘玉仙 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 159 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 何江 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 160 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 黄新树 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 161 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 吴家勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 162 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 刘伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 163 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 刘勇 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 164 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 李兵 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 165 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 何绍荣 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 166 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 陈代珍 | 2 | 1580 | 城市低保 |
| 167 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 傅建明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 168 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 王开民 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 169 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 杨晓东 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 170 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 张泽民 | 1 | 537 | 城市低保 |
| 171 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 李凯 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 172 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 曾维和 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 173 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 赵彬 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 174 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 罗茂 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 175 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 项晓伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 176 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 梁桦 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 177 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 王福明 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 178 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 费文渝 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 179 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 何国武 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 180 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 陈杰 | 2 | 1256 | 城市低保 |
| 181 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 张伟 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 182 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 李秀池 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 183 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 赵长波 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 184 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 陈勇 | 2 | 1440 | 城市低保 |
| 185 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 马小磊 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 186 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 傅军 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 187 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 朱洪仁 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 188 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 吴建华 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 189 | 建胜镇 | 白居寺社区 | 甄丽 | 2 | 1630 | 城市低保 |
| 190 | 建胜镇 | 建路社区 | 黄洪 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 191 | 建胜镇 | 四胜村 | 傅强 | 4 | 3280 | 城市低保 |
| 192 | 建胜镇 | 百佳园社区居委会 | 吴弟华 | 2 | 1590 | 城市低保 |
| 193 | 建胜镇 | 白居寺社区 | 李华均 | 4 | 3280 | 城市低保 |
| 194 | 建胜镇 | 百佳园社区居委会 | 程彬 | 3 | 2349 | 城市低保 |
| 195 | 建胜镇 | 民胜村 | 邹娟 | 2 | 1690 | 城市低保 |
| 196 | 八桥镇 | 五一村 | 王刚 | 2 | 1440 | 城市低保 |
| 197 | 跃进村街道 | 堰兴社区 | 张利红 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 198 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 李晓蓉 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 199 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 陈明清 | 2 | 1394 | 城市低保 |
| 200 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 张帆 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 201 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 王光华 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 202 | 建胜镇 | 四民村 | 文辉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 203 | 新山村街道 | 光冶社区 | 刘爽 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 204 | 八桥镇 | 凤阳村 | 陈麒羽 | 1 | 910 | 城市低保 |
| 205 | 八桥镇 | 丽景社区 | 未成年 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 206 | 跳磴镇 | 白沙沱社区 | 李龙涛 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 207 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 杨子明 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 208 | 跳磴镇 | 鳌山村 | 未成年 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 209 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 龚俊清 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 210 | 跃进村街道 | 革新社区 | 许永胜 | 2 | 1256 | 城市低保 |
| 211 | 跃进村街道 | 革新社区 | 杨梦蝶 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 212 | 九宫庙街道 | 锦霞社区 | 卿晓渝 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 213 | 新山村街道 | 平安社区 | 李红波 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 214 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 冷富维 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 215 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 邵洁 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 216 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 张婷婷 | 2 | 1660 | 城市低保 |
| 217 | 春晖路街道 | 锦城社区 | 侯思宇 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 218 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 龚龙利 | 2 | 1530 | 城市低保 |
| 219 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 孙浩天 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 220 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 周永伦 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 221 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 罗正祥 | 2 | 1464 | 城市低保 |
| 222 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 李明芳 | 3 | 2411 | 城市低保 |
| 223 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 易华亮 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 224 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 王桂兰 | 2 | 1610 | 城市低保 |
| 225 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 余明贵 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 226 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 周杰 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 227 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 杨斌 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 228 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 夏先芝 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 229 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 周德维 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 230 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 包攀 | 2 | 1618 | 城市低保 |
| 231 | 春晖路街道 | 锦华社区 | 孙莉 | 2 | 1680 | 城市低保 |
| 232 | 春晖路街道 | 阳光社区 | 陈渝 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 233 | 春晖路街道 | 阳光社区 | 梁红 | 2 | 1680 | 城市低保 |
| 234 | 春晖路街道 | 松青路社区 | 罗春雨 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 235 | 春晖路街道 | 阳光社区 | 欧阳军 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 236 | 春晖路街道 | 阳光社区 | 张地春 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 237 | 八桥镇 | 龙都社区 | 孙成利 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 238 | 八桥镇 | 龙都社区 | 张维齐 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 239 | 八桥镇 | 龙都社区 | 陈建渝 | 1 | 197 | 城市低保 |
| 240 | 八桥镇 | 龙都社区 | 李霞 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 241 | 八桥镇 | 龙都社区 | 黄开国 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 242 | 八桥镇 | 龙都社区 | 王国勇 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 243 | 八桥镇 | 龙都社区 | 程容兰 | 1 | 577 | 城市低保 |
| 244 | 八桥镇 | 公民村 | 冯玲俪 | 3 | 1043 | 城市低保 |
| 245 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 伍君竹 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 246 | 跃进村街道 | 渝钢社区 | 李念 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 247 | 八桥镇 | 万有社区 | 李运华 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 248 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 仇良伟 | 2 | 1600 | 城市低保 |
| 249 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 杨明 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 250 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 彭志秀 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 251 | 春晖路街道 | 阳光社区 | 张洪云 | 2 | 1700 | 城市低保 |
| 252 | 跃进村街道 | 革新社区 | 鞠绍梅 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 253 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 蔡江华 | 2 | 864 | 城市低保 |
| 254 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 冉晓龙 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 255 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 罗鑫宇 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 256 | 建胜镇 | 百佳园社区居委会 | 周洁 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 257 | 跃进村街道 | 革新社区 | 唐进 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 258 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 洪露 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 259 | 建胜镇 | 回龙桥社区 | 刘成东 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 260 | 八桥镇 | 双林社区 | 詹华媛 | 3 | 2570 | 城市低保 |
| 261 | 八桥镇 | 龙都社区 | 潘荣全 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 262 | 八桥镇 | 凤阳村 | 张孟贤 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 263 | 新山村街道 | 光冶社区 | 黄冬梅 | 3 | 2490 | 城市低保 |
| 264 | 春晖路街道 | 锦凤社区 | 陈可 | 2 | 1140 | 城市低保 |
| 265 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 陈琪荣 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 266 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 刘正华 | 1 | 624 | 城市低保 |
| 267 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 赵冰民洋 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 268 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 朱元辉 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 269 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 赵长银 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 270 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 何云飞 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 271 | 跃进村街道 | 渝钢社区 | 陈忠义 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 272 | 九宫庙街道 | 创新社区 | 廖胜利 | 2 | 1140 | 城市低保 |
| 273 | 九宫庙街道 | 百花社区 | 代学贵 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 274 | 九宫庙街道 | 百花社区 | 游绍全 | 1 | 760 | 城市低保 |
| 275 | 九宫庙街道 | 锦霞社区 | 胡明珍 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 276 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 周渝江 | 1 | 477 | 城市低保 |
| 277 | 茄子溪街道 | 刘家坝社区 | 何敏 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 278 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 黄建群 | 2 | 1068 | 城市低保 |
| 279 | 茄子溪街道 | 新港社区 | 钟朝富 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 280 | 新山村街道 | 翠园社区 | 郑旭东 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 281 | 新山村街道 | 平安社区 | 未成年 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 282 | 新山村街道 | 平安社区 | 刘曾 | 2 | 1680 | 城市低保 |
| 283 | 新山村街道 | 光冶社区 | 刘烈光 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 284 | 建胜镇 | 民胜村 | 何光晏 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 285 | 新山村街道 | 翠园社区 | 王伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 286 | 新山村街道 | 沪汉社区 | 漆涛 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 287 | 新山村街道 | 光冶社区 | 陈振 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 288 | 春晖路街道 | 翠华社区 | 邓锋 | 3 | 1411 | 城市低保 |
| 289 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 李微 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 290 | 春晖路街道 | 古渡社区 | 郑伟 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 291 | 春晖路街道 | 柏华社区 | 刘李娟 | 2 | 1620 | 城市低保 |
| 292 | 茄子溪街道 | 金桥社区 | 乔毅 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 293 | 跃进村街道 | 革新社区 | 李光源 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 294 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 李晓东 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 295 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 李明兵 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 296 | 跃进村街道 | 跃进社区 | 杨文 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 297 | 跃进村街道 | 革新社区 | 刘志伟 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 298 | 新山村街道 | 锁口丘社区 | 张科 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 299 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 范素蓉 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 300 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 庞洪渝 | 2 | 1484 | 城市低保 |
| 301 | 八桥镇 | 民乐村 | 刘渔庆 | 4 | 3340 | 城市低保 |
| 302 | 九宫庙街道 | 新工社区 | 周保印 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 303 | 新山村街道 | 翠园社区 | 李大进 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 304 | 新山村街道 | 翠园社区 | 张渝 | 1 | 770 | 城市低保 |
