| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-06-11 | [ 发布日期 ] | 2024-06-11 |
| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2024-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-06-11 |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-11 |
大渡口区农业农村委2024年行政许可办理结果(第一季度)
| 大渡口区农业农村委2024年行政许可办理结果(第一季度) | |||||||||||
| 序号 | 信息资源名称 | *行政相对人 | *代码或证件类型 | *代码或证件号码 | *行政许可决定书文号 | *许可名称(项目名称) | *许可类型(审批类别) | *许可内容 | *许可决定日期 | *许可截止期 | *许可机构 |
| 1 | 行政许可 | 大渡口区老刘农资经营批发部 | 统一社会信用代码 | 92500104MA5YU7FL7K | 农药经许(渝)50010420004 | 农药经营许可(延续) | 普通 | 准予许可 | 1/3/2024 | 1/2/2029 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 2 | 行政许可 | 重庆市自来水有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500000202801914L | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 1/4/2024 | 1/4/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 3 | 行政许可 | 重庆天安数码城有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104696557690H | 渡农委[2024]4号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 1/19/2024 | 1/19/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 4 | 行政许可 | 重庆万和农资有限公司伏牛溪分公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MA600MKB5T | 农药经许(渝)50010420002 | 农药经营许可(延续) | 普通 | 准予许可 | 1/22/2024 | 1/21/2029 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 5 | 行政许可 | 重庆万和农资有限公司茄子溪分公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MA600NN61 | 农药经许(渝)50010420003 | 农药经营许可(核发) | 普通 | 准予许可 | 1/23/2024 | 1/22/2029 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 6 | 行政许可 | 重庆市茄子溪中学 | 统一社会信用代码 | 125001047500624548 | 渡农委[2024]12号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 2/4/2024 | 2/4/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 7 | 行政许可 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 | 统一社会信用代码 | 1150010450427788XB | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 2/5/2024 | 2/5/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 8 | 行政许可 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 统一社会信用代码 | 12500104739800313N | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 3/11/2024 | 3/11/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 9 | 行政许可 | 重庆欣晶动物医院 | 统一社会信用代码 | 91500104MADBJT5Q89 | 动诊证(渝渡)第0031号 | 动物诊疗许可证核发 | 普通 | 准予许可 | 3/11/2024 | 长期 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 10 | 行政许可 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 统一社会信用代码 | 11500104009286535H | 渡农委[2024]26号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 3/20/2024 | 3/20/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 11 | 行政许可 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500000202814256L | 渡农委[2024]25号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 3/20/2024 | 3/20/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 12 | 行政许可 | 重庆中交城市开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104673373055H | 渡农委[2024]29号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 3/21/2024 | 3/21/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站