| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2024-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-08-30 | [ 发布日期 ] | 2024-08-30 |
| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2024-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-08-30 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-30 |
大渡口区农业农村委员会2024年行政许可办理结果(第二季度)
| 大渡口区农业农村委员会2024年行政许可办理结果(第二季度) | |||||||||||
| 序号 | 信息资源名称 | *行政相对人 | *代码或证件类型 | *代码或证件号码 | *行政许可决定书文号 | *许可名称(项目名称) | *许可类型(审批类别) | *许可内容 | *许可决定日期 | *许可截止期 | *许可机构 |
| 1 | 行政许可 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104762664073P | 渡农委[2024]40号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/3/2024 | 4/3/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 2 | 行政许可 | 重庆泰宠众合动物医院有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MABU2RQE9P | 动诊证(渝渡)第0003号 | 动物诊疗许可证核发 | 普通 | 准予许可 | 4/11/2024 | 长期 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 3 | 行政许可 | 重庆哈妮柒商贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MADGEF3D81 | 兽药经营证字23004005 | 兽药经营许可证核发(非生物制品类) | 普通 | 准予许可 | 4/23/2024 | 4/23/2029 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 4 | 行政许可 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 统一社会信用代码 | 11500104009286586R | 渡农委[2024]61号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 5/10/2024 | 5/10/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 5 | 行政许可 | 重庆天安数码城有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104696557690H | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 5/24/2024 | 5/24/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 6 | 行政许可 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 统一社会信用代码 | 915001043317042992 | 渡农委[2024]71号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 5/28/2024 | 5/28/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 7 | 行政许可 | 重庆禹泰绿农农资有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MAD1NYTH3U | 农药经许(渝)50010420005 | 农药经营许可(核发) | 普通 | 准予许可 | 6/14/2024 | 6/13/2029 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 8 | 行政许可 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 统一社会信用代码 | 11500104009286703K | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 6/25/2024 | 6/25/2027 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 9 | 行政许可 | 重庆派语益贝动物医院有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 92500104MA5UP1DX59 | 动诊证[渝渡]第0031号 | 动物诊疗许可证核发 | 普通 | 准予许可 | 6/27/2024 | 长期 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站