| [ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00167 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-09 | [ 发布日期 ] | 2022-11-09 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00167 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动就业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-09 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-09 |
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十一批)
| 重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单 | |||||||||
| 2022年第十一批 | |||||||||
| 公示时间:2022年11月9日至2022年11月15日 | (单位:元) | ||||||||
| 序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) | |
| 1 | 曹* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 134 | 1500 | 紧缺 | |
| 2 | 曹** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 105 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 3 | 陈** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 178 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 4 | 陈* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 166 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 5 | 陈** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 132 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 6 | 陈** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 159 | 1500 | 其他 | |
| 7 | 陈** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 173 | 1500 | 紧缺 | |
| 8 | 程** | S00005000005422300**** | 三级 | 老年人能力评估师 | 2022年08月11日 | 153 | 2000 | 其他 | |
| 9 | 程* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 87 | 1500 | 其他 | |
| 10 | 邓* | S00005000011022300**** | 三级 | 客户服务管理员 | 2022年08月08日 | 180 | 2000 | 其他 | |
| 11 | 邓** | Y00255000002922300**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2022年03月31日 | 120 | 2000 | 其他 | |
| 12 | 邓** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 85 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 13 | 杜* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 100 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 14 | 范** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年09月15日 | 47 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 15 | 冯* | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 187 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 16 | 冯** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 107 | 1500 | 其他 | |
| 17 | 龚** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 70 | 1500 | 其他 | |
| 18 | 古* | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 110 | 1500 | 其他 | |
| 19 | 韩* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 167 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 20 | 何* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 59 | 1500 | 其他 | |
| 21 | 何** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 55 | 1500 | 其他 | |
| 22 | 何* | S00005000011122400**** | 四级 | 钳工 | 2022年08月31日 | 141 | 1500 | 其他 | |
| 23 | 何* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 24 | 1500 | 紧缺 | |
| 24 | 何** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 127 | 1500 | 其他 | |
| 25 | 何** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 121 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 26 | 何** | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年08月10日 | 74 | 2000 | 其他 | |
| 27 | 何** | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 81 | 1500 | 其他 | |
| 28 | 侯* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 177 | 1500 | 紧缺 | |
| 29 | 胡** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 186 | 1500 | 其他 | |
| 30 | 胡* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 158 | 1500 | 紧缺 | |
| 31 | 胡** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 140 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 32 | 黄* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 33 | 黄** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 34 | 蒋** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 35 | 金** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 106 | 1500 | 其他 | |
| 36 | 康** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 37 | 李** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 38 | 李** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 150 | 1500 | 紧缺 | |
| 39 | 李* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 136 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 40 | 李* | S00005000007022400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年10月08日 | 74 | 1500 | 其他 | |
| 41 | 李** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 42 | 李** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 43 | 李** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 55 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 44 | 李** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 128 | 1500 | 其他 | |
| 45 | 李** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 49 | 1500 | 紧缺 | |
| 46 | 李** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 50 | 1500 | 其他 | |
| 47 | 梁* | S00005000006322400**** | 四级 | 育婴员 | 2022年07月04日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 48 | 廖** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 89 | 1500 | 其他 | |
| 49 | 廖** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 124 | 1500 | 紧缺 | |
| 50 | 刘* | S00005009000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月19日 | 309 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 51 | 刘* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 117 | 1500 | 其他 | |
| 52 | 刘** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 179 | 1500 | 紧缺 | |
| 53 | 刘* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 41 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 54 | 刘** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 88 | 1500 | 紧缺 | |
| 55 | 卢** | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年06月27日 | 123 | 2000 | 其他 | |
| 56 | 陆** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 57 | 吕** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 176 | 1500 | 紧缺 | |
| 58 | 罗* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 59 | 罗** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 60 | 莫** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 61 | 牟** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 87 | 1500 | 其他 | |
| 62 | 彭** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 63 | 皮** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 82 | 1500 | 其他 | |
| 64 | 钱* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 94 | 1500 | 其他 | |
| 65 | 秦* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 29 | 1500 | 其他 | |
| 66 | 屈* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 98 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 67 | 冉** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 68 | 冉** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 69 | 沈** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 132 | 1500 | 其他 | |
| 70 | 石** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 167 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 71 | 宋* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 72 | 苏* | S00005000007022400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年10月08日 | 45 | 1500 | 其他 | |
| 73 | 苏** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 96 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 74 | 孙** | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 68 | 1500 | 其他 | |
| 75 | 谭** | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 76 | 唐** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 80 | 1500 | 其他 | |
| 77 | 唐** | S00005000007122400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月14日 | 74 | 1500 | 其他 | |
| 78 | 唐** | S00005100000422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年01月11日 | 15 | 2000 | 其他 | |
| 79 | 唐** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 80 | 童** | S00005000007022400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年10月08日 | 88 | 1500 | 其他 | |
| 81 | 万** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 82 | 万** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 117 | 1500 | 其他 | |
| 83 | 汪* | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 46 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 84 | 王* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 71 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 85 | 王** | S00005000005122300**** | 三级 | 公共营养师 | 2022年07月11日 | 54 | 2000 | 其他 | |
| 86 | 王* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 64 | 1500 | 紧缺 | |
| 87 | 王** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 56 | 1500 | 紧缺 | |
| 88 | 王** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 109 | 1500 | 紧缺 | |
| 89 | 王** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 52 | 1500 | 其他 | |
| 90 | 王** | S00005000010522400**** | 四级 | 劳动关系协调员 | 2022年08月10日 | 113 | 1500 | 其他 | |
| 91 | 伍** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 117 | 1500 | 其他 | |
| 92 | 伍** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 128 | 1500 | 其他 | |
| 93 | 伍** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 81 | 1500 | 其他 | |
| 94 | 夏** | S00005000006322400**** | 四级 | 育婴员 | 2022年06月21日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 95 | 夏** | S00005009000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月30日 | 222 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 96 | 向** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 59 | 1500 | 其他 | |
| 97 | 向** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 98 | 肖** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 115 | 1500 | 紧缺 | |
| 99 | 谢** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 89 | 1500 | 其他 | |
| 100 | 谢** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 101 | 谢* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 24 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 102 | 谢** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 103 | 谢** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 132 | 1500 | 其他 | |
| 104 | 熊** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 91 | 1500 | 其他 | |
| 105 | 熊** | S00005000011122400**** | 四级 | 钳工 | 2022年08月31日 | 73 | 1500 | 其他 | |
| 106 | 熊** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 13 | 1500 | 紧缺 | |
| 107 | 徐** | S00005000011122400**** | 四级 | 钳工 | 2022年08月05日 | 175 | 1500 | 其他 | |
| 108 | 徐** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 64 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 109 | 徐** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 69 | 1500 | 其他 | |
| 110 | 徐* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 96 | 1500 | 其他 | |
| 111 | 杨** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 46 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 112 | 杨** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 113 | 杨* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 93 | 1500 | 其他 | |
| 114 | 杨* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 169 | 1500 | 紧缺 | |
| 115 | 杨* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 63 | 1500 | 紧缺 | |
| 116 | 杨** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 165 | 1500 | 紧缺 | |
| 117 | 杨** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 101 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 118 | 杨** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 99 | 1500 | 其他 | |
| 119 | 姚** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 120 | 姚** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 87 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 121 | 余** | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 176 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 122 | 岳** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 123 | 曾** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 124 | 张** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 129 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 125 | 张* | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 52 | 1500 | 其他 | |
| 126 | 张* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 127 | 1500 | 其他 | |
| 127 | 张* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 69 | 1500 | 其他 | |
| 128 | 张** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 307 | 1500 | 紧缺 | |
| 129 | 张** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 112 | 1500 | 其他 | |
| 130 | 张** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 131 | 张* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 93 | 1500 | 其他 | |
| 132 | 张** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 132 | 1500 | 其他 | |
| 133 | 张** | S00005004000322500**** | 五级 | 西式面点师 | 2022年06月27日 | 42 | 1200 | 非常紧缺 | |
| 134 | 张** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月05日 | 77 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 135 | 赵** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 117 | 1500 | 其他 | |
| 136 | 钟** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 84 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 137 | 周** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 118 | 1500 | 其他 | |
| 138 | 周* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 116 | 1500 | 其他 | |
| 139 | 周** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 99 | 1500 | 其他 | |
| 140 | 周* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 106 | 1500 | 紧缺 | |
| 141 | 周** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 122 | 1500 | 其他 | |
| 142 | 周** | S00005000011122400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月16日 | 112 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 143 | 朱** | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 98 | 1500 | 其他 | |
| 144 | 朱* | S00005000005222400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月27日 | 224 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 145 | 邹* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 47 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 146 | 邹* | S00005000005722400**** | 四级 | 钳工 | 2022年04月06日 | 110 | 1500 | 其他 | |
| 147 | 晁* | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 116 | 1800 | 非常紧缺 | |
| 注:1.职业技能提升补贴依据的文件主要是:渝人社发【2017】165号、渝人社办〔2018〕212号、渝人社发〔2021〕27号、渝就发〔2021〕10号、渝就发〔2022〕19号。2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。 | |||||||||
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十一批).xls
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十一批).pdf