[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00185 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-07 | [ 发布日期 ] | 2022-12-07 |
[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00185 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-07 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-07 |
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区2022年1月至9月公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴的公示
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
关于大渡口区2022年1月至9月公益性
岗位社会保险补贴和岗位补贴的公示
按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》(渝人社发〔2016〕239号)《关于转发人力资源社会保障部财政部<关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知>的通知》(渝人社发〔2019〕167号)要求,现将拟发放公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位予以公示。
一、公示期
2022年 12月7日至 2022年12月13日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区春晖南路1号重庆移动互联网产业园
联系电话: 023-68911374
联系人: 赵老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2022年1月至9月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表(第三批)
重庆市大渡口区就业和人才中心
2022年12月7日
附件 | ||||||||||||||||
大渡口区2022年1月至9月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表(第三批) | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 总补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数(个) | 社保补贴金额(元) | 岗位补贴(元) | 合计(元) | 岗位名称 | |||||
开始年月 | 截止年月 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴及生育保险补贴金额 | 失业保险补贴金额 | 工伤保险补贴金额 | 小计 | ||||||||||
1 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 11 | 85640.41 | 邱* | 510***********0015 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 |
李* | 500***********4462 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 | ||||
马** | 500***********1048 | 202209 | 202209 | 1 | 633.12 | 316.56 | 19.79 | 23.74 | 993.21 | 2100 | 3093.21 | 市场辅助管理服务 | ||||
王* | 510***********0665 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 市场辅助管理服务 | ||||
王* | 510***********5022 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 | ||||
林* | 510***********4426 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 市场辅助管理服务 | ||||
刘** | 510***********6259 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 | ||||
廖* | 510***********6966 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 | ||||
熊** | 510***********5813 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 市场辅助管理服务 | ||||
庞** | 510***********6248 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 市场辅助管理服务 | ||||
张** | 500***********5340 | 202207 | 202209 | 3 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 71.22 | 2010.16 | 6300 | 8310.16 | 市场辅助管理服务 | ||||
2 | 重庆律霖森企业管理咨询服务有限公司 | 84 | 1788689.06 | 金** | 510***********8136 | 202201 | 202204 | 4 | 2762.24 | 1381.12 | 86.36 | 103.6 | 4333.32 | 7500 | 11833.32 | 森林管护 |
欧*** | 500***********5749 | 202201 | 202202 | 2 | 1381.12 | 690.56 | 43.18 | 51.8 | 2166.66 | 3600 | 5766.66 | 民政协管 | ||||
王** | 500***********6129 | 202201 | 202204 | 4 | 1381.12 | 690.56 | 43.18 | 51.8 | 2166.66 | 7500 | 9666.66 | 民政协管 | ||||
陈* | 500***********7125 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 农业服务 | ||||
王** | 500***********0224 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 农业服务 | ||||
王** | 500***********0822 | 202201 | 202209 | 9 | 1381.12 | 690.56 | 43.18 | 77.7 | 2192.56 | 18000 | 20192.56 | 农业服务 | ||||
白** | 500***********6616 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 社会保险协理 | ||||
曹** | 500***********5322 | 202201 | 202207 | 7 | 4431.84 | 2215.92 | 138.53 | 166.18 | 6952.47 | 13800 | 20752.47 | 社会保险协理 | ||||
邓** | 500***********1610 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 社会保险协理 | ||||
董** | 500***********6141 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
何** | 500***********9426 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 59.37 | 71.22 | 2979.63 | 6300 | 9279.63 | 社会保险协理 | ||||
胡** | 500***********5006 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
蒋** | 500***********4123 | 202204 | 202209 | 6 | 3798.72 | 1592.89 | 118.74 | 142.44 | 5652.79 | 12600 | 18252.79 | 基层就业服务协管 | ||||
李** | 500***********3384 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 社会保险协理 | ||||
刘* | 500***********3424 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 社会保险协理 | ||||
欧** | 511***********052X | 202201 | 202209 | 9 | 2071.68 | 1035.84 | 64.77 | 77.7 | 3249.99 | 18000 | 21249.99 | 社会保险协理 | ||||
唐** | 500***********0426 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 社会保险协理 | ||||
吴* | 510***********0426 | 202204 | 202209 | 6 | 3798.72 | 1899.36 | 118.74 | 142.44 | 5959.26 | 12600 | 18559.26 | 社会保险协理 | ||||
徐** | 500***********3408 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
张** | 500***********0827 | 202201 | 202209 | 9 | 2071.68 | 1035.84 | 64.77 | 77.7 | 3249.99 | 18000 | 21249.99 | 社会保险协理 | ||||
赵** | 500***********6621 | 202209 | 202209 | 1 | 633.12 | 316.56 | 19.79 | 23.74 | 993.21 | 2100 | 3093.21 | 社会保险协理 | ||||
陈* | 500***********1367 | 202201 | 202205 | 5 | 2071.68 | 1035.84 | 64.77 | 77.7 | 3249.99 | 9600 | 12849.99 | 社会保险协理 | ||||
耿** | 500***********2021 | 202201 | 202209 | 9 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 18000 | 22966.05 | 社会保险协理 | ||||
黄** | 500***********1220 | 202201 | 202209 | 9 | 2762.24 | 1381.12 | 86.36 | 103.6 | 4333.32 | 18000 | 22333.32 | 劳动仲裁调解 | ||||
蒋** | 500***********042X | 202206 | 202209 | 4 | 2532.48 | 1266.24 | 79.16 | 94.96 | 3972.84 | 8400 | 12372.84 | 社会保险协理 | ||||
况** | 500***********4405 | 202201 | 202209 | 9 | 5064.96 | 2532.48 | 158.32 | 189.92 | 7945.68 | 18000 | 25945.68 | 社会保险协理 | ||||
蒲* | 500***********9569 | 202203 | 202209 | 7 | 4431.84 | 2215.92 | 138.53 | 166.18 | 6952.47 | 14400 | 21352.47 | 社会保险协理 | ||||
王* | 500***********0410 | 202203 | 202209 | 7 | 4431.84 | 2215.92 | 138.53 | 166.18 | 6952.47 | 14400 | 21352.47 | 社会保险协理 | ||||
杨* | 510***********784X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
赵** | 500***********1645 | 202201 | 202204 | 4 | 1381.12 | 690.56 | 43.18 | 77.7 | 2192.56 | 7500 | 9692.56 | 社会保险协理 | ||||
陈** | 511***********0371 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
程* | 510***********6441 | 202201 | 202204 | 4 | 2762.24 | 1381.12 | 86.36 | 103.6 | 4333.32 | 7500 | 11833.32 | 治安巡逻 | ||||
邓** | 510***********5058 | 202204 | 202209 | 6 | 3798.72 | 1596.01 | 118.74 | 142.44 | 5655.91 | 18000 | 23655.91 | 治安巡逻 | ||||
何** | 510***********5010 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
何* | 510***********5029 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 47.48 | 1986.42 | 4200 | 6186.42 | 公共环境卫生保洁 | ||||
何** | 510***********5014 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
何** | 510***********4730 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
何* | 510***********5013 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
黄* | 500***********2026 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
黄** | 510***********8124 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 公共环境卫生保洁 | ||||
雷** | 510***********2811 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
李** | 510***********5022 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
李** | 510***********5054 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 治安巡逻 | ||||
李** | 510***********5036 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
李** | 510***********5016 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
梁** | 510***********5029 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
廖** | 510***********5019 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
林* | 510***********2023 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
刘** | 510***********5018 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境绿化 | ||||
刘* | 510***********2023 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 治安巡逻 | ||||
陆** | 510***********3125 | 202201 | 202209 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000.00 | 公共环境卫生保洁 | ||||
马** | 510***********501X | 202201 | 202209 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000.00 | 公共环境卫生保洁 | ||||
牟** | 510***********5024 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
彭** | 510***********2029 | 202206 | 202209 | 4 | 2532.48 | 1266.24 | 79.16 | 94.96 | 3972.84 | 8400 | 12372.84 | 公共环境卫生保洁 | ||||
彭** | 510***********0215 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
乔** | 513***********8013 | 202201 | 202205 | 5 | 2762.24 | 1381.12 | 74 | 88.76 | 4306.12 | 9600 | 13906.12 | 治安巡逻 | ||||
秦** | 510***********1069 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
邵** | 510***********5037 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
田** | 500***********2507 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
田** | 510***********5017 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
王** | 510***********8186 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
王** | 510***********5026 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
温** | 510***********5021 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
温** | 510***********5038 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
巫** | 500***********5325 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 社会保险协理 | ||||
向** | 510***********2023 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 公共环境卫生保洁 | ||||
肖* | 510***********5011 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
谢** | 510***********2041 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 治安巡逻 | ||||
谢** | 510***********5016 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
谢** | 510***********4716 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
薛** | 510***********2817 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
尹** | 510***********5066 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
余** | 510***********5010 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
喻** | 510***********5014 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 0 | 0 | 4748.4 | 10500 | 15248.40 | 公共环境卫生保洁 | ||||
张** | 510***********5015 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
张** | 512***********8604 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
张* | 510***********4720 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
张* | 510***********5017 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 治安巡逻 | ||||
赵** | 510***********5018 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
赵** | 510***********5021 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境卫生保洁 | ||||
周* | 512***********2166 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
周** | 512***********8004 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 公共环境绿化 | ||||
朱** | 510***********5011 | 202205 | 202209 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 118.7 | 4966.05 | 10500 | 15466.05 | 公共环境卫生保洁 | ||||
邹** | 510***********5035 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 213.66 | 8938.89 | 18000 | 26938.89 | 治安巡逻 | ||||
3 | 重庆市博大人力资源有限公司大渡口分公司 | 27 | 660518.02 | 白* | 510***********0929 | 202203 | 202209 | 7 | 4431.84 | 1596.01 | 138.53 | 180.04 | 6346.42 | 14400 | 20746.42 | 森林管护 |
曾** | 510***********0917 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
曾** | 510***********091X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
陈** | 510***********0919 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
陈* | 510***********2421 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
陈** | 500***********1222 | 202204 | 202209 | 6 | 3798.72 | 1592.89 | 118.74 | 154.32 | 5664.67 | 12600 | 18264.67 | 森林管护 | ||||
陈** | 510***********0928 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
何** | 512***********8254 | 202202 | 202209 | 8 | 5064.96 | 1596.01 | 158.32 | 205.76 | 7025.05 | 16200 | 23225.05 | 森林管护 | ||||
何** | 510***********0919 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
胡* | 510***********5921 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
李** | 510***********0956 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
李** | 510***********0921 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
李** | 510***********0714 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
刘** | 510***********091X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
罗** | 510***********0911 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
庞** | 500***********6009 | 202206 | 202209 | 4 | 2532.48 | 1592.89 | 79.16 | 102.88 | 4307.41 | 8400 | 12707.41 | 森林管护 | ||||
彭** | 510***********0914 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
彭** | 510***********0818 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
秦** | 512***********4277 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
万* | 510***********0926 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
吴** | 510***********0932 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
夏** | 510***********0915 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
肖** | 510***********0323 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
徐** | 522***********0029 | 202201 | 202209 | 9 | 5064.96 | 1596.01 | 158.32 | 231.48 | 7050.77 | 18000 | 25050.77 | 森林管护 | ||||
杨** | 510***********0911 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
周** | 512***********856X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 1596.01 | 178.11 | 231.48 | 7703.68 | 18000 | 25703.68 | 森林管护 | ||||
邹** | 510***********0814 | 202203 | 202209 | 7 | 4431.84 | 1596.01 | 138.53 | 180.04 | 6346.42 | 14400 | 20746.42 | 森林管护 | ||||
4 | 重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 | 10 | 144304.32 | 何** | 500***********6521 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 司法宣传调解 |
李** | 500***********3444 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 老年事业服务 | ||||
李** | 500***********2414 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 综治协理员 | ||||
唐** | 500***********6114 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 文化科技体育服务 | ||||
王* | 500***********001X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 司法宣传调解 | ||||
魏* | 500***********5325 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 统计协管 | ||||
向** | 500***********1577 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 文化科技体育服务 | ||||
谢** | 500***********4150 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 司法宣传调解 | ||||
张** | 500***********1627 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 基层就业服务协管 | ||||
周** | 500***********2423 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 国土协管 | ||||
5 | 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 | 1 | 26832.06 | 赵** | 510***********5017 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 市政协管 |
6 | 重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 | 1 | 26832.06 | 栗** | 510***********0031 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 基层就业服务协管 |
7 | 重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处 | 2 | 53664.12 | 汪* | 500***********6366 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 档案协管 |
陈** | 500***********002X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 征地拆迁协管 | ||||
8 | 重庆市大渡口区统计局 | 4 | 41605.88 | 张** | 500***********3760 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 633.12 | 39.58 | 23.74 | 1962.68 | 4200 | 6162.68 | 统计协管 |
冯** | 500***********6922 | 202209 | 202209 | 1 | 633.12 | 316.56 | 19.79 | 11.87 | 981.34 | 2100 | 3081.34 | 统计协管 | ||||
杜** | 513***********0016 | 202201 | 202203 | 3 | 2071.68 | 1035.84 | 64.77 | 38.85 | 3211.14 | 5400 | 8611.14 | 统计协管 | ||||
向* | 500***********2981 | 202201 | 202208 | 8 | 5064.96 | 2532.48 | 158.32 | 94.96 | 7850.72 | 15900 | 23750.72 | 统计协管 | ||||
9 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 1 | 9149.04 | 彭* | 500***********4934 | 202207 | 202209 | 3 | 1899.36 | 949.68 | 0 | 0 | 2849.04 | 6300 | 9149.04 | 征地拆迁协管 |
10 | 重庆市大渡口区征地服务中心 | 4 | 79596.18 | 张* | 500***********4328 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 征地拆迁协管 |
蔡** | 500***********042X | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 2849.04 | 178.11 | 106.83 | 8832.06 | 18000 | 26832.06 | 征地拆迁协管 | ||||
刘* | 510***********4754 | 202201 | 202205 | 5 | 3165.6 | 1582.8 | 98.95 | 59.35 | 4906.7 | 9600 | 14506.70 | 征地拆迁协管 | ||||
杨* | 510***********2911 | 202201 | 202204 | 4 | 2532.48 | 1266.24 | 79.16 | 47.48 | 3925.36 | 7500 | 11425.36 | 征地拆迁协管 | ||||
11 | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 2 | 11731.82 | 马* | 500***********0169 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 336.35 | 39.58 | 23.74 | 1665.91 | 4200 | 5865.91 | 医疗计生防疫 |
杨** | 500***********6220 | 202208 | 202209 | 2 | 1266.24 | 336.35 | 39.58 | 23.74 | 1665.91 | 4200 | 5865.91 | 医疗计生防疫 | ||||
12 | 重庆西部人力资源管理有限公司 | 1 | 27651.24 | 王** | 371***********2322 | 202201 | 202209 | 9 | 5698.08 | 3561.39 | 178.11 | 213.66 | 9651.24 | 18000 | 27651.24 | 食品药品监管 |
