[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00217 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 | [ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00217 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 |
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区技能提升补贴的公示
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单 | |||||||||
2022年第十二批 | |||||||||
公示时间:2022年12月12日至2022年12月16日 | (单位:元) | ||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) | |
1 | 郭* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 113 | 1500 | 紧缺 | |
2 | 赖** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年11月04日 | 151 | 1500 | 紧缺 | |
3 | 刘** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年11月04日 | 178 | 1500 | 紧缺 | |
4 | 刘** | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年10月11日 | 129 | 1500 | 紧缺 | |
5 | 刘* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 249 | 1500 | 紧缺 | |
6 | 吕* | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年05月16日 | 76 | 2000 | 其他 | |
7 | 罗** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 160 | 1500 | 紧缺 | |
8 | 任** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 309 | 1500 | 紧缺 | |
9 | 石** | S00005000006322400**** | 四级 | 育婴员 | 2022年06月13日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 | |
10 | 孙* | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年09月21日 | 58 | 2000 | 其他 | |
11 | 唐** | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年09月15日 | 177 | 2000 | 其他 | |
12 | 陶* | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年05月16日 | 149 | 2000 | 其他 | |
13 | 田** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 148 | 1500 | 紧缺 | |
14 | 王* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 131 | 1500 | 紧缺 | |
15 | 王** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 40 | 1500 | 紧缺 | |
16 | 王** | S00005000007122400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年07月28日 | 145 | 1500 | 其他 | |
17 | 杨** | S00005000005622300**** | 三级 | 公共营养师 | 2022年09月30日 | 90 | 2000 | 其他 | |
18 | 杨** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年11月04日 | 180 | 1500 | 紧缺 | |
19 | 袁* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 27 | 1500 | 紧缺 | |
20 | 张* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 133 | 1500 | 紧缺 | |
21 | 张* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 148 | 1500 | 紧缺 | |
22 | 赵** | S00005000012722300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年10月11日 | 313 | 2000 | 其他 | |
23 | 周** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 148 | 1500 | 紧缺 | |
注:1.职业技能提升补贴依据的文件主要是:渝人社发【2017】165号、渝人社办〔2018〕212号、渝人社发〔2021〕27号、渝就发〔2021〕10号、渝就发〔2022〕19号。2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。 |
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十二批).xls
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十二批).pdf