| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政执法 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-02 | [ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2025-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 行政执法 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-02 |
大渡口区环境风险企业名单
| 大渡口区环境风险企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 风险级别 |
| 1 | 重钢总医院 | 125000007935263435 | 重庆市大渡口区大堰三村特1号 | 一般 |
| 2 | 重庆龙禹石油有限公司金建加油站 | 91500104322414628J | 重庆市大渡口区八桥镇五一村金中大道555号 | 一般 |
| 3 | 重庆风渡新材料有限公司 | 91500104MA6169KG47 | 重庆市大渡口区建胜镇新建村建桥工业B区2-1 | 一般 |
| 4 | 重庆长征重工有限责任公司 | 9150000020280308XL | 重庆市大渡口区大渡口区建胜镇伏牛溪街3号楼 | 较大 |
| 5 | 重庆钢铁集团运输有限责任公司危化品运输分公司 | 91500104202993442T | 重庆市大渡口区跳磴镇石林大道8号C区 | 一般 |
| 6 | 重庆赛傲生物技术有限公司 | 9150010432234819X0 | 重庆市大渡口区跳磴镇大渡口区太康路1号建桥园区C区26栋3层 | 一般 |
| 7 | 重庆诚域环境治理有限公司 | 91500104MA60RHX1X8 | 重庆市大渡口区跳磴镇蓝沁苑社区重庆市大渡口区跳蹬镇建园路3号 | 较大 |
| 8 | 重庆裕越环保科技有限公司 | 91500104MADB98NY62 | 重庆市大渡口区建胜镇建桥工业园C区建风路13号楼宇产业园8幢 | 一般 |
| 9 | 重庆蒙丽朱日化品有限公司 | 915001042029596586 | 重庆市大渡口区建桥工业园C区建风路13号 | 一般 |
| 10 | 重庆萤石电子有限公司 | 91500104MAABRHM684 | 重庆市大渡口区海康路118号 | 一般 |
| 11 | 重庆莱博科医学检验实验室有限公司 | 91500104MA7KPM530W | 重庆市大渡口区九宫庙街道思源路32号9幢4-1(附2号) | 一般 |
| 12 | 重庆荣实再生资源有限公司 | 91500104MADBRCWF7G | 重庆市大渡口区跳磴镇蓝沁苑社区重庆市大渡口区建桥工业园C区石林大道16号9号楼 | 一般 |
| 13 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 91500104MA60M3UW9N | 重庆市大渡口区跳磴镇大渡口区 | 一般 |
| 14 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 91500104745326082M | 重庆市大渡口区跳磴镇建园路5号 | 一般 |
| 15 | 重庆科济生物技术有限公司 | 91500104MACL93TN8K | 重庆市大渡口区建桥工业园C区楼宇工业标准厂房东片区26栋4层 | 一般 |
| 16 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 91500104622001083H | 重庆市大渡口区八桥镇八一村建桥大道7号 | 一般 |
| 17 | 重庆玉灵燃气有限公司 | 915001046220465567 | 重庆市大渡口区建胜镇民胜村4社 | 较大 |
| 18 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司国际复合调压计量柜 | 915001059028828154 | 重庆市大渡口区建胜镇新建村重庆国际复合材料股份有限公司厂房旁 | 一般 |
| 19 | 重庆燃气集团股份有限公司大渡口分公司跳蹬加气站 | 91500104MA608J4GXD | 重庆市大渡口区跳磴镇石林大道23号 | 一般 |
| 20 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司茄子溪配气站 | 915001059028828154 | 重庆市大渡口区茄子溪街道建胜乡 | 一般 |
| 21 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司大渡口配气站 | 915001059028828154 | 重庆市大渡口区双山晋渝公园大门停车场旁 | 一般 |
| 22 | 重庆渝顺投资有限公司顺江加油站 | 91500104MA5YMY624F | 重庆市大渡口区八桥镇公民村凤祥路 | 一般 |
| 23 | 重庆渝通机械有限公司 | 9150010420299850X4 | 重庆市大渡口区跳磴镇双河村建桥工业园C区建风路7号 | 一般 |
| 24 | 重庆润康生物科技有限公司 | 91500104MA5YPYMU1L | 重庆市大渡口区建桥园区C区建雄路第3号标准厂房第五层 | 一般 |
| 25 | 重庆海康威视科技有限公司 | 91500104569932806X | 重庆市大渡口区跳磴镇蓝沁苑社区建桥工业园C区海康路118号 | 一般 |
| 26 | 重庆朝阳气体有限公司 | 91500000621902795R | 重庆市大渡口区跳磴镇石林大道8号 | 一般 |
| 27 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥C区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 重庆市大渡口区大渡口区金桥路1号13幢17楼 | 一般 |
| 28 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥B区工业废水集中处理设施) | 91600104747493798N | 重庆市大渡口区建胜镇民胜村建桥B区废水集中处理设施 | 一般 |
| 29 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥A区工业废水集中处理设施) | 重庆市大渡口区八桥镇民新村四社尚洁路1号 | 一般 | |
| 30 | 重庆市自来水有限公司丰收坝水厂 | 重庆市大渡口区跳磴镇石盘村丰收路1号 | 一般 | |
| 31 | 重庆市渝川燃气有限责任公司大渡口分公司 | 91500104787455753T | 重庆市大渡口区建胜镇建路村建设村钢花路68号1栋5层门市 | 一般 |
| 32 | 重庆市排水有限公司伏牛溪污水处理厂 | 915001032028383541 | 重庆市大渡口区建胜镇民胜村油府路 | 一般 |
| 33 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 91500104663564923X | 重庆市大渡口区八桥镇民新村尚洁路1号 | 较大 |
| 34 | 重庆市大渡口区品城能源有限公司星港路加油站 | 91500104MADLMRHX14 | 重庆市大渡口区建胜镇大渡口组团P分区P2-2-4/04地块 | 一般 |
| 35 | 重庆市大九排水有限公司 | 91500104666426411R | 重庆市大渡口区跳磴镇沟口村跳磴村 | 较大 |
| 36 | 重庆小南海水泥厂跳磴加油站 | 91500104753097097P | 重庆市大渡口区跳蹬街126号 | 一般 |
| 37 | 重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 重庆市大渡口区大渡口区334县道与335县道交叉口东南150米 | 一般 |
| 38 | 重庆太仓科技有限公司 | 91500104771767496x | 重庆市大渡口区镁桥路9号 | 一般 |
| 39 | 重庆大清生物有限公司 | 91500104MA5UA8PGX0 | 重庆市大渡口区建桥工业园区C区26栋5层 | 一般 |
| 40 | 重庆大家医学检验所有限公司 | 91500104MA5U6BJE1H | 重庆市大渡口区跳磴镇建桥工业园C区楼宇标准厂房31栋1-3F | 一般 |
| 41 | 重庆壳牌能源有限公司金桥路加油站 | 91500000060542872N | 重庆市大渡口区八桥镇民乐村袁茄公路旁 | 一般 |
| 42 | 重庆壳牌能源有限公司袁茄路加油站 | 91500000673369048E | 重庆市大渡口区八桥镇民新村6号-95号 | 一般 |
| 43 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 915001046219007657 | 重庆市大渡口区大渡口区建胜镇新建村大屋基黄小路南450米 | 较大 |
| 44 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 91500104202983500E | 重庆市大渡口区重庆市金桥路17号 | 一般 |
| 45 | 重庆南科环工环保科技有限公司 | 91500104MA60HFQ230 | 重庆市大渡口区跳磴镇建园路2号 | 一般 |
| 46 | 重庆华油石化有限公司 | 91500104709413355Q | 重庆市大渡口区建胜镇油府路与渝巴路交叉口西北150米 | 较大 |
| 47 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 91500104MA615KG29P | 重庆市大渡口区跳磴镇双河村建桥工业园区C区建园路3号 | 一般 |
| 48 | 重庆化工轻工有限公司(输油管线) | 重庆市大渡口区茄子溪街道伏牛溪社区联合一村1号 | 较大 | |
| 49 | 重庆化工轻工有限公司 | 91500103202889485T | 重庆市大渡口区茄子溪街道伏牛溪社区联合一村1号 | 较大 |
| 50 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 重庆市大渡口区建桥工业园A区镁桥路1号 | 一般 |
| 51 | 重庆凯普医学检验所有限公司 | 91500104MA5U5BP69N | 重庆市大渡口区春晖路街道翠华社区重庆市大渡口区翠柏路104号幢10楼 | 一般 |
| 52 | 重庆中立物资贸易有限公司马桑溪加油加气站 | 915001047530735625 | 重庆市大渡口区春晖路街道金桥路4号 | 较大 |
| 53 | 重庆中油诚源发展有限公司福茄路加油站 | 91500104MA5U482R0R | 重庆市大渡口区福溪大道243号 | 一般 |
| 54 | 重庆中油诚源发展有限公司互助村加油站 | 91500104MA60KN1494 | 重庆市大渡口区八桥镇新郭伏路I08-4/03号地块 | 一般 |
| 55 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 重庆市大渡口区八桥镇金桥路29号 | 较大 |
| 56 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | 91500104678681938U | 重庆市大渡口区茄子溪街道陈家坝社区陈家坝15号 | 较大 |
| 57 | 春风弘睿科技(重庆)有限公司 | 91500104MAD3JLLY6E | 重庆市大渡口区茄子溪街道重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道1号 | 一般 |
| 58 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 91500104450384304U | 重庆市大渡口区镁桥路2号 | 一般 |
| 59 | 国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司重庆作业区(输油管道) | 91500000054298439J | 重庆市大渡口区跳磴镇石盘村伏牛溪西南管道重庆输油站 | 较大 |
| 60 | 国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司 | 91500000054298439J | 重庆市大渡口区跳磴镇石盘村伏牛溪西南管道重庆输油站 | 较大 |
| 61 | 中石油昆仑燃气有限公司液化气重庆分公司 | 91500104693938180K | 重庆市大渡口区跳磴镇伏牛溪 | 重大 |
| 62 | 中石油九宫庙站至燃气集团大渡口站天然气复线工程 | 91500000202833000R | 重庆市大渡口区春晖路街道西城大道沿线 | 一般 |
| 63 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司(伏牛溪油库) | 91500104MA5U49YP0X | 重庆市大渡口区联合二村2号附30号 | 较大 |
| 64 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司西城加油站 | 915001040863323397 | 重庆市大渡口区西城大道766号 | 一般 |
| 65 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司建胜加油站 | 91500104MA5YRC1R4P | 重庆市大渡口区西城大道1021号 | 一般 |
| 66 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司刘家坝加油站 | 91500104902994948G | 重庆市大渡口区大渡口组团H分区H14-1号宗地 | 一般 |
| 67 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司八桥加油站 | 91500104759285769N | 重庆市大渡口区八桥镇八桥村新城39号地 | 一般 |
| 68 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司九宫庙加油站 | 91500104709318411F | 重庆市大渡口区大渡口区钢花路1149号 | 一般 |
| 69 | 中国石油天然气股份有限公司重庆储运分公司伏牛溪油库(输油管道) | 91500104MAABTDF47P | 重庆市大渡口区茄子溪街道伏牛溪社区联合二村2号附30号 | 较大 |
| 70 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司鱼洞大桥加油站 | 9150000056562956XM | 重庆市大渡口区建胜镇重庆市大渡口组团02-2/01地块 | 一般 |
| 71 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司陈庹路加气站 | 91500104MA617XYG4X | 重庆市大渡口区鑫康路22号 | 一般 |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司桥梓塘加油站 | 91500104MA5U9CQ278 | 重庆市大渡口区八桥镇桥梓塘村双山路161号 | 一般 |
| 73 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大渡口区伏牛大道加油加气站 | 91500104MAAC8KXR59 | 重庆市大渡口区八桥镇大渡口组团K分区K21-2/04地块 | 一般 |
| 74 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司双山加气站 | 91500104MA5UM5CH2E | 重庆市大渡口区/ | 一般 |
| 75 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 91500104345997571K | 重庆市大渡口区建胜镇民胜村祥福路529号 | 较大 |
| 76 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 915001043278176610 | 重庆市大渡口区跳磴镇跳磴村大渡口区建桥工业园C区第太康路6号30栋第1-4层 | 一般 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站