| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2024-00113 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-08-12 | [ 发布日期 ] | 2024-08-12 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2024-00113 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-08-12 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-12 |
2024年第二季度大渡口区生态环境局“双随机、一公开”抽查结果公示表
| 2024年第二季度大渡口区生态环境局“双随机、一公开”抽查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 2024 | 第二季度 | 重庆奥纳思生物科技有限公司 | 91500104MA60B7XY57 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 2 | 2024 | 第二季度 | 重庆市大九排水有限公司(中梁山污水处理厂) | 91500104666426411R | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 3 | 2024 | 第二季度 | 重庆市凯亚玻璃有限公司 | 91500104MA600J819Q | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 4 | 2024 | 第二季度 | 重庆南石商贸有限公司 | 91500115778450897Y | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 5 | 2024 | 第二季度 | 重庆天翔合成材料有限公司(成像检测系统升级改造项目) | 91500104202993354C | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 6 | 2024 | 第二季度 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 91500104450384304U | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 7 | 2024 | 第二季度 | 重庆勤牛工程机械有限责任公司 | 915001047907458902 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 8 | 2024 | 第二季度 | 重庆生命知源科技有限公司 | 91500103MA5XEB4WXU | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 9 | 2024 | 第二季度 | 重庆市大渡口区中医院 | 12500104MB1A378169 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 10 | 2024 | 第二季度 | 重庆市万电电气制造有限公司 | 915001047842170551 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 11 | 2024 | 第二季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥A区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 12 | 2024 | 第二季度 | 重庆唐工绝热技术有限公司 | 915001042029879580 | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 13 | 2024 | 第二季度 | 重庆珏虎通用机械有限公司 | 915001045590476948 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 14 | 2024 | 第二季度 | 重庆升光电力印务有限公司 | 9150010420313376XL | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 15 | 2024 | 第二季度 | 重庆红九九食品有限公司 | 91500104733981686M | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 16 | 2024 | 第二季度 | 大渡口区恒动摩托车配件厂 | 92500104MA5XQN617F | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 17 | 2024 | 第二季度 | 重庆烁荣电器有限公司 | 91500104MA5U5JUT0Q | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 18 | 2024 | 第二季度 | 重庆红楼医院有限公司大渡口分公司 | 91500104MA5ULTUG98 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 19 | 2024 | 第二季度 | 重庆德馨医院 | 32500113450495645U | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 20 | 2024 | 第二季度 | 重庆渝鑫酒业制造有限公司 | 9150010420298217XH | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 21 | 2024 | 第二季度 | 重庆宏美科技有限公司 | 91500104009317776F | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 22 | 2024 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售仓储分公司伏牛溪油库 | 915000009028008323 | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 23 | 2024 | 第二季度 | 重庆国恒康复医院有限公司 | 91500104MA5U57H169 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 24 | 2024 | 第二季度 | 重庆雅易机械制造有限公司 | 91500104595152774H | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 25 | 2024 | 第二季度 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 125001044504266661 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 26 | 2024 | 第二季度 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 91500107621915588E | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 27 | 2024 | 第二季度 | 重庆海康威视科技有限公司(大渡口) | 91500104569932806X | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 28 | 2024 | 第二季度 | 三一重工重庆机械有限公司 | 915001046664069557 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 29 | 2024 | 第二季度 | 中石油昆仑燃气有限公司液化气重庆分公司 | 91500104693938180K | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 30 | 2024 | 第二季度 | 重庆景钰环保机械设备有限公司 | 915001075616317265 | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 31 | 2024 | 第二季度 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 | 91500104MA5YXFCUXA | 生态环境监测社会化服务机构监测数据质量检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 32 | 2024 | 第二季度 | 重庆乳安中医医院有限公司 | 91500104MA5U92AA3C | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 33 | 2024 | 第二季度 | 重庆瑞派名望佳和动物医院有限公司 | 91500104MABW7W4FX4 | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 34 | 2024 | 第二季度 | 重庆大渡口祺悦口腔门诊部 | 91500104MA5URQ9A08 | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 35 | 2024 | 第二季度 | 重庆九五医院有限公司 | 915001043052687373 | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 36 | 2024 | 第二季度 | 重庆妙仁医疗护理院有限公司 | 91500104MA5YMMT87F | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 37 | 2024 | 第二季度 | 重庆万家燕医院有限公司 | 9150010433954762XG | 辐射专项抽查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站