| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-16 | [ 发布日期 ] | 2025-01-16 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2025-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-01-16 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-16 |
2024年第四季度大渡口区生态环境局“双随机、一公开”抽查结果公示表
| 2024年第四季度大渡口区生态环境局“双随机、一公开”抽查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 2024 | 第四季度 | 重庆小南海水泥厂跳磴加油站 | 91500104753097097P | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 2 | 2024 | 第四季度 | 重庆赛傲生物技术有限公司 | 9150010432234819X0 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 3 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司大渡口分公司跳蹬加气站 | 91500104MA608J4GXD | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 4 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司茄子溪配气站 | 91500000572109239N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 5 | 2024 | 第四季度 | 重庆大清生物有限公司 | 91500104MA5UA8PGX0 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 6 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司陈庹路加气站 | 91500104MA617XYG4X | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 7 | 2024 | 第四季度 | 国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司重庆作业区(输油管道) | 91500105MA6159PN87 | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 8 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥A区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 9 | 2024 | 第四季度 | 重庆中油诚源发展有限公司互助村加油站 | 91500104MA60KN1494 | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 10 | 2024 | 第四季度 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 91500104450384304U | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 11 | 2024 | 第四季度 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 915001043278176610 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 12 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司八桥加油加气站 | 91500104759285769N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 13 | 2024 | 第四季度 | 重庆壳牌能源有限公司袁茄路加油站 | 91500000673369048E | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 14 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司九宫庙配气站 | 915001059028828154 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 15 | 2024 | 第四季度 | 重庆中立物资贸易有限公司(马桑溪加油加气站) | 915001047530735625 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 16 | 2024 | 第四季度 | 重庆凯普医学检验所有限公司 | 91500104MA5U5BP69N | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 17 | 2024 | 第四季度 | 重庆太仓科技有限公司 | 91500104771767496X | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 18 | 2024 | 第四季度 | 重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 19 | 2024 | 第四季度 | 重庆市自来水有限公司丰收坝水厂 | 91500000202801914L | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 20 | 2024 | 第四季度 | 重庆蒙丽朱日化品有限公司 | 915001042029596586 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 21 | 2024 | 第四季度 | 重庆莱博科医学检验实验室有限公司 | 91500104MA7KPM530W | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 22 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司鱼洞大桥加油站 | 9150000056562956XM | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 23 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司建胜加油站 | 91500104MA5YRC1R4P | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 24 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司大渡口配气站 | 91500000572109239N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 25 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司中石油九宫庙站至燃气集团大渡口站天然气复线工程 | 915001059028828154 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 26 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥B区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 27 | 2024 | 第四季度 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 28 | 2024 | 第四季度 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 91500104202983500E | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 29 | 2024 | 第四季度 | 重钢总医院 | 125000007935263435 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 30 | 2024 | 第四季度 | 重庆大家医学检验所有限公司 | 91500104MA5U6BJE1H | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 31 | 2024 | 第四季度 | 重庆渝顺投资有限公司顺江加油站 | 91500104MA5YMY624F | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 32 | 2024 | 第四季度 | 重庆市渝川燃气有限责任公司大渡口分公司 | 91500104787455753T | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 33 | 2024 | 第四季度 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 91500104MA60M3UW9N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 34 | 2024 | 第四季度 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 91500104622001083H | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 35 | 2024 | 第四季度 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 91500104745326080M | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 36 | 2024 | 第四季度 | 重庆朝阳气体有限公司 | 91500000621902795R | 环境安全风险管理监督检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 37 | 2024 | 第四季度 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司国际复合调压计量柜 | 915001059028828154 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 38 | 2024 | 第四季度 | 重庆海康威视科技有限公司 | 91500104569932806X | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 39 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司西城加油站 | 915001040863323397 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 40 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司桥梓塘加油站 | 91500104MA5U9CQ278 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 41 | 2024 | 第四季度 | 重庆龙禹石油有限公司金建加油站 | 91500104322414628J | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 42 | 2024 | 第四季度 | 重庆南科环工环保科技有限公司 | 91500104MA60HFQ230 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 43 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司双山加气站 | 91500104MA5UM5CH2E | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 44 | 2024 | 第四季度 | 重庆萤石电子有限公司 | 91500104MAABRHM684 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 45 | 2024 | 第四季度 | 重庆科济生物技术有限公司 | 91500104MACL93TN8K | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 46 | 2024 | 第四季度 | 重庆壳牌能源有限公司金桥路加油站 | 91500000060542872N | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 47 | 2024 | 第四季度 | 重庆风渡新材料有限公司 | 91500104MA6169KG47 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 48 | 2024 | 第四季度 | 重庆市大渡口区品城能源有限公司星港路加油站 | 91500104MADLMRHX14 | 环境安全风险管理监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 49 | 2024 | 第四季度 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 915001046219007657 | 大气污染防治设施运行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 50 | 2024 | 第四季度 | 重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 大气污染防治设施运行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 51 | 2024 | 第四季度 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 (2023微生物试剂生产场地建设项目) | 91500104MA7H6EP722 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 52 | 2024 | 第四季度 | 重庆虬龙科技有限公司(2023虬龙科技研发总部项目) | 91500104MA5U78QRXP | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 53 | 2024 | 第四季度 | 重庆建工盛邦建材有限公司(2023重庆建工新型绿色环保建材智能生产示范基地项目) | 91500104MA5U8GF30M | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 54 | 2024 | 第四季度 | 重庆双标石油工程技术服务有限公司(2023油气田井下工具研发生产项目) | 91500104MA5UJX1N18 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 55 | 2024 | 第四季度 | 重庆雍禾记生物科技有限公司(2023预制菜、小面浇头生产项目) | 91500104MAC2TUBR1E | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 56 | 2024 | 第四季度 | 重庆道友食品有限公司(2023重庆小面及速食品深加工项目) | 91500104MAACADOQ94 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 57 | 2024 | 第四季度 | 重庆辣来主义网络科技有限公司(2023辣来主义重庆小面中央工厂项目) | 915001040723 17728K | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 58 | 2024 | 第四季度 | 重庆益百通机械制造有限公司(2023年产70万台二类医疗器械外壳及金属钣金件项目) | 91500104MACMAFJJ0A | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 59 | 2024 | 第四季度 | 重庆创庆食品有限公司(2023农副产品加工及内脂豆腐生产项目) | 91500104MACC5X9T1R | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 60 | 2024 | 第四季度 | 重庆新离子环境科技有限公司(2023重庆新离子环境科技有限公司环保实验室) | 91500104MA60PQ5J21 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 61 | 2024 | 第四季度 | 2023鉴星生物体外诊断试剂仪器研发生产项目 | 91500104MA5U5HT794 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 62 | 2024 | 第四季度 | 重庆海美纳医学检验中心有限公司(2023重庆海美纳高端NGS项目) | 91500104MAACA7YY4R | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 63 | 2024 | 第四季度 | 重庆鸿联石化有限公司、重庆市鸿禾能源发展有限责任公司(2023金龙山加油站) | 91500107073693012J(鸿联)、9150010775009603X7(鸿禾) | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 64 | 2024 | 第四季度 | 重庆大清医疗器械有限公司(2023重庆大清医疗器械有限公司吻合器建设项目) | 91500104MA60F5GC35 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 65 | 2024 | 第四季度 | 重庆萤石电子有限公司(2023重庆萤石智能注塑项目) | 91500104MAABRHM684 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 66 | 2024 | 第四季度 | 重庆十方医院管理有限公司(十方医院放疗中心项目(变更)) | 91500104MA5U6LUA61 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 67 | 2024 | 第四季度 | 重庆天翔合成材料有限公司(成像检测系统升级改造项目) | 91500104202993354C | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 68 | 2024 | 第四季度 | 重钢总医院(重钢总医院放疗中心改造工程) | 125000007935263435 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 69 | 2024 | 第四季度 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 91500104622001083H | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 70 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司刘家坝加油站 | 91500104902994948G | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 71 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司九宫庙加油站 | 91500104709318411F | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 72 | 2024 | 第四季度 | 重庆九砼新型建材有限公司 | 91500104MA60LY1F4H | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 73 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大渡口区伏牛大道加油加气站 | 91500104MAAC8KXR59 | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 74 | 2024 | 第四季度 | 重庆万家燕医院有限公司 | 9150010433954762XG | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 75 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司鱼洞大桥加油站 | 9150000056562956XM | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 76 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥A区工业废水处理厂) | 91500104747493798N | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 77 | 2024 | 第四季度 | 重庆龙禹石油有限公司金建加油站 | 91500104322414628J | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 78 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥B区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 79 | 2024 | 第四季度 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 | 915001043050950126 | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 80 | 2024 | 第四季度 | 重庆市庹家坳石油制品有限公司 | 91500104202965935N | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 81 | 2024 | 第四季度 | 重庆益渝节能环保科技有限公司(钓鱼嘴转运站) | 91500000745333483Q | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 82 | 2024 | 第四季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司桥梓塘加油站 | 91500104MA5U9CQ278 | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 83 | 2024 | 第四季度 | 重庆辰马予行金属铸件有限公司 | 91500104MA5UCJDM3K | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 84 | 2024 | 第四季度 | 重庆化工轻工有限公司601处 | 915001049028917114 | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 85 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司 | 915000009028008323 | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 86 | 2024 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司八桥加油加气站 | 91500104759285769N | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 87 | 2024 | 第四季度 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 91500104202983500E | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 88 | 2024 | 第四季度 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 91500000582825618Y | 排污许可制度落实及执行情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 89 | 2024 | 第四季度 | 重庆太仓科技有限公司 | 91500104771767496X | 辐射专项抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 90 | 2024 | 第四季度 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 91500104663564923X | 水污染防治设施运行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 91 | 2024 | 第四季度 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 91500104450384304U | 水污染防治设施运行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 92 | 2024 | 第四季度 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 915001046219007657 | 水污染防治设施运行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 93 | 2024 | 第四季度 | 重钢总医院 | 125000007935263435 | 水污染防治设施运行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 94 | 2024 | 第四季度 | 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 | 91500104MA60Q0JK4C | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 95 | 2024 | 第四季度 | 重庆昊寰医疗器械有限公司 | 915001045789974682 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 96 | 2024 | 第四季度 | 重庆壳牌能源有限公司金桥路加油站 | 91500000060542872N | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 97 | 2024 | 第四季度 | 重庆吉美电子有限公司 | 91500104MAABU9L31B | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 98 | 2024 | 第四季度 | 重庆长征重工有限责任公司 | 91500000020280308XL | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 99 | 2024 | 第四季度 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 915001043278176610 | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 100 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥C区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 101 | 2024 | 第四季度 | 重庆方园石棉制品厂 | 91500104202996643Y | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 102 | 2024 | 第四季度 | 重庆市大渡口区渝足铸件厂 | 92500104MA5XR3U377 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 103 | 2024 | 第四季度 | 重庆玉灵燃气有限公司 | 915001046220465567 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 104 | 2024 | 第四季度 | 重庆擎钢机械制造有限责任公司 | 91500106MA5YTRA7X8 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 105 | 2024 | 第四季度 | 重庆芊棚机械有限公司 | 91500104MA5U413D3R | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 106 | 2024 | 第四季度 | 重庆中油诚源发展有限公司互助村加油站 | 91500104MA60KN1494 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 107 | 2024 | 第四季度 | 重庆壳牌能源有限公司袁茄路加油站 | 91500000673369048E | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 108 | 2024 | 第四季度 | 重庆盘亿金属材料有限公司建胜分厂 | 9150010459226640XB | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 109 | 2024 | 第四季度 | 重庆烈通石棉密封制品有限公司 | 915001047094736659 | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 110 | 2024 | 第四季度 | 重钢总医院 | 125000007935263435 | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 111 | 2024 | 第四季度 | 重庆东欧机械制造有限公司 | 915001045967172476 | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 112 | 2024 | 第四季度 | 重庆九五医院有限公司 | 915001043052687373 | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 113 | 2024 | 第四季度 | 重庆迪安医学检验中心有限公司 | 91500000565602527B | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 114 | 2024 | 第四季度 | 重庆渝隆公路交通设施有限公司 | 91500104593650147P | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 115 | 2024 | 第四季度 | 重庆恒丰塑胶电器有限公司 | 91500104450403413W | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 116 | 2024 | 第四季度 | 重庆兴勇实业有限公司 | 9150010420314416XH | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 117 | 2024 | 第四季度 | 重庆市大渡口区人民医院 | 125001044504267112 | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 118 | 2024 | 第四季度 | 重庆诺亚金属制品有限公司 | 91500104759292942C | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 119 | 2024 | 第四季度 | 重庆耕成机械制造有限公司 | 9150010469390647XP | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 120 | 2024 | 第四季度 | 重庆五维模具制造有限公司 | 91500104790716061L | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 121 | 2024 | 第四季度 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 91500104745326080M | 一般环境监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 大渡口区生态环境局 |
| 122 | 2024 | 第四季度 | 重庆建桥实业发展有限公司(建桥B区工业废水集中处理设施) | 91500104747493798N | 环境监管重点单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
| 123 | 2024 | 第四季度 | 重庆金甲机械配件有限责任公司 | 91500104202951728Y | 一般环境监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 大渡口区生态环境局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站