中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
您当前的位置: 首页>部门>区商务委员会 > 动态

大渡口区2022年汽车消费惠民活动 第二批拟发放补贴名单公示

日期: 2022-12-05

2022年9月26日-2022年11月30日,按照区政府统一安排,区商务委按计划分两批组织开展2022年大渡口区汽车消费惠民补贴活动。目前,经过车主自愿申请,车企把关,部门验收等步骤,符合补贴条件的第二批车辆共计162辆,补贴金额18万元。其中,第一档10万元以下每辆拟补500元的12辆,第二档10-20万元(含10万元)每辆拟补1000元的102辆,第三档20万元以上(含20万元)每辆拟补1500元的48辆。现将第二批拟补贴名单进行公示,请广大消费者查询、监督。

在公示期间,任何个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护购车消费者的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

  附件:第二批拟发放补贴名单明细表

                                                                       重庆市大渡口区商务委

                                                2022年12月5日

(重庆市大渡口区商务委开放政策科  石老师  023-68838270)


附件

第二批拟发放补贴名单明细表
汇总单位:大渡口区商务委                           填报日期:2022.10.25—2022.11.30
序号 收款人 开户行名称(全称) 账号 补贴金额(元) 企业名称
1 吴** 中国农业银行重庆石柱玉音支行  622848********98171  1000 重庆新广合汽车销售服务有限公司
2 徐** 中国工商银行重庆北碚朝阳支行  622203********27160  1000
3 宋** 中国农业银行重庆渝中上清寺支行  622845********10614 1000
4 熊** 招商银行重庆分行解放碑支行 621485********67 1000 重庆虎王汽车销售有限公司
5 张** 中国农业银行重庆江北溉澜溪支行 622848********07672 1000
6 姚** 中国农业银行重庆江津石门支行 622848********17818 1000
7 郑** 中国工商银行重庆大渡口新山村支行 621723********68986 1000
8 江** 中国工商银行重庆九龙坡九龙园区支行 621225********44958 1000 重庆鸣人汽车销售服务有限公司
9 王** 中国农业银行河南开封东京支行 622848********71071 1000
10 叶** 中国建设银行北京朝阳支行 621466********92 1500
11 陈** 中国工商银行重庆长寿川维支行 622202********60825 1500 重庆大福汽车销售有限公司
12 范** 中国建设银行重庆沙坪坝小龙坎支行 621700********73746 1000
13 易** 中国农业银行重庆大渡口天安支行 622848********25478 1500
14 吕** 中国工商银行贵州遵义正安支行 621558********67320 1500
15 陈** 中国银行安徽合肥临泉路支行 621785********86307 1000
16 莫** 中国农业银行重庆江津双福支行 622848********01272 1500
17 兰** 中国工商银行四川自贡檀木林支行 621226********63203 1500
18 杨** 中国建设银行重庆九龙坡黄桷坪支行 621700********04816 500
19 陈** 中国银行重庆沙坪坝凤天路支行 621661********22414 1000
20 曾** 中国工商银行南京溧水支行 621723********46394 500
21 陈** 招商银行重庆分行南岸支行 621485********06 1500
22 宗** 中国工商银行重庆九龙坡支行营业部 622203********48440 1000
23 祁** 中国银行重庆大渡口春晖路支行 621661********03305 1500
24 张** 中国工商银行重庆大渡口建设村支行 622202********56439 1500
25 黄** 中国工商银行重庆渝北石子山支行 622202********41953 1500
26 方** 中国工商银行重庆九龙坡支行营业部 621226********88485 1500
27 高** 中国工商银行重庆渝中民族路支行 622202********46143 1500
28 王** 中国工商银行重庆两江鸳鸯支行 621226********94680 1000
29 杨** 中国建设银行湖北监利容城支行 623668********51587 1000
30 张** 中国建设银行昆明环城西路支行 623668********11998 500
31 刘** 中国建设银行重庆大渡口支行 621700********68931 1000
32 杨** 中国工商银行重庆大渡口钢花路支行 622202********20226 1500
33 林** 中国工商银行重庆大渡口建设村支行 621558********24542 1000
34 李** 中国工商银行四川南充茧市街支行 621226********50074 1000
35 詹** 中国工商银行重庆大渡口西城支行 622203********90867 1000
36 张** 中国建设银行重庆渝中学田湾支行 622700********11575 1000
37 谭** 中国银行重庆垫江桂溪支行 621669********94409 1000 重庆南威之星汽车销售服务有限公司
38 赵** 中国建设银行重庆观音桥建北支行 621700********05865 1500
39 唐** 重庆农村商业银行江北支行大石坝分理处 621465********19 1000
40 李** 中国工商银行重庆南岸西计支行 621721********54803 1000
41 于** 平安银行重庆嘉华支行 623058********51131 1000
42 蒋** 中国工商银行重庆九龙坡西彭支行 621226********95126 1000
43 熊** 中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行 621691********25 1000
44 邓** 中国银行重庆双山路支行 621790********90399 1000
45 谭** 重庆银行股份有限公司朝天门支行 623096********95476 1000
46 李** 中国工商银行重庆渝中朝天门支行 621723********48960 1000
47 夏** 中国银行重庆渝中支行营业部 621666********21763 1000
48 廖** 中国建设银行重庆大渡口建设支行 621467********36327 1000
49 潘** 中国银行成都龙泉驿十陵支行 621785********26257 1000
50 刁** 中国工商银行重庆合川义乌大道支行 622203********32108 1500
51 徐** 中国银行重庆九龙坡支行营业部 621669********95456 1000
52 何** 中国建设银行重庆永川支行 621700********90223 1000
53 叶** 中国建设银行重庆南岸星光广场支行 621700********07976 1000
54 陈** 中国工商银行重庆巴南鱼洞支行 622203********11827 1500
55 聂** 中国邮政储蓄银行重庆南岸大兴场营业所 621799********27131 1000
56 谢** 中国工商银行重庆渝北石子山支行 955880********29008 1000
57 曹** 中国建设银行股份有限公司重庆医学院支行 623094********48919 1500
58 张** 中国工商银行重庆巴南支行营业部 621226********57299 1000 重庆金团汽车销售服务有限公司
59 胡** 中国农业银行重庆大渡口天安支行 622848********02670 1000
60 陈** 中国建设银行股份有限公司重庆万盛支行 621700********68326 1000
61 唐** 中国工商银行重庆九龙坡支行营业部 622203********99928 1000
62 李** 中国建设银行股份有限公司重庆分行营业部 623094********43860 1000
63 刘** 中国工商银行重庆江北刘家台支行 621723********22840 1000
64 李** 中国建设银行重庆江津珞璜支行 621700********76954 1000
65 卢** 中国银行重庆九龙坡支行营业部 621785********44963 1000
66 周** 中国工商银行重庆江北刘家台支行 621723********71933 1000
67 高** 中国农业银行重庆大足龙水支行 622848********34079 1000
68 喻** 中国工商银行重庆渝中解放碑支行 621226********72107 1000
69 张** 中国工商银行重庆大渡口华凤支行 621723********97560 1000
70 何** 中国工商银行重庆九龙坡西彭支行 622203********76032 1000
71 周** 中国农业银行股份有限公司重庆九龙坡支行 622848********44777 1000
72 谭** 招商银行重庆涪陵支行 621483********25 1000
73 蒋** 中国工商银行重庆沙坪坝西部物流园支行 622203********44685 1000
74 谭** 中国工商银行重庆渝北石子山支行 622202********53976 1000
75 汪** 招商银行股份有限公司四川成都金牛支行 621485********29 1500 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司
76 谭** 中国银行重庆大石坝支行 621785********10337 1500
77 黄** 中国交通银行重庆南坪支行 622260********40037 1500
78 莫** 工商银行重庆南岸学府支行 622023********9381 1000
79 张** 民生银行重庆大渡口支行 621691********28 1500
80 谭** 工商银行重庆交通大学支行 621226********93041 1500
81 刘** 农业银行四川眉山仁寿县文林支行 622823********28977 1500
82 易** 农业银行重庆沙坪坝陈家桥支行 622848********74773 1500
83 刘** 工商银行重庆九龙坡直港大道支行 621558********31075 1500
84 李** 农业银行四川南充西华路分理处 622848********90878 1500
85 王** 工商银行重庆沙坪坝支行 621226********61715 1500
86 罗** 工商银行重庆巴南鱼洞支行 622203********60875 1000
87 罗** 农业银行重庆丰都支行 622848********11275 1500
88 付** 工商银行重庆渝北宝胜支行 621226********17865 1500
89 谭** 工商银行重庆分行高科技石坪桥支行 621226********12463 1000 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司
90 罗** 邮政银行重庆合川香龙镇支行 622180********01258 1000
91 宋** 招商银行重庆杨家坪支行 621483********39 1500
92 张** 重庆农村商业银行合川分行 621465********85 500
93 李** 工商银行重庆江北建新北路支行 621558********24637 1500
94 戴** 招商银行重庆科园路支行 622609********69 1500
95 黄** 中国工商银行重庆荣昌支行 621225********64679 500
96 廖** 农业银行广西桂林桂平石龙分理处 622843********72270 1000
97 彭** 农业银行重庆江北观音桥支行 622848********46472 1500
98 凡** 中国银行贵州遵义上海路支行 621669********71098 500
99 余** 重庆农村商业银行巴南支行花溪分理处 621465********49 1500
100 李** 工商银行重庆巴南界石支行  622202********99776 1000
101 戴** 邮政银行重庆江津支行先锋分理处 622188********84592 1000
102 杨** 建设银行重庆潼南桥南支行 621700********76434 1000
103 徐** 建设银行重庆观音桥支行 621700********03668 500
104 韦** 建设银行浙江上虞崧厦支行 623668********15250 1000
105 龚** 重庆农村商业银行万盛支行 622867********95 1500
106 刘** 中国银行重庆渝中支行营业室 623573********47410 1000
107 李** 建设银行江苏太仓璜泾支行 623668********34586 1000
108 冉** 招商银行重庆璧山支行 621485********63 1000
109 贾** 交通银行重庆分行袁家岗支行 622262********68060 500
110 刘** 重庆银行重大支行 623096********15199 1000
111 王** 农业银行重庆涪陵珍溪支行 622841********40018 500
112 曾** 招商银行重庆分行冉家坝支行 621486********38 1500
113 潘** 建设银行重庆江津白沙支行 621700********63877 1500
114 胡** 建设银行重庆綦江交通路支行 621598********28540 1000
115 张** 建设银行重庆大渡口锦霞支行 623668********73764 1500
116 周** 农业银行重庆梁平仁贤支行 622848********10677 1000
117 代** 工商银行重庆綦江支行 621558********54338 1000
118 万** 农业银行重庆巴南大江支行 622848********82479 1500
119 张** 农业银行内蒙古乌兰察布市商都县支行 622848********64170 500
120 李** 工商银行重庆九龙坡西彭支行 622208********63928 1000
121 舒** 农业银行重庆武隆支行 622848********68073 1000
122 罗** 工商银行重庆渝中较场口支行 621226********65700 1500
123 吴** 招商银行江苏常州分行营业部 621485********26 1000
124 雷** 建设银行江西赣州支行 621700********61707 1000
125 邓** 兴业银行重庆大渡口支行 622908********6416 1000
126 宋** 招商银行重庆大渡口支行 621486********28 500
127 雷** 重庆农村商业银行赵家坝支行 622885********90 1000
128 赵** 农业银行重庆大渡口支行 622848********50470 1000
129 莫** 建设银行重庆渝北劲力五星支行
621700********24879 500
130 魏** 中国工商银行重庆璧山支行营业室 622203********82626 1000 重庆万家凯迪销售服务有限公司
131 李** 中国工商银行重庆九龙坡西郊支行 622203********00483 1500
132 王** 中国工商银行上海杨浦中原支行 622203********88091 1000
133 李** 重庆农村商业银行重庆长寿支行八颗分理处 621528********96 1000
134 綦** 中国建设银行重庆九龙坡华岩新城支行 621700********00489 1000
135 古** 中国工商银行重庆沙坪坝大学城支行 621226********26010 1000
136 杨** 中国建设银行重庆綦江版画院支行 623668********74612 1000
137 刘** 招商银行重庆金洲大道支行 621485********76 1500
138 李** 中国农业银行重庆九龙坡石坪桥支行 622848********28711 1000
139 熊** 中国建设银行股份有限公司重庆涪陵华中支行 623668********40705 1000
140 万** 建设银行重庆渝北支行 622700********96445 1000
141 苏** 中国邮政储蓄银行重庆万州龙宝支行 621799********51023 1000
142 胡** 重庆农村商业银行大渡口支行建桥园分理处 621258********16 1000
143 王** 中国工商银行重庆沙坪坝大学城支行 622203********28169 1000
144 耿** 农业银行重庆大渡口双山支行 622848********38879 1500
145 李** 中国工商银行四川攀枝花新源路支行 622203********28714 1500
146 黎** 中国工商银行重庆九龙坡支行营业部 622203********06971 1000
147 甄** 中国建设银行重庆大渡口金地广场支行 621700********46797 1500
148 周** 中国建设银行重庆杨家坪支行 621700********38647 1000
149 李** 中国工商银行重庆九龙坡华福路支行 621226********85732 1500
150 谭** 中国邮政储蓄银行重庆秀山龙池营业所 621799********56463 1500
151 陈** 中国建设银行重庆九龙坡陈家坪支行 621700********09986 1000
152 唐** 中国建设银行重庆永川支行 621700********22668 1000
153 马** 中国工商银行山西长治南街支行营业室 622203********24863 1000
154 张** 中国工商银行重庆巴南大江支行 621226********62773 1000
155 陈** 中国农业银行重庆江津珞璜支行 622848********35775 1000
156 李** 中国银行重庆火炬大道支行 621785********41593 1000
157 罗** 中国邮政储蓄银行重庆渝中华村营业所 621799********13968 1000
158 胡** 中国邮政储蓄银行重庆大渡口大堰营业所 621799********71923 1000
159 贺** 中国工商银行重庆九龙坡西彭支行 622203********69482 1000
160 刘** 中国建设银行重庆九龙坡科园四路支行 623668********79017 1000
161 李** 平安银行重庆渝北支行 623058********61051 1000
162 黄** 中国建设银行重庆大渡口支行 621700********43517 1500

总计

180000


扫一扫在手机打开当前页