| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他;审批许可 | [ 体裁分类 ] | 其他;行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-08 | [ 发布日期 ] | 2025-05-08 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他;审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 其他;行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-05-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-08 |
重庆市大渡口区应急管理局2025年4月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2025年4月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MMB19393788400012504500004202503268775 | 重庆赛泽能源管理有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000021 | 4/2/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500006202503271163 | 重庆顺通石油化工科技有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000022 | 4/2/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500006202504079003 | 重庆强胜气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000023 | 4/15/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500005202504165753 | 中垠(重庆)供应链管理有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2024〕000030 | 4/17/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500005202504188772 | 重庆友商供应链有限责任公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000001 | 4/21/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 6 | 11500104MB19393788400012504500004202504018854 | 重庆宕特能源有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000024 | 4/21/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 7 | 11500104MB19393788400012504500004202504215778 | 重庆云蒲化工产品销售有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000025 | 4/24/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 8 | 11500104MB19393788400012504500006202504219566 | 重庆码正科技有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000026 | 4/24/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 9 | 11500104MB19393788400012504500005202504232800 | 重庆金辰联控石油化工有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000012 | 4/29/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 10 | 11500104MB19393788400012504500005202504233736 | 重庆历士复能源有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000014 | 4/29/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站