| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-04 | [ 发布日期 ] | 2025-09-04 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00020 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-04 |
重庆市大渡口区应急管理局2025年8月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2025年8月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500003202507319943 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司鱼洞大桥加油站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 渝大渡口安经(加油站)字〔2025〕000035 | 8/6/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500003202508053679 |
中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司九宫庙加油站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 渝大渡口安经(加油站)字〔2025〕000036 | 8/6/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500003202508055142 | 重庆渝正能化科技有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2024〕000052 | 8/7/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500003202508148416 | 重庆胜庆石油有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2024〕000017 | 8/15/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500003202508251918 | 重庆鹏奥能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可变更申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2024〕000032 | 8/26/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 6 | 11500104MB19393788400012504500004202508181220 | 重庆楠之林科技有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 渝大渡口安经(一般)字〔2025〕000037 | 8/29/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站