| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 | [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2025-00029 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 |
重庆市大渡口区应急管理局2025年11月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2025年11月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500003202510282343 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司西城加油站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 50010413202500001 | 11/3/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500004202511047570 | 重庆康利来科技有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500002 | 11/13/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500004202511073840 | 重庆市荣达化工有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500003 | 11/13/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500004202511112715 | 重庆福聚渝商贸有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500004 | 11/20/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500004202511258742 | 中利恒能源科技(重庆)有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500005 | 11/27/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站