| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-01-06 | [ 发布日期 ] | 2026-01-06 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-06 |
重庆市大渡口区应急管理局2025年12月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2025年12月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500006202512040871 | 重庆市大渡口区智慧化工有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202500006 | 12/9/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB1939378840001250450000420511287458 | 重庆益晟能源有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500007 | 12/10/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500006202512099281 | 重庆怡晟商贸有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202500008 | 12/12/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500004202512195548 | 重庆长庚星能源有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500009 | 12/23/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500003202512238702 | 重庆壳牌能源有限公司袁茄路加油站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 50010413202500010 | 12/25/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 6 | 11500104MB19393788400012504500004202512247085 | 重庆永发气体经营部 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202500011 | 12/31/2025 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站