| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-08 | [ 发布日期 ] | 2026-04-08 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-04-08 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-08 |
重庆市大渡口区应急管理局2026年3月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2026年3月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500004202602251833 | 重庆市大渡口区英达工业气体有限责任公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600008 | 3/6/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500004202603061308 | 重庆嘉峰俊新能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600009 | 3/12/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500004202603113462 | 重庆丰迎气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600010 | 3/12/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500004202603045262 | 重庆东辰气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600011 | 3/17/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500004202603122738 | 重庆玖昌昊工贸有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600012 | 3/23/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 6 | 11500104MB19393788400012504500004202603134255 | 重庆驰展工贸发展有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600013 | 3/23/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 7 | 11500104MB19393788400012504500004202603149917 | 重庆正宇特种气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600014 | 3/23/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 8 | 11500104MB19393788400012504500004202603135868 | 重庆来祥锦晖气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600015 | 3/25/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 9 | 11500104MB19393788400012504500004202603177303 | 重庆嘉晨气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600016 | 3/25/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 10 | 11500104MB19393788400012504500004202603204031 | 重庆希恩先进技术研究有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202600017 | 3/25/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 11 | 11500104MB19393788400012504500003202603178993 | 重庆嘉德气体有限责任公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600018 | 3/30/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站