中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇

重庆市大渡口区2022年4季度城镇住房保障家庭租赁补贴新增配后管理台账

日期: 2023-02-07
重庆市大渡口区2022年4季度城镇住房保障家庭租赁补贴 新增配后管理台账
序号 街镇 主申请人姓名 保障人数 家庭月补贴金额(元) 租赁补贴发放开始时间 备注
1 跃进村街道 袁伟 1 400 4季度
2 跃进村街道 杜明华 1 99.4 4季度
3 跃进村街道 杜明勇 1 99.4 4季度
4 跃进村街道 陈浩 1 400 4季度
5 跃进村街道 杨士权 1 400 4季度
6 跃进村街道 王树全 1 400 4季度
7 跃进村街道 罗庆银 1 400 4季度
8 跃进村街道 杨宁 1 400 4季度
9 跃进村街道 蒋涛 1 400 4季度
10 跃进村街道 宋郁 1 400 4季度
11 跃进村街道 刘佳 2 72.4 4季度
12 新山村街道 颜成国 1 400 4季度
13 新山村街道 钟安彬 1 400 4季度
14 九宫庙街道 李维勇 2 600.00 4季度
15 九宫庙街道 吴德明 1 400.00 4季度
16 九宫庙街道 杨柏树 3 720.00 4季度
17 九宫庙街道 余晓波 1 400.00 4季度
18 九宫庙街道 段艳 3 900.00 4季度
19 九宫庙街道 曾永明 1 400.00 4季度
20 九宫庙街道 李尚乾 2 300.00 4季度
21 九宫庙街道 郑安右 2 300.00 4季度
22 九宫庙街道 刘英 2 300.00 4季度
23 春晖路街道 杨尚儒 1 400 4季度
24 春晖路街道 黄蓉 1 400 4季度
25 春晖路街道 陈柏旭 1 400 4季度
26 春晖路街道 崔勇 1 400 4季度
27 春晖路街道 张帆 1 400 4季度
28 春晖路街道 张力 1 400 4季度
29 春晖路街道 杨明 1 400 4季度
30 春晖路街道 熊怡 1 400 4季度
31 春晖路街道 舒勇 1 400 4季度
32 春晖路街道 廖登林 1 400 4季度
33 春晖路街道 王根兰 1 400 4季度
34 春晖路街道 李俊蒲 1 400 4季度
35 春晖路街道 卓伟 1 400 4季度
36 春晖路街道 雷冕 1 400 4季度
37 春晖路街道 罗海鸿 1 400 4季度
38 春晖路街道 潘位位 1 400 4季度
39 春晖路街道 段钰 1 400 4季度
40 春晖路街道 梁红 2 133.6 4季度
41 春晖路街道 贺绍开 5 334 4季度
42 八桥镇 刘广兰 3 450 4季度
43 八桥镇 唐光才 1 200 4季度
44 八桥镇 彭天香 1 200 4季度
45 八桥镇 王永扬 1 200 4季度
46 八桥镇 谢成容 3 450 4季度
47 八桥镇 李学芳 2 300 4季度
48 八桥镇 付华兰 2 300 4季度
49 八桥镇 胡正祥 2 300 4季度
50 八桥镇 王成碧 2 300 4季度
51 跳磴镇 曹中强 1 400 4季度
52 跳磴镇 陈波 1 400 4季度
53 跳磴镇 蒋光荣 1 400 4季度
54 跳磴镇 张陶洪 1 400 4季度
55 建胜镇 聂川 1 400 4季度
56 建胜镇 唐治琴 1 320 4季度


扫一扫在手机打开当前页