中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
您当前的位置: 首页>街镇>春晖路街道>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

春晖路街道2025年2月城乡低保家庭花名册

日期: 2025-02-05
春晖路街道2025年2月城乡低保家庭花名册
序号 乡镇(街道) 所属村(居) 姓名 纳入救助家庭人口 月救助金额
(元)
保障类型
1 春晖路街道 古渡社区 刘斌 1 750 城市低保
2 春晖路街道 古渡社区 吴江 1 750 城市低保
3 春晖路街道 古渡社区 王富雄 1 750 城市低保
4 春晖路街道 古渡社区 郑伟 1 810 城市低保
5 春晖路街道 古渡社区 卢稚文 1 850 城市低保
6 春晖路街道 古渡社区 罗林 1 750 城市低保
7 春晖路街道 古渡社区 周孝 1 750 城市低保
8 春晖路街道 古渡社区 郭军 1 810 城市低保
9 春晖路街道 古渡社区 查茂林 1 750 城市低保
10 春晖路街道 古渡社区 钟英杰 1 750 城市低保
11 春晖路街道 古渡社区 杨建 1 750 城市低保
12 春晖路街道 古渡社区 何佳 1 790 城市低保
13 春晖路街道 古渡社区 唐波 1 750 城市低保
14 春晖路街道 古渡社区 王如飞 1 750 城市低保
15 春晖路街道 古渡社区 刘渝 1 750 城市低保
16 春晖路街道 古渡社区 喻彬 1 790 城市低保
17 春晖路街道 古渡社区 陈泽刚 1 750 城市低保
18 春晖路街道 古渡社区 罗长亨 1 520 城市低保
19 春晖路街道 古渡社区 何智 1 750 城市低保
20 春晖路街道 古渡社区 罗希 1 850 城市低保
21 春晖路街道 古渡社区 张万红 2 1600 城市低保
22 春晖路街道 古渡社区 全强 1 750 城市低保
23 春晖路街道 古渡社区 兰琍 1 810 城市低保
24 春晖路街道 古渡社区 李文 2 1310 城市低保
25 春晖路街道 古渡社区 黄唐磊 1 750 城市低保
26 春晖路街道 古渡社区 卢毅 1 750 城市低保
27 春晖路街道 古渡社区 蒋超 1 750 城市低保
28 春晖路街道 古渡社区 王晓递 1 750 城市低保
29 春晖路街道 古渡社区 李时平 3 2350 城市低保
30 春晖路街道 古渡社区 胡绍红 1 750 城市低保
31 春晖路街道 古渡社区 彭锐 2 1600 城市低保
32 春晖路街道 古渡社区 曾健 1 750 城市低保
33 春晖路街道 古渡社区 陈红 1 350 城市低保
34 春晖路街道 古渡社区 段晓亮 1 750 城市低保
35 春晖路街道 古渡社区 吕锡琳 2 1600 城市低保
36 春晖路街道 古渡社区 韩宏智 1 750 城市低保
37 春晖路街道 古渡社区 翁光容 2 1500 城市低保
38 春晖路街道 古渡社区 严晓勇 1 750 城市低保
39 春晖路街道 古渡社区 段波 1 750 城市低保
40 春晖路街道 古渡社区 李文翼 2 1600 城市低保
41 春晖路街道 古渡社区 张帆 1 850 城市低保
42 春晖路街道 古渡社区 杨明 1 810 城市低保
43 春晖路街道 古渡社区 彭志秀 1 810 城市低保
44 春晖路街道 古渡社区 蔡江华 2 824 城市低保
45 春晖路街道 古渡社区 仇良伟 2 1560 城市低保
46 春晖路街道 古渡社区 刘正华 1 604 城市低保
47 春晖路街道 古渡社区 罗鑫宇 2 1500 城市低保
48 春晖路街道 古渡社区 薛屹峰 1 850 城市低保
49 春晖路街道 古渡社区 徐霞 2 1600 城市低保
50 春晖路街道 古渡社区 谢媛媛 1 850 城市低保
51 春晖路街道 古渡社区 苏维娜 1 810 城市低保
52 春晖路街道 古渡社区 潘位位 1 850 城市低保
53 春晖路街道 古渡社区 程顺银 2 1600 城市低保
54 春晖路街道 古渡社区 彭顺利 1 750 城市低保
55 春晖路街道 古渡社区 宋建国 2 1292 城市低保
56 春晖路街道 古渡社区 熊怡 1 850 城市低保
57 春晖路街道 古渡社区 宋智琴 1 750 城市低保
58 春晖路街道 古渡社区 李永强 2 1700 城市低保
59 春晖路街道 古渡社区 张勇强 1 850 城市低保
60 春晖路街道 古渡社区 韦松 1 850 城市低保
61 春晖路街道 古渡社区 程永忠 4 3100 城市低保
62 春晖路街道 古渡社区 刘旭东 1 750 城市低保
63 春晖路街道 古渡社区 闵敏 1 750 城市低保
64 春晖路街道 古渡社区 邓贤应 1 750 城市低保
65 春晖路街道 古渡社区 刘义强 1 750 城市低保
66 春晖路街道 古渡社区 肖文 1 850 城市低保
67 春晖路街道 古渡社区 周强 1 850 城市低保
68 春晖路街道 古渡社区 曹王伟 1 790 城市低保
69 春晖路街道 古渡社区 王建容 2 1500 城市低保
70 春晖路街道 古渡社区 吴旭 1 850 城市低保
71 春晖路街道 古渡社区 李俊蒲 1 750 城市低保
72 春晖路街道 古渡社区 罗海鸿 1 850 城市低保
73 春晖路街道 古渡社区 杨德富 1 750 城市低保
74 春晖路街道 古渡社区 王月华 2 1700 城市低保
75 春晖路街道 古渡社区 曾祥兰 1 750 城市低保
76 春晖路街道 古渡社区 曾维彬 2 1600 城市低保
77 春晖路街道 古渡社区 李永辉 2 1640 城市低保
78 春晖路街道 古渡社区 牟世勇 1 750 城市低保
79 春晖路街道 古渡社区 刘淘 1 750 城市低保
80 春晖路街道 古渡社区 张力 1 850 城市低保
81 春晖路街道 古渡社区 曾仪 1 750 城市低保
82 春晖路街道 古渡社区 袁满韬 2 1174 城市低保
83 春晖路街道 古渡社区 李俊龙 1 810 城市低保
84 春晖路街道 古渡社区 李兵 1 790 城市低保
85 春晖路街道 古渡社区 王钰 1 750 城市低保
86 春晖路街道 古渡社区 李光全 1 750 城市低保
87 春晖路街道 古渡社区 王锐 1 850 城市低保
88 春晖路街道 古渡社区 邱新渝 1 618 城市低保
89 春晖路街道 古渡社区 卢明 1 750 城市低保
90 春晖路街道 古渡社区 冯思柏 1 790 城市低保
91 春晖路街道 古渡社区 张国金 1 850 城市低保
92 春晖路街道 古渡社区 段钰 1 850 城市低保
93 春晖路街道 古渡社区 周禄明 1 677 城市低保
94 春晖路街道 柏华社区 赵长银 1 790 城市低保
95 春晖路街道 柏华社区 陈琪荣 1 790 城市低保
96 春晖路街道 柏华社区 朱元辉 1 790 城市低保
97 春晖路街道 柏华社区 龚伟 2 1326 城市低保
98 春晖路街道 柏华社区 李秀洪 1 790 城市低保
99 春晖路街道 柏华社区 吴光琼 1 780 城市低保
100 春晖路街道 柏华社区 李任田 1 850 城市低保
101 春晖路街道 柏华社区 彭刚 1 750 城市低保
102 春晖路街道 柏华社区 张新民 1 513 城市低保
103 春晖路街道 柏华社区 余明强 1 750 城市低保
104 春晖路街道 柏华社区 洪英 1 850 城市低保
105 春晖路街道 柏华社区 黄余 1 790 城市低保
106 春晖路街道 柏华社区 李倩 1 850 城市低保
107 春晖路街道 柏华社区 彭华 2 1600 城市低保
108 春晖路街道 柏华社区 陈春 1 810 城市低保
109 春晖路街道 柏华社区 胡正华 1 750 城市低保
110 春晖路街道 柏华社区 向文平 1 790 城市低保
111 春晖路街道 柏华社区 姚自平 1 659 城市低保
112 春晖路街道 柏华社区 柏宇鑫 1 750 城市低保
113 春晖路街道 柏华社区 伍生强 1 850 城市低保
114 春晖路街道 柏华社区 赵昌荣 1 750 城市低保
115 春晖路街道 柏华社区 张胤水 1 850 城市低保
116 春晖路街道 柏华社区 李景秋 2 1500 城市低保
117 春晖路街道 柏华社区 游晨旭 1 850 城市低保
118 春晖路街道 柏华社区 刘显 2 1600 城市低保
119 春晖路街道 柏华社区 周光伟 1 750 城市低保
120 春晖路街道 柏华社区 赵模 1 790 城市低保
121 春晖路街道 柏华社区 廖万芬 1 810 城市低保
122 春晖路街道 柏华社区 吴荣智 1 750 农村低保
123 春晖路街道 柏华社区 唐永明 1 698 城市低保
124 春晖路街道 柏华社区 杨邦陆 1 750 城市低保
125 春晖路街道 柏华社区 陈治恩 1 750 城市低保
126 春晖路街道 柏华社区 胡正伟 2 1600 城市低保
127 春晖路街道 柏华社区 翁庆芳 2 1640 城市低保
128 春晖路街道 柏华社区 卓应龙 1 850 城市低保
129 春晖路街道 柏华社区 马廷均 1 750 城市低保
130 春晖路街道 柏华社区 盛忠举 1 790 城市低保
131 春晖路街道 柏华社区 李静 1 750 城市低保
132 春晖路街道 柏华社区 周裕强 1 790 城市低保
133 春晖路街道 柏华社区 崔勇 1 850 城市低保
134 春晖路街道 柏华社区 何昌平 1 850 城市低保
135 春晖路街道 柏华社区 陈巧 1 850 城市低保
136 春晖路街道 柏华社区 刘浪 1 790 城市低保
137 春晖路街道 柏华社区 李家强 1 750 城市低保
138 春晖路街道 柏华社区 游才林 1 750 农村低保
139 春晖路街道 柏华社区 尚春 1 750 城市低保
140 春晖路街道 柏华社区 李微 1 750 城市低保
141 春晖路街道 柏华社区 刘李娟 2 1580 城市低保
142 春晖路街道 柏华社区 周永勇 3 2150 城市低保
143 春晖路街道 柏华社区 秦科 2 1600 城市低保
144 春晖路街道 柏华社区 伍欢欢 1 250 农村低保
145 春晖路街道 柏华社区 范先美 1 790 城市低保
146 春晖路街道 柏华社区 肖瑶 1 850 城市低保
147 春晖路街道 柏华社区 阳祥林 2 722 城市低保
148 春晖路街道 柏华社区 周勇 1 750 城市低保
149 春晖路街道 柏华社区 周善群 1 750 农村低保
150 春晖路街道 柏华社区 成岑 3 2350 城市低保
151 春晖路街道 柏华社区 丁慧 1 750 农村低保
152 春晖路街道 柏华社区 刘德惠 3 1441 城市低保
153 春晖路街道 柏华社区 卓文镓 1 750 城市低保
154 春晖路街道 柏华社区 马廷明 1 691 城市低保
155 春晖路街道 柏华社区 姚绍润 1 750 城市低保
156 春晖路街道 柏华社区 向念 3 2290 城市低保
157 春晖路街道 柏华社区 吴燕 3 2390 城市低保
158 春晖路街道 柏华社区 曹纯洁 2 1600 城市低保
159 春晖路街道 柏华社区 刘玉婷 1 450 城市低保
160 春晖路街道 柏华社区 陈洪宇 2 1600 城市低保
161 春晖路街道 柏华社区 侯开斌 1 750 城市低保
162 春晖路街道 柏华社区 赵锐 1 850 城市低保
163 春晖路街道 柏华社区 鲜开明 3 2450 城市低保
164 春晖路街道 柏华社区 涂成华 1 750 城市低保
165 春晖路街道 柏华社区 李雪 3 2350 城市低保
166 春晖路街道 柏华社区 廖洪涛 2 1640 城市低保
167 春晖路街道 柏华社区 黄先福 2 1042 城市低保
168 春晖路街道 柏华社区 龙明芳 2 1600 城市低保
169 春晖路街道 柏华社区 成月会 1 850 城市低保
170 春晖路街道 柏华社区 曾成彬 2 1500 城市低保
171 春晖路街道 柏华社区 彭杨 1 850 城市低保
172 春晖路街道 柏华社区 尚杨 1 750 城市低保
173 春晖路街道 柏华社区 余瑜 4 3300 城市低保
174 春晖路街道 柏华社区 程焕从 3 2490 城市低保
175 春晖路街道 柏华社区 陶文绮 2 1540 城市低保
176 春晖路街道 柏华社区 周彬 3 950 城市低保
177 春晖路街道 柏华社区 赵冰民洋 1 790 城市低保
178 春晖路街道 新华社区 蒲雪梅 3 2450 城市低保
179 春晖路街道 新华社区 潘浩铭 2 1600 城市低保
180 春晖路街道 新华社区 向锦天 1 750 城市低保
181 春晖路街道 新华社区 陈忠伟 2 1700 城市低保
182 春晖路街道 新华社区 杨莉莎 2 1500 城市低保
183 春晖路街道 新华社区 廖成菊 2 1660 城市低保
184 春晖路街道 新华社区 王多华 1 750 城市低保
185 春晖路街道 翠华社区 刘亚 1 850 城市低保
186 春晖路街道 翠华社区 邓锋 3 1351 城市低保
187 春晖路街道 翠华社区 严成勇 1 750 城市低保
188 春晖路街道 翠华社区 杨中 1 398 城市低保
189 春晖路街道 翠华社区 蒋明东 1 740 城市低保
190 春晖路街道 翠华社区 文永利 1 810 城市低保
191 春晖路街道 翠华社区 李顺玉 3 807 城市低保
192 春晖路街道 翠华社区 李龙 1 790 城市低保
193 春晖路街道 翠华社区 陈艺涵 2 1600 城市低保
194 春晖路街道 翠华社区 谢冬芝 1 750 城市低保
195 春晖路街道 翠华社区 杨洋 1 750 城市低保
196 春晖路街道 翠华社区 张渝林 1 850 城市低保
197 春晖路街道 翠华社区 马明平 2 1500 城市低保
198 春晖路街道 翠华社区 周智鑫 1 750 城市低保
199 春晖路街道 翠华社区 贾健 1 750 城市低保
200 春晖路街道 翠华社区 张艳琳 1 750 城市低保
201 春晖路街道 翠华社区 陈炼 1 750 城市低保
202 春晖路街道 翠华社区 卓伟 1 750 城市低保
203 春晖路街道 翠华社区 赵黔川 2 1368 城市低保
204 春晖路街道 翠华社区 杨健 1 850 城市低保
205 春晖路街道 翠华社区 刁梅 1 850 城市低保
206 春晖路街道 翠华社区 雷冕 1 850 城市低保
207 春晖路街道 翠华社区 龙艳 1 850 城市低保
208 春晖路街道 翠华社区 李同福 1 790 城市低保
209 春晖路街道 翠华社区 李一帆 3 2450 城市低保
210 春晖路街道 翠华社区 朱忠于 2 1540 城市低保
211 春晖路街道 锦城社区 胡自立 1 810 城市低保
212 春晖路街道 锦城社区 曾兴伟 1 790 城市低保
213 春晖路街道 锦城社区 文永碧 1 557 城市低保
214 春晖路街道 锦城社区 陈开云 1 810 城市低保
215 春晖路街道 锦城社区 牟玉梅 2 1600 城市低保
216 春晖路街道 锦城社区 柳俊阳 1 850 城市低保
217 春晖路街道 锦城社区 潘荣 1 810 城市低保
218 春晖路街道 锦城社区 夏天 2 600 城市低保
219 春晖路街道 锦城社区 李本华 1 750 城市低保
220 春晖路街道 锦城社区 曹庆 1 790 城市低保
221 春晖路街道 锦城社区 侯思宇 1 850 城市低保
222 春晖路街道 锦城社区 周东 1 790 城市低保
223 春晖路街道 锦城社区 陈桃 1 750 城市低保
224 春晖路街道 锦城社区 黄蓉 1 850 城市低保
225 春晖路街道 锦城社区 谭玉华 1 750 城市低保
226 春晖路街道 锦城社区 邓少贵 2 1600 城市低保
227 春晖路街道 锦城社区 王玉平 1 750 城市低保
228 春晖路街道 锦城社区 秦金恺 1 850 城市低保
229 春晖路街道 锦城社区 黄俊 1 850 城市低保
230 春晖路街道 锦城社区 冯丹 1 750 城市低保
231 春晖路街道 锦城社区 黄光华 1 750 城市低保
232 春晖路街道 锦城社区 李调霞 3 2450 城市低保
233 春晖路街道 锦城社区 杨尚儒 1 850 城市低保
234 春晖路街道 锦城社区 吕联合 1 850 城市低保
235 春晖路街道 锦城社区 张琳 1 850 城市低保
236 春晖路街道 锦城社区 崔鹏飞 1 810 城市低保
237 春晖路街道 锦凤社区 孙振华 1 790 城市低保
238 春晖路街道 锦凤社区 杨克桂 1 810 城市低保
239 春晖路街道 锦凤社区 曾庆国 1 145 城市低保
240 春晖路街道 锦凤社区 黄健 1 750 城市低保
241 春晖路街道 锦凤社区 舒勇 1 750 城市低保
242 春晖路街道 锦凤社区 柯杨 1 850 城市低保
243 春晖路街道 锦凤社区 李金 1 750 城市低保
244 春晖路街道 锦凤社区 钟智伟 1 790 城市低保
245 春晖路街道 锦凤社区 周亚乐 1 790 城市低保
246 春晖路街道 锦凤社区 王峰 2 1700 城市低保
247 春晖路街道 锦凤社区 陈可 2 1100 城市低保
248 春晖路街道 锦愉社区 陶富春 2 1346 城市低保
249 春晖路街道 阳光社区 谢体壮 1 790 城市低保
250 春晖路街道 阳光社区 邱郎 2 1600 城市低保
251 春晖路街道 阳光社区 李维刚 1 750 城市低保
252 春晖路街道 阳光社区 周梅 3 2490 城市低保
253 春晖路街道 阳光社区 梁平 1 750 农村低保
254 春晖路街道 阳光社区 王素平 2 1500 城市低保
255 春晖路街道 阳光社区 贺绍开 6 2964 城市低保
256 春晖路街道 阳光社区 张朝兰 4 1520 城市低保
257 春晖路街道 阳光社区 胡艳 1 750 城市低保
258 春晖路街道 阳光社区 陈渝 1 790 城市低保
259 春晖路街道 阳光社区 梁红 2 1640 城市低保
260 春晖路街道 阳光社区 欧阳军 1 850 城市低保
261 春晖路街道 阳光社区 张洪云 2 1660 城市低保
262 春晖路街道 阳光社区 张地春 1 750 城市低保
263 春晖路街道 阳光社区 黄晓东 1 750 城市低保
264 春晖路街道 阳光社区 胡俊林 1 850 城市低保
265 春晖路街道 阳光社区 游航 1 750 城市低保
266 春晖路街道 锦华社区 徐书惠 1 477 城市低保
267 春晖路街道 锦华社区 王桂兰 2 1570 城市低保
268 春晖路街道 锦华社区 曾维江 1 750 城市低保
269 春晖路街道 锦华社区 曹羽琳 1 850 城市低保
270 春晖路街道 锦华社区 刘照全 2 1500 城市低保
271 春晖路街道 锦华社区 张洪 2 250 城市低保
272 春晖路街道 锦华社区 杜祥清 1 789 城市低保
273 春晖路街道 锦华社区 张翠英 1 810 城市低保
274 春晖路街道 锦华社区 周德维 1 790 城市低保
275 春晖路街道 锦华社区 包攀 2 1578 城市低保
276 春晖路街道 锦华社区 孙莉 2 1640 城市低保
277 春晖路街道 锦华社区 龚龙利 2 1490 城市低保
278 春晖路街道 锦华社区 孙浩天 1 850 城市低保
279 春晖路街道 锦华社区 易华亮 1 810 城市低保
280 春晖路街道 锦华社区 冷富维 1 790 城市低保
281 春晖路街道 锦华社区 汪严 1 750 农村低保
282 春晖路街道 锦华社区 余明贵 1 750 城市低保
283 春晖路街道 锦华社区 周杰 1 750 城市低保
284 春晖路街道 锦华社区 杨斌 1 850 城市低保
285 春晖路街道 锦华社区 夏先芝 1 790 城市低保
286 春晖路街道 锦华社区 张婷婷 2 1620 城市低保
287 春晖路街道 锦华社区 周永伦 1 850 城市低保
288 春晖路街道 锦华社区 邵洁 2 1700 城市低保
289 春晖路街道 锦华社区 罗正祥 2 1424 城市低保
290 春晖路街道 锦华社区 李明芳 3 2351 城市低保
291 春晖路街道 锦华社区 尹建华 2 1226 城市低保
292 春晖路街道 松青路社区 周阳 1 750 城市低保
293 春晖路街道 松青路社区 胡利 1 750 城市低保
294 春晖路街道 松青路社区 喻朝健 1 750 城市低保
295 春晖路街道 松青路社区 陈柏旭 1 850 城市低保
296 春晖路街道 松青路社区 罗春雨 1 850 城市低保
297 春晖路街道 松青路社区 卢峰 1 810 城市低保
298 春晖路街道 松青路社区 董运福 1 750 城市低保



春晖路街道2025年2月城乡低保家庭花名册.xlsx


扫一扫在手机打开当前页