[ 索引号 ] | 11500104009286690X/2023-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区九宫庙街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-04 | [ 发布日期 ] | 2023-04-04 |
[ 索引号 ] | 11500104009286690X/2023-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区九宫庙街道 |
[ 发布日期 ] | 2023-04-04 |
[ 成文日期 ] | 2023-04-04 |
大渡口区九宫庙街道2023年3月临时救助名单公示
序号 |
救助对象姓名 |
镇街 |
救助事由 |
总救助金额 |
1 |
王雄英 |
九宫庙街道 |
其他生活困难 |
800 |
2 |
廖元富 |
九宫庙街道 |
其他生活困难 |
3585 |
3 |
谭鑫 |
九宫庙街道 |
长期维持基本医疗 |
4302 |
4 |
王勇合 |
九宫庙街道 |
其他生活困难 |
1000 |