您当前的位置: 首页>街镇>跃进村街道>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

大渡口区低保对象名单及相关信息(2024年1月)

日期: 2025-02-10
大渡口区最低生活保障情况统计表(2024年1月)








序号 乡镇(街道) 所属村(居) 姓名 纳入救助家庭人口 保障类型 月救助金额
(元)

1 跃进村街道 跃进社区 朱*荣 1 低保 775
2 跃进村街道 跃进社区 龙*秀 2 低保 1610
3 跃进村街道 跃进社区 唐*明 1 低保 735
4 跃进村街道 跃进社区 柳* 1 低保 835
5 跃进村街道 跃进社区 王*雪 3 低保 2305
6 跃进村街道 跃进社区 黄*斌 1 低保 795
7 跃进村街道 跃进社区 李*红 1 低保 735
8 跃进村街道 跃进社区 王* 1 低保 735
9 跃进村街道 跃进社区 刘*平 1 低保 735
10 跃进村街道 跃进社区 梁*君 2 低保 998
11 跃进村街道 跃进社区 别*宇 1 低保 835
12 跃进村街道 跃进社区 唐*中 1 低保 835
13 跃进村街道 跃进社区 洪*忠 1 低保 795
14 跃进村街道 跃进社区 卓*智 1 低保 735
15 跃进村街道 跃进社区 汪* 1 低保 775
16 跃进村街道 跃进社区 李*容 1 低保 627
17 跃进村街道 跃进社区 易*英 3 低保 2365
18 跃进村街道 跃进社区 张*毅 1 低保 559
19 跃进村街道 跃进社区 魏* 1 低保 735
20 跃进村街道 跃进社区 杨*鸣 1 低保 775
21 跃进村街道 跃进社区 余*勇 1 低保 735
22 跃进村街道 跃进社区 陶*建 1 低保 735
23 跃进村街道 跃进社区 张*知 1 低保 735
24 跃进村街道 跃进社区 何*兴 1 低保 735
25 跃进村街道 跃进社区 张* 1 低保 735
26 跃进村街道 跃进社区 李* 1 低保 735
27 跃进村街道 跃进社区 张* 1 低保 775
28 跃进村街道 跃进社区 李*兵 1 低保 735
29 跃进村街道 跃进社区 龙*美 1 低保 735
30 跃进村街道 跃进社区 李* 1 低保 735
31 跃进村街道 跃进社区 杨*泽 1 低保 735
32 跃进村街道 跃进社区 郑* 1 低保 735
33 跃进村街道 跃进社区 杨* 1 低保 735
34 跃进村街道 跃进社区 刘*霞 1 低保 735
35 跃进村街道 跃进社区 周* 1 低保 735
36 跃进村街道 跃进社区 樊* 1 低保 735
37 跃进村街道 跃进社区 龚*清 1 低保 775
38 跃进村街道 跃进社区 杨* 1 低保 378
39 跃进村街道 跃进社区 熊*涛 1 低保 735
40 跃进村街道 跃进社区 吴*益 3 低保 2305
41 跃进村街道 跃进社区 黄*益 1 低保 735
42 跃进村街道 跃进社区 唐*勤 3 低保 2205
43 跃进村街道 跃进社区 杨* 1 低保 835
44 跃进村街道 跃进社区 鲍*桥 1 低保 735
45 跃进村街道 跃进社区 李*祥 1 低保 435
46 跃进村街道 跃进社区 宋* 1 低保 735
47 跃进村街道 跃进社区 夏* 2 低保 1570
48 跃进村街道 跃进社区 文* 1 低保 735
49 跃进村街道 跃进社区 李*财 1 低保 735
50 跃进村街道 跃进社区 唐*微 1 低保 735
51 跃进村街道 跃进社区 郑*频 1 低保 390
52 跃进村街道 跃进社区 刘* 1 低保 735
53 跃进村街道 跃进社区 洪* 1 低保 735
54 跃进村街道 跃进社区 李*东 1 低保 735
55 跃进村街道 跃进社区 江* 1 低保 735
56 跃进村街道 革新社区 王*曦 1 低保 835
57 跃进村街道 革新社区 黄*碧 1 低保 835
58 跃进村街道 革新社区 何*兰 1 低保 735
59 跃进村街道 革新社区 罗*雪 1 低保 735
60 跃进村街道 革新社区 张* 1 低保 835
61 跃进村街道 革新社区 韩* 1 低保 835
62 跃进村街道 革新社区 粟* 1 低保 775
63 跃进村街道 革新社区 涂*宇 1 低保 835
64 跃进村街道 革新社区 邓*霖 1 低保 735
65 跃进村街道 革新社区 陈*林 1 低保 835
66 跃进村街道 革新社区 张* 1 低保 835
67 跃进村街道 革新社区 刘* 1 低保 775
68 跃进村街道 革新社区 熊*晓 1 低保 775
69 跃进村街道 革新社区 夏*举 1 低保 735
70 跃进村街道 革新社区 杜*明 1 低保 735
71 跃进村街道 革新社区 沈*华 1 低保 835
72 跃进村街道 革新社区 吴*庆 1 低保 735
73 跃进村街道 革新社区 夏* 1 低保 735
74 跃进村街道 革新社区 晏*模 1 低保 695
75 跃进村街道 革新社区 邓*鹏 1 低保 735
76 跃进村街道 革新社区 颜*宏 1 低保 795
77 跃进村街道 革新社区 程*勇 1 低保 795
78 跃进村街道 革新社区 吴*顺 2 低保 1350
79 跃进村街道 革新社区 钱* 1 低保 735
80 跃进村街道 革新社区 罗*福 1 低保 735
81 跃进村街道 革新社区 陈* 1 低保 735
82 跃进村街道 革新社区 肖* 1 低保 735
83 跃进村街道 革新社区 罗* 1 低保 735
84 跃进村街道 革新社区 谢*建 1 低保 735
85 跃进村街道 革新社区 张*洪 1 低保 835
86 跃进村街道 革新社区 徐*孝 1 低保 735
87 跃进村街道 革新社区 李*惠 3 低保 2305
88 跃进村街道 革新社区 涂*风 1 低保 735
89 跃进村街道 革新社区 邱* 1 低保 735
90 跃进村街道 革新社区 李*源 1 低保 735
91 跃进村街道 革新社区 李*君 1 低保 735
92 跃进村街道 革新社区 敖* 1 低保 835
93 跃进村街道 革新社区 周* 1 低保 735
94 跃进村街道 革新社区 黄*美 1 低保 735
95 跃进村街道 革新社区 胡*信 1 低保 672
96 跃进村街道 革新社区 陈* 1 低保 735
97 跃进村街道 革新社区 彭*堂 1 低保 835
98 跃进村街道 革新社区 王*琳 1 低保 835
99 跃进村街道 革新社区 刘*伟 1 低保 735
100 跃进村街道 革新社区 蒲*林 1 低保 795
101 跃进村街道 革新社区 邱*合 1 低保 795
102 跃进村街道 革新社区 余*茂 1 低保 735
103 跃进村街道 革新社区 杨* 1 低保 835
104 跃进村街道 革新社区 刘*兵 1 低保 835
105 跃进村街道 革新社区 杨* 1 低保 835
106 跃进村街道 革新社区 何* 1 低保 735
107 跃进村街道 革新社区 郑* 1 低保 775
108 跃进村街道 革新社区 骆*鸣 1 低保 735
109 跃进村街道 革新社区 赵*涛 1 低保 735
110 跃进村街道 革新社区 许*胜 2 低保 1186
111 跃进村街道 革新社区 艾* 1 低保 735
112 跃进村街道 革新社区 蒋* 1 低保 735
113 跃进村街道 革新社区 杜*龙 1 低保 835
114 跃进村街道 革新社区 游* 1 低保 735
115 跃进村街道 革新社区 黄* 1 低保 735
116 跃进村街道 革新社区 张*强 1 低保 735
117 跃进村街道 革新社区 杨* 1 低保 735
118 跃进村街道 革新社区 杨*明 1 低保 775
119 跃进村街道 革新社区 唐*义 1 低保 735
120 跃进村街道 革新社区 甘* 2 低保 1470
121 跃进村街道 革新社区 李*娴 1 低保 735
122 跃进村街道 革新社区 李*惠 1 低保 735
123 跃进村街道 革新社区 杨*蝶 1 低保 735
124 跃进村街道 革新社区 鞠*梅 1 低保 735
125 跃进村街道 革新社区 唐* 1 低保 775
126 跃进村街道 革新社区 李*华 1 低保 735
127 跃进村街道 堰兴社区 刘* 1 低保 835
128 跃进村街道 堰兴社区 喻*凯 1 低保 735
129 跃进村街道 堰兴社区 李*明 1 低保 735
130 跃进村街道 堰兴社区 颜* 1 低保 835
131 跃进村街道 堰兴社区 朱*伊 1 低保 835
132 跃进村街道 堰兴社区 刘*亮 4 低保 3140
133 跃进村街道 堰兴社区 余*芳 1 低保 735
134 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 775
135 跃进村街道 堰兴社区 陈* 2 低保 1610
136 跃进村街道 堰兴社区 周*华 1 低保 795
137 跃进村街道 堰兴社区 王*喜 1 低保 735
138 跃进村街道 堰兴社区 严* 1 低保 735
139 跃进村街道 堰兴社区 陈* 1 低保 835
140 跃进村街道 堰兴社区 史* 1 低保 735
141 跃进村街道 堰兴社区 欧*芬 1 低保 735
142 跃进村街道 堰兴社区 汤*惠 1 低保 735
143 跃进村街道 堰兴社区 易* 1 低保 775
144 跃进村街道 堰兴社区 张*妮 1 低保 835
145 跃进村街道 堰兴社区 陈*杨 1 低保 775
146 跃进村街道 堰兴社区 朱*洪 3 低保 2345
147 跃进村街道 堰兴社区 邱*英 1 低保 735
148 跃进村街道 堰兴社区 邓* 1 低保 835
149 跃进村街道 堰兴社区 邓*芝 2 低保 1610
150 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 735
151 跃进村街道 堰兴社区 向* 2 低保 1470
152 跃进村街道 堰兴社区 揭*毓 1 低保 835
153 跃进村街道 堰兴社区 周*龙 1 低保 835
154 跃进村街道 堰兴社区 赵*生 1 低保 735
155 跃进村街道 堰兴社区 刘* 2 低保 1670
156 跃进村街道 堰兴社区 尹* 1 低保 735
157 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 775
158 跃进村街道 堰兴社区 吴*风 1 低保 595
159 跃进村街道 堰兴社区 郭* 1 低保 735
160 跃进村街道 堰兴社区 邱*海 1 低保 735
161 跃进村街道 堰兴社区 胡* 2 低保 1210
162 跃进村街道 堰兴社区 刘*海 1 低保 735
163 跃进村街道 堰兴社区 雷* 4 低保 3240
164 跃进村街道 堰兴社区 温* 1 低保 735
165 跃进村街道 堰兴社区 别* 1 低保 735
166 跃进村街道 堰兴社区 李* 1 低保 735
167 跃进村街道 堰兴社区 王* 1 低保 835
168 跃进村街道 堰兴社区 文* 1 低保 835
169 跃进村街道 堰兴社区 李*力 1 低保 735
170 跃进村街道 堰兴社区 李*秀 1 低保 735
171 跃进村街道 堰兴社区 陈* 1 低保 775
172 跃进村街道 堰兴社区 陈* 1 低保 835
173 跃进村街道 堰兴社区 何* 1 低保 735
174 跃进村街道 堰兴社区 徐*坪 1 低保 735
175 跃进村街道 堰兴社区 周*言 2 低保 1570
176 跃进村街道 堰兴社区 王*翔 1 低保 835
177 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 735
178 跃进村街道 堰兴社区 李*珂 3 低保 2305
179 跃进村街道 堰兴社区 陈* 1 低保 835
180 跃进村街道 堰兴社区 张* 2 低保 1570
181 跃进村街道 堰兴社区 吴*婷 2 低保 1470
182 跃进村街道 堰兴社区 彭* 1 低保 735
183 跃进村街道 堰兴社区 唐* 2 低保 1382
184 跃进村街道 堰兴社区 陈*平 2 低保 1570
185 跃进村街道 堰兴社区 陈*全 1 低保 735
186 跃进村街道 堰兴社区 李* 1 低保 735
187 跃进村街道 堰兴社区 杨* 2 低保 1470
188 跃进村街道 堰兴社区 陶*生 1 低保 795
189 跃进村街道 堰兴社区 赵* 2 低保 1510
190 跃进村街道 堰兴社区 廖*钟 1 低保 835
191 跃进村街道 堰兴社区 张*渝 1 低保 735
192 跃进村街道 堰兴社区 张*勇 1 低保 735
193 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 835
194 跃进村街道 堰兴社区 杨*强 1 低保 835
195 跃进村街道 堰兴社区 周*澜 1 低保 735
196 跃进村街道 堰兴社区 罗* 2 低保 832
197 跃进村街道 堰兴社区 周*于 1 低保 775
198 跃进村街道 堰兴社区 郑* 1 低保 735
199 跃进村街道 堰兴社区 张* 1 低保 735
200 跃进村街道 堰兴社区 朱* 1 低保 775
201 跃进村街道 堰兴社区 曾*平 1 低保 735
202 跃进村街道 堰兴社区 曾*勇 2 低保 1570
203 跃进村街道 堰兴社区 杨*杰 1 低保 735
204 跃进村街道 堰兴社区 罗* 2 低保 852
205 跃进村街道 堰兴社区 罗* 1 低保 735
206 跃进村街道 堰兴社区 魏* 1 低保 735
207 跃进村街道 堰兴社区 杨* 1 低保 735
208 跃进村街道 堰兴社区 冷*强 1 低保 735
209 跃进村街道 堰兴社区 张*红 1 低保 735
210 跃进村街道 堰兴社区 付*良 1 低保 735
211 跃进村街道 堰兴社区 郑*华 1 低保 442
212 跃进村街道 钢堰社区 李* 1 低保 835
213 跃进村街道 钢堰社区 张*杰 2 低保 1570
214 跃进村街道 钢堰社区 罗*银 1 低保 795
215 跃进村街道 钢堰社区 龚*萍 1 低保 735
216 跃进村街道 钢堰社区 罗* 1 低保 835
217 跃进村街道 钢堰社区 何*莉 1 低保 735
218 跃进村街道 钢堰社区 程*文 1 低保 775
219 跃进村街道 钢堰社区 喻* 4 低保 2016
220 跃进村街道 钢堰社区 李*韦 1 低保 775
221 跃进村街道 钢堰社区 李*强 1 低保 735
222 跃进村街道 钢堰社区 罗*宝 1 低保 536
223 跃进村街道 钢堰社区 程*林 1 低保 795
224 跃进村街道 钢堰社区 戴* 1 低保 775
225 跃进村街道 钢堰社区 冯*琴 1 低保 735
226 跃进村街道 钢堰社区 冯* 1 低保 735
227 跃进村街道 钢堰社区 杨*昌 1 低保 735
228 跃进村街道 钢堰社区 戴*龙 2 低保 1470
229 跃进村街道 钢堰社区 王* 2 低保 870
230 跃进村街道 钢堰社区 杜*炳 1 低保 735
231 跃进村街道 钢堰社区 杨*涵 1 低保 835
232 跃进村街道 钢堰社区 黄*丽 1 低保 735
233 跃进村街道 钢堰社区 杨*渝 1 低保 735
234 跃进村街道 钢堰社区 宋*坤 1 低保 735
235 跃进村街道 钢堰社区 胡* 2 低保 1570
236 跃进村街道 钢堰社区 王*菊 2 低保 1570
237 跃进村街道 钢堰社区 李* 2 低保 1570
238 跃进村街道 钢堰社区 冷*维 1 低保 735
239 跃进村街道 钢堰社区 韩*碧 1 低保 795
240 跃进村街道 东正社区 陈*平 1 低保 735
241 跃进村街道 东正社区 李*春 1 低保 835
242 跃进村街道 东正社区 李*力 1 低保 835
243 跃进村街道 东正社区 赖* 1 低保 835
244 跃进村街道 东正社区 张* 1 低保 775
245 跃进村街道 东正社区 王*荣 2 低保 1470
246 跃进村街道 东正社区 陈*明 1 低保 835
247 跃进村街道 东正社区 李* 1 低保 835
248 跃进村街道 东正社区 皮*波 1 低保 735
249 跃进村街道 东正社区 杜*华 1 低保 735
250 跃进村街道 东正社区 周*刚 2 低保 1430
251 跃进村街道 东正社区 王*刚 1 低保 735
252 跃进村街道 东正社区 杜*勇 1 低保 775
253 跃进村街道 东正社区 黎*胜 1 低保 735
254 跃进村街道 东正社区 郭*琼 1 低保 735
255 跃进村街道 东正社区 梁* 1 低保 735
256 跃进村街道 东正社区 张*玉 1 低保 462
257 跃进村街道 东正社区 莫* 1 低保 735
258 跃进村街道 渝钢社区 滕*芳 1 低保 835
259 跃进村街道 渝钢社区 周*碧 1 低保 735
260 跃进村街道 渝钢社区 熊*会 1 低保 835
261 跃进村街道 渝钢社区 熊*珍 1 低保 735
262 跃进村街道 渝钢社区 赵*会 2 低保 1570
263 跃进村街道 渝钢社区 郑*瀚 1 低保 835
264 跃进村街道 渝钢社区 邓*国 1 低保 735
265 跃进村街道 渝钢社区 魏*兵 2 低保 1570
266 跃进村街道 渝钢社区 杨*杰 1 低保 775
267 跃进村街道 渝钢社区 刘*凤 2 低保 1610
268 跃进村街道 渝钢社区 周*艳 1 低保 835
269 跃进村街道 渝钢社区 马*华 1 低保 795
270 跃进村街道 渝钢社区 何*军 1 低保 735
271 跃进村街道 渝钢社区 何* 1 低保 735
272 跃进村街道 渝钢社区 何*鑫 1 低保 775
273 跃进村街道 渝钢社区 胡*春 1 低保 735
274 跃进村街道 渝钢社区 王*英 1 低保 735
275 跃进村街道 渝钢社区 邓*荣 1 低保 735
276 跃进村街道 渝钢社区 谭*萍 2 低保 1486
277 跃进村街道 渝钢社区 黄*义 1 低保 775
278 跃进村街道 渝钢社区 罗* 2 低保 1470
279 跃进村街道 渝钢社区 岳*波 2 低保 1380
280 跃进村街道 渝钢社区 张*康 1 低保 795
281 跃进村街道 渝钢社区 赵*莲 1 低保 735
282 跃进村街道 渝钢社区 陈*义 1 低保 795
283 跃进村街道 渝钢社区 张* 1 低保 735
284 跃进村街道 渝钢社区 秦*文 1 低保 735
285 跃进村街道 渝钢社区 姜*陆 1 低保 735
286 跃进村街道 渝钢社区 吴*龙 1 低保 775
287 跃进村街道 渝钢社区 冯* 2 低保 1570
288 跃进村街道 渝钢社区 李*荣 1 低保 595
289 跃进村街道 渝钢社区 黄* 1 低保 628
290 跃进村街道 渝钢社区 戴* 1 低保 735
291 跃进村街道 渝钢社区 刘* 2 低保 1210
292 跃进村街道 渝钢社区 邹*兰 2 低保 1470
293 跃进村街道 渝钢社区 李* 2 低保 1470
294 跃进村街道 渝钢社区 杨*敏 2 低保 1570
295 跃进村街道 渝钢社区 马* 2 低保 1570
296 跃进村街道 渝钢社区 袁*军 2 低保 1650
297 跃进村街道 渝钢社区 何*会 2 低保 1510
298 跃进村街道 渝钢社区 刘*生 1 低保 775
299 跃进村街道 渝钢社区 赵*光 1 低保 735
300 跃进村街道 渝钢社区 郑* 1 低保 775
301 跃进村街道 渝钢社区 李*宗 1 低保 735
302 跃进村街道 渝钢社区 袁*活 1 低保 735
303 跃进村街道 渝钢社区 廖*桂 1 低保 735
304 跃进村街道 渝钢社区 张* 1 低保 735


扫一扫在手机打开当前页