| [统计分析]大渡口区2009年农村经济运行情况及2010年展望 | [2010-02-26] |
| [统计分析]2009年大渡口区消费品市场回顾及2010年形势展望 | [2010-02-26] |
| [统计分析]2009年全区工业经济运行回顾与2010年形势展望 | [2010-02-26] |
| [统计分析]2009年全区经济社会发展回顾及2010年形势展望 | [2010-02-26] |
| [统计分析]2009年大渡口区固定资产投资情况及2010年展望 | [2010-02-26] |
| [统计分析]重钢环保搬迁对全区能源消费变动影响分析 | [2009-12-29] |
| [统计分析]1-11月全区经济运行情况监测报告 | [2009-12-29] |
| [统计分析]1-10月全区经济运行情况及全年预测 | [2009-11-30] |
| [统计分析]大渡口区居民投资调研报告 | [2009-11-30] |
| [统计分析]1-9月大渡口区投资领域经济运行情况分析 | [2009-11-30] |
| [统计分析]前三季度全区经济运行情况监测报告 | [2009-11-30] |
| [统计分析]2009年前三季度我区建筑业生产经营情况简析 | [2009-10-28] |
| [统计分析]大渡口区居民展望“五个重庆”民意调查报告 | [2009-10-28] |
| [统计分析]重庆40个区县核心竞争力的实证分析 | [2009-09-29] |
| [统计分析]辉煌六十年,“十里钢城”华丽蜕变 | [2009-09-29] |
| [统计分析]1-7月全区经济运行情况监测报告 | [2009-08-31] |
| [统计分析]上半年大渡口区城市居民收入消费现状分析 | [2009-08-31] |
| [统计分析]上半年我区农村经济运行情况分析 | [2009-08-14] |
