| [统计分析]上半年全区农民人均现金收入增长19.9% | [2011-07-27] |
| [统计分析]一季度全区经济运行情况分析 | [2011-04-28] |
| [统计分析]完善县域社会经济统计指标体系初探 | [2011-04-22] |
| [统计分析]一季度贸易经济形势分析 | [2011-04-22] |
| [统计分析]2010年大渡口区城镇居民收入消费分析及2011年形势展望 | [2011-03-29] |
| [统计分析]2010年全区固定资产投资运行分析及2011年展望 | [2011-03-29] |
| [统计分析]大渡口区2010年资质内建筑业发展分析 | [2011-03-29] |
| [统计分析]2010年大渡口区消费品市场回顾及2011年形势展望 | [2011-03-29] |
| [统计分析]大渡口区2010年农村经济运行情况及2011年展望 | [2011-03-29] |
| [工作动态]2010年我区农民人均纯收入稳居全市第二 | [2011-03-01] |
| [工作动态]2010年我区工业经济发展良好 | [2011-03-01] |
| [工作动态]去年全区城市居民人均可支配收入19091元 | [2011-03-01] |
| [工作动态]去年我区社零额增长23.8% | [2011-03-01] |
| [工作动态]去年全区产值超亿元工业企业29家 | [2011-03-01] |
| [工作动态]第二产业对去年全区GDP增长贡献85.9% | [2011-03-01] |
| [统计分析]前三季度大渡口区城镇居民收入消费状况分析 | [2010-11-29] |
| [工作动态]大渡口区前三季全区消费品市场运行情况浅析 | [2010-11-29] |
| [统计分析]前三季度全区工业经济运行情况分析 | [2010-11-29] |
