| [统计分析]前三季度全区经济运行情况监测报告 | [2010-11-29] |
| [统计分析]2010年1-8月全区经济运行监测报告 | [2010-10-30] |
| [统计分析]1-7月大渡口区经济运行简析 | [2010-09-17] |
| [统计分析]上半年我区消费品市场运行情况简析 | [2010-08-24] |
| [统计分析]上半年全区工业经济运行情况分析 | [2010-08-24] |
| [统计分析]2010年上半年大渡口区建筑业生产经营情况简析 | [2010-08-23] |
| [统计分析]大渡口区房地产业发展、结构及效益分析 | [2010-07-30] |
| [统计分析]大渡口区产业结构调整对经济影响及贡献研究 | [2010-07-30] |
| [统计分析]大渡口区建筑业现状及发展对策研究 | [2010-07-30] |
| [统计分析]大渡口区规模以上工业发展状况分析 | [2010-07-30] |
| [统计分析]大力发展低碳经济 实现大渡口区可持续发展 | [2010-07-30] |
| [统计分析]1-5月经济运行情况监测报告 | [2010-07-30] |
| [统计分析]大渡口区基本单位结构分析 | [2010-06-30] |
| [统计分析]大渡口区综合经济实力比较分析 | [2010-06-30] |
| [统计分析]2009年大渡口区非公经济发展取得新突破 | [2010-04-27] |
| [统计分析]城市居民生活2009年回顾分析与2010年展望 | [2010-03-29] |
| [统计分析]大渡口区2009年金融运行情况及2010年金融形势展望 | [2010-03-29] |
| [统计分析]大渡口区2009年度社会发展监测报告 | [2010-03-29] |
