当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
大渡口区2022年汽车消费惠民活动第一批拟发放补贴名单公示
2022年9月26日-2022年10月26日,按照区政府统一安排,区商务委按计划分两批组织开展2022年大渡口区汽车消费惠民补贴活动。目前,经过车主自愿申请,车企把关,部门验收等步骤,符合补贴条件的第一批车辆共计351辆,补贴金额38.5万元。其中,第一档10万元以下每辆拟补500元的23辆,第二档10-20万元(含10万元)每辆拟补1000元的237辆,第三档20万元以上(含20万元)每辆拟补1500元的91辆。现将第一批拟补贴名单进行公示,请广大消费者查询、监督。
在公示期间,任何个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护购车消费者的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
附件:第一批拟发放补贴名单明细表
重庆市大渡口区商务委
2022年10月28日
(重庆市大渡口区商务委开放政策科 石老师 023-68838270)
附件
大渡口区2022年汽车消费惠民活动 第一批拟发放补贴名单 | |||
序号 | 购车人 | 拟补贴金额(元) | 汽车销售企业 |
1 | 陈** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
2 | 李** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
3 | 黄** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
4 | 廖** | 500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
5 | 杨** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
6 | 胡** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
7 | 郑** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
8 | 赵** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
9 | 任** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
10 | 刘** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
11 | 牟** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
12 | 姚** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
13 | 陶** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
14 | 周** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
15 | 徐** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
16 | 杨** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
17 | 谭** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
18 | 王** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
19 | 刘** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
20 | 王** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
21 | 余** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
22 | 马** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
23 | 余** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
24 | 唐** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
25 | 石** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
26 | 向** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
27 | 杜** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
28 | 江** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
29 | 夏** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
30 | 何** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
31 | 张** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
32 | 王** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
33 | 陈** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
34 | 秦** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
35 | 杨** | 1500 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
36 | 赵** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
37 | 游** | 1000 | 重庆大福汽车销售有限公司 |
38 | 何** | 500 | 重庆汉联汽车销售服务有限公司 |
39 | 商** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
40 | 刘** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
41 | 鲜** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
42 | 李** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
43 | 罗** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
44 | 杨** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
45 | 邱** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
46 | 张** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
47 | 陈** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
48 | 周** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
49 | 赵** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
50 | 彭** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
51 | 秦** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
52 | 蒋** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
53 | 谭** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
54 | 任** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
55 | 邬** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
56 | 郝** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
57 | 邓** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
58 | 冉** | 500 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
59 | 赵** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
60 | 赵** | 1000 | 重庆虎王汽车销售有限公司 |
61 | 张** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
62 | 阳** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
63 | 李** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
64 | 陈** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
65 | 苟** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
66 | 汪** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
67 | 陈** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
68 | 罗** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
69 | 唐** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
70 | 冉** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
71 | 李** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
72 | 陈** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
73 | 陈** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
74 | 郭** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
75 | 刘** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
76 | 朱** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
77 | 幸** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
78 | 兰** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
79 | 程** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
80 | 莫** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
81 | 张** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
82 | 薛** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
83 | 邹** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
84 | 宗** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
85 | 陶** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
86 | 王** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
87 | 霍** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
88 | 郑** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
89 | 韦** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
90 | 李** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
91 | 曾** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
92 | 陈** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
93 | 周** | 1000 | 重庆金团汽车销售服务有限公司 |
94 | 李** | 500 | 重庆鸣人汽车销售服务有限公司 |
95 | 杨** | 1000 | 重庆鸣人汽车销售服务有限公司 |
96 | 刘** | 500 | 重庆鸣人汽车销售服务有限公司 |
97 | 周** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
98 | 蔡** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
99 | 单** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
100 | 石** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
101 | 龙** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
102 | 范** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
103 | 王** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
104 | 魏** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
105 | 周** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
106 | 陈** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
107 | 李** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
108 | 杨** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
109 | 肖** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
110 | 陈** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
111 | 张** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
112 | 文** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
113 | 赵** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
114 | 刘** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
115 | 王** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
116 | 徐** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
117 | 张** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
118 | 魏**哲 | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
119 | 葛** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
120 | 胡** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
121 | 胡** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
122 | 唐** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
123 | 熊** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
124 | 雷** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
125 | 陈** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
126 | 冯** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
127 | 程** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
128 | 旷** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
129 | 吴** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
130 | 吴** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
131 | 何** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
132 | 盛** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
133 | 黄** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
134 | 李** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
135 | 高** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
136 | 张** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
137 | 糜** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
138 | 黄** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
139 | 陶** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
140 | 柯** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
141 | 潘** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
142 | 罗** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
143 | 陈** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
144 | 张** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
145 | 林** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
146 | 戴** | 1500 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
147 | 李** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
148 | 刘** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
149 | 兰** | 1000 | 重庆南威之星汽车销售服务有限公司 |
150 | 黄** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
151 | 穆** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
152 | 罗** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
153 | 尤** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
154 | 唐** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
155 | 胡** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
156 | 刘** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
157 | 李** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
158 | 吕** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
159 | 谢** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
160 | 袁** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
161 | 姜** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
162 | 程** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
163 | 邓** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
164 | 杨** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
165 | 陈** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
166 | 王** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
167 | 罗** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
168 | 罗** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
169 | 陈** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
170 | 周** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
171 | 吴** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
172 | 杨** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
173 | 杨** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
174 | 周** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
175 | 杜** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
176 | 徐** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
177 | 刘** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
178 | 彭** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
179 | 黄** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
180 | 陈** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
181 | 王** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
182 | 刘** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
183 | 唐** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
184 | 白** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
185 | 刘** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
186 | 陈** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
187 | 朱** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
188 | 汪** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
189 | 杜** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
190 | 糜** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
191 | 龙** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
192 | 刘** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
193 | 吴** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
194 | 程** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
195 | 王** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
196 | 刘** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
197 | 周** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
198 | 呼** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
199 | 黄** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
200 | 张** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
201 | 杨** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
202 | 张** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
203 | 李** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
204 | 张** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
205 | 杨** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
206 | 阿**井 | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
207 | 郑** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
208 | 荣** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
209 | 廖** | 1500 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
210 | 卢** | 1000 | 重庆万家凯迪销售服务有限公司 |
211 | 雷** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
212 | ** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
213 | 何** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
214 | 刘** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
215 | 张** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
216 | 刘** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
217 | 苏** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
218 | 吴** | 1000 | 重庆新广合汽车销售服务有限公司 |
219 | 李** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
220 | 谷** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
221 | 黄** | 1000 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
222 | 刘** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
223 | 肖** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
224 | 冉** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
225 | 向** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
226 | 杨** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
227 | 黄** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
228 | 潘** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
229 | 郑** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
230 | 陶** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
231 | 肖** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
232 | 袁** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
233 | 郑** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
234 | 封** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
235 | 颜** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
236 | 谢** | 1000 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
237 | 周** | 1000 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
238 | 谢** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
239 | 聂** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
240 | 祝** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
241 | 朱** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
242 | 何** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
243 | 罗** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
244 | 李** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
245 | 蒋** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
246 | 朱** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
247 | 徐** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
248 | 于** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
249 | 杨** | 1000 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
250 | 胡** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
251 | 冉** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
252 | 吴** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
253 | 王** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
254 | 付** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
255 | 徐** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
256 | 王** | 1500 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 |
257 | 宋** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
258 | 文** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
259 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
260 | 余** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
261 | 皮** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
262 | 张** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
263 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
264 | 杨** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
265 | 何** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
266 | 李** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
267 | 方** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
268 | 蔡** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
269 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
270 | 余** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
271 | 曾** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
272 | 张** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
273 | 杨** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
274 | 文** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
275 | 田** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
276 | 张** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
277 | 周** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
278 | 秦** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
279 | 周** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
280 | 娄** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
281 | 胡** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
282 | 叶** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
283 | 姜** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
284 | 欧**芬 | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
285 | 吴** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
286 | 陈** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
287 | 杨** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
288 | 田** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
289 | 邹** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
290 | 陈** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
291 | 付** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
292 | 谢** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
293 | 董** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
294 | 朱** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
295 | 蒲** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
296 | 廖** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
297 | 蒋** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
298 | 鲁** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
299 | 游** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
300 | 黄** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
301 | 黄** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
302 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
303 | 周** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
304 | 廖** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
305 | 罗** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
306 | 钟** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
307 | 陈** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
308 | 王** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
309 | 黄** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
310 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
311 | 胡** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
312 | 隆** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
313 | 徐** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
314 | 黄** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
315 | 谢** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
316 | 万** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
317 | 张** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
318 | 潘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
319 | 王** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
320 | 廖** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
321 | 袁** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
322 | 赵** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
323 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
324 | 朱** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
325 | 李** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
326 | 刘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
327 | 高** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
328 | 罗** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
329 | 张** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
330 | 向** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
331 | 钟** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
332 | 陈** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
333 | 唐** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
334 | 王** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
335 | 周** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
336 | 钱** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
337 | 陈** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
338 | 段** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
339 | 高** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
340 | 方** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
341 | 袁** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
342 | 古** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
343 | 苏** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
344 | 董** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
345 | 徐** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
346 | 李** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
347 | 徐** | 1500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
348 | 王** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
349 | 郭** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
350 | 潘** | 1000 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
351 | 李** | 500 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 |
总计 | 385000 |
大渡口区2022年汽车消费惠民活动第一批拟发放补贴名单公示.docx
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办
政府网站标识码:5001040009 渝ICP备2022002862号-1 渝公网安备50010402000118