关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2022年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第二批)

日期: 2023-10-08

大渡口区20221月至12

用人单位社会保险补贴公示(第二批)

按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔201915号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2023108日至 20231012日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:大渡口区春晖南路1号就业和人才中心

联系电话:(02368911374                  

联系人:李老师                                

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区20221月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)

                        

重庆市大渡口区就业和人才中心

2023108


附件
大渡口区2022年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 重庆中晶广告印务有限公司 2 25255.68 12632 夏** 512***********0012 202201 202212 12
12623.68 夏** 500***********0022 202201 202212 12
2 重庆志成杰才人力资源服务有限公司 5 53020.78 9166.26 熊** 510***********6440 202204 202212 9
12761 朱** 510***********8117 202201 202212 12
12761 苟** 513***********1185 202201 202212 12
9166.26 张** 532***********2127 202204 202212 9
9166.26 贺** 510***********1620 202204 202212 9
3 重庆志成浩翔人力资源服务集团有限公司 1 9230.34 9230.34 谭** 510***********4371 202204 202212 9
4 重庆臻焱节能环保科技有限公司 1 12963.36 12963.36 田* 500***********668X 202201 202212 12
5 重庆长利机械部件制造有限公司 1 2028.37 2028.37 杨** 512***********3637 202210 202212 3
6 重庆渝振物业管理有限责任公司 1 12761 12761 彭** 510***********3162 202201 202212 12
7 重庆优源清洁服务有限公司 3 20625.45 6761.7 王* 510***********2628 202201 202206 6
10897.7 王** 500***********9136 202203 202212 10
2966.05 李** 512***********1116 202201 202203 3
8 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 1 7433.48 7433.48 陈** 500***********1294 202206 202212 7
9 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 1 38.78 38.78 胡** 510***********3324 202212 202212 1
10 重庆学雅文化传播有限公司 27 211887.72 4293.4 周** 500***********1745 202209 202212 4
2172.42 蔡** 500***********6746 202208 202209 2
12752.68 伍** 500***********4548 202201 202212 12
3232.91 张* 500***********3826 202210 202212 3
12752.68 姚** 500***********2994 202201 202212 12
9561.16 李** 500***********5584 202204 202212 9
3232.91 王* 500***********6624 202210 202212 3
9561.16 程* 500***********1604 202204 202212 9
1060.49 汪** 500***********4400 202212 202212 1
7433.48 吴* 500***********566X 202206 202212 7
12752.68 雷** 500***********244X 202201 202212 12
4293.4 唐** 500***********1713 202209 202212 4
3232.91 李** 500***********4069 202210 202212 3
8497.32 高* 500***********7024 202205 202212 8
4293.4 熊** 500***********6421 202209 202212 4
4293.4 况* 500***********3493 202209 202212 4
12752.68 刘** 500***********2362 202201 202212 12
12752.68 黄** 500***********1442 202201 202212 12
9561.16 郎** 500***********4845 202204 202212 9
3232.91 付* 500***********4887 202210 202212 3
12752.68 张** 500***********6442 202201 202212 12
9561.16 代** 500***********4246 202204 202212 9
12752.68 吴* 500***********8947 202201 202212 12
5353.89 郎** 500***********1622 202208 202212 5
12756.84 晏** 500***********531X 202201 202212 12
8497.32 傅** 500***********4090 202205 202212 8
8497.32 田* 500***********4428 202205 202212 8
11 重庆兄弟水母家装饰工程设计有限公司 1 7530.43 7530.43 林* 500***********7415 202206 202212 7
12 重庆兴勇实业有限公司 2 13985.48 12879.68 李** 510***********0043 202201 202212 12
1105.8 刘** 510***********3412 202201 202201 1
13 重庆欣金奥电子科技有限公司 4 26022.85 1521.1 明* 500***********3489 202202 202212 11
2627.27 吴** 500***********9520 202201 202203 3
8914.04 杨** 510***********091X 202201 202212 12
12960.44 邓** 512***********8946 202201 202212 12
14 重庆提敏机械有限公司 5 32998.00 6599.6 唐** 510***********4635 202201 202212 12
6599.6 王* 512***********5682 202201 202212 12
6599.6 熊** 512***********7637 202201 202212 12
6599.6 刘** 512***********5739 202201 202212 12
6599.6 李** 512***********7663 202201 202212 12
15 重庆太仓科技有限公司 6 53310.47 13268.88 金** 510***********6725 202201 202212 12
4127.2 黄** 510***********1716 202209 202212 4
13273.04 李** 512***********1706 202201 202212 12
13273.04 焦** 510***********6144 202201 202212 12
4127.2 张* 532***********1745 202209 202212 4
5241.11 吕** 510***********4327 202208 202212 5
16 重庆思奇塑料制品有限公司 1 13028.08 13028.08 邹* 500***********2335 202201 202212 12
17 重庆数码模车身模具有限公司 5 57055.49 3459.81 李** 512***********6724 202201 202203 3
13402.04 刘** 510***********9222 202201 202212 12
13402.04 代** 510***********4557 202201 202212 12
13397.88 赵* 500***********2615 202201 202212 12
13393.72 胡** 500***********6935 202201 202212 12
18 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 1 7506.52 7506.52 赵** 510***********894X 202206 202212 7
19 重庆市金福机械配套有限公司 3 30422.04 10869.52 铁** 532***********0523 202201 202210 10
6516.12 胡** 510***********6122 202205 202210 6
13036.4 杨** 510***********1828 202201 202212 12
20 重庆市大渡口区中交丽景幼儿园 1 6570.06 6570.06 张** 500***********0401 202201 202212 12
21 重庆市大渡口区杨渡路三色幼儿园 1 12871.38 12871.38 孙** 500***********8809 202201 202212 12
22 重庆市大渡口区希望园幼儿园 1 12423.71 12423.71 王* 510***********5926 202201 202212 12
23 重庆市大渡口区联大儿童之家幼儿园 2 18969.40 9803.14 李** 500***********1428 202203 202212 10
9166.26 杜** 512***********5304 202204 202212 9
24 重庆市大渡口区花花荚艺术培训有限责任公司 3 21386.94 12766.12 江** 500***********312X 202201 202212 12
1104.25 陈** 500***********6127 202201 202201 1
7516.57 杨** 500***********1628 202206 202212 7
25 重庆市大渡口区固体废弃物运输有限公司 8 75960.48 3242.19 卢** 510***********3723 202201 202203 3
13200.72 刘** 512***********8421 202201 202212 12
13200.72 杨** 510***********7025 202201 202212 12
13200.72 甄** 510***********4717 202201 202212 12
13200.72 曾* 510***********2943 202201 202212 12
13200.72 程* 510***********4438 202201 202212 12
3414.51 罗** 510***********4720 202201 202203 3
3300.18 向** 500***********6137 202210 202212 3
26 重庆市安安物业管理有限公司 7 86030.48 12903.44 雷** 513***********2577 202201 202212 12
12899.28 罗** 510***********1987 202201 202212 12
12903.44 林** 510***********5037 202201 202212 12
12903.44 周** 420***********0317 202201 202212 12
8614 邝** 512***********4267 202201 202208 8
12903.44 喻** 512***********6992 202201 202212 12
12903.44 母** 522***********7917 202201 202212 12
27 重庆盛佳鸿机械设备有限公司 1 12745.21 12745.21 余** 512***********3469 202201 202212 12
28 重庆申其金属制品有限公司 3 38634.88 12879.68 刘* 510***********8145 202201 202212 12
12879.68 陈** 510***********5022 202201 202212 12
12875.52 黄** 352***********1541 202201 202212 12
29 重庆奇达印务有限公司 5 52825.82 13132.6 龚* 500***********6934 202201 202212 12
13140.92 王* 422***********0015 202201 202212 12
7258.12 王** 513***********5755 202206 202212 7
6161.58 许* 510***********1364 202207 202212 6
13132.6 李** 500***********1570 202201 202212 12
30 重庆奇标科技有限公司 1 12871.36 12871.36 张** 500***********5480 202201 202212 12
31 重庆欧坤企业管理有限公司 5 16342.59 3270.1 林** 510***********9637 202210 202212 3
3270.1 李** 510***********5999 202210 202212 3
3270.1 肖** 511***********0013 202210 202212 3
3262.19 刘** 510***********6209 202210 202212 3
3270.1 吴** 510***********6418 202210 202212 3
32 重庆默赛乐生物科技有限公司 24 136613.77 9901.43 李** 500***********2817 202203 202212 10
12442.41 李** 500***********1977 202201 202212 12
12442.41 杨** 511***********671X 202201 202212 12
10972.39 张** 532***********1186 202202 202212 11
5665.68 万** 500***********5016 202207 202212 6
5617.59 靳** 500***********7018 202207 202212 6
3308.34 粟** 500***********5569 202201 202203 3
3308.34 傅* 500***********8444 202201 202203 3
6688.55 王** 510***********7228 202206 202212 7
10702.9 雷* 510***********272X 202201 202210 10
10702.9 宗** 500***********6289 202201 202210 10
10303.84 徐** 520***********0025 202201 202210 10
10702.9 蒋* 510***********5326 202201 202210 10
4546.63 彭** 500***********0012 202208 202212 5
652.91 肖** 500***********632X 202212 202212 1
671.9 胡* 500***********4342 202212 202212 1
1102.78 李** 500***********4083 202201 202201 1
2411.41 王** 500***********9423 202210 202212 3
2411.41 孙** 140***********0522 202210 202212 3
2411.41 彭** 500***********3044 202210 202212 3
2411.41 锁** 620***********6946 202210 202212 3
2411.41 尹** 500***********0865 202210 202212 3
2411.41 蒋** 510***********0112 202210 202212 3
2411.41 朱** 231***********3624 202210 202212 3
33 重庆明仁物业管理有限公司 1 12756.84 12756.84 苟** 513***********8388 202201 202212 12
34 重庆民新建筑工程有限公司 1 12998.48 12998.48 李* 510***********0023 202201 202212 12
35 重庆妙仁医疗护理院有限公司 1 9275.63 9275.63 王** 500***********4426 202202 202210 9
36 重庆六汇机电设备有限公司 12 56177.81 4755.52 宋** 510***********0017 202201 202212 12
7106.6 陶** 510***********566X 202204 202210 7
686.56 余* 510***********1911 202210 202212 3
12753.06 管** 510***********0014 202201 202212 12
589.61 刘** 510***********5811 202211 202212 2
5747.46 袁** 510***********6617 202201 202212 12
2310.92 杨** 510***********1260 202208 202209 2
5747.46 廖** 510***********5623 202201 202212 12
589.61 周** 510***********5613 202211 202212 2
12753.06 王** 510***********6210 202201 202212 12
2585.92 程** 510***********1914 202210 202212 3
552.03 罗** 510***********5752 202211 202212 2
37 重庆卡地亚装饰工程设计有限公司 1 10621.64 10621.64 王* 500***********868X 202203 202212 10
38 重庆久远银海软件有限公司 4 48646.92 13010.36 翁** 500***********0871 202201 202212 12
9762.2 魏** 500***********3012 202201 202209 9
13010.36 冉** 500***********3957 202201 202212 12
12864 张* 500***********0016 202205 202212 8
39 重庆江之源能装饰设计工程有限公司 1 3276.44 3276.44 游* 510***********2142 202210 202212 3
40 重庆佳利德汽车部件有限公司 3 30458.00 13036.4 廖** 510***********1154 202201 202212 12
13036.4 熊** 510***********5372 202201 202212 12
4385.2 王* 500***********7213 202209 202212 4
41 重庆华生园梦之道食品有限公司 1 12638.50 12638.5 李* 500***********3208 202201 202212 12
42 重庆沪通物业管理有限公司 1 9566.36 9566.36 尹* 510***********1530 202204 202212 9
43 重庆鸿安特燃气设备有限公司 1 5528.02 5528.02 唐* 510***********4639 202208 202212 5
44 重庆宏成劳务有限公司 3 36859.30 18249.81 文** 500***********081X 202201 202212 12
5231.21 邓* 510***********3270 202208 202212 5
13378.28 廖** 510***********3119 202201 202212 12
45 重庆红楼医院有限公司大渡口分公司 7 60630.10 3254.27 罗** 500***********2127 202210 202212 3
7483.32 周** 500***********2082 202201 202212 12
10297.14 张* 500***********7281 202203 202212 10
12838.12 韦** 500***********6823 202201 202212 12
4283.84 李** 500***********6143 202205 202208 4
9635.29 谷** 500***********6847 202201 202209 9
12838.12 何* 500***********4401 202201 202212 12
46 重庆繁锦建筑装饰工程有限公司 1 1064.44 1064.44 胡** 512***********4700 202212 202212 1
47 重庆德仁堂养老服务有限公司 1 8558.44 8558.44 张** 512***********673X 202205 202212 8
48 重庆畅享智酷信息技术有限公司 3 24970.91 10696.2 周** 500***********152X 202203 202212 10
1835.65 周** 500***********6021 202201 202202 2
12439.06 孙** 500***********4613 202201 202212 12
49 重庆常建科技有限公司 1 12756.84 12756.84 林** 511***********0206 202201 202212 12
50 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 3 26067.83 12496.06 胡** 500***********4006 202201 202212 12
676.65 殷** 510***********5142 202212 202212 1
12895.12 张** 500***********4400 202201 202212 12
51 重庆盎瑞悦科技有限公司 1 12752.68 12752.68 陈** 500***********9720 202201 202212 12
52 乾德生物医疗技术(重庆)有限公司 1 6744 6744 陶** 500***********6436 202207 202212 6
53 复恒(重庆)科技有限公司 1 1089.77 1089.77 严** 500***********1114 202212 202212 1
54 北京国瑞物业服务有限公司重庆分公司 1 13045.88 13045.88 邬** 513***********8033 202201 202212 12
55 重庆凌山企业管理有限公司 1 3202.83 3202.83 伯* 500***********6124 202210 202212 3

合计 184 1521038.06 1521038.06





                                                                                                                                                                                                                         


扫一扫在手机打开当前页