关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单(2023年12月第一批)

日期: 2024-01-04
重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单
2023年12月第一批
公示时间:2024年1月4日至2024年1月10日

单位:元
序号 补贴单位名称 减少率 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 重庆特乐工贸有限公司 0 1403.3 842 批发和零售业 中小微型
2 重庆金煌清洁有限责任公司 -1.3333 3121.14 1873 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
3 阿玛斯(重庆)电器有限责任公司 0 949.92 570 其他制造业 中小微型
4 重庆创辉文化旅游产业有限公司 0 474.96 285 文化艺术培训 中小微型
5 重庆百智建筑工程有限公司 0 474.96 285 建筑业 中小微型
6 重庆峻拔建筑劳务有限公司 -0.75 2889.34 1734 批发和零售业 微型
7 朵森建筑劳务(重庆)有限公司 -0.0769 6392.18 3835 建筑业 中型企业(市级划定)
8 重庆重钢矿产开发投资有限公司 0.2 4493.42 2696 金融业 中小微型
9 重庆女人世界健康管理有限公司 -25 8787.68 5273 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
10 大渡口区女人世界尊容养生美容馆 -0.3 7375.78 4425 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
11 重庆怡心农业开发有限公司 0 474.96 285 批发和零售业 中小微型
12 重庆市大渡口区盛元昌小额贷款有限公司 0 2173.92 1304 金融业 中小微型
13 重庆观云科技有限公司 0 474.96 285 其他制造业 中小微型
14 重庆易消消防安全技术服务有限公司 -1 1515.86 910 批发和零售业 中小微型
15 重庆邦阳环保科技有限公司 0 474.96 285 批发和零售业 中小微型
16 重庆渝宇佳洲酒店管理有限公司大渡口分公司 -0.25 2176.9 1306 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
17 重庆农投良食品集团有限公司 -0.4318 55665.8 33399 制造业 中小微型
18 重庆飞腾城市建设发展股份有限公司 0 20310.72 12186 建筑业 中小微型
19 重庆芝诺大数据有限公司 -0.4545 5235.6 3141 科学研究和技术服务业 中小微型
20 重庆华代律师事务所 -0.25 17311.94 10387 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
21 重庆舟舆科技有限公司 0 474.96 285 科学研究和技术服务业 中小微型
22 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮管理分公司 -0.1315 260853.62 156512 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
23 渝京源物流重庆有限公司 -0.25 1703.98 1022 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
24 重庆健本堂大药房连锁有限公司一零九店 0 1424.88 855 卫生和社会工作 中小微型
25 重庆长江黄金游轮有限公司 -0.4375 46777.58 14033 交通运输、仓储和邮政业 大型
26 重庆欧标机械有限公司 0 6840.04 4104 制造业 中小微型
27 重庆友恒建筑劳务有限公司 -0.625 4235.06 2541 建筑业 中型企业(市级划定)
28 重庆盛嘉广告传媒有限公司 -0.1111 4167.02 2500 建筑业 中小微型
29 重庆康臣医疗科技有限公司 0 474.96 285 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
30 重庆珏坤装饰工程有限公司 0.2 1478.74 887 建筑装饰、装修和其他建筑业 中小微型
31 重庆鼎寅物流有限公司 -0.2 1827.88 1097 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
32 重庆泰洛信医疗器械有限公司 -1.5 3810 2286 批发和零售业 中小微型
33 重庆唐宋科技信息咨询有限公司 -0.3333 3166.4 1900 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
34 重庆市大渡口区智慧星幼儿园 -3.5 3072.86 1844 文化艺术培训 中小微型
35 重庆融建劳务有限公司 -0.1429 3245.56 1947 建筑业 微型企业(市级划定)
36 重庆吉他商贸有限公司 0 1964.88 1179 批发和零售业 中小微型
37 重庆煌鹏机械加工厂 -0.0417 10780.16 6468 制造业 中小微型
38 重庆强国物流有限公司 -0.1176 6428.42 3857 装卸搬运 中小微型
39 重庆长江黄金游轮有限公司市场营销分公司 -0.087 11192.04 6715 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
40 重庆金汕厨房设备制造有限公司 0 1424.88 855 制造业 中小微型
41 重庆道恒机电安装工程有限公司 -0.7692 14797.7 8879 房屋建筑业 中小微型
42 重庆市盆秋农家乐有限公司 0.1429 2849.76 1710 批发和零售业 中小微型
43 重庆观翰文化传播有限公司 -0.4167 7339.26 4404 文化艺术培训 中小微型
44 重庆创巧科技有限公司 0 949.92 570 其他制造业 中小微型
45 昌庭家居(重庆)有限公司 -0.5 1039.88 624 其他制造业 中小微型
46 重庆贝世特科技有限公司 -2 2544.94 1527 批发和零售业 中小微型
47 重庆凌清晨网络科技有限公司 -9 10381.26 6229 其他制造业 中小微型
48 重庆易胜丰商贸有限公司 -0.3 10071.32 6043 批发和零售业 中小微型
49 重庆卓拓机电工程有限公司 0 712.44 427 其他制造业 中小微型
50 重庆择力建筑工程有限公司 -20.5 4591.28 2755 建筑业 中小微型
51 重庆香木源科技有限责任公司 -0.3333 1701.94 1021 其他制造业 中小微型
52 重庆昂扬物资有限公司 0 1200 720 批发和零售业 中小微型
53 重庆铱格管道技术有限公司 -0.0455 11910.08 7146 制造业 中小微型
54 重庆万通塔机租赁有限公司 -0.1111 8698.14 5219 其他制造业 中小微型
55 重庆辰可实业有限公司 -4 2461.12 1477 建筑业 中小微型
56 井谷元网络服务(重庆)有限公司 -1 1432.08 859 批发和零售业 中小微型
57 重庆赛诺机电有限公司 -0.5 1525.64 915 建筑业 中小微型
58 重庆航茂机械有限公司 -0.0769 6411.96 3847 制造业 中小微型
59 重庆洪玄置业有限公司 0 474.96 285 房地产业 中小微型
60 重庆绍惠德隆建筑工程有限公司 -0.375 3157.1 1894 建筑业 中小微型
61 重庆玛旭科技有限公司 -1 831.18 499 批发和零售业 中小微型
62 中国人寿保险股份有限公司重庆市大渡口区支公司 0.0417 28969.7 8691 金融业 大型
63 重庆一一达房地产信息咨询有限公司 0 1074.96 645 房地产业 中小微型
64 重庆伯豪诊断技术有限公司 -11 9150.96 5491 其他制造业 中小微型
65 重庆旁观本质物联网科技有限公司 -0.558 71558.02 42935 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
66 重庆明峰水处理设备有限公司 -0.2 7406.12 4444 制造业 中小微型
67 重庆天兴彩钢结构有限公司 -1.3333 4641.66 2785 制造业 中小微型
68 大渡口区森合服装店 -0.125 3997.58 2399 批发和零售业 中小微型
69 重庆风驰机械制造有限公司 0.1935 13623.08 8174 制造业 中小微型
70 重庆聚展实业有限公司 -1 4276.32 2566 批发和零售业 中小微型
71 重庆小南海水泥厂 0.0087 773160.8 231948 制造业 大型
72 重庆四纵贸易有限公司 -3 1678.8 1007 批发和零售业 中小微型
73 重庆联能翻译服务有限公司 -0.6667 1820.68 1092 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
74 重庆德帮房地产经纪有限公司 -0.5 752.02 451 房地产业 中小微型
75 重庆欣金奥电子科技有限公司 -0.3958 17080.74 10248 制造业 中小微型
76 港合湾(重庆)软装设计有限公司 -0.1538 7776.7 4666 建筑业 中小微型
77 重庆兴动科技有限公司 -0.2 2694.02 1616 批发和零售业 中小微型
78 重庆天科雅生物科技有限公司 -0.0952 22732.88 13640 其他制造业 中小微型
79 重庆国储物流有限公司 0.0131 123913.92 74348 批发和零售业 中小微型
80 重庆邦国建筑工程有限责任公司 -0.2083 10933.8 6560 建筑业 中小微型
81 重庆市大渡口区新山村街道翠园社区卫生服务站 -0.4286 6919.32 4152 文化艺术培训 中小微型
82 重庆国力天龙控制系统有限责任公司 -1.2143 9937.22 5962 其他制造业 中小微型
83 重庆大渡口旭东医院 -0.4211 9094.66 5457 卫生和社会工作 中小微型
84 重庆熙合冉贸易有限公司 0 548.96 329 批发和零售业 中小微型
85 重庆飞凡实业有限公司 -2.6667 3812.44 2287 批发和零售业 中小微型
86 重庆麦林机电设备有限公司 0.08 10681.14 6409 制造业 中小微型
87 重庆曜辰建筑劳务有限公司 -13 1979 1187 建筑业 微型企业(市级划定)

合计

803017

注:1.失业保险稳岗返还依据的文件主要是:渝府办发〔2023〕57号、渝就发〔2023〕15 号。2.大渡口区失业保险稳岗返还受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。


扫一扫在手机打开当前页