当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2024年第二批)
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单 | ||||||||
2024年第二批 | ||||||||
公示时间:2024年2月7日至2024年2月19日 | (单位:元) | |||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 敖* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
2 | 包** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 174 | 1500 | 其他 |
3 | 鲍* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 177 | 1500 | 其他 |
4 | 蔡** | Y00255000002923405**** | 四级 | 砌筑工 | 2023年10月16日 | 183 | 1500 | 紧缺 |
5 | 陈* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 121 | 1000 | 其他 |
6 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 177 | 2000 | 其他 |
7 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 151 | 1500 | 其他 |
8 | 陈* | Y00255000002923505**** | 五级 | 高炉原料工 | 2023年10月16日 | 165 | 1000 | 其他 |
9 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 252 | 1500 | 其他 |
10 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 177 | 1500 | 其他 |
11 | 陈* | S00005000006623405**** | 四级 | 电工 | 2023年12月19日 | 185 | 1800 | 非常紧缺 |
12 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼焦煤制备工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
13 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 129 | 2000 | 其他 |
14 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 175 | 2000 | 其他 |
15 | 陈* | 233600300442**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 201 | 1500 | 紧缺 |
16 | 陈** | Y00255000002923305**** | 三级 | 锅炉运行值班员 | 2023年10月16日 | 184 | 2000 | 其他 |
17 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 86 | 1500 | 其他 |
18 | 陈** | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 46 | 1500 | 其他 |
19 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 326 | 1500 | 其他 |
20 | 陈** | Y00255000002923305**** | 三级 | 电工 | 2023年10月16日 | 153 | 2500 | 非常紧缺 |
21 | 陈** | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 121 | 1500 | 其他 |
22 | 陈* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 141 | 1500 | 其他 |
23 | 陈* | S00005000008624400**** | 四级 | 电工 | 2024年01月16日 | 47 | 1800 | 非常紧缺 |
24 | 陈* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 190 | 1500 | 紧缺 |
25 | 陈* | Y00255000002923305**** | 三级 | 焊工 | 2023年10月16日 | 324 | 2500 | 非常紧缺 |
26 | 陈** | Y00255000002923405**** | 四级 | 电工 | 2023年10月16日 | 308 | 1800 | 非常紧缺 |
27 | 陈** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月24日 | 126 | 2000 | 其他 |
28 | 程* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 113 | 1500 | 紧缺 |
29 | 程* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 193 | 1500 | 其他 |
30 | 代** | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
31 | 代** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
32 | 代* | Y00255000002923505**** | 五级 | 变配电运行值班员 | 2023年10月16日 | 170 | 1000 | 其他 |
33 | 代** | Y00255000002923405**** | 四级 | 压缩机操作工 | 2023年10月16日 | 136 | 1500 | 其他 |
34 | 邓* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 162 | 1500 | 其他 |
35 | 邓* | Y00255000002923305**** | 三级 | 汽车维修工 | 2023年10月16日 | 194 | 2500 | 非常紧缺 |
36 | 邓** | S00005000012723305**** | 三级 | 公共营养师 | 2023年12月08日 | 169 | 2000 | 其他 |
37 | 邓* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 207 | 1500 | 其他 |
38 | 丁* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 164 | 1500 | 其他 |
39 | 丁** | Y00255000002923305**** | 三级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 323 | 2000 | 其他 |
40 | 丁** | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 153 | 2000 | 其他 |
41 | 杜* | 233600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年09月04日 | 138 | 1500 | 紧缺 |
42 | 杜** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
43 | 杜* | Y00255000002923405**** | 四级 | 发电集控值班员 | 2023年10月16日 | 143 | 1500 | 其他 |
44 | 段** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 169 | 2000 | 其他 |
45 | 樊** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 43 | 1500 | 其他 |
46 | 樊** | S00005000005423300**** | 三级 | 老年人能力评估师 | 2023年07月11日 | 91 | 2000 | 其他 |
47 | 范** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 198 | 2000 | 其他 |
48 | 范** | S00005004000423400**** | 四级 | 电工 | 2023年05月04日 | 43 | 1800 | 非常紧缺 |
49 | 方* | S00005040000123305**** | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年12月01日 | 98 | 2000 | 其他 |
50 | 房** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 165 | 1500 | 其他 |
51 | 冯* | Y00255000002923405**** | 四级 | 化学检验员 | 2023年10月16日 | 87 | 1500 | 其他 |
52 | 傅** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 206 | 1500 | 其他 |
53 | 付* | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 322 | 1000 | 其他 |
54 | 甘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 165 | 1500 | 其他 |
55 | 高* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 64 | 1500 | 紧缺 |
56 | 高** | Y00255000002923405**** | 四级 | 砌筑工 | 2023年10月16日 | 127 | 1500 | 紧缺 |
57 | 高* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 185 | 2000 | 其他 |
58 | 耿** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 102 | 1500 | 紧缺 |
59 | 龚* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 165 | 2000 | 其他 |
60 | 苟* | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 114 | 1500 | 其他 |
61 | 官** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 153 | 1500 | 其他 |
62 | 郭* | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 198 | 2000 | 其他 |
63 | 郭** | Y00255000002923305**** | 三级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 162 | 2000 | 其他 |
64 | 韩* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 276 | 1000 | 其他 |
65 | 何** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 207 | 1500 | 其他 |
66 | 何* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 163 | 1500 | 其他 |
67 | 何** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 300 | 1500 | 其他 |
68 | 何* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 136 | 2000 | 其他 |
69 | 何* | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 152 | 2000 | 其他 |
70 | 贺** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 159 | 1500 | 其他 |
71 | 贺** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 150 | 1500 | 其他 |
72 | 贺** | Y00255000002923305**** | 三级 | 化学检验员 | 2023年10月16日 | 99 | 2000 | 其他 |
73 | 胡** | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
74 | 胡* | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 183 | 2000 | 其他 |
75 | 胡* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 87 | 1500 | 其他 |
76 | 黄* | Y00255000002923305**** | 三级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 84 | 2000 | 其他 |
77 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 170 | 1500 | 其他 |
78 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 203 | 1500 | 其他 |
79 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦煤制备工 | 2023年10月16日 | 160 | 1500 | 其他 |
80 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
81 | 黄* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 139 | 1000 | 其他 |
82 | 黄* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
83 | 黄** | 233600300442**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 146 | 1500 | 紧缺 |
84 | 黄** | 233600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年08月01日 | 43 | 1500 | 紧缺 |
85 | 黄** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 151 | 1500 | 其他 |
86 | 姜* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
87 | 江** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 142 | 2000 | 其他 |
88 | 蒋** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 183 | 2000 | 其他 |
89 | 兰** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 167 | 1500 | 其他 |
90 | 黎** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 103 | 1500 | 其他 |
91 | 黎** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 75 | 1500 | 其他 |
92 | 黎** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 153 | 1500 | 其他 |
93 | 李** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 129 | 1500 | 其他 |
94 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 186 | 1500 | 其他 |
95 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 184 | 1500 | 其他 |
96 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 153 | 1500 | 其他 |
97 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 132 | 2000 | 其他 |
98 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 324 | 2000 | 其他 |
99 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 186 | 1500 | 其他 |
100 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 149 | 1500 | 其他 |
101 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 136 | 2000 | 其他 |
102 | 李** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 139 | 1500 | 其他 |
103 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 181 | 2000 | 其他 |
104 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 132 | 2000 | 其他 |
105 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 142 | 2000 | 其他 |
106 | 李** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 159 | 1500 | 紧缺 |
107 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 182 | 1500 | 其他 |
108 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
109 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 136 | 2000 | 其他 |
110 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重工 | 2023年10月16日 | 261 | 1500 | 其他 |
111 | 李** | S00005000005423300**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月11日 | 175 | 2000 | 其他 |
112 | 李** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
113 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 142 | 2000 | 其他 |
114 | 李** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 324 | 2000 | 其他 |
115 | 李* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 153 | 2000 | 其他 |
116 | 李* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 148 | 1800 | 非常紧缺 |
117 | 梁* | Y00005000000523400**** | 四级 | 污水处理工 | 2023年07月11日 | 67 | 1500 | 其他 |
118 | 廖** | Y00255000002923305**** | 三级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 139 | 2000 | 其他 |
119 | 廖** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 129 | 1500 | 其他 |
120 | 廖* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 164 | 2000 | 其他 |
121 | 林* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
122 | 林** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 124 | 1500 | 紧缺 |
123 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 136 | 1800 | 非常紧缺 |
124 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 轧制原料工 | 2023年10月16日 | 129 | 1500 | 其他 |
125 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 252 | 1500 | 其他 |
126 | 刘** | S00005000011123405**** | 四级 | 电工 | 2023年12月01日 | 157 | 1800 | 非常紧缺 |
127 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 170 | 2000 | 其他 |
128 | 刘* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
129 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 155 | 2000 | 其他 |
130 | 刘* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 131 | 1000 | 其他 |
131 | 刘** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
132 | 刘** | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 179 | 1000 | 其他 |
133 | 刘* | Y00255000002923505**** | 五级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 139 | 1000 | 其他 |
134 | 刘* | S00005000006823305**** | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月05日 | 58 | 2000 | 其他 |
135 | 刘** | Y00255000002923505**** | 五级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 45 | 1000 | 其他 |
136 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 177 | 1500 | 其他 |
137 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 汽车维修工 | 2023年10月16日 | 183 | 2500 | 非常紧缺 |
138 | 刘* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 186 | 2000 | 其他 |
139 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
140 | 刘** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
141 | 刘** | S00005000005424300**** | 三级 | 健康管理师 | 2024年01月04日 | 47 | 2000 | 其他 |
142 | 刘** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 121 | 2000 | 其他 |
143 | 龙** | Y00255000002923305**** | 三级 | 锅炉运行值班员 | 2023年10月16日 | 162 | 2000 | 其他 |
144 | 龙* | S00005000008624300**** | 三级 | 电梯安装维修工 | 2024年01月16日 | 168 | 2500 | 非常紧缺 |
145 | 卢* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 177 | 1500 | 其他 |
146 | 鲁** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 128 | 1500 | 紧缺 |
147 | 吕** | Y00255000002923305**** | 三级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 156 | 2000 | 其他 |
148 | 罗** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 186 | 1500 | 其他 |
149 | 罗* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
150 | 罗** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 160 | 1500 | 紧缺 |
151 | 罗* | Y00255000002923305**** | 三级 | 高炉原料工 | 2023年10月16日 | 165 | 2000 | 其他 |
152 | 罗* | Y00255000002923505**** | 五级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 153 | 1000 | 其他 |
153 | 罗** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 179 | 1500 | 其他 |
154 | 骆* | Y00255000002923405**** | 四级 | 化工单元操作工 | 2023年10月16日 | 194 | 1500 | 其他 |
155 | 马** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 132 | 1500 | 其他 |
156 | 马** | Y00255000002923405**** | 四级 | 砌筑工 | 2023年10月16日 | 132 | 1500 | 紧缺 |
157 | 牟* | Y00255000002923305**** | 三级 | 发电集控值班员 | 2023年10月16日 | 186 | 2000 | 其他 |
158 | 慕** | Y00255000002923405**** | 四级 | 砌筑工 | 2023年10月16日 | 179 | 1500 | 紧缺 |
159 | 倪** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 229 | 1500 | 其他 |
160 | 聂* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 42 | 1500 | 其他 |
161 | 聂** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 261 | 1500 | 其他 |
162 | 欧** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 42 | 1500 | 其他 |
163 | 欧** | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 153 | 1500 | 其他 |
164 | 欧** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 189 | 2500 | 非常紧缺 |
165 | 彭* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 159 | 1500 | 其他 |
166 | 彭* | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 324 | 1000 | 其他 |
167 | 彭* | S00005000009423405**** | 四级 | 物业管理师 | 2023年11月13日 | 81 | 1500 | 其他 |
168 | 彭** | Y00255000002923405**** | 四级 | 化工单元操作工 | 2023年10月16日 | 139 | 1500 | 其他 |
169 | 彭* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
170 | 彭** | S00005000011123405**** | 四级 | 电工 | 2023年12月01日 | 175 | 1800 | 非常紧缺 |
171 | 蒲** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 194 | 1500 | 其他 |
172 | 蒲* | Y00255000002923405**** | 四级 | 发电集控值班员 | 2023年10月16日 | 342 | 1500 | 其他 |
173 | 秦** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 184 | 1500 | 其他 |
174 | 秦* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 132 | 2000 | 其他 |
175 | 秦* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 113 | 1500 | 其他 |
176 | 邱** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 179 | 2000 | 其他 |
177 | 邱* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 148 | 1500 | 其他 |
178 | 冉* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 322 | 2000 | 其他 |
179 | 冉* | Y00255000002923505**** | 五级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 51 | 1000 | 其他 |
180 | 冉** | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 95 | 1500 | 紧缺 |
181 | 冉* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉炼铁工 | 2023年10月16日 | 187 | 1500 | 其他 |
182 | 冉** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 138 | 2000 | 其他 |
183 | 冉* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 154 | 2000 | 其他 |
184 | 任* | Y00255000002923405**** | 四级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 165 | 1500 | 其他 |
185 | 石** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 145 | 1500 | 其他 |
186 | 石* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 184 | 1500 | 其他 |
187 | 舒** | Y00255000002923305**** | 三级 | 砌筑工 | 2023年10月16日 | 187 | 2000 | 紧缺 |
188 | 宋** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
189 | 苏* | 243600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 60 | 1500 | 紧缺 |
190 | 苏** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 186 | 1500 | 其他 |
191 | 粟** | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 136 | 2000 | 其他 |
192 | 谭** | Y00255000002923305**** | 三级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 163 | 2000 | 其他 |
193 | 谭* | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 162 | 1000 | 其他 |
194 | 谭* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 186 | 2000 | 其他 |
195 | 谭* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 187 | 2000 | 其他 |
196 | 谭* | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重工 | 2023年10月16日 | 162 | 1500 | 其他 |
197 | 谭** | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 43 | 1500 | 其他 |
198 | 谭** | Y00255000002923305**** | 三级 | 气体深冷分离工 | 2023年10月16日 | 198 | 2000 | 其他 |
199 | 汤** | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 165 | 2000 | 其他 |
200 | 唐* | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 130 | 1500 | 其他 |
201 | 唐* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 142 | 2000 | 其他 |
202 | 唐* | 236400300950**** | 五级 | 社会体育指导员 | 2023年10月12日 | 41 | 1000 | 其他 |
203 | 唐* | S00005000011123405**** | 四级 | 电工 | 2023年12月01日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 |
204 | 唐** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
205 | 唐* | Y00255000002923305**** | 三级 | 设备点检员 | 2023年10月16日 | 324 | 2000 | 其他 |
206 | 唐** | 233600300442**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 119 | 1500 | 紧缺 |
207 | 唐** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 132 | 2000 | 其他 |
208 | 陶** | Y00255000002923405**** | 四级 | 压缩机操作工 | 2023年10月16日 | 322 | 1500 | 其他 |
209 | 田* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 191 | 2000 | 其他 |
210 | 田* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
211 | 田** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 191 | 2000 | 其他 |
212 | 田* | Y00255000002923305**** | 三级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 183 | 2500 | 非常紧缺 |
213 | 田** | S00005000012723305**** | 三级 | 公共营养师 | 2023年12月08日 | 155 | 2000 | 其他 |
214 | 田** | Y00255000002923305**** | 三级 | 汽车维修工 | 2023年10月16日 | 156 | 2500 | 非常紧缺 |
215 | 田* | Y00255000002923305**** | 三级 | 起重装卸机械操作工 | 2023年10月16日 | 153 | 2000 | 其他 |
216 | 万** | Y00255000002923305**** | 三级 | 钳工 | 2023年10月16日 | 138 | 2000 | 其他 |
217 | 汪** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业废气治理工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
218 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼焦煤制备工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
219 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 高炉原料工 | 2023年10月16日 | 131 | 1500 | 其他 |
220 | 王** | S00005015000324300**** | 三级 | 电工 | 2024年01月04日 | 68 | 2500 | 非常紧缺 |
221 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属轧制工 | 2023年10月16日 | 43 | 1800 | 非常紧缺 |
222 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 113 | 1500 | 其他 |
223 | 王* | Y00255000002923505**** | 五级 | 高炉运转工 | 2023年10月16日 | 189 | 1000 | 其他 |
224 | 王** | S00005000007623405**** | 四级 | 保洁员 | 2023年11月06日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 |
225 | 王* | Y00255000002923305**** | 三级 | 炼焦工 | 2023年10月16日 | 119 | 2000 | 其他 |
226 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 金属材精整工 | 2023年10月16日 | 142 | 1500 | 其他 |
227 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 起重工 | 2023年10月16日 | 177 | 1500 | 其他 |
228 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 325 | 1500 | 其他 |
229 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 炼钢浇铸工 | 2023年10月16日 | 284 | 1500 | 其他 |
230 | 王** | Y00255000002923505**** | 五级 | 炼钢工 | 2023年10月16日 | 322 | 1000 | 其他 |
231 | 王** | Y00255000002923405**** | 四级 | 烧结球团原料工 | 2023年10月16日 | 324 | 1500 | 其他 |
232 | 王** | Y00255000002923305**** | 三级 | 锅炉运行值班员 | 2023年10月16日 | 193 | 2000 | 其他 |
233 | 王* | Y00255000002923405**** | 四级 | 变配电运行值班员 | 2023年10月16日 | 193 | 1500 | 其他 |
234 | 魏** | Y00255000002923405**** | 四级 | 工业气体生产工 | 2023年10月16日 | 148 | 1500 | 其他 |
