关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2023年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第二批)

日期: 2024-04-02

大渡口区20231月至12

用人单位社会保险补贴公示(第二批)

按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔201915号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

202442日至 202449日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:大渡口区春晖南路1号就业和人才中心

联系电话:(02368911374                  

联系人:李老师                                

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区20231月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)

                        

重庆市大渡口区就业和人才中心

202442


附件
大渡口区2023年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 大渡口李军中医诊所 6 57668.5 691.82 张* 510***********574X 202312 202312 1
4002.68 张* 510***********3421 202309 202312 4
13243.5 张** 510***********7083 202301 202312 12
13243.5 倪** 510***********4049 202301 202312 12
13243.5 黄** 510***********6413 202301 202312 12
13243.5 梁** 500***********7428 202301 202312 12
2 大渡口区迎春幼儿园 6 51715.18 8199.59 李** 500***********2282 202301 202307 7
13243.5 范** 510***********0922 202301 202312 12
3310.86 邓* 500***********222X 202310 202312 3
8829.02 张** 500***********0208 202301 202308 8
8199.59 秦* 500***********4248 202301 202307 7
9932.62 易* 500***********6083 202303 202311 9
3 复恒(重庆)科技有限公司 1 2289.6 2289.6 傅** 500***********8118 202311 202312 2
4 豪峰单位后勤管理(重庆)有限公司 1 3434.4 3434.4 龚** 510***********2428 202310 202312 3
5 山柳后勤管理(重庆)有限公司 1 3434.4 3434.4 敖** 510***********0025 202310 202312 3
6 重庆常建科技有限公司 1 13243.5 13243.5 林** 511***********0206 202301 202312 12
7 重庆诚再煌日用品有限公司 3 39730.50 13243.5 王* 510***********0820 202301 202312 12
13243.5 廖** 510***********2427 202301 202312 12
13243.5 况** 510***********4733 202301 202312 12
8 重庆德仁堂养老服务有限公司 1 13243.5 13243.5 张** 512***********673X 202301 202312 12
9 重庆东欧机械制造有限公司 4 53324.34 13910.7 赵* 510***********4721 202301 202312 12
11592.24 侯* 510***********6327 202303 202312 10
13910.7 牟** 510***********4722 202301 202312 12
13910.7 陈** 512***********6619 202301 202312 12
10 重庆发之迪机械制造有限公司 1 13638.9 13638.9 陈* 500***********7693 202301 202312 12
11 重庆罡德科技有限公司 2 26783.64 13391.82 孙** 513***********5842 202301 202312 12
13391.82 张** 500***********5024 202301 202312 12
12 重庆贵飞科技有限公司 2 19865.22 13243.5 王* 500***********7244 202301 202312 12
6621.72 牟** 500***********181X 202307 202312 6
13 重庆华生园乐享周道饮食文化有限公司 3 13197.40 5670.5 赵** 512***********408X 202308 202312 5
4536.4 陈** 510***********4718 202309 202312 4
2990.5 李* 500***********3208 202311 202312 2
14 重庆华生园梦之道食品有限公司 1 11209.26 11209.26 李* 500***********3208 202301 202310 10
15 重庆佳利德汽车部件有限公司 10 66468.89 5748.74 丁** 511***********4889 202307 202312 6
477.69 邱** 512***********4499 202309 202309 1
6407.62 岳** 510***********2046 202307 202312 6
5703.44 范** 510***********2818 202307 202312 6
13638.9 廖** 510***********1154 202301 202312 12
6407.62 阳** 510***********6651 202307 202312 6
13638.9 熊** 510***********5372 202301 202312 12
2997.91 王* 500***********7213 202310 202312 3
1218.91 何** 500***********1118 202303 202303 1
10229.16 宋** 510***********9227 202304 202312 9
16 重庆鉴星生物科技有限公司 8 47879.48 4546.28 蒲* 500***********6723 202309 202312 4
4546.28 张* 511***********3947 202309 202312 4
5682.85 刘** 500***********9398 202308 202312 5
5682.85 耿** 500***********0467 202308 202312 5
5682.85 熊** 500***********9420 202308 202312 5
5682.85 王** 500***********7319 202308 202312 5
13638.9 高* 500***********3686 202301 202312 12
2416.62 李** 500***********290X 202302 202303 2
17 重庆可奇机械制造有限公司 1 10021.21 10021.21 周** 510***********1123 202304 202312 9
18 重庆朗通图文设计有限公司 2 16757.61 3514.11 王* 500***********8722 202301 202303 3
13243.5 梁** 500***********4702 202301 202312 12
19 重庆利德工业制造有限公司 10 89539.60 13638.9 陈** 510***********2429 202301 202312 12
7956 谭** 510***********7214 202306 202312 7
4546.28 刘** 513***********6157 202309 202312 4
6407.62 庞** 510***********8987 202307 202312 6
13638.9 李** 510***********5327 202301 202312 12
1208.31 明** 500***********371X 202304 202305 2
6407.62 刘** 510***********5764 202307 202312 6
13638.9 李** 510***********641X 202301 202312 12
8458.17 侯** 512***********6325 202301 202307 7
13638.9 徐** 500***********8856 202301 202312 12
20 重庆联硕物业管理有限公司 20 174196.08 11809.69 陈** 512***********5042 202302 202312 11
5555.2 唐* 510***********5572 202308 202312 5
9567.82 陈** 510***********3277 202304 202312 9
13332.54 向** 512***********451X 202301 202312 12
9567.82 杨** 513***********1920 202304 202312 9
11809.69 谌** 510***********4588 202302 202312 11
12920.74 王** 510***********8145 202301 202312 12
7345.74 林** 510***********9637 202304 202310 7
4032.36 唐* 510***********3266 202309 202312 4
12221.5 潘* 500***********3725 202301 202311 11
11110.44 沈** 510***********4625 202303 202312 10
9567.82 李** 510***********5999 202304 202312 9
4011.77 向** 510***********1313 202309 202312 4
9567.82 袁** 510***********6362 202304 202312 9
9567.82 吴** 510***********6418 202304 202312 9
5555.2 唐** 510***********2220 202308 202312 5
9567.82 刘** 510***********6209 202304 202312 9
10698.64 左** 510***********1629 202303 202312 10
4444.16 刘** 500***********3468 202309 202312 4
1941.49 肖** 511***********0013 202304 202305 2
21 重庆凌山企业管理有限公司 3 10280.37 1171.37 曾* 430***********6148 202305 202305 1
5106.3 李** 510***********6629 202308 202312 5
4002.7 传** 500***********3320 202305 202308 4
22 重庆梅勒电器设备有限公司 1 1222.81 1222.81 刘** 510***********411X 202301 202301 1
23 重庆描苗猫文化传播有限公司 3 16739.71 4463.92 秦* 500***********5286 202308 202312 5
4463.92 陈** 500***********928X 202308 202312 5
7811.87 胡** 500***********0866 202306 202312 7
24 重庆妙仁医疗护理院有限公司 1 9587.59 9587.59 王** 500***********4426 202304 202312 9
25 重庆民新建筑工程有限公司 1 13885.98 13885.98 李* 510***********0023 202301 202312 12
26 重庆欧耀企业管理咨询有限公司 4 44227.64 13391.82 徐** 510***********6264 202301 202312 12
13391.82 王** 500***********3125 202301 202312 12
8927.9 胡** 510***********4965 202301 202308 8
8516.1 周* 500***********210X 202301 202308 8
27 重庆奇标科技有限公司 1 5569.6 5569.6 江* 500***********0025 202308 202312 5
28 重庆奇达印务有限公司 4 47779.44 13530.18 王* 422***********0015 202301 202312 12
13530.18 许* 510***********1364 202301 202312 12
7188.9 龚* 500***********6934 202301 202306 6
13530.18 李** 500***********1570 202301 202312 12
29 重庆秋田齿轮有限责任公司 5 27813.11 1227.17 周* 500***********2170 202311 202312 2
6543.52 罗** 500***********0910 202307 202312 6
4225.08 舒** 500***********9412 202309 202312 4
13910.7 童** 500***********137X 202301 202312 12
1906.64 陈** 500***********2998 202311 202312 2
30 重庆润松机电有限公司 3 18110.87 1198.15 谭** 510***********2319 202305 202305 1
9020.1 曾** 510***********1712 202305 202312 8
7892.62 杨** 510***********3125 202302 202308 7
31 重庆赛诺机电有限公司 2 22484.28 13490.58 黄** 510***********4443 202301 202312 12
8993.7 杨** 510***********1621 202305 202312 8
32 重庆三木华瑞机电有限公司 18 196305.75 13638.9 陈** 510***********0961 202301 202312 12
13638.9 曾** 510***********5016 202301 202312 12
13638.9 唐** 510***********4727 202301 202312 12
6819.47 胡** 510***********1442 202302 202307 6
13638.9 卓* 500***********7059 202301 202312 12
10229.16 周** 510***********3681 202304 202312 9
11365.74 汪** 513***********5166 202303 202312 10
12090.52 彭* 510***********1241 202302 202312 11
13638.9 刘* 500***********7918 202301 202312 12
13638.9 吴** 510***********3324 202301 202312 12
9092.58 谭** 513***********6420 202305 202312 8
9314.99 龚** 513***********2931 202301 202310 10
13638.9 李** 510***********2734 202301 202312 12
8458.17 敖** 522***********5223 202301 202307 7
3624.93 黄** 510***********1620 202305 202307 3
4833.24 陈** 511***********6100 202303 202306 4
13638.9 付** 500***********1898 202301 202312 12
11365.75 罗** 510***********5781 202302 202311 10
33 重庆申其金属制品有限公司 4 24020.40 7043.87 李** 512***********2892 202306 202312 7
5384.33 徐* 510***********5295 202304 202308 5
10432.98 王** 512***********6632 202302 202310 9
1159.22 邓** 510***********6119 202312 202312 1
34 重庆盛德纳建筑装饰工程有限公司 3 20503.51 13490.58 杨** 510***********1640 202301 202312 12
5209.25 蒋** 500***********7627 202308 202312 5
1803.68 冉* 500***********7295 202311 202312 2
35 重庆盛佳鸿机械设备有限公司 7 14657.63 1127.51 陈** 520***********3921 202312 202312 1
4510.04 吴** 510***********4717 202309 202312 4
4510.04 令* 510***********5027 202309 202312 4
1127.51 刘* 510***********8028 202312 202312 1
1127.51 吴** 510***********0413 202312 202312 1
1127.51 张** 510***********5377 202312 202312 1
1127.51 余** 512***********3469 202312 202312 1
36 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 10 67388.71 1171.37 张** 500***********8127 202305 202305 1
3310.86 桂** 500***********2985 202310 202312 3
5518.1 赵* 522***********7767 202308 202312 5
8828.98 朱** 500***********7826 202305 202312 8
8828.98 袁* 522***********0042 202305 202312 8
8828.98 甘* 500***********5021 202305 202312 8
8828.98 向** 500***********4684 202305 202312 8
4414.5 陈** 500***********6449 202305 202308 4
8828.98 唐* 511***********1165 202305 202312 8
8828.98 易** 500***********110X 202305 202312 8
37 重庆市大渡口区博雅香港城幼儿园 1 13243.5 13243.5 黄* 500***********3948 202301 202312 12
38 重庆市大渡口区金贝贝幼儿园 2 23176.14 9932.64 彭** 500***********368X 202301 202309 9
13243.5 阳** 500***********0449 202301 202312 12
39 重庆市大渡口区金凤凰公园尚城幼儿园 2 25554.03 13332.54 张* 500***********0783 202301 202312 12
12221.49 邹* 500***********144X 202302 202312 11
40 重庆市大渡口区联大儿童之家幼儿园 4 23794.85 1795.44 舒** 500***********5922 202311 202312 2
13243.5 杜** 512***********5304 202301 202312 12
5856.85 李** 500***********1428 202301 202305 5
2899.06 马* 511***********0044 202310 202312 3
41 重庆市大渡口区欧文艺术培训有限公司 13 149829.42 2342.74 秦* 500***********6906 202302 202303 2
13243.5 黄* 500***********6802 202301 202312 12
14848.44 孙** 500***********7783 202301 202312 12
13243.5 蒲** 500***********9566 202301 202312 12
3514.11 张** 420***********3024 202301 202303 3
13243.5 严** 500***********7324 202301 202312 12
13243.5 刘** 140***********7947 202301 202312 12
13243.5 罗* 500***********6027 202301 202312 12
12139.87 李** 500***********9144 202302 202312 11
11036.26 陈* 510***********5365 202301 202310 10
13243.5 吴** 500***********6988 202301 202312 12
13243.5 邓** 622***********3044 202301 202312 12
13243.5 何** 500***********7020 202301 202312 12
42 重庆市大渡口区四季童话幼儿园 2 10459.26 3347.94 彭** 500***********368X 202310 202312 3
7111.32 何** 500***********518X 202301 202306 6
43 重庆市大渡口区杨渡路三色幼儿园 7 56127.07 11809.69 廖** 500***********3124 202302 202312 11
9587.59 曾* 510***********4029 202304 202312 9
6254.44 杨* 512***********1903 202307 202312 6
2222.08 蒋** 500***********3003 202311 202312 2
13332.54 孙** 500***********8809 202301 202312 12
1111.04 廖** 500***********4580 202312 202312 1
11809.69 李** 500***********0522 202302 202312 11
44 重庆市大渡口区御景天都三色幼儿园 1 4444.16 4444.16 袁* 500***********9342 202309 202312 4
45 重庆市伏牛溪机械厂 3 29728.01 13910.7 游** 512***********6997 202301 202312 12
10433.01 晏* 510***********6813 202304 202312 9
5384.3 骆** 510***********091X 202308 202312 5
46 重庆市荣桥吊装有限公司 1 10360.9 10360.9 黄** 513***********5053 202301 202312 12
47 重庆市卓明建筑劳务有限公司 1 3854.44 3854.44 陈** 210***********3827 202308 202312 5
48 重庆帅豪机械有限公司 4 13245.56 2929.96 李** 500***********6878 202310 202312 3
4455.68 王** 510***********898X 202309 202312 4
2929.96 李** 500***********2384 202310 202312 3
2929.96 邓** 500***********0993 202310 202312 3
49 重庆恬静堂大药房有限公司 1 3347.94 3347.94 韩** 510***********0723 202310 202312 3
50 重庆霆升物资有限公司 2 21496.08 10748.04 尹** 510***********2382 202303 202312 10
10748.04 唐** 510***********2382 202303 202312 10
51 重庆鑫顺消防设备有限公司 1 3329.4 3329.4 杨* 511***********6249 202310 202312 3
52 重庆星予莹机械有限公司 3 5569.60 2227.84 陈** 510***********5014 202311 202312 2
2227.84 杨** 510***********6245 202311 202312 2
1113.92 邹** 510***********8220 202312 202312 1
53 重庆秀秀工程机械租赁有限公司 1 6695.88 6695.88 曾** 510***********4717 202307 202312 6
54 重庆学雅文化传播有限公司 57 537092.96 7028.22 郎** 500***********1622 202301 202306 6
3310.86 郭** 500***********6264 202307 202309 3
1103.62 朱** 500***********524X 202311 202311 1
1103.62 冯** 500***********3567 202312 202312 1
13243.5 周** 500***********3720 202301 202312 12
5518.1 阳** 500***********1546 202308 202312 5
9932.61 向* 500***********2623 202304 202312 9
3514.11 晏** 500***********531X 202301 202303 3
13243.5 黄** 500***********1442 202301 202312 12
13243.5 冉* 500***********3413 202301 202312 12
2342.74 薛** 500***********808X 202304 202305 2
12139.88 雷** 500***********244X 202301 202311 11
12139.88 熊** 500***********6421 202301 202311 11
13243.5 周** 500***********1745 202301 202312 12
6621.72 张** 500***********3466 202307 202312 6
13243.5 王* 500***********0349 202301 202312 12
13243.5 李** 500***********647X 202301 202312 12
8828.98 陈** 500***********4111 202305 202312 8
12139.88 姚** 500***********2994 202301 202311 11
2207.24 邱** 510***********0849 202311 202312 2
8828.98 张** 500***********2440 202305 202312 8
13243.5 李** 500***********4465 202301 202312 12
10377.36 黄** 500***********6560 202303 202312 10
12139.87 陈* 500***********5331 202302 202312 11
13243.5 张** 500***********6442 202301 202312 12
13243.5 李** 500***********5584 202301 202312 12
11036.24 吴* 500***********566X 202303 202312 10
2342.74 唐** 500***********1713 202301 202302 2
13243.5 王* 500***********6624 202301 202312 12
3310.86 段** 500***********2988 202308 202310 3
4414.48 胡* 500***********1027 202309 202312 4
6621.72 严** 500***********5059 202307 202312 6
12378.7 张** 500***********5667 202301 202312 12
13243.5 吴* 500***********8947 202301 202312 12
12139.88 张* 500***********3826 202301 202311 11
13243.5 刘** 500***********2362 202301 202312 12
13243.5 程* 500***********1604 202301 202312 12
9932.61 管** 500***********9017 202304 202312 9
13243.5 傅** 500***********4090 202301 202312 12
13243.5 况* 500***********3493 202301 202312 12
9932.61 江** 500***********3125 202304 202312 9
13243.5 付* 500***********4887 202301 202312 12
4414.48 马* 500***********5319 202309 202312 4
4685.48 汪** 500***********4400 202301 202304 4
9932.61 童* 500***********0484 202304 202312 9
4414.48 秦** 500***********1185 202309 202312 4
4414.48 谭** 500***********1105 202309 202312 4
13243.5 赵** 500***********5967 202301 202312 12
11036.24 吴** 500***********1748 202303 202312 10
5518.1 龙* 500***********1306 202308 202312 5
13243.5 彭* 500***********6072 202301 202312 12
11036.26 伍** 500***********4548 202301 202310 10
13243.5 代** 500***********4246 202301 202312 12
13243.5 田* 500***********4428 202301 202312 12
13243.5 李** 500***********4069 202301 202312 12
5518.1 胡** 500***********8704 202308 202312 5
6621.72 王** 500***********0580 202307 202312 6
55 重庆壹玖壹玖企业管理咨询有限公司 3 11088.66 2370.44 罗* 500***********0761 202303 202304 2
7811.92 熊** 500***********1219 202301 202307 7
906.3 刘* 500***********0316 202305 202305 1
56 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 1 8149.55 8149.55 陈** 500***********1294 202301 202308 8
57 重庆英恒机电制造有限公司 1 1113.92 1113.92 杨* 530***********0720 202312 202312 1
58 重庆侑咪软件科技有限公司 11 69894.94 2231.96 廖** 500***********0042 202311 202312 2
10748 李** 450***********1425 202303 202312 10
2231.96 侯** 500***********2736 202311 202312 2
2231.96 邝** 500***********2563 202311 202312 2
8927.84 任** 500***********4012 202305 202312 8
2231.96 王* 500***********8695 202311 202312 2
8927.84 熊* 500***********9839 202305 202312 8
7811.86 蒲** 513***********7339 202306 202312 7
7811.86 涂* 500***********8672 202306 202312 7
8927.84 王** 500***********033X 202305 202312 8
7811.86 何** 500***********6996 202306 202312 7
59 重庆渝瑾悦企业管理有限公司 2 13638.84 10043.88 艾* 510***********4823 202301 202309 9
3594.96 代** 512***********2140 202301 202303 3
60 重庆渝振物业管理有限责任公司 1 8829.02 8829.02 彭** 510***********3162 202301 202308 8
61 重庆雨力机械有限公司 1 3701.1 3701.1 黄** 510***********4711 202301 202303 3
62 重庆长利机械部件制造有限公司 8 47540.47 4636.88 李** 511***********9103 202309 202312 4
1159.22 江* 510***********4348 202307 202307 1
9774.13 邹** 510***********4737 202304 202312 9
1906.64 王** 510***********7375 202307 202308 2
5384.3 孙** 510***********8749 202308 202312 5
13910.7 杨** 512***********3637 202301 202312 12
4225.08 蒋** 513***********8922 202309 202312 4
6543.52 李** 510***********9108 202307 202312 6
63 重庆昭洋勘测设计有限责任公司 1 14058.9 14058.9 卢* 500***********2205 202301 202312 12
64 重庆臻灿餐饮有限公司 4 32432.83 5579.95 张** 510***********230X 202301 202305 5
13391.82 钟* 510***********0922 202301 202312 12
12275.84 尹** 510***********0920 202301 202311 11
1185.22 廖** 510***********1913 202301 202301 1
65 重庆中晶广告印务有限公司 4 28231.45 3347.94 徐** 512***********0835 202310 202312 3
11864.03 赵* 510***********0029 202302 202312 11
5926.1 夏** 500***********0022 202301 202305 5
7093.38 夏** 512***********0012 202301 202306 6

合计 297 2448247.49 2448247.49


                                                                                                                                                                                                                         


扫一扫在手机打开当前页