关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

重庆市大渡口区就业和人才中心关于2024年12月青年就业见习补贴的公示

日期: 2025-01-24


根据《重庆市人力资源和社会保障局等3个部门关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》渝人社发〔202412号)文件精神,现对我区202412月青年就业见习补贴进行公示。公示时间为2025124日至2025127日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人数及金额有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系单位:大渡口区就业和人才中心城乡就业统筹科

联系电话:(023)68911544

附件:大渡口区202412月青年就业见习补贴汇总表


重庆市大渡口区就业和人才中心

                                  2025122





附件
大渡口区2024年12月青年就业见习补贴汇总表
序号 单位名称 申报人数(人) 审核合格人数(人) 见习补贴金额(元) 人身意外伤害保险补贴金额(元) 合计(元)
1 中元汇吉生物技术股份有限公司 4 4 5200.00 0.00 5200.00
2 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
3 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 3 3 3900.00 0.00 3900.00
4 重庆博盛鑫科技有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
5 重庆博仕学文化传播有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
6 重庆德方信息技术有限公司 5 5 6500.00 100.00 6600.00
7 重庆罡德科技有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
8 重庆观度科技股份有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
9 重庆海康威视科技有限公司 666 666 865800.00 2500.00 868300.00
10 重庆环纽信息科技有限公司 1 1 1300.00 100.00 1400.00
11 重庆吉美电子有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
12 重庆佳禾会计培训有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
13 重庆井谷元食品科技有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
14 重庆巨量跳动科技有限公司 3 3 3900.00 0.00 3900.00
15 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
16 重庆凌山企业管理有限公司 4 4 5200.00 0.00 5200.00
17 重庆默赛乐生物科技有限公司 7 7 9100.00 0.00 9100.00
18 重庆润康生物科技有限公司 9 9 11700.00 0.00 11700.00
19 重庆盛大资产评估房地产土地估价有限公司 10 10 13000.00 300.00 13300.00
20 重庆市大渡口区宝贝树幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
21 重庆市大渡口区博雅香港城幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
22 重庆市大渡口区启慧幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
23 重庆市大渡口区心语第一幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
24 重庆市大渡口区杨渡路三色幼儿园 3 3 3900.00 0.00 3900.00
25 重庆市大渡口区招商服务中心 1 1 1300.00 0.00 1300.00
26 重庆市大渡口区中交丽景幼儿园 1 1 1300.00 100.00 1400.00
27 重庆市谷之灵文化传播有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
28 重庆市女人世界美容美体有限责任公司 3 3 3900.00 0.00 3900.00
29 重庆檀盈代理记账有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
30 重庆新航鑫汽车维修有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
31 重庆萤石电子有限公司 214 214 278200.00 100.00 278300.00
32 重庆渝汇会计师事务所(普通合伙) 1 1 1300.00 0.00 1300.00
33 重庆渝乐健康管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
34 重庆月明财务咨询有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
35 重庆章鱼儿文化艺术有限责任公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
36 重庆仰阿莎科技有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
总计 968 968 1258400.00 3200.00 1261600.00

扫一扫在手机打开当前页