当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
大渡口区2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第二批)
大渡口区2024年1月至12月
用人单位社会保险补贴公示(第二批)
按照《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年5月8日—2025年5月14日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心
联系电话:(023)68911374
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)
重庆市大渡口区就业和人才中心
2025年5月7日
附件 | |||||||||
大渡口区2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第二批) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 合计(元) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴时段 | 本次补贴月数 | |
起始年月 | 终止年月 | ||||||||
1 | 里德通信科技(重庆)有限公司 | 5 | 35809.65 | 8086.05 | 陈** | 500***********7429 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 廖** | 500***********6527 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 粟** | 500***********0333 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 谭** | 512***********6973 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
3465.45 | 王* | 511***********572X | 202406 | 202408 | 3 | ||||
2 | 深圳天安智慧园区运营有限公司重庆分公司 | 2 | 11935.1 | 5967.55 | 汪** | 510***********2426 | 202401 | 202405 | 5 |
5967.55 | 温** | 510***********5328 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
3 | 臻创企业管理培训重庆有限公司 | 1 | 6137.6 | 6137.6 | 陈** | 500***********6540 | 202401 | 202405 | 5 |
4 | 重庆安迪英格科技发展股份有限公司 | 1 | 6015.5 | 6015.5 | 葛** | 130***********0329 | 202401 | 202405 | 5 |
5 | 重庆盎瑞悦建设工程有限公司 | 1 | 6059.1 | 6059.1 | 郭* | 500***********4210 | 202401 | 202405 | 5 |
6 | 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 | 8 | 36122.47 | 5966.01 | 胡* | 500***********0828 | 202401 | 202405 | 5 |
3740.22 | 贾** | 513***********3264 | 202401 | 202403 | 3 | ||||
5966.01 | 刘** | 532***********1538 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
1246.74 | 马** | 620***********0240 | 202401 | 202401 | 1 | ||||
4338.71 | 蒲** | 511***********0759 | 202402 | 202405 | 4 | ||||
5966.01 | 唐** | 500***********3745 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
4560.06 | 汪** | 511***********1929 | 202402 | 202405 | 4 | ||||
4338.71 | 谢* | 500***********2805 | 202402 | 202405 | 4 | ||||
7 | 重庆常建科技有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 林** | 511***********0206 | 202406 | 202412 | 7 |
8 | 重庆诚再煌日用品有限公司 | 4 | 18742.32 | 5841.15 | 况** | 510***********4733 | 202401 | 202405 | 5 |
5841.15 | 廖** | 510***********2427 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5841.15 | 王* | 510***********0820 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
1218.87 | 杨** | 510***********2845 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
9 | 重庆创家旺兴贸易有限公司 | 1 | 5906.5 | 5906.5 | 蔡** | 330***********1044 | 202401 | 202405 | 5 |
10 | 重庆东欧机械制造有限公司 | 5 | 26559.63 | 6135.35 | 陈** | 512***********6619 | 202401 | 202405 | 5 |
6135.35 | 侯* | 510***********6327 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6135.35 | 牟** | 510***********4722 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
2018.23 | 余* | 510***********5727 | 202404 | 202405 | 2 | ||||
6135.35 | 赵* | 510***********4721 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
11 | 重庆福寿康医疗科技有限公司大渡口区分公司 | 1 | 1181.3 | 1181.3 | 黄* | 510***********4729 | 202405 | 202405 | 1 |
12 | 重庆和业汽车零部件制造有限公司 | 1 | 2310.3 | 2310.3 | 贺** | 510***********4541 | 202406 | 202407 | 2 |
13 | 重庆恒铭清洁服务有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 李** | 512***********0220 | 202406 | 202412 | 7 |
14 | 重庆红楼医院有限公司大渡口分公司 | 13 | 70794.5 | 5837.5 | 毕** | 510***********3551 | 202401 | 202405 | 5 |
5837.5 | 邓** | 510***********2499 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
2485.96 | 段** | 230***********3922 | 202401 | 202402 | 2 | ||||
5837.5 | 葛** | 500***********7239 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 何* | 500***********4401 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 罗** | 500***********2127 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 韦** | 500***********6823 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 吴** | 500***********2735 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 谢* | 500***********4054 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
3728.94 | 张* | 500***********7281 | 202401 | 202403 | 3 | ||||
5837.5 | 周** | 500***********5341 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6204.6 | 周** | 500***********2082 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5837.5 | 邹** | 500***********2445 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
15 | 重庆华生园乐享周道饮食文化有限公司 | 2 | 15016.95 | 8086.05 | 陈** | 510***********4718 | 202406 | 202412 | 7 |
6930.9 | 李* | 500***********3208 | 202406 | 202411 | 6 | ||||
16 | 重庆吉麦奥能源科技发展有限公司 | 1 | 3699.84 | 3699.84 | 雷* | 510***********2928 | 202401 | 202403 | 3 |
17 | 重庆疆缘机电有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 何** | 511***********4168 | 202406 | 202412 | 7 |
18 | 重庆捷之予商贸有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 张* | 500***********6768 | 202406 | 202412 | 7 |
19 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 4 | 12897.65 | 3959.28 | 米* | 500***********6794 | 202403 | 202405 | 3 |
6298.85 | 唐** | 510***********5017 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
1319.76 | 赵** | 510***********4465 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
1319.76 | 赵** | 510***********5010 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
20 | 重庆境圆商贸有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 邓** | 510***********0124 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 石* | 510***********3667 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
21 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 4 | 20455.72 | 6063.45 | 江* | 510***********0021 | 202401 | 202405 | 5 |
6063.45 | 李** | 512***********1811 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
1989.47 | 刘** | 500***********4078 | 202404 | 202405 | 2 | ||||
6339.35 | 彭* | 510***********5014 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
22 | 重庆可奇机械制造有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 李** | 510***********6444 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 周** | 510***********1123 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
23 | 重庆利德工业制造有限公司 | 7 | 56602.35 | 8086.05 | 李** | 510***********641X | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 刘** | 510***********5764 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 庞** | 510***********8987 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 谭** | 510***********7214 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 张** | 510***********474X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 周** | 510***********4510 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 邹** | 510***********1220 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
24 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 李** | 510***********6629 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 唐** | 500***********0046 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
25 | 重庆明仁物业管理有限公司 | 2 | 9241.2 | 3465.45 | 苟** | 513***********8388 | 202406 | 202408 | 3 |
5775.75 | 邱** | 510***********4102 | 202406 | 202410 | 5 | ||||
26 | 重庆明鑫新渝科技有限公司 | 3 | 16172.1 | 5775.75 | 曾** | 500***********1596 | 202408 | 202412 | 5 |
8086.05 | 黄** | 500***********6439 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
2310.3 | 彭* | 500***********3179 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
27 | 重庆默赛乐生物科技有限公司 | 18 | 89498.85 | 5879.54 | 程** | 500***********0394 | 202401 | 202405 | 5 |
6126.09 | 蒋** | 510***********0112 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 李** | 500***********1977 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 李** | 500***********2817 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6126.09 | 刘** | 450***********0413 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
3093.79 | 卢* | 500***********9222 | 202403 | 202405 | 3 | ||||
3093.79 | 梅* | 500***********3184 | 202403 | 202405 | 3 | ||||
2455.04 | 彭** | 500***********3044 | 202401 | 202402 | 2 | ||||
5879.54 | 孙** | 140***********0522 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 锁** | 620***********6946 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 万** | 500***********5016 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
1227.52 | 王** | 510***********1475 | 202401 | 202401 | 1 | ||||
5879.54 | 肖** | 500***********632X | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 杨** | 511***********671X | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6126.09 | 尹* | 410***********0323 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 尹** | 500***********0865 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5879.54 | 张* | 411***********6010 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
2455.04 | 朱** | 231***********3624 | 202401 | 202402 | 2 | ||||
28 | 重庆瑞商汽车零部件有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 罗** | 510***********1632 | 202406 | 202412 | 7 |
29 | 重庆润松机电有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 曾** | 510***********1712 | 202406 | 202412 | 7 |
30 | 重庆赛诺机电有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 黄** | 510***********4443 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 杨** | 510***********1621 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
31 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 12 | 83170.8 | 1155.15 | 付** | 500***********1898 | 202406 | 202406 | 1 |
8086.05 | 李** | 510***********2734 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 刘** | 510***********2394 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 刘* | 500***********6328 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 刘* | 500***********7918 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 罗** | 510***********3118 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 彭* | 510***********1241 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 谭** | 513***********6420 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 唐** | 510***********5842 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 周** | 510***********5345 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 周** | 510***********3681 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 卓* | 500***********7059 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
32 | 重庆盛德纳建筑装饰工程有限公司 | 3 | 17327.25 | 8086.05 | 蒋** | 500***********7627 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 王** | 510***********3613 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 杨** | 510***********1640 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
33 | 重庆盛佳鸿机械设备有限公司 | 8 | 64688.4 | 8086.05 | 陈** | 520***********3921 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 令* | 510***********5027 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 刘* | 510***********8028 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 王* | 510***********4744 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 吴** | 510***********4717 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 吴** | 510***********0413 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 余** | 512***********3469 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 张** | 510***********5377 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
34 | 重庆施炫科技有限公司 | 5 | 40430.25 | 8086.05 | 冯** | 510***********2420 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 贺** | 510***********5049 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 况* | 512***********906X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 张** | 510***********8623 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 钟* | 510***********0968 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
35 | 重庆市大渡口区联大儿童之家幼儿园 | 3 | 17719.5 | 5906.5 | 杜** | 512***********5304 | 202401 | 202405 | 5 |
5906.5 | 马* | 511***********0044 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5906.5 | 舒** | 500***********5922 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
36 | 重庆市大渡口区三昇幼儿园 | 2 | 11921.55 | 6084.05 | 白* | 500***********3289 | 202401 | 202405 | 5 |
5837.5 | 龚* | 500***********2605 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
37 | 重庆市昆联科技有限公司 | 1 | 6238.5 | 6238.5 | 付** | 430***********3833 | 202401 | 202405 | 5 |
38 | 重庆市中通人力资源服务有限公司大渡口区分公司 | 3 | 17257.44 | 5906.5 | 刘** | 510***********3914 | 202401 | 202405 | 5 |
5444.44 | 陶* | 511***********2744 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
5906.5 | 杨** | 512***********2077 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
39 | 重庆四岸电器有限公司 | 1 | 6930.9 | 6930.9 | 伍** | 510***********2422 | 202406 | 202411 | 6 |
40 | 重庆霆升物资有限公司 | 2 | 11813 | 5906.5 | 唐** | 510***********2382 | 202401 | 202405 | 5 |
5906.5 | 尹** | 510***********2382 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
41 | 重庆文夏企业管理咨询有限公司 | 1 | 5906.5 | 5906.5 | 朱** | 510***********4724 | 202401 | 202405 | 5 |
42 | 重庆欣金奥电子科技有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 杨** | 510***********091X | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 朱* | 500***********5167 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
43 | 重庆兴得誉科技有限公司 | 10 | 49760.7 | 6015.5 | 邓** | 510***********124X | 202401 | 202405 | 5 |
1203.1 | 高** | 500***********770X | 202405 | 202405 | 1 | ||||
3771.9 | 李** | 513***********5125 | 202401 | 202403 | 3 | ||||
6015.5 | 林* | 510***********602X | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6286.5 | 刘* | 500***********2416 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6015.5 | 唐** | 510***********2426 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6015.5 | 田** | 510***********5428 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6015.5 | 吴** | 512***********9064 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
2406.2 | 岳** | 500***********0547 | 202404 | 202405 | 2 | ||||
6015.5 | 周** | 500***********9122 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
44 | 重庆兴中和软件有限公司 | 18 | 90101.7 | 2310.3 | 陈** | 500***********5217 | 202406 | 202407 | 2 |
1155.15 | 陈* | 500***********875X | 202406 | 202406 | 1 | ||||
1155.15 | 陈* | 500***********2914 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
1155.15 | 刁** | 510***********401X | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 胡* | 500***********0959 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 姜* | 511***********1677 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
2310.3 | 李** | 500***********127X | 202406 | 202407 | 2 | ||||
1155.15 | 李** | 511***********7851 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 廖** | 420***********0021 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 刘** | 511***********1810 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 刘** | 430***********9176 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 石** | 500***********0012 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 司** | 500***********2053 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 唐** | 500***********3795 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 杨** | 500***********615X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
3465.45 | 张** | 500***********7835 | 202406 | 202408 | 3 | ||||
3465.45 | 张** | 500***********0315 | 202406 | 202408 | 3 | ||||
8086.05 | 张** | 510***********2218 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
45 | 重庆秀秀工程机械租赁有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 曾** | 510***********4717 | 202406 | 202412 | 7 |
46 | 重庆学雅文化传播有限公司 | 53 | 359251.65 | 8086.05 | 陈* | 500***********5331 | 202406 | 202412 | 7 |
6930.9 | 陈** | 500***********2772 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
8086.05 | 陈** | 500***********4111 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 代** | 500***********4246 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 付* | 500***********4887 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 傅** | 500***********4090 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 管** | 500***********9017 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 郭** | 622***********3424 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 何** | 500***********0376 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 何** | 522***********0056 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 胡** | 500***********8704 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
3465.45 | 黄** | 500***********1442 | 202406 | 202408 | 3 | ||||
2310.3 | 黄** | 500***********6560 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
8086.05 | 江** | 500***********3125 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 况* | 500***********3493 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 李** | 500***********5584 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 李** | 500***********647X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 李** | 620***********2334 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 李** | 500***********4069 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 马** | 622***********4423 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
2310.3 | 马* | 500***********1824 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
8086.05 | 马* | 500***********5319 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 马** | 500***********1170 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
6930.9 | 马* | 500***********2766 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
8086.05 | 彭* | 500***********6072 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 彭** | 500***********3538 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 彭** | 522***********2659 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 秦** | 500***********1185 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 孙** | 500***********5520 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 谭** | 500***********1105 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 田* | 500***********3316 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
1155.15 | 田* | 500***********4428 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
6930.9 | 田* | 500***********6622 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
8086.05 | 童* | 500***********0484 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
1155.15 | 王** | 500***********0580 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
8086.05 | 王* | 500***********0349 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 王* | 513***********3764 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 吴** | 500***********1748 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 吴** | 500***********1182 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
5775.75 | 吴** | 500***********3183 | 202406 | 202410 | 5 | ||||
8086.05 | 向* | 500***********2623 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
6930.9 | 熊** | 500***********5861 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
8086.05 | 熊** | 500***********8866 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
2310.3 | 严** | 500***********5059 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
2310.3 | 张* | 500***********3624 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
8086.05 | 张** | 500***********3543 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 张** | 500***********5667 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 张** | 500***********2440 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 赵** | 500***********5967 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 郑** | 513***********0827 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 周** | 500***********3720 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 周** | 500***********1745 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
8086.05 | 卓** | 500***********1724 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
47 | 重庆雁缘机械有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 张* | 510***********0042 | 202406 | 202412 | 7 |
48 | 重庆易庭兮建材有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 何* | 513***********6088 | 202406 | 202412 | 7 |
49 | 重庆优源清洁服务有限公司 | 2 | 16172.1 | 8086.05 | 刘** | 512***********7306 | 202406 | 202412 | 7 |
8086.05 | 王** | 500***********9136 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
50 | 重庆钰淳同辉科技有限公司 | 3 | 16973.52 | 4923.52 | 邓** | 500***********8461 | 202401 | 202404 | 4 |
5895.6 | 邓** | 510***********6327 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
6154.4 | 毛** | 500***********2326 | 202401 | 202405 | 5 | ||||
51 | 重庆昭洋勘测设计有限责任公司 | 1 | 6043.4 | 6043.4 | 卢* | 500***********2205 | 202401 | 202405 | 5 |
52 | 重庆众合摄影服务有限公司 | 1 | 8086.05 | 8086.05 | 雷** | 512***********710X | 202406 | 202412 | 7 |
合计 | 232 | 1434586.79 | 1434586.79 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办
政府网站标识码:5001040009 渝ICP备2022002862号-1 渝公网安备50010402000118