当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单(2025年9月第一批)
重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单 | |||||||
2025年9月第一批 | |||||||
公示时间:2025年9月10日至2025年9月16日 | 单位:元 | ||||||
序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 减少率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费(元) | 稳岗返还金额(元) | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 30038272 | 重庆民音文化传播有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 零售业 | 中型 |
2 | 30042085 | 重庆伯利恒消防技术有限公司 | 0% | 3096.4 | 619 | 专业技术服务业 | 中型 |
3 | 30060902 | 重庆文夏企业管理咨询有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
4 | 30109781 | 重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司 | 0% | 135258.74 | 27052 | 房屋建筑业 | 中型 |
5 | 10230012 | 重庆北海净水剂有限公司 | 0% | 2680.8 | 536 | 制造业 | 中型 |
6 | 30028744 | 重庆服享配供应链有限公司 | 0% | 29557.16 | 5911 | 零售业 | 中型 |
7 | 20137847 | 重庆唯宛美装饰工程设计有限公司 | 12.% | 9295.76 | 1859 | 建筑业 | 中型 |
8 | 20229440 | 重庆瑞全电气有限公司 | 0% | 3763.72 | 753 | 制造业 | 中型 |
9 | 20187707 | 重庆菁璨工贸有限公司 | 0% | 3936 | 787 | 批发和零售业 | 中型 |
10 | 20202411 | 重庆航茂机械有限公司 | 0% | 7194 | 1439 | 制造业 | 中型 |
11 | 30098539 | 重庆专诚大药房连锁有限公司大渡口区店 | 0% | 1569.6 | 314 | 零售业 | 中型 |
12 | 20254776 | 重庆昴毅商贸有限公司 | 0% | 1243.2 | 249 | 批发和零售业 | 中型 |
13 | 20287857 | 重庆谱曼科技有限公司 | 0% | 1090 | 218 | 批发和零售业 | 中型 |
14 | 20287726 | 重庆红日照明器材有限公司 | 0% | 20918.32 | 4184 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
15 | 20309393 | 重庆万鑫药房连锁有限公司大渡口区康鑫药店 | 0% | 1482.4 | 296 | 其他制造业 | 中型 |
16 | 20364925 | 重庆骏展物流有限公司 | 4.82% | 10958.52 | 2192 | 其他制造业 | 中型 |
17 | 20363407 | 重庆中升庆丰汽车销售服务有限公司 | 0% | 30574.76 | 6115 | 批发和零售业 | 中型 |
18 | 20360706 | 重庆市文雅学生托管服务有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
19 | 20396157 | 重庆亮丽影像有限公司 | 0% | 4364.44 | 873 | 其他制造业 | 中型 |
20 | 20403032 | 重庆帝凯物资有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
21 | 20391471 | 重庆天瑞税务师事务所有限责任公司大渡口区分公司 | 0% | 2655.6 | 531 | 其他制造业 | 中型 |
22 | 20396713 | 重庆合展守护者养老服务有限公司 | 0% | 3749.6 | 750 | 批发和零售业 | 中型 |
23 | 20436311 | 重庆同业兴装饰工程设计有限公司 | 0% | 6936.84 | 1387 | 建筑业 | 中型 |
24 | 20457256 | 重庆市大渡口区俊傲食品经营部 | 0% | 1824.72 | 365 | 批发和零售业 | 中型 |
25 | 20496913 | 重庆凯朵酒店管理有限公司 | 0% | 2761.72 | 552 | 批发和零售业 | 中型 |
26 | 20535270 | 重庆瑞泽机动车检测有限公司 | 0% | 7696.6 | 1539 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
27 | 20507686 | 重庆稳锢建筑设备租赁有限公司 | 0% | 811.44 | 162 | 批发和零售业 | 中型 |
28 | 20139529 | 重庆华溯生物工程技术信息咨询有限公司 | 0% | 10148.4 | 2030 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
29 | 20527652 | 重庆中绿园置业有限公司 | 13.04% | 38080.34 | 7616 | 房地产业 | 中型 |
30 | 20525513 | 上海春椿化妆品销售有限公司重庆市大渡口区分公司 | 0% | 9629.6 | 1926 | 批发和零售业 | 中型 |
31 | 20572047 | 重庆华生园梦之道食品有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 制造业 | 中型 |
32 | 20289884 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 1.28% | 41990.56 | 8398 | 建筑业 | 中型 |
33 | 20589007 | 重庆市大渡口区健之福大药房 | 0% | 1046.4 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
34 | 20596032 | 重庆捷之予商贸有限公司 | 0% | 12368.96 | 2474 | 批发和零售业 | 中型 |
35 | 20602996 | 重庆东森电气有限公司 | 0% | 566.8 | 113 | 批发和零售业 | 中型 |
36 | 20623062 | 重庆易立通机械有限公司 | 0% | 3139.2 | 628 | 制造业 | 中型 |
37 | 20627002 | 山柳后勤管理(重庆)有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
38 | 20370989 | 重庆医药集团供应链管理有限公司 | 0% | 26242.88 | 5249 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
39 | 20403044 | 重庆路景物资有限公司 | 0% | 924.4 | 185 | 批发和零售业 | 中型 |
40 | 20461554 | 重庆鲁达物资有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
41 | 20557244 | 重庆荔松钢材有限公司 | 0% | 3139.2 | 628 | 批发和零售业 | 中型 |
42 | 20558469 | 乐菲(重庆)口腔诊所连锁有限公司大渡口春晖路口腔诊所 | 0% | 4543.28 | 909 | 卫生和社会工作 | 中型 |
43 | 20579124 | 重庆佰年康齿口腔诊所管理连锁有限公司 | 0% | 3662.4 | 732 | 其他制造业 | 中型 |
44 | 20615444 | 重庆邻里大药房仁道店 | 0% | 1239.36 | 248 | 批发和零售业 | 中型 |
45 | 20625504 | 重庆全方建材有限公司 | 0% | 540 | 108 | 批发和零售业 | 中型 |
46 | 30047861 | 重庆沁雅商贸有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 |
47 | 30073096 | 重庆同磊科技有限公司 | 0% | 1883.68 | 377 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
48 | 30086780 | 重庆佰逊服饰有限公司 | 0% | 3139.2 | 628 | 零售业 | 中型 |
49 | 10191012 | 重庆市宏尚科技有限公司 | 0% | 3758.48 | 752 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
50 | 10230462 | 重庆万发码头装卸运输有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
51 | 10290141 | 重庆风驰机械制造有限公司 | 0% | 4382.4 | 876 | 制造业 | 中型 |
52 | 20011871 | 重庆诚协建筑劳务有限公司 | 0% | 5245.32 | 1049 | 建筑业 | 中型 |
53 | 20047287 | 重庆云鼎物资有限公司 | 0% | 2094.96 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
54 | 20027841 | 重庆惠曦科技发展有限公司 | 0% | 3974.92 | 795 | 建筑业 | 中型 |
55 | 20109081 | 重庆晋愉林畔物业服务有限公司 | 0% | 7372.4 | 1474 | 房地产业 | 中型 |
56 | 20110746 | 重庆宏放物流有限公司 | 0% | 5254.2 | 1051 | 道路运输业 | 中型 |
57 | 30060729 | 重庆方台建设工程有限公司 | 0% | 6334.08 | 1267 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
58 | 20158193 | 重庆智田机械有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 其他制造业 | 中型 |
59 | 20309313 | 重庆市大渡口区伟才幼儿园 | 0% | 12763.88 | 2553 | 文化艺术培训 | 中型 |
60 | 20390080 | 重庆峦峰商贸有限公司 | 0% | 2236.92 | 447 | 批发和零售业 | 中型 |
61 | 20400487 | 重庆星庐医疗器械有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
62 | 20398536 | 重庆市鑫彦大药房大渡口区十六店 | 0% | 1569.6 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
63 | 20435517 | 重庆良道医疗器材有限公司 | 0% | 959.2 | 192 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
64 | 20439822 | 重庆淼霖工贸发展有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
65 | 20478320 | 重庆祝全钢结构材料有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
66 | 20473923 | 重庆盛佳鸿机械设备有限公司 | 0% | 6745.48 | 1349 | 制造业 | 中型 |
67 | 20475901 | 重庆力全家政服务有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
68 | 20476748 | 雷蒙坚尼智衣科技(重庆)有限公司 | 0% | 1152 | 230 | 批发和零售业 | 中型 |
69 | 20120084 | 重庆惠程科技有限公司 | 0% | 19184.8 | 3837 | 制造业 | 中型 |
70 | 20502163 | 重庆仁道大药房跳磴店 | 0% | 1046.4 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
71 | 20544767 | 重庆清悦科技有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 建筑业 | 中型 |
72 | 20253294 | 重庆市大渡口区慧涂山川美术培训中心有限责任公司 | 0% | 4286.92 | 857 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
73 | 20543343 | 重庆西海智能装备有限公司 | 0% | 2825.92 | 565 | 制造业 | 中型 |
74 | 20589185 | 重庆华之典企业管理咨询有限公司 | 0% | 3313.6 | 663 | 其他制造业 | 中型 |
75 | 20610762 | 重庆市亿信通风设备有限公司 | 0% | 2632.8 | 527 | 制造业 | 中型 |
76 | 20618518 | 重庆五成汽车配件有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 制造业 | 中型 |
77 | 20379869 | 重庆鲁惠商贸有限公司 | 0% | 4469.4 | 894 | 批发和零售业 | 中型 |
78 | 20482289 | 重庆理石知识产权代理有限责任公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
79 | 20489609 | 重庆墨与者广告传媒有限公司 | 0% | 654 | 131 | 其他制造业 | 中型 |
80 | 30007348 | 重庆迪花医疗科技有限公司 | 0% | 697.6 | 140 | 道路运输业 | 中型 |
81 | 30017110 | 重庆乾淏居建筑装饰工程有限公司 | 0% | 1874.8 | 375 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
82 | 30025170 | 重庆瑞派名望佳和动物医院有限公司 | 0% | 2964.8 | 593 | 卫生 | 中型 |
83 | 30014729 | 秋焜(重庆)科技有限公司 | 0% | 5921.52 | 1184 | 零售业 | 中型 |
84 | 20108495 | 重庆顺宝金属加工厂 | 0% | 1063.2 | 213 | 制造业 | 中型 |
85 | 20022628 | 重庆市大渡口区新山村街道新一社区卫生服务站 | 0% | 3139.2 | 628 | 卫生和社会工作 | 中型 |
86 | 20022793 | 重庆市大渡口安居物业有限公司 | 0% | 3138.48 | 628 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
87 | 20124892 | 重庆大吉化工有限公司 | 0% | 5363.6 | 1073 | 批发和零售业 | 中型 |
88 | 20051388 | 重庆开博商贸有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
89 | 30093744 | 重庆畅山园林绿化工程有限公司 | 0% | 580.12 | 116 | 公共设施管理业 | 中型 |
90 | 30103869 | 重庆浩程装饰工程有限公司 | 0% | 724.24 | 145 | 道路运输业 | 中型 |
91 | 20359420 | 重庆富渝汇科技有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
92 | 20344026 | 重庆庆轩铝业有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
93 | 20343123 | 重庆檀盈代理记账有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
94 | 20383188 | 重庆果实机电有限公司 | 0% | 1075.2 | 215 | 其他制造业 | 中型 |
95 | 20418378 | 重庆鑫雄晖金属材料有限公司 | 0% | 2398 | 480 | 批发和零售业 | 中型 |
96 | 20426593 | 重庆利福华医疗器械有限公司 | 0% | 4207.8 | 842 | 批发和零售业 | 中型 |
97 | 20012589 | 重庆斯达特种气体有限公司 | 0% | 8936.8 | 1787 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
98 | 20036074 | 重庆晨杰医疗设备有限公司 | 0% | 10848.32 | 2170 | 批发和零售业 | 中型 |
99 | 20111069 | 重庆新致用科技有限责任公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
100 | 20502331 | 重庆欢曦建筑劳务有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 建筑业 | 中型 |
101 | 20147194 | 重庆展邰商贸有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
102 | 20597673 | 重庆以弗德智能装备有限公司 | 0% | 11657.04 | 2331 | 制造业 | 中型 |
103 | 20348529 | 重庆量合企业管理咨询有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
104 | 20621048 | 重庆砼森建筑劳务有限公司 | 0% | 1962 | 392 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
105 | 20442459 | 重庆市洋华保温隔热制品有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 其他制造业 | 中型 |
106 | 20477924 | 重庆市星明富翔劳务有限责任公司 | 0% | 2961.16 | 592 | 建筑业 | 中型 |
107 | 30010908 | 重庆源硕工程咨询有限公司 | 0% | 1700.4 | 340 | 专业技术服务业 | 中型 |
108 | 30013168 | 重庆境圆商贸有限公司 | 0% | 4185.6 | 837 | 造纸和纸制品业 | 中型 |
109 | 30016971 | 重庆市大渡口区大门火锅底料有限责任公司 | 0% | 654 | 131 | 食品制造业 | 中型 |
110 | 30024097 | 天特智能装备(重庆)有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中型 |
111 | 30032886 | 重庆筑驿停车管理有限公司 | 8.28% | 13081.56 | 2616 | 其他制造业 | 中型 |
112 | 30030442 | 重庆翰优装饰工程有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 |
113 | 30066246 | 景兴生态农业(重庆)有限公司 | 9.76% | 5515.08 | 1103 | 其他服务业 | 中型 |
114 | 30090228 | 重庆仪廷气体销售有限公司 | 0% | 4237.76 | 848 | 零售业 | 中型 |
115 | 30086785 | 重庆稻蔓服饰有限公司 | 0% | 3662.4 | 732 | 零售业 | 中型 |
116 | 30089597 | 重庆恬静堂大药房有限公司 | 0% | 1264.4 | 253 | 零售业 | 中型 |
117 | 30098470 | 重庆环跃城市运营管理有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 装卸搬运 | 中型 |
118 | 30099290 | 重庆凯恩得企业咨询服务有限公司 | 0% | 1622.88 | 325 | 其他服务业 | 中型 |
119 | 20107470 | 重庆双月装饰设计工程有限公司 | 0% | 4016.44 | 803 | 建筑业 | 中型 |
120 | 20133747 | 重庆市茂胜电力设备有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
121 | 20269036 | 重庆康池大药房 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
122 | 20325472 | 重庆市大渡口区志华包装厂 | 0% | 5209.52 | 1042 | 其他制造业 | 中型 |
123 | 20365452 | 重庆擎钢机械制造有限责任公司 | 0% | 3439.04 | 688 | 制造业 | 中型 |
124 | 20349818 | 重庆乐卡士科技有限公司 | 0% | 4880 | 976 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
125 | 20358808 | 雷贝斯托(重庆)汽车工业有限公司 | 0% | 7344.16 | 1469 | 制造业 | 中型 |
126 | 20397210 | 重庆市大渡口区金朋花卉种植场 | 0% | 1046.4 | 209 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
127 | 20390177 | 重庆金香园林绿化有限公司 | 0% | 8363.92 | 1673 | 其他制造业 | 中型 |
128 | 20400623 | 重庆泽帆房地产开发有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 房地产业 | 中型 |
129 | 20403726 | 重庆肘南闯北餐饮有限公司 | 0% | 10528 | 2106 | 批发和零售业 | 中型 |
130 | 20408301 | 重庆读行研学教育科技有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 文化艺术培训 | 中型 |
131 | 20445167 | 重庆市大渡口区好药师艳梅大药房 | 0% | 1142.48 | 228 | 批发和零售业 | 中型 |
132 | 20441921 | 重庆固睿机电设备有限公司 | 0% | 1518 | 304 | 制造业 | 中型 |
133 | 20484802 | 中易信恒大数据研究院(重庆)有限公司 | 0% | 4185.6 | 837 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
134 | 20503115 | 重庆四浦不锈钢制品有限公司 | 9.84% | 5345.84 | 1069 | 其他制造业 | 中型 |
135 | 20485468 | 重庆强汇消防设备有限公司 | 0% | 7386.96 | 1477 | 其他制造业 | 中型 |
136 | 20522230 | 重庆善佑房地产经纪有限公司 | 0% | 5150.04 | 1030 | 房地产业 | 中型 |
137 | 20497383 | 重庆大把时光科技有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
138 | 20518437 | 重庆博优堂文化传播有限公司 | 12.37% | 4264.72 | 853 | 批发和零售业 | 中型 |
139 | 20526771 | 重庆凯强科技有限公司 | 0% | 2188.88 | 438 | 建筑业 | 中型 |
140 | 20540157 | 重庆卡地亚装饰工程设计有限公司 | 0% | 4762.08 | 952 | 建筑业 | 中型 |
141 | 20530083 | 重庆财之余企业管理咨询有限公司 | 0% | 715.36 | 143 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
142 | 20246129 | 重庆创阳物资有限公司 | 0% | 3998.68 | 800 | 批发和零售业 | 中型 |
143 | 20580465 | 重庆汇好家房地产经纪有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 建筑业 | 中型 |
144 | 20363214 | 重庆君旺物流有限公司 | 5.72% | 9311.4 | 1862 | 其他制造业 | 中型 |
145 | 20364199 | 重庆领恒建设工程有限公司 | 0% | 3938.92 | 788 | 建筑业 | 中型 |
146 | 20523234 | 重庆富航物资有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
147 | 20529609 | 重庆九米装饰工程有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
148 | 30000865 | 重庆瑞商汽车零部件有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 汽车制造业 | 中型 |
149 | 10230490 | 重庆新公和玻璃纤维有限公司 | 0% | 3139.2 | 628 | 制造业 | 中型 |
150 | 10230408 | 重庆三鑫车辆配件厂有限责任公司 | 3.52% | 14912 | 2982 | 制造业 | 中型 |
151 | 20008430 | 重庆威鸿装饰工程有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 建筑业 | 中型 |
152 | 20015643 | 重庆海通电气有限公司 | 11.32% | 4630.48 | 926 | 制造业 | 中型 |
153 | 20043133 | 重庆北阳电力设备制造有限公司 | 0% | 588 | 118 | 制造业 | 中型 |
154 | 20057363 | 重庆久远银海软件有限公司 | 2.62% | 142270.2 | 28454 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
155 | 20131611 | 重庆福文电子科技有限公司 | 0% | 1526.8 | 305 | 批发和零售业 | 中型 |
156 | 20300075 | 重庆金津科技有限公司 | 0% | 5278 | 1056 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
157 | 20312125 | 重庆添馨网络科技有限公司 | 0% | 1905.88 | 381 | 批发和零售业 | 中型 |
158 | 20361950 | 重庆上庆物资有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 其他制造业 | 中型 |
159 | 20329731 | 重庆新含美科技有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
160 | 20341863 | 重庆深蓝眼镜有限公司第十八经营部 | 19.65% | 2664.04 | 533 | 批发和零售业 | 中型 |
161 | 20358838 | 重庆创锌宜物资有限公司 | 0% | 4708.8 | 942 | 批发和零售业 | 中型 |
162 | 20399957 | 重庆创宏模具有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 制造业 | 中型 |
163 | 20445451 | 重庆旺华物流有限公司 | 0% | 1831.2 | 366 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
164 | 20451068 | 重庆信民安建筑劳务有限公司 | 0% | 1395.2 | 279 | 建筑业 | 中型 |
165 | 20468347 | 重庆本发钢材有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
166 | 20494545 | 重庆立乾物资有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 批发和零售业 | 中型 |
167 | 20207054 | 重庆诚再煌日用品有限公司 | 0% | 26843.04 | 5369 | 批发和零售业 | 中型 |
168 | 20547382 | 重庆零加壹冷暖设备有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 建筑业 | 中型 |
169 | 20536943 | 重庆迪谱生物科技有限公司 | 0% | 2616 | 523 | 其他制造业 | 中型 |
170 | 20551007 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司重庆成渝分公司 | 0% | 4164.2 | 833 | 建筑业 | 中型 |
171 | 20564503 | 重庆宏福厨房设备有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
172 | 20596312 | 重庆润泽展览展示有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 建筑业 | 中型 |
173 | 20589011 | 重庆仁道大药房安然店 | 0% | 1569.6 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
174 | 20603361 | 重庆金来智慧生活服务有限公司 | 0% | 49613.16 | 9923 | 其他制造业 | 中型 |
175 | 20350754 | 沣屿渡广告传媒(重庆)有限公司 | 0% | 3662.4 | 732 | 批发和零售业 | 中型 |
176 | 20621298 | 重庆事诚物业管理有限公司 | 0% | 2507.4 | 501 | 建筑业 | 中型 |
177 | 20410364 | 重庆中奥代账服务有限公司 | 0% | 2271.64 | 454 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
178 | 20514054 | 重庆一笙生物技术有限公司 | 0% | 1831.2 | 366 | 其他制造业 | 中型 |
179 | 20518014 | 重庆中千实业有限公司 | 0% | 2774.24 | 555 | 建筑业 | 中型 |
180 | 20566094 | 重庆佳洲豪庭酒店管理有限公司 | 0% | 6497.2 | 1299 | 批发和零售业 | 中型 |
181 | 30002530 | 重庆铭淦建设工程有限公司 | 0% | 3836.8 | 767 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
182 | 30006302 | 重庆金钰源物资有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 |
183 | 30055193 | 恒洋供应链管理(重庆)有限公司 | 0% | 696.08 | 139 | 道路运输业 | 中型 |
184 | 30068623 | 重庆忠升尔物资有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 零售业 | 中型 |
185 | 30122825 | 重庆君能机械制造有限公司 | 0% | 915.6 | 183 | 通用设备制造业 | 中型 |
186 | 10230561 | 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0% | 292048.1 | 29205 | 金融业 | 大型 |
187 | 10230488 | 重庆新港装卸运输有限公司 | 0% | 5715.16 | 1143 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
188 | 10230563 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市大渡口支公司 | 0% | 43568.36 | 4357 | 金融业 | 大型 |
189 | 20106075 | 重庆洋林绮科技有限公司 | 0% | 811.44 | 162 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
190 | 20047567 | 重庆华旭商贸发展有限公司 | 0% | 2616 | 523 | 批发和零售业 | 中型 |
191 | 20143953 | 重庆敬林会展服务有限公司 | 0% | 1831.2 | 366 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
192 | 20186621 | 重庆市大渡口区泉发贵康大药房 | 0% | 1133.6 | 227 | 批发和零售业 | 中型 |
193 | 20301280 | 重庆当好网络科技有限公司 | 0% | 7033.44 | 1407 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
194 | 20294728 | 重庆福宏厨房设备制造有限公司 | 11.43% | 4654.8 | 931 | 制造业 | 中型 |
195 | 20299633 | 重庆英恒机电制造有限公司 | 0% | 14401.32 | 2880 | 制造业 | 中型 |
196 | 20359640 | 重庆泛生子生物科技有限公司 | 0% | 13850.12 | 2770 | 其他制造业 | 中型 |
197 | 20366095 | 重庆秋汇科技有限公司 | 0% | 2872.76 | 575 | 其他制造业 | 中型 |
198 | 20353783 | 重庆市洲之强农业科技有限公司 | 0% | 3102.28 | 620 | 批发和零售业 | 中型 |
199 | 20403500 | 重庆竞成弹簧有限公司 | 0% | 1286.6 | 257 | 其他制造业 | 中型 |
200 | 20431940 | 重庆润洋文化传播有限公司 | 6.39% | 8214.56 | 1643 | 批发和零售业 | 中型 |
201 | 20413807 | 重庆川厨食品有限公司 | 0% | 1308 | 262 | 批发和零售业 | 中型 |
202 | 20427246 | 重庆六六八工商咨询有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
203 | 20472352 | 重庆露菲泰金属制品有限公司 | 0% | 4622.4 | 924 | 其他制造业 | 中型 |
204 | 20477717 | 重庆华生园乐享周道饮食文化有限公司 | 0% | 18702.2 | 3740 | 批发和零售业 | 中型 |
205 | 20464701 | 重庆市九牧盛世卫浴有限公司 | 0% | 19235.24 | 3847 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
206 | 20523323 | 井谷元网络服务(重庆)有限公司 | 0% | 715.36 | 143 | 批发和零售业 | 中型 |
207 | 20528741 | 重庆诚域环境治理有限公司 | 0% | 3405.24 | 681 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
208 | 20546432 | 重庆中遂安科技有限公司 | 0% | 6187.56 | 1238 | 建筑业 | 中型 |
209 | 20353994 | 重庆市大渡口区城邦幼儿园 | 0% | 8677.2 | 1735 | 文化艺术培训 | 中型 |
210 | 20363354 | 重庆浦和机电设备制造有限公司 | 0% | 6205.32 | 1241 | 制造业 | 中型 |
211 | 20448074 | 重庆市大渡口区丹枫机械厂 | 0% | 571.24 | 114 | 制造业 | 中型 |
212 | 20488034 | 重庆光合物资有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
213 | 20528219 | 重庆吉氏康健康管理有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
214 | 20596269 | 重庆展新建材有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 建筑业 | 中型 |
215 | 30027577 | 重庆鸿芳花卉经营部 | 0% | 1046.4 | 209 | 公共设施管理业 | 中型 |
216 | 30035882 | 重庆红灯笼装饰工程有限公司 | 9.76% | 5411.64 | 1082 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
217 | 30071621 | 重庆欣鑫企业管理咨询有限公司 | 0% | 2185.24 | 437 | 商务服务业 | 中型 |
218 | 10231193 | 万鑫药房重庆市大渡口区兆刚药店(普通合伙) | 0% | 1766.2 | 353 | 批发和零售业 | 中型 |
219 | 30016384 | 重庆琢凡装饰设计有限公司 | 0% | 8424.48 | 1685 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
220 | 20014851 | 重庆烈通石棉密封制品有限公司 | 0% | 5066.48 | 1013 | 制造业 | 中型 |
221 | 20104062 | 中交物业服务(重庆)有限公司 | 0% | 28904.16 | 5781 | 房地产业 | 中型 |
222 | 20028408 | 重庆通瑞过滤设备制造有限公司 | 0% | 9260.96 | 1852 | 制造业 | 中型 |
223 | 20137432 | 永磊(重庆)轨道交通设备有限公司 | 5.41% | 10386.72 | 2077 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
224 | 20139381 | 重庆昶诚财务管理有限公司 | 0% | 3008.4 | 602 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
225 | 20131868 | 重庆巽诺科技有限公司 | 0% | 63605.1 | 12721 | 其他制造业 | 中型 |
226 | 20255030 | 重庆通优物资有限公司 | 14.62% | 3575.2 | 715 | 批发和零售业 | 中型 |
227 | 20265235 | 重庆安特斯商贸有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
228 | 20278395 | 重庆邦卓财务管理有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
229 | 20255133 | 大渡口陈朝会诊所 | 0% | 523.2 | 105 | 卫生和社会工作 | 中型 |
230 | 20263238 | 重庆市亿豪酒店设备有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 制造业 | 中型 |
231 | 20346802 | 重庆易胜丰商贸有限公司 | 6.35% | 8311.44 | 1662 | 批发和零售业 | 中型 |
232 | 20339988 | 重庆万鑫药房连锁有限公司大渡口区迁禧花园药店 | 0% | 1591.8 | 318 | 卫生和社会工作 | 中型 |
