关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2025年第二批)

日期: 2025-09-23
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单
2025年第二批
公示时间:2025年09月23日—-2025年09月28日

(单位:元)
序号 补贴人姓名 证书号码 证书等级 工种 获证时间 补贴金额 备注(紧缺程度)
1 白** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
2 宾** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
3 陈** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
4 陈** Y00255000002924400**** 四级 设备点检员 2024年09月20日 250 其他
5 陈** 2536223004407215**** 四级 消防设施操作员 2025年05月09日 250 紧缺
6 陈** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
7 陈** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
8 程** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
9 代** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
10 邓** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
11 邓** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
12 方** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
13 冯** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
14 高** Y00255000002924400**** 四级 金属轧制工 2024年10月16日 250 非常紧缺
15 高** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
16 郭** 2436003004413188**** 四级 消防设施操作员 2024年07月01日 250 紧缺
17 郝** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
18 胡** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
19 胡** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
20 胡** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
21 黄** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
22 黄** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
23 黄** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
24 黄** Y00255000002924400**** 四级 金属材精整工 2024年10月16日 250 其他
25 江** 2436003004416347**** 四级 消防设施操作员 2024年08月02日 250 紧缺
26 蒋** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
27 赖** Y00255000002924400**** 四级 设备点检员 2024年11月12日 250 其他
28 冷** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
29 李** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
30 李** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
31 凌** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
32 刘** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
33 刘** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
34 刘** Y00255000002924400**** 四级 金属材精整工 2024年10月16日 250 其他
35 刘** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
36 刘** 2436003004431237**** 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 紧缺
37 刘** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
38 屈** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
39 屈** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
40 任** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
41 商** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
42 舒** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
43 孙** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
44 谭** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
45 汤** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
46 唐** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
47 唐** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
48 田** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
49 王** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
50 王** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
51 王** S00005000005924300**** 三级 物业管理师 2024年09月09日 300 其他
52 王** 2436003004432066**** 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 紧缺
53 王** Y00255000002924300**** 三级 钳工 2024年09月20日 300 其他
54 王** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
55 文** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
56 吴** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
57 吴** 2436003004434437**** 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 紧缺
58 谢** Y00255000002924400**** 四级 设备点检员 2024年09月20日 250 其他
59 谢** 2436003004434819**** 四级 消防设施操作员 2024年12月01日 250 其他
60 徐** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
61 杨** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
62 杨** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
63 杨** Y00255000002924400**** 四级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 250 其他
64 杨** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
65 姚** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
66 姚** Y00255000002924400**** 四级 设备点检员 2024年09月20日 250 其他
67 叶** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
68 游** Y00255000002924300**** 三级 钳工 2024年09月20日 300 其他
69 余** Y00255000002924400**** 四级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 250 其他
70 喻** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他
71 张** Y00255000002924400**** 四级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 250 其他
72 张** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
73 张** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年11月12日 300 其他
74 张** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
75 张** Y00255000002924300**** 三级 钳工 2024年09月20日 300 其他
76 张** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
77 张** 2436003004429060**** 四级 消防设施操作员 2024年11月01日 250 紧缺
78 张** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
79 赵** Y00255000002924300**** 三级 起重装卸机械操作工 2024年09月20日 300 其他
80 赵** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
81 钟** Y00255000002924400**** 四级 设备点检员 2024年11月12日 250 其他
82 周** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
83 周** Y00255000002924300**** 三级 金属材精整工 2024年10月16日 300 其他
84 朱** S00005000010724300**** 三级 企业人力资源管理师 2024年05月17日 300 紧缺
85 滕** Y00255000002924300**** 三级 设备点检员 2024年09月20日 300 其他

合计: 24550
1.职业技能提升补贴依据文件:根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)文件精神
2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。
3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。
扫一扫在手机打开当前页