当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
大渡口区2025年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴公示(第二批)
大渡口区2025年重点行业领域中小微企业
招用重点群体个人社会保险补贴
公示(第二批)
按照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于加快落实扩大社会保险补贴范围和一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(渝人社规〔2025〕21号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员予以公示。
一、公示期
2025年11月26日至2025年12月2日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心
联系电话:(023)68911374
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2025年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴公示表(第二批)
重庆市大渡口区就业和人才中心
2025年11月25日
| 附件 | |||||||||||
| 大渡口区2025年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴公示表(第二批) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 社会统一信用代码 | 身份证号码(加密) | 姓名 | 实享开始月份 | 实享结束月份 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 养老补贴 | 医疗补贴 | 失业补贴 |
| 1 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 500***********6086 | 陈** | 202505 | 202510 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 2 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 500***********4924 | 蒋** | 202506 | 202510 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 3 | 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 | 91500104MA613AYT66 | 500***********0348 | 刘** | 202509 | 202509 | 1 | 115.5 | 88 | 22 | 5.5 |
| 4 | 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 | 91500104MA613AYT66 | 500***********1921 | 赖** | 202506 | 202509 | 4 | 462.25 | 352.25 | 88 | 22 |
| 5 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 511***********6017 | 张* | 202501 | 202510 | 10 | 1280.75 | 975.8 | 243.95 | 61 |
| 6 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 500***********3795 | 唐** | 202501 | 202510 | 10 | 1206.2 | 919 | 229.75 | 57.45 |
| 7 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 511***********1810 | 刘** | 202501 | 202510 | 10 | 1250.3 | 952.6 | 238.15 | 59.55 |
| 8 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********1976 | 肖** | 202509 | 202510 | 2 | 231 | 176 | 44 | 11 |
| 9 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 513***********1037 | 廖** | 202509 | 202510 | 2 | 231 | 176 | 44 | 11 |
| 10 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********5015 | 邓** | 202508 | 202510 | 3 | 346.5 | 264 | 66 | 16.5 |
| 11 | 重庆申其金属制品有限公司 | 91500104565637455W | 510***********5332 | 王** | 202501 | 202510 | 10 | 1155.75 | 880.75 | 220 | 55 |
| 12 | 重庆申其金属制品有限公司 | 91500104565637455W | 510***********8145 | 刘* | 202507 | 202510 | 4 | 462.25 | 352.25 | 88 | 22 |
| 13 | 重庆瑞商汽车零部件有限公司 | 91500104MA61CQEJX5 | 510***********0931 | 余** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 14 | 重庆瑞商标准件有限公司 | 9150010409124929XG | 500***********390X | 曾** | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 15 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 91500104MA60EUGG93 | 513***********5849 | 黄** | 202503 | 202509 | 7 | 807.67 | 616.56 | 152.57 | 38.54 |
| 16 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 91500104MA60EUGG93 | 500***********5441 | 朱* | 202506 | 202509 | 4 | 461.52 | 352.32 | 87.18 | 22.02 |
| 17 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********8338 | 刘** | 202503 | 202510 | 8 | 924.5 | 704.5 | 176 | 44 |
| 18 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 510***********8324 | 黄** | 202507 | 202510 | 4 | 462.25 | 352.25 | 88 | 22 |
| 19 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 511***********5164 | 赵** | 202504 | 202510 | 7 | 809 | 616.5 | 154 | 38.5 |
| 20 | 重庆捷之予商贸有限公司 | 91500108089103785X | 500***********0658 | 樊** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 21 | 重庆佳博制冷设备有限公司 | 91500104599224085G | 500***********2361 | 周** | 202507 | 202510 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 22 | 重庆佳博制冷设备有限公司 | 91500104599224085G | 500***********1458 | 傅** | 202506 | 202510 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 23 | 重庆观度科技股份有限公司 | 91500104577978919X | 500***********0415 | 袁* | 202502 | 202509 | 8 | 923.04 | 704.64 | 174.36 | 44.04 |
| 24 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********1425 | 邹** | 202506 | 202509 | 4 | 457.92 | 348.72 | 87.18 | 22.02 |
| 25 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 654***********2547 | 何* | 202504 | 202509 | 6 | 686.88 | 523.08 | 130.77 | 33.03 |
| 26 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********2415 | 徐* | 202502 | 202509 | 8 | 915.84 | 697.44 | 174.36 | 44.04 |
| 27 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********7284 | 钟* | 202507 | 202509 | 3 | 343 | 261.5 | 65.25 | 16.25 |
| 28 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 510***********551X | 杨* | 202507 | 202509 | 3 | 343 | 261.5 | 65.25 | 16.25 |
| 29 | 重庆宾开保安服务有限公司 | 91500104MAC8NKX14U | 510***********2412 | 洪** | 202506 | 202509 | 4 | 457.25 | 348.5 | 87 | 21.75 |
| 30 | 重庆鲍斯净化设备科技有限公司 | 9150010830486983X7 | 500***********7721 | 詹** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 31 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********552X | 石** | 202502 | 202510 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 32 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 411***********4544 | 贺** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 33 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 420***********3643 | 王** | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 34 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********5134 | 刘** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 35 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********3020 | 刘** | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 36 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********002X | 罗** | 202509 | 202510 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 37 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6820 | 邓** | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 38 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8923 | 涂** | 202502 | 202510 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 39 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********122X | 唐** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 40 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********9797 | 黄* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 41 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6283 | 唐** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 42 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 512***********742X | 彭* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 43 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********3431 | 蒋** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 44 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 620***********1224 | 袁** | 202509 | 202510 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 45 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4942 | 朱* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 46 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 511***********8848 | 贺** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 47 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4220 | 刘** | 202504 | 202510 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 |
| 48 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********464X | 曾** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 49 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2104 | 李** | 202506 | 202510 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 50 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 632***********452X | 韩** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 51 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4020 | 金** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 52 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0065 | 秦** | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 53 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2623 | 骆** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 54 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********1588 | 李** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 55 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0721 | 邓** | 202507 | 202510 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 56 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0471 | 张** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 57 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0021 | 黄** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 58 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********1063 | 柳* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 59 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6634 | 段* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 60 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8465 | 舒** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 61 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6143 | 杨* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 62 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0424 | 霍** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 63 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********5752 | 杜** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 64 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8217 | 杨* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 65 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********9742 | 李** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 66 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2289 | 王** | 202507 | 202510 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 67 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 511***********6240 | 黄* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 68 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2295 | 陈* | 202504 | 202510 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 |
| 69 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8026 | 田** | 202502 | 202510 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 70 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 510***********0016 | 王* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 71 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2204 | 袁** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 72 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********6430 | 张** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 73 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********5068 | 刘** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 74 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********3741 | 王** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 75 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********8442 | 王* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 76 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 652***********3513 | 赵** | 202509 | 202510 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 77 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********3317 | 廖** | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 78 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********0533 | 陈** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 79 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********8043 | 陈** | 202509 | 202510 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 80 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********298X | 杨* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 81 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********3205 | 阳** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 82 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********1614 | 梁* | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 83 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********1348 | 易* | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 84 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********6126 | 王** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 85 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********771X | 刘** | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 86 | 润邦服务外包(重庆)有限公司 | 91500107MACF96UH88 | 500***********0055 | 但** | 202501 | 202510 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 |
| 合计 | 70055.0700000001 | ||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办
政府网站标识码:5001040009 渝ICP备2022002862号-1
渝公网安备50010402000118
部门街镇
