[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00097 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00097 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 |
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十批)
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单 | |||||||||
2022年第十批 | |||||||||
公示时间:2022年10月12日至2022年10月18日 | (单位:元) | ||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) | |
1 | 陈* | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月21日 | 400 | 1800 | 非常紧缺 | |
2 | 陈** | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 163 | 1800 | 非常紧缺 | |
3 | 陈** | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 132 | 1500 | 其他 | |
4 | 陈** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 | |
5 | 代** | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年05月05日 | 166 | 1800 | 非常紧缺 | |
6 | 邓** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 | |
7 | 丁** | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 | |
8 | 樊** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 56 | 1500 | 紧缺 | |
9 | 苟* | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 132 | 1500 | 其他 | |
10 | 古** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 136 | 1500 | 紧缺 | |
11 | 郭* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 308 | 1500 | 紧缺 | |
12 | 胡** | S00005024000322500**** | 五级 | 中式面点师 | 2022年05月05日 | 60 | 1200 | 非常紧缺 | |
13 | 黄* | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年06月07日 | 104 | 2000 | 其他 | |
14 | 黎** | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 139 | 1500 | 其他 | |
15 | 黎** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 48 | 1500 | 紧缺 | |
16 | 黎* | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年08月10日 | 51 | 1500 | 其他 | |
17 | 李** | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 89 | 1500 | 其他 | |
18 | 梁** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 126 | 1800 | 非常紧缺 | |
19 | 刘* | S00005024000322500**** | 五级 | 中式烹调师 | 2022年05月20日 | 71 | 1200 | 非常紧缺 | |
20 | 卢* | S00005000005421300**** | 三级 | 健康管理师 | 2021年12月28日 | 22 | 2000 | 其他 | |
21 | 罗* | 216400300950**** | 五级 | 社会体育指导员 | 2021年10月14日 | 283 | 1000 | 其他 | |
22 | 任* | S00005000007122400**** | 四级 | 劳动关系协调员 | 2022年07月04日 | 140 | 1500 | 其他 | |
23 | 石** | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年07月23日 | 123 | 2000 | 其他 | |
24 | 石** | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 189 | 1800 | 非常紧缺 | |
25 | 唐* | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 102 | 1500 | 其他 | |
26 | 唐* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 136 | 1500 | 紧缺 | |
27 | 唐** | S00005015000322300**** | 三级 | 电工 | 2022年07月15日 | 154 | 2500 | 非常紧缺 | |
28 | 田* | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月21日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 | |
29 | 田* | S00005000005122300**** | 三级 | 客户服务管理员 | 2022年08月12日 | 113 | 2000 | 其他 | |
30 | 田* | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 159 | 1500 | 其他 | |
31 | 王** | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年08月22日 | 100 | 2000 | 其他 | |
32 | 王* | S00005024000322500**** | 五级 | 西式面点师 | 2022年06月01日 | 60 | 1200 | 非常紧缺 | |
33 | 魏** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 | |
34 | 魏* | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月21日 | 302 | 1800 | 非常紧缺 | |
35 | 文* | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年07月28日 | 132 | 2000 | 其他 | |
36 | 吴** | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年07月23日 | 131 | 2000 | 其他 | |
37 | 吴* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 170 | 1500 | 紧缺 | |
38 | 伍** | S00005000005722400**** | 四级 | 电工 | 2022年04月06日 | 127 | 1800 | 非常紧缺 | |
39 | 肖** | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年03月18日 | 101 | 2000 | 其他 | |
40 | 熊* | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年06月27日 | 96 | 2000 | 其他 | |
41 | 熊* | S00005000005622500**** | 五级 | 中式面点师 | 2022年06月21日 | 162 | 1200 | 非常紧缺 | |
42 | 熊** | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年05月05日 | 165 | 1800 | 非常紧缺 | |
43 | 游** | S00005000005422300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年07月22日 | 47 | 2000 | 其他 | |
44 | 曾** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 105 | 1800 | 非常紧缺 | |
45 | 曾* | S00005024000322500**** | 五级 | 中式烹调师 | 2022年05月20日 | 56 | 1200 | 非常紧缺 | |
46 | 曾* | S00005000010522400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年07月05日 | 71 | 1500 | 其他 | |
47 | 詹* | S00005000007022400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年04月15日 | 147 | 1500 | 其他 | |
48 | 张** | S00005000007722400**** | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月24日 | 202 | 1500 | 其他 | |
49 | 张** | S00005000006122400**** | 四级 | 电工 | 2022年06月21日 | 149 | 1800 | 非常紧缺 | |
50 | 张** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 113 | 1800 | 非常紧缺 | |
51 | 张** | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 136 | 1500 | 紧缺 | |
52 | 赵** | S00005000006322400**** | 四级 | 保育师 | 2022年09月01日 | 87 | 1500 | 其他 | |
53 | 周* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 146 | 1500 | 紧缺 | |
54 | 周** | S00005000006822300**** | 三级 | 健康管理师 | 2022年07月28日 | 152 | 2000 | 其他 | |
55 | 周** | S00005015000322400**** | 四级 | 电工 | 2022年08月17日 | 97 | 1800 | 非常紧缺 | |
56 | 周* | 223600300440**** | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年07月13日 | 156 | 1500 | 紧缺 | |
57 | 周** | S00005024000322500**** | 五级 | 中式面点师 | 2022年05月05日 | 60 | 1200 | 非常紧缺 | |
58 | 周* | S00005000007422400**** | 四级 | 电工 | 2022年07月05日 | 153 | 1800 | 非常紧缺 | |
59 | 朱** | S00005000006821300**** | 三级 | 健康管理师 | 2021年11月30日 | 172 | 2000 | 其他 | |
注:1.职业技能提升补贴依据的文件主要是:渝人社发【2017】165号、渝人社办〔2018〕212号、渝人社发〔2021〕27号、渝就发〔2021〕10号、渝就发〔2022〕19号。2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。 |
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十批).xls
重庆市大渡口区技能提升补贴公示名单(2022年第十批).pdf