中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00100 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 发布日期 ] 2022-10-12
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00100
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-10-12
[ 成文日期 ] 2022-10-12

重庆市大渡口区新增领取失业补助金公示名单(第四批)

重庆市大渡口区新增领取失业补助金公示名单
2022年第四批
公示时间:2022年10月12日至2022年10月18日

序号 补贴人姓名 身份证号 待遇开始年月 待遇结束年月 开始发放时间
1 陈** 500***********5425 202208 202301 202210
2 田** 500***********6436 202209 202302 202210
3 邱** 500***********0521 202208 202301 202210
4 张* 500***********3728 202210 202303 202210
5 刘* 612***********0035 202209 202302 202210
6 白* 500***********3118 202208 202301 202210
7 张* 622***********2528 202207 202212 202210
8 肖** 533***********0021 202209 202302 202210
9 侯** 500***********4426 202208 202301 202210
10 余** 500***********6219 202206 202211 202210
11 唐** 510***********302X 202206 202211 202210
12 陈* 510***********8724 202209 202302 202210
13 张* 500***********1923 202208 202301 202210
14 唐* 500***********2287 202208 202301 202210
15 石** 500***********7841 202208 202301 202210
16 王* 500***********6769 202206 202211 202210
17 李* 511***********0328 202209 202302 202210
18 陈* 510***********0943 202208 202301 202210
19 杨* 522***********3723 202207 202212 202210
20 江* 500***********2160 202206 202211 202210
21 李* 500***********1296 202206 202211 202210
22 李* 500***********2419 202206 202211 202210
23 雷* 500***********9691 202210 202303 202210
24 陈** 510***********7926 202209 202302 202210
25 蒋** 510***********5583 202209 202302 202210
26 谭* 510***********5563 202209 202302 202210
27 龙** 513***********5284 202209 202302 202210
28 彭** 500***********9491 202209 202302 202210
29 张** 642***********0010 202206 202211 202210
30 冯* 520***********0025 202208 202301 202210
31 陈* 510***********0012 202210 202303 202210
32 冯** 500***********7418 202206 202211 202210
33 王* 511***********0619 202209 202302 202210
34 杨* 500***********2539 202206 202211 202210
35 许** 500***********1339 202206 202211 202210
36 江** 421***********142X 202207 202212 202210
37 熊** 513***********1400 202206 202211 202210
38 周** 500***********6663 202206 202211 202210
39 陈** 511***********3108 202208 202301 202210
40 代** 500***********6527 202207 202212 202210
41 冯* 500***********8716 202206 202211 202210
42 何** 500***********9528 202206 202211 202210
43 谭** 513***********4477 202206 202211 202210
44 谭** 500***********0025 202206 2022011 202210
45 赖** 510***********2818 202206 202211 202210
46 喻** 500***********4665 202206 202211 202210
47 刘** 500***********0524 202209 202302 202210
48 王* 500***********7002 202209 202302 202210
49 张** 500***********6149 202206 202211 202210
50 陈** 500***********6144 202206 202211 202210
51 徐* 500***********791X 202206 202211 202210
52 李* 500***********1117 202206 202211 202210
53 陈* 513***********1960 202209 202302 202210
54 翁** 500***********6144 202209 202302 202210
55 越* 511***********4395 202210 202303 202210
56 王* 500***********3792 202206 202211 202210
57 谭* 500***********4442 202208 202301 202210
58 赖** 500***********342X 202210 202303 202210
59 程* 500***********381X 202209 202302 202210
60 曹* 500***********0031 202207 202212 202210
61 李** 500***********001X 202208 202301 202210
62 朱** 500***********5813 202210 202303 202210
63 吴** 500***********7825 202206 202211 202210
64 杨** 510***********0032 202209 202302 202210
65 谷** 500***********4722 202209 202302 202210
66 蔡** 510***********5749 202210 202303 202210
67 宋** 512***********5657 202209 202302 202210
68 刘* 500***********521X 202209 202302 202210
69 沈* 511***********0198 202206 202211 202210
70 黄** 511***********0034 202206 202211 202210
71 陈** 500***********3327 202210 202303 202210
72 蒲** 500***********7319 202206 202211 202210
73 喻* 500***********1626 202206 202211 202210
74 彭** 500***********3685 202209 202302 202210
75 陈* 500***********8199 202208 202301 202210
76 杨* 500***********4009 202208 202301 202210

重庆市大渡口区新增领取失业补助金公示名单(第四批).xlsx

重庆市大渡口区新增领取失业补助金公示名单(第四批).pdf


扫一扫在手机打开当前页