中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00122 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 成文日期 ] 2022-10-19 [ 发布日期 ] 2022-10-19
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00122
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-10-19
[ 成文日期 ] 2022-10-19

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴(第四批)的公示

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

关于大渡口区2021年1月至12月

用人单位社会保险补贴公示(第四批)


按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔2019〕15号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2022年10月19日至 2022年10月25日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区春晖南路1号重庆移动互联网产业园

联系电话: (023)68911374

联系人: 赵老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批)




大渡口区就业和人才中心

2022年10月19日


附件
大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 北京国瑞物业服务有限公司重庆分公司 2 6647.17  5012.20  杨** 510***********9152 202108 202112 5
1634.97  邬** 513***********8033 202111 202112 2
2 共晓(重庆)科技服务有限公司 12 37070.32  3497.20  周* 130***********1513 202108 202112 5
1398.88  黄* 500***********4244 202108 202109 2
3497.20  杨** 500***********3885 202108 202112 5
3497.20  彭* 511***********2563 202108 202112 5
3497.20  周** 510***********3328 202108 202112 5
1398.88  王* 500***********0836 202108 202109 2
3497.20  李** 500***********6202 202108 202112 5
3497.20  阙** 500***********0860 202108 202112 5
3497.20  黄* 654***********5566 202108 202112 5
2797.76  万* 500***********8842 202108 202111 4
3497.20  陈** 500***********1583 202108 202112 5
3497.20  邓* 500***********0614 202108 202112 5
3 汇圆优(重庆)企业服务有限公司二分公司 2 6325.20  3514.00  郑** 500***********3762 202108 202112 5
2811.20  林** 510***********4519 202108 202111 4
4 巧丰(重庆)城市运营服务有限公司 39 160409.60  3472.00  邹** 510***********4022 202108 202112 5
3472.00  唐** 510***********1221 202108 202112 5
3446.80  高** 512***********6542 202108 202112 5
3066.00  邹** 510***********4020 202108 202112 5
2777.60  蒲* 510***********4607 202108 202111 4
3472.00  黄** 510***********362X 202108 202112 5
3472.00  黄** 510***********5140 202108 202112 5
3472.00  冯** 510***********3222 202108 202112 5
3192.00  董** 510***********4421 202108 202112 5
3472.00  秦** 510***********5502 202108 202112 5
3472.00  胡** 512***********2629 202108 202112 5
3472.00  胡** 510***********4220 202108 202112 5
3472.00  伏** 510***********4822 202108 202112 5
1388.80  谭** 510***********3055 202111 202112 2
3472.00  赵** 510***********0225 202108 202112 5
3472.00  杨** 510***********1623 202108 202112 5
3192.00  吴** 510***********041X 202108 202112 5
3472.00  罗** 510***********3220 202108 202112 5
3968.00  喻** 510***********2458 202108 202112 5
3472.00  吴* 510***********0438 202108 202112 5
3472.00  蒋* 510***********4581 202108 202112 5
2083.20  冯** 510***********7705 202110 202112 3
2083.20  周** 510***********2020 202110 202112 3
3472.00  李** 510***********4020 202108 202112 5
3472.00  邓** 510***********4839 202108 202112 5
3472.00  郑** 510***********1620 202108 202112 5
3360.00  张** 510***********8624 202108 202112 5
3472.00  潘** 513***********3849 202108 202112 5
8332.80  刘** 510***********842X 202101 202112 12
8332.80  董** 510***********0228 202101 202112 12
5969.60  周** 510***********2084 202104 202112 9
6664.00  吕** 510***********5666 202102 202112 11
5275.20  吴** 510***********6048 202105 202112 8
5348.00  赵* 510***********5902 202103 202110 8
5969.60  黄** 510***********5066 202104 202112 9
3472.00  姚** 510***********4586 202101 202105 5
6664.00  姚** 510***********2024 202103 202112 10
7358.40  张** 510***********0462 202102 202112 11
5969.60  程* 510***********5068 202104 202112 9
5 重庆贝朗科技有限公司 1 4990.05 4990.05  滕* 500***********376X 202108 202112 5
6 重庆犇栎机械设备租赁有限公司 1 3612.00 3612.00  魏* 512***********2825 202108 202112 5
7 重庆博盛鑫科技有限公司 3 13028.10  4342.70  李* 500***********3921 202108 202112 5
4342.70  赵** 500***********4629 202108 202112 5
4342.70  邹** 520***********0629 202108 202112 5
8 重庆诚再煌日用品有限公司 4 9990.40  2497.60  廖** 510***********2427 202109 202112 4
2497.60  王* 510***********0820 202109 202112 4
2497.60  李* 500***********3189 202109 202112 4
2497.60  况** 510***********4733 202109 202112 4
9 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 2 10241.80  4621.30  张** 500***********3173 202108 202112 5
5620.50  李** 500***********4385 202108 202112 5
10 重庆恩旭档案管理咨询有限公司 1 3472.00 3472.00  石** 510***********3112 202108 202112 5
11 重庆夫仑特机械制造有限公司 4 12801.60  1545.60  程** 512***********4443 202108 202109 2
3752.00  陈** 512***********3259 202108 202112 5
3808.00  黄** 500***********1857 202108 202112 5
3696.00  王* 510***********0849 202108 202112 5
12 重庆格罗尼人力资源管理有限公司 2 7168.00  3584.00  王** 500***********1769 202108 202112 5
3584.00  张* 510***********5733 202108 202112 5
13 重庆和业汽车零部件制造有限公司 4 14478.41  3623.71  贺** 510***********4541 202108 202112 5
4328.95  向** 510***********0931 202108 202112 5
2941.75  陈** 512***********3839 202108 202112 5
3584.00  邓** 510***********0915 202108 202112 5
14 重庆集呐网络科技有限公司 5 38189.20  8393.28  谢** 500***********3125 202101 202112 12
8393.28  马* 500***********5762 202101 202112 12
8393.28  韦** 500***********1642 202101 202112 12
8393.28  柏** 511***********7308 202101 202112 12
4616.08  郑** 500***********5004 202106 202112 7
15 重庆界之岛贸易有限公司 1 3497.20 3497.20  高** 510***********1963 202108 202112 5
16 重庆久富科技有限责任公司 1 3747.00 3747.00  李** 513***********5707 202108 202112 5
17 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 3 7915.60  3584.00  李** 512***********1811 202108 202112 5
747.60  习** 510***********7073 202109 202111 3
3584.00  周** 510***********4727 202108 202112 5
18 重庆凯腾物业管理有限公司 2 7207.20  3575.60  陈** 510***********5280 202108 202112 5
3631.60  余** 510***********1512 202108 202112 5
19 重庆联硕物业管理有限公司 7 18880.40  1125.60  周* 500***********0343 202111 202112 2
1405.60  石** 500***********1822 202108 202109 2
3514.00  周* 510***********1528 202108 202112 5
3276.00  易** 510***********6453 202108 202112 5
3514.00  潘* 500***********3725 202108 202112 5
3234.00  周** 513***********0510 202108 202112 5
2811.20  张** 500***********2604 202108 202111 4
20 重庆凌山企业管理有限公司 1 3497.20 3497.20  伯* 500***********6124 202108 202112 5
21 重庆六汇机电设备有限公司 50 201584.24  6791.12  肖** 510***********4213 202104 202112 9
3928.40  杨** 510***********5614 202108 202112 5
3928.40  夏** 510***********0452 202108 202112 5
3928.40  刘** 510***********0838 202108 202112 5
3928.40  廖** 510***********2939 202108 202112 5
3928.40  黄** 510***********2915 202108 202112 5
3928.40  王** 510***********5818 202108 202112 5
3928.40  王** 512***********4257 202108 202112 5
3928.40  樊** 510***********0412 202108 202112 5
3928.40  连** 510***********5211 202108 202112 5
3928.40  白** 510***********4530 202108 202112 5
3928.40  王** 510***********6218 202108 202112 5
3928.40  骆** 510***********6856 202108 202112 5
3928.40  王** 510***********5719 202108 202112 5
3928.40  王** 510***********041X 202108 202112 5
3928.40  袁** 510***********393X 202108 202112 5
3928.40  朱** 510***********0415 202108 202112 5
3928.40  彭** 510***********5611 202108 202112 5
11224.00  张** 511***********3499 202108 202112 5
3928.40  张** 510***********5816 202108 202112 5
3928.40  杨** 510***********5717 202108 202112 5
3928.40  胡** 510***********4919 202108 202112 5
3928.40  谯** 510***********3939 202108 202112 5
3928.40  郑** 512***********3715 202108 202112 5
505.68  陈** 510***********8311 202112 202112 1
2357.04  张** 510***********2916 202108 202110 3
3928.40  陆** 512***********1956 202108 202112 5
3928.40  杨** 510***********0453 202108 202112 5
3928.40  李** 510***********5319 202108 202112 5
3928.40  方** 510***********3913 202108 202112 5
3928.40  胡* 510***********5614 202108 202112 5
3928.40  夏** 510***********581X 202108 202112 5
3928.40  鄢** 510***********551X 202108 202112 5
3928.40  陈** 510***********0914 202108 202112 5
3928.40  李** 510***********0216 202108 202112 5
3928.40  刘** 510***********1239 202108 202112 5
3928.40  任** 510***********0017 202108 202112 5
3928.40  易** 510***********5610 202108 202112 5
3928.40  徐** 510***********4338 202108 202112 5
3928.40  张** 510***********2910 202108 202112 5
3928.40  杨** 512***********463X 202108 202112 5
3928.40  朱** 510***********2912 202108 202112 5
3928.40  杨** 510***********2412 202108 202112 5
3928.40  魏** 510***********6814 202108 202112 5
3928.40  周** 512***********4074 202108 202112 5
3928.40  刘** 510***********5316 202108 202112 5
3928.40  钟** 510***********0914 202108 202112 5
3928.40  廖** 510***********5614 202108 202112 5
3928.40  陈** 510***********3949 202108 202112 5
3928.40  孙* 500***********5613 202108 202112 5
22 重庆龙文实业(集团)有限公司 3 11193.00  3731.00  雷* 510***********8313 202108 202112 5
3731.00  李** 510***********5329 202108 202112 5
3731.00  孟* 510***********6252 202108 202112 5
23 重庆梦莎达科技有限公司 1 3684.25 3684.25  蒋** 510***********3445 202109 202112 4
24 重庆默赛乐生物科技有限公司 9 22945.70  1887.43  丁** 500***********8521 202109 202111 3
3787.42  粟** 500***********5569 202108 202112 5
1818.32  雷* 510***********272X 202110 202112 3
3593.94  杨** 511***********671X 202108 202112 5
2616.21  何** 513***********0021 202108 202110 3
1915.06  宗** 500***********6289 202110 202112 3
1915.06  蒋* 510***********5326 202110 202112 3
3593.94  李** 500***********1977 202108 202112 5
1818.32  李** 500***********4083 202110 202112 3
25 重庆南科环工环保科技有限公司 2 7061.60  3530.80  程** 652***********1125 202108 202112 5
3530.80  甘** 510***********8811 202108 202112 5
26 重庆欧坤企业管理有限公司 4 11164.16  699.44  冉** 500***********1045 202108 202108 1
3497.20  余** 510***********5891 202108 202112 5
3470.32  周* 500***********210X 202108 202112 5
3497.20  向** 500***********6932 202108 202112 5
27 重庆欧耀企业管理咨询有限公司 3 6294.96  699.44  颜** 510***********2123 202108 202108 1
2098.32  李** 510***********668X 202108 202110 3
3497.20  郭* 500***********4080 202108 202112 5
28 重庆奇达印务有限公司 4 12580.40  3584.00  龚* 500***********6934 202108 202112 5
3584.00  王* 422***********0015 202108 202112 5
1828.40  李** 500***********1570 202110 202112 3
3584.00  刘** 510***********2725 202108 202112 5
29 重庆荣乾房地产开发有限公司 4 23185.56  2604.14  聂** 510***********116X 202110 202112 3
13020.53  李** 510***********7758 202110 202112 3
4956.75  赵** 500***********5923 202108 202112 5
2604.14  赵** 500***********304X 202110 202112 3
30 重庆赛诺机电有限公司 4 27820.02  5667.48  张** 510***********230X 202101 202106 6
5667.48  尹** 510***********0918 202101 202106 6
11716.96  蒲** 511***********262X 202101 202112 12
4768.10  刘* 510***********0924 202108 202112 5
31 重庆申其金属制品有限公司 4 12625.20  3507.00  黄** 352***********1541 202108 202112 5
4008.00  刘* 510***********8145 202108 202112 5
3507.00  陈** 510***********5022 202108 202112 5
1603.20  胡** 510***********4925 202108 202109 2
32 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 3 12499.20  2083.20  王*** 500***********3114 202108 202110 3
3472.00  王** 500***********6942 202108 202112 5
6944.00  李** 513***********7066 202103 202112 10
33 重庆市大渡口区贝普科技培训有限公司 2 9980.10  4990.05  谢* 500***********0934 202108 202112 5
4990.05  杜** 500***********0472 202108 202112 5
34 重庆市大渡口区博雅香港城幼儿园 2 1242.88  621.44  黄* 500***********3948 202112 202112 1
621.44  罗* 500***********4467 202112 202112 1
35 重庆市大渡口区二木一间餐饮有限公司 2 13294.34  1265.06  蔡** 510***********1185 202111 202112 2
12029.28  张** 500***********0238 202101 202112 12
36 重庆市飞思越网络科技有限公司 1 1412.32 1412.32  毛** 510***********0221 202110 202112 3
37 重庆市好助手会计服务有限责任公司 1 3472.00 3472.00  温* 500***********8469 202108 202112 5
38 重庆市盆秋农家乐有限公司 2 7279.70  3639.85  邱** 510***********0960 202109 202112 4
3639.85  张** 510***********5429 202109 202112 4
39 重庆市荣桥吊装有限公司 3 9016.56  3575.60  黄** 513***********5053 202108 202112 5
3575.60  邓** 510***********7398 202108 202112 5
1865.36  张** 510***********4760 202110 202112 3
40 重庆泰美玻璃有限公司 2 9650.90  4845.80  杨** 511***********3609 202108 202112 5
4805.10  胡** 500***********4220 202108 202112 5
41 重庆唐工绝热技术有限公司 1 4190.25 4190.25  何** 510***********2945 202108 202112 5
42 重庆唯宛美装饰工程设计有限公司 6 19308.24  1430.24  马* 510***********5123 202111 202112 2
3575.60  陈* 510***********082X 202108 202112 5
3575.60  王** 510***********1416 202108 202112 5
3575.60  翁** 510***********6455 202108 202112 5
3575.60  胡** 510***********1729 202108 202112 5
3575.60  杨* 510***********272X 202108 202112 5
43 重庆新思达企业管理有限公司第一分公司 22 81547.20  3777.20  但* 510***********1913 202108 202112 5
3777.20  钟** 532***********0025 202108 202112 5
3777.20  黄** 500***********9459 202108 202112 5
3777.20  周** 510***********6423 202108 202112 5
3777.20  郭** 510***********4963 202108 202112 5
3777.20  罗** 510***********283X 202108 202112 5
3777.20  罗** 510***********3940 202108 202112 5
3777.20  贺** 510***********8732 202108 202112 5
2226.00  白** 510***********2262 202108 202110 3
3777.20  朱** 500***********7519 202108 202112 5
3777.20  李** 500***********1315 202108 202112 5
3777.20  陈* 510***********5055 202108 202112 5
3777.20  魏** 510***********7511 202108 202112 5
3777.20  刘** 512***********9417 202108 202112 5
3777.20  姜** 510***********5987 202108 202112 5
3777.20  陈** 510***********1182 202108 202112 5
3777.20  钱** 500***********4314 202108 202112 5
3777.20  梁** 500***********0867 202108 202112 5
3777.20  高** 512***********7540 202108 202112 5
3777.20  李** 512***********0844 202108 202112 5
3777.20  李* 500***********5015 202108 202112 5
3777.20  李** 500***********3521 202108 202112 5
44 重庆兴中和软件有限公司 42 165623.18  6413.35  胡** 500***********2384 202108 202112 5
5432.39  胡* 500***********5258 202108 202112 5
2965.15  刘** 500***********3222 202109 202112 4
25.14  郑** 500***********2318 202108 202111 4
3945.48  陈* 500***********2914 202108 202112 5
3924.68  石** 500***********0012 202108 202112 5
2965.15  陈** 500***********0018 202109 202112 4
5254.70  牟** 500***********3503 202108 202112 5
3924.68  雷** 500***********5070 202108 202112 5
1411.79  牟** 510***********7659 202108 202109 2
3924.68  张* 500***********319X 202108 202112 5
3898.05  曾** 500***********2713 202108 202112 5
2965.15  席** 511***********1513 202109 202112 4
5114.29  李** 500***********4694 202108 202112 5
3898.05  李** 500***********127X 202108 202112 5
5189.65  陈** 340***********8996 202108 202112 5
3610.00  贺** 500***********0019 202108 202110 3
5423.09  夏** 500***********0221 202108 202112 5
4315.39  李** 500***********7054 202108 202112 5
3924.68  杜** 500***********5302 202108 202112 5
1008.80  马** 500***********0416 202108 202108 1
5405.60  向* 500***********1971 202108 202112 5
4315.39  文* 500***********2434 202108 202112 5
4315.39  陈** 500***********5217 202108 202112 5
3898.05  谢** 500***********2019 202108 202112 5
5365.04  刘* 500***********0816 202108 202112 5
1943.13  吕** 650***********0619 202108 202111 4
4315.39  刁** 510***********401X 202108 202112 5
2965.15  左** 500***********083X 202109 202112 4
5012.09  胡** 500***********051X 202108 202112 5
5228.04  雷** 500***********9410 202108 202112 5
4315.39  司* 520***********7435 202108 202112 5
3924.68  余* 500***********1371 202108 202112 5
3924.68  陈** 500***********6118 202108 202112 5
2965.15  魏** 511***********0036 202109 202112 4
6501.60  左* 500***********7231 202108 202112 5
5615.84  龙** 500***********211X 202108 202112 5
1621.24  樊** 500***********0840 202108 202109 2
3924.68  陈* 500***********875X 202108 202112 5
2292.24  高* 500***********0412 202108 202111 4
4315.39  李** 511***********7851 202108 202112 5
3924.68  王** 500***********4655 202108 202112 5
45 重庆巽诺科技有限公司 3 10859.57  946.07  谭* 500***********4832 202109 202111 3
4956.75  黄** 500***********0533 202108 202112 5
4956.75  谭** 500***********3670 202108 202112 5
46 重庆邀玖邀玖电子商务有限公司 4 13532.40  2150.40  梁*** 500***********0719 202108 202110 3
3794.00  雷* 500***********335X 202108 202112 5
3794.00  李* 500***********2331 202108 202112 5
3794.00  肖** 500***********4537 202108 202112 5
47 重庆英联人才派遣有限公司大渡口分公司 13 133337.67  7649.61  刘** 500***********6275 202105 202112 8
14221.20  刘* 510***********5027 202101 202112 12
12029.28  王** 510***********2837 202101 202112 12
12029.28  李** 510***********7226 202101 202112 12
9062.65  安* 510***********3110 202103 202112 10
12029.28  石* 500***********506X 202101 202112 12
8019.52  熊** 512***********4429 202105 202112 8
632.53  向* 500***********0364 202112 202112 1
12029.28  付** 510***********1633 202101 202112 12
12029.28  张** 500***********506X 202101 202112 12
11289.46  陈** 510***********5344 202101 202112 12
11659.37  冉** 500***********8474 202101 202112 12
10656.93  杨** 510***********2712 202102 202112 11
48 重庆渝瑾悦企业管理有限公司 1 2811.20 2811.20  艾* 510***********4823 202109 202112 4
49 重庆渝瑾悦知识产权服务有限公司 5 15181.60  1125.60  陈* 500***********9069 202111 202112 2
3514.00  吴** 500***********3188 202108 202112 5
3514.00  李* 510***********5828 202108 202112 5
3514.00  范** 500***********0983 202108 202112 5
3514.00  张** 512***********1747 202108 202112 5
50 重庆云众商道供应链管理有限公司 5 16786.56  3497.20  陈** 510***********0625 202108 202112 5
2797.76  张* 512***********0027 202108 202111 4
3497.20  李** 512***********6449 202108 202112 5
3497.20  吴* 510***********542X 202108 202112 5
3497.20  刘** 513***********3963 202108 202112 5
51 重庆臻灿餐饮有限公司 3 13602.23  3622.13  张** 510***********230X 202109 202112 4
4990.05  曾** 510***********0913 202108 202112 5
4990.05  尹** 510***********0920 202108 202112 5
52 重庆臻焱节能环保科技有限公司 1 3082.80 3082.80  田* 500***********668X 202110 202112 3
53 重庆正博兴中医医院 5 14582.40  2777.60  刘* 510***********0414 202109 202112 4
2777.60  阳** 510***********1763 202109 202112 4
3472.00  王* 500***********1342 202108 202112 5
2083.20  李** 500***********1628 202110 202112 3
3472.00  李** 500***********0813 202108 202112 5
54 重庆知瓜瓜企业管理咨询有限公司 33 103596.64  3777.20  张** 510***********7128 202108 202112 5
1230.88  兰** 510***********3486 202111 202112 2
755.44  张** 500***********4081 202108 202108 1
3021.76  邓* 500***********3967 202108 202111 4
1804.32  余* 500***********0420 202108 202111 4
2741.76  文* 500***********4845 202109 202112 4
3777.20  黄** 500***********6675 202108 202112 5
3777.20  李** 510***********4025 202108 202112 5
3777.20  文* 500***********2227 202108 202112 5
3777.20  徐* 510***********7741 202108 202112 5
3777.20  张** 510***********0044 202108 202112 5
3777.20  何** 510***********1221 202108 202112 5
3777.20  贺** 500***********0764 202108 202112 5
3777.20  李* 500***********6225 202108 202112 5
755.44  冯** 510***********7046 202108 202108 1
3777.20  郑** 500***********2728 202108 202112 5
2741.76  刘* 500***********6067 202109 202112 4
3777.20  唐* 500***********5663 202108 202112 5
3777.20  张** 512***********5130 202108 202112 5
3777.20  甘** 510***********1720 202108 202112 5
3710.00  毛** 510***********0484 202108 202112 5
3777.20  伍** 510***********1613 202108 202112 5
293.44  孙** 512***********5987 202108 202111 4
3777.20  邱** 510***********4660 202108 202112 5
3723.44  曾** 510***********3782 202108 202112 5
3777.20  庹* 500***********4269 202108 202112 5
3021.76  饶* 500***********8520 202108 202111 4
3777.20  彭** 500***********6668 202108 202112 5
3777.20  查* 500***********4469 202108 202112 5
3777.20  雷** 510***********6415 202108 202112 5
3777.20  周* 500***********8851 202108 202112 5
1510.88  李** 500***********2643 202109 202111 3
2741.76  杨* 500***********8769 202109 202112 4
55 重庆志成杰才人力资源服务有限公司 13 35672.93  1803.20  朱** 510***********8117 202110 202112 3
1803.20  苟** 513***********1185 202110 202112 3
1803.20  邓** 512***********6466 202110 202112 3
1803.20  朱** 500***********2529 202110 202112 3
2352.93  陈** 512***********2652 202110 202112 3
1803.20 吴** 510***********8732 202110 202112 3
3472.00 郑** 512***********4629 202108 202112 5
3472.00 李** 522***********7422 202108 202112 5
3472.00 王** 500***********8857 202108 202112 5
3472.00 尹** 510***********5766 202108 202112 5
3472.00 肖** 510***********3315 202108 202112 5
3472.00 黄** 512***********1580 202108 202112 5
3472.00 赵** 510***********9097 202108 202112 5
56 重庆中协承科技有限公司 13 41465.20  3514.00  范* 500***********5763 202108 202112 5
3514.00  娄** 510***********2420 202108 202112 5
3514.00  陈* 500***********8449 202108 202112 5
3514.00  马** 512***********3727 202108 202112 5
2108.40  张* 500***********2949 202108 202110 3
3514.00  谭** 511***********022X 202108 202112 5
702.80  曾** 512***********3007 202108 202108 1
3514.00  沈** 512***********002X 202108 202112 5
3514.00  罗** 512***********2123 202108 202112 5
3514.00  伍** 510***********581X 202108 202112 5
3514.00  余* 500***********6081 202108 202112 5
3514.00  樊** 511***********3029 202108 202112 5
3514.00  王** 230***********3829 202108 202112 5
57 重庆众平广告有限公司 1 3790.44 3790.44  杨** 510***********4048 202108 202112 5
58 重庆紫贝轩食品有限公司 1 3040.62 3040.62  廖** 500***********6329 202108 202112 5
59 重庆中晶广告印务有限公司 2 6944.00  3472.00  夏** 500***********0022 202108 202112 5
3472.00  夏** 512***********0012 202108 202112 5
60 重庆格浩机械有限公司 1 766.64 766.64 蹇** 510***********2323 202108 202108 1
61 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 7 14353.36 3777.20  刘* 510***********3456 202108 202112 5
755.44  陈* 500***********3616 202108 202108 1
755.44  李* 500***********1731 202108 202108 1
2266.32  谢** 500***********4358 202108 202111 4
2266.32  刘** 500***********301X 202110 202112 3
755.44  蒲** 500***********0519 202108 202108 1
3777.20  巫** 510***********8116 202108 202112 5
62 大渡口区金色印象足浴馆 1 4990.05  4990.05  张** 510***********2449 202108 202112 5
63 合计 386 1490220.72  1490220.72 




大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第四批).docx

大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第四批).pdf

大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批).xlsx

大渡口区2021年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批).pdf














扫一扫在手机打开当前页