| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-09-02 | [ 发布日期 ] | 2026-09-02 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-09-02 |
| [ 成文日期 ] | 2026-09-02 |
重庆市大渡口区应急管理局2026年8月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2026年8月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500024202608077680 | 重庆铭渝气体有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600034 | 8/12/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500016202608124224 | 重庆中立物资贸易有限公司马桑溪加油加气站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 50010413202600035 | 8/14/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500005202608184384 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司西城加油站 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600036 | 8/19/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500005202608184875 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司刘家坝加油站 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600037 | 8/19/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 5 | 11500104MB19393788400012504500005202608185708 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司建胜加油站 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600038 | 8/19/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 6 | 11500104MB19393788400012504500005202608185773 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司八桥加油加气站 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600039 | 8/19/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 7 | 11500104MB19393788400012504500005202608185791 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司九宫庙加油站 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600040 | 8/19/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 8 | 11500104MB19393788400012504500005202608189931 | 中国石油天然气股份有限公司重庆大渡口销售分公司 | 危险化学品经营许可变更申请 | 50010413202600041 | 8/20/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 9 | 11500104MB19393788400012504500024202608139363 | 重庆川广商贸有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600042 | 8/21/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 10 | 11500104MB19393788400012504500022202608208319 | 重庆广骏化工有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202600043 | 8/24/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站