| [ 索引号 ] | 1150010400930799XL/2026-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区跳磴镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-15 | [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 索引号 ] | 1150010400930799XL/2026-00017 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区跳磴镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-15 |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-15 |
大渡口区跳磴镇2026年05月临时救助对象名单
| 大渡口区跳磴镇2026年5月临时救助对象名单 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 街镇 | 救助事由 | 总救助金额 |
| 1 | 徐祖波 | 跳磴镇 | 其他生活困难 | 770.00 |
| 2 | 陈远船 | 跳磴镇 | 其他生活困难 | 1540.00 |
| 3 | 赵志敏 | 跳磴镇 | 重特大疾病 | 2198.00 |
| 4 | 胡万茂 | 跳磴镇 | 其他生活困难 | 770.00 |
| 5 | 余坤明 | 跳磴镇 | 长期维持基本医疗救助 | 1540.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站