中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
您当前的位置: 首页>街镇>跳磴镇>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

大渡口区跳磴镇2025年7月城市、农村低保在册对象名单

日期: 2025-07-04
大渡口区跳磴镇2025年7月城市、农村低保在册对象名单
序号 乡镇(街道) 所属村(居) 姓名 纳入救助家庭人口 月救助金额 保障类型
1 跳磴镇 鳌山村 李俊 1 770 城市低保
2 跳磴镇 鳌山村 梁龙常 3 2510 城市低保
3 跳磴镇 鳌山村 范治会 1 810 城市低保
4 跳磴镇 鳌山村 莫勇 1 810 城市低保
5 跳磴镇 鳌山村 杨雯雯 1 870 城市低保
6 跳磴镇 鳌山村 余国鑫 2 1440 城市低保
7 跳磴镇 鳌山村 黄礼军 1 770 城市低保
8 跳磴镇 鳌山村 徐菲菲 1 870 城市低保
9 跳磴镇 鳌山村 张柯 1 810 城市低保
10 跳磴镇 鳌山村 彭鹏 1 770 城市低保
11 跳磴镇 鳌山村 晏仲碧 1 664 城市低保
12 跳磴镇 鳌山村 温忠华 2 1640 城市低保
13 跳磴镇 鳌山村 李建华 1 770 城市低保
14 跳磴镇 鳌山村 李万刚 1 830 农村低保
15 跳磴镇 鳌山村 邓志琴 3 1636 农村低保
16 跳磴镇 白沙沱社区 黄文兰 1 770 城市低保
17 跳磴镇 白沙沱社区 廖兴福 1 830 城市低保
18 跳磴镇 白沙沱社区 牟泽蓉 1 770 城市低保
19 跳磴镇 白沙沱社区 张玉清 1 830 城市低保
20 跳磴镇 白沙沱社区 冯炳云 1 770 城市低保
21 跳磴镇 白沙沱社区 朱先富 1 604 城市低保
22 跳磴镇 白沙沱社区 王宏 1 870 城市低保
23 跳磴镇 白沙沱社区 余敏 2 1640 城市低保
24 跳磴镇 白沙沱社区 周渝 1 770 城市低保
25 跳磴镇 白沙沱社区 吴佳俊 1 870 城市低保
26 跳磴镇 白沙沱社区 胡兴溢 1 870 城市低保
27 跳磴镇 白沙沱社区 刘宗容 1 715 城市低保
28 跳磴镇 白沙沱社区 姚良益 1 546 城市低保
29 跳磴镇 白沙沱社区 陈先芝 1 810 城市低保
30 跳磴镇 白沙沱社区 刘敏 2 1560 城市低保
31 跳磴镇 白沙沱社区 李益全 1 770 城市低保
32 跳磴镇 白沙沱社区 王群 2 1600 城市低保
33 跳磴镇 白沙沱社区 张陶洪 1 770 城市低保
34 跳磴镇 白沙沱社区 江霞 1 770 城市低保
35 跳磴镇 白沙沱社区 李龙涛 1 770 城市低保
36 跳磴镇 白沙沱社区 邹劲松 1 517 城市低保
37 跳磴镇 白沙沱社区 曾玉梅 1 437 城市低保
38 跳磴镇 蜂窝坝村 徐代银 1 830 农村低保
39 跳磴镇 蜂窝坝村 李秀友 1 684 农村低保
40 跳磴镇 蜂窝坝村 邹运华 2 1660 农村低保
41 跳磴镇 蜂窝坝村 黄代文 3 2470 农村低保
42 跳磴镇 蜂窝坝村 李秀才 3 2530 农村低保
43 跳磴镇 蜂窝坝村 陈光碧 2 1660 农村低保
44 跳磴镇 拱桥村 李光银 1 750 农村低保
45 跳磴镇 拱桥村 刘成彬 2 1580 农村低保
46 跳磴镇 拱桥村 刘书昌 1 739 农村低保
47 跳磴镇 拱桥村 袁连芬 1 770 农村低保
48 跳磴镇 拱桥村 刘亨全 1 830 农村低保
49 跳磴镇 拱桥村 易庆伦 1 706 农村低保
50 跳磴镇 拱桥村 王德金 1 626 农村低保
51 跳磴镇 拱桥村 王瑜 1 870 农村低保
52 跳磴镇 拱桥村 刘泽富 2 1468 农村低保
53 跳磴镇 拱桥村 江作君 1 810 农村低保
54 跳磴镇 拱桥村 伍元琴 1 830 农村低保
55 跳磴镇 拱桥村 王复敏 1 370 农村低保
56 跳磴镇 拱桥村 刘银全 6 4980 农村低保
57 跳磴镇 拱桥村 李容 1 870 农村低保
58 跳磴镇 拱桥村 李秀会 1 810 农村低保
59 跳磴镇 拱桥村 喻洪键 2 1200 农村低保
60 跳磴镇 沟口村 邱春莲 2 1480 城市低保
61 跳磴镇 沟口村 刘邓波 1 870 城市低保
62 跳磴镇 沟口村 刘民潇 1 810 城市低保
63 跳磴镇 沟口村 刘天福 1 620 城市低保
64 跳磴镇 沟口村 刘刚 3 2490 城市低保
65 跳磴镇 红胜村 李光亮 1 870 城市低保
66 跳磴镇 红胜村 陈先进 1 770 城市低保
67 跳磴镇 红胜村 李世洋 1 870 城市低保
68 跳磴镇 红胜村 陈和平 1 870 农村低保
69 跳磴镇 红胜村 陈泽华 1 810 农村低保
70 跳磴镇 红胜村 赖世强 3 2470 农村低保
71 跳磴镇 红胜村 陈先才 4 3340 农村低保
72 跳磴镇 红胜村 符梅 1 370 农村低保
73 跳磴镇 红胜村 陈成 1 870 农村低保
74 跳磴镇 红胜村 廖勇 1 810 农村低保
75 跳磴镇 红胜村 邓锡涛 1 830 农村低保
76 跳磴镇 金鳌村 范国好 1 810 农村低保
77 跳磴镇 金鳌村 杨中义 3 2131 农村低保
78 跳磴镇 金鳌村 唐伟 1 810 农村低保
79 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 陈华英 3 2610 城市低保
80 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 呙志伟 1 830 城市低保
81 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 李永琴 1 830 城市低保
82 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 廖祖伦 1 117 城市低保
83 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 张雪梅 1 770 城市低保
84 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 曾佑纯 1 752 城市低保
85 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 杨国英 1 830 城市低保
86 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 尹靖淞 1 770 城市低保
87 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 刘凤梅 1 870 城市低保
88 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 陈波 1 870 城市低保
89 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 向玉茹 1 910 城市低保
90 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 刘德芳 2 1540 城市低保
91 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 犹建 2 1560 城市低保
92 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 金祥梅 1 810 城市低保
93 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 曾燕 1 870 城市低保
94 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 骆林 1 810 城市低保
95 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 郑友敏 3 2610 城市低保
96 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 喻洪 4 3360 城市低保
97 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 彭连娜 3 830 城市低保
98 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 刘长森 1 870 城市低保
99 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 童庆玲 1 637 城市低保
100 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 赵应超 3 2470 城市低保
101 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 冉辉成 1 870 城市低保
102 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 代云桥 1 830 城市低保
103 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 李黄强 4 3340 城市低保
104 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 熊太富 1 770 城市低保
105 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 陈仕六 1 830 城市低保
106 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 钟从敏 3 659 城市低保
107 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 杨文锋 1 810 城市低保
108 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 刘厚余 1 810 城市低保
109 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 曹中强 1 810 城市低保
110 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 马文研 1 870 城市低保
111 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 余坤明 1 577 城市低保
112 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 周兴华 2 1680 城市低保
113 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 伍亿 1 770 城市低保
114 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 李光福 2 1540 城市低保
115 跳磴镇 蓝沁苑社区居委会 张代华 4 3020 城市低保
116 跳磴镇 南海村 刘长敏 1 770 城市低保
117 跳磴镇 南海村 何欢 1 770 农村低保
118 跳磴镇 南海村 彭仕富 1 870 农村低保
119 跳磴镇 南海村 郑天明 1 742 农村低保
120 跳磴镇 南海村 彭万富 1 748 农村低保
121 跳磴镇 南海村 刘治均 2 1460 农村低保
122 跳磴镇 南海村 赖路妹 3 2610 农村低保
123 跳磴镇 南海村 伍徐波 2 1700 农村低保
124 跳磴镇 南海村 周维 2 1740 农村低保
125 跳磴镇 南海村 陈银 1 870 农村低保
126 跳磴镇 南海村 白正委 3 2470 农村低保
127 跳磴镇 南海村 邹代秀 2 1580 农村低保
128 跳磴镇 南海村 胡勇 1 770 农村低保
129 跳磴镇 南海村 周德福 1 770 农村低保
130 跳磴镇 南海村 石越梅 2 1640 农村低保
131 跳磴镇 南海村 张光美 2 1358 农村低保
132 跳磴镇 南海村 陈祝明 1 477 农村低保
133 跳磴镇 沙沱村 龚远惠 1 786 农村低保
134 跳磴镇 沙沱村 徐德富 2 1456 农村低保
135 跳磴镇 沙沱村 范治国 1 397 农村低保
136 跳磴镇 沙沱村 孟宇轩 1 870 农村低保
137 跳磴镇 沙沱村 冉阳光 1 830 农村低保
138 跳磴镇 沙沱村 范隆 1 810 农村低保
139 跳磴镇 沙沱村 钟华芬 1 870 农村低保
140 跳磴镇 沙沱村 伍全 1 810 农村低保
141 跳磴镇 沙沱村 钟伟 1 770 农村低保
142 跳磴镇 沙沱村 李乃牧 1 870 农村低保
143 跳磴镇 沙沱村 涂清孟 1 770 农村低保
144 跳磴镇 沙沱村 伍洪波 1 770 农村低保
145 跳磴镇 沙沱村 范国浩 1 810 农村低保
146 跳磴镇 沙沱村 伍永勇 3 1010 农村低保
147 跳磴镇 沙沱村 钟明刚 1 870 农村低保
148 跳磴镇 山溪村 陈应建 2 1540 城市低保
149 跳磴镇 山溪村 伍永华 1 870 城市低保
150 跳磴镇 山溪村 唐红 1 830 城市低保
151 跳磴镇 山溪村 李贵强 1 810 城市低保
152 跳磴镇 石林村 曾爽 1 770 城市低保
153 跳磴镇 石林村 曾佑运 1 770 城市低保
154 跳磴镇 石盘村 王莉 2 1700 城市低保
155 跳磴镇 石盘村 鲜秀容 4 1124 城市低保
156 跳磴镇 石盘村 骆德芬 1 830 农村低保
157 跳磴镇 石盘村 鲜宏东 1 660 农村低保
158 跳磴镇 石盘村 鲜宏卫 1 870 农村低保
159 跳磴镇 石盘村 朱宗水 1 870 农村低保
160 跳磴镇 石盘村 鲜开萍 1 870 农村低保
161 跳磴镇 石盘村 胡小玲 2 1680 农村低保
162 跳磴镇 石盘村 骆川芳 1 830 农村低保
163 跳磴镇 双河村 伍元凤 1 870 农村低保
164 跳磴镇 双河村 王祯全 1 357 农村低保
165 跳磴镇 湾塘村 杜梦 1 870 城市低保
166 跳磴镇 湾塘村 李前敏 1 810 城市低保
167 跳磴镇 湾塘村 黄书浩 3 1870 城市低保
168 跳磴镇 湾塘村 周莉涵 1 870 城市低保
169 跳磴镇 新合村 何先利 1 643 农村低保
170 跳磴镇 新合村 代新智 1 742 农村低保
171 跳磴镇 新合村 曾佑富 2 1370 农村低保
172 跳磴镇 新合村 何芳 2 1700 农村低保
173 跳磴镇 新合村 徐安禄 2 1340 农村低保
174 跳磴镇 新合村 夏昌文 2 1600 农村低保
175 跳磴镇 新合村 胡春琴 3 2550 农村低保
176 跳磴镇 新合村 何先寿 2 1640 农村低保
177 跳磴镇 新合村 吴从会 2 1456 农村低保
178 跳磴镇 新合村 何绍为 1 830 农村低保
179 跳磴镇 新合村 徐治全 2 1600 农村低保
180 跳磴镇 新合村 梁寿宽 2 1396 农村低保
181 跳磴镇 新合村 黄朝富 1 770 农村低保
182 跳磴镇 新合村 杜正友 2 1336 农村低保
183 跳磴镇 新合村 梁长贵 1 770 农村低保
184 跳磴镇 新合村 刘传芬 1 830 农村低保
185 跳磴镇 新合村 叶洪鼗 1 810 农村低保
186 跳磴镇 华庭社区 任小勇 2 1640 城市低保

大渡口区2025年7月低保对象名单及相关信息.xlsx


扫一扫在手机打开当前页