关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第一批)

日期: 2025-03-03

大渡口区20241月至12

用人单位社会保险补贴公示(第一批)

按照财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

202533日至 202537日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心

联系电话:(02368911374                  

联系人:李老师                                

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区20241月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第一批)


重庆市大渡口区就业和人才中心

202533



附件
大渡口区2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第一批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 春风弘睿科技(重庆)有限公司 1 8086.05 8086.05 唐* 500***********8071 202406 202412 7
2 春风精睿科技(重庆)有限公司 1 4587 4587 黎** 500***********1052 202401 202403 3
3 海萃科技(重庆)有限公司大渡口区分公司 5 9450.4 2362.6 李* 510***********4523 202404 202405 2
2362.6 李** 512***********2164 202404 202405 2
2362.6 谭** 510***********611X 202404 202405 2
1181.3 余** 510***********2125 202405 202405 1
1181.3 张** 510***********8822 202405 202405 1
4 山柳后勤管理(重庆)有限公司 1 6059.1 6059.1 敖** 510***********0025 202401 202405 5
5 渝企汇(重庆)企业孵化器有限公司 2 11813 5906.5 敖** 500***********0223 202401 202405 5
5906.5 郑** 512***********3410 202401 202405 5
6 重庆安迪英格科技发展股份有限公司 1 8086.05 8086.05 葛** 130***********0329 202406 202412 7
7 重庆财鹏电器成套设备有限公司 1 1155.15 1155.15 向** 510***********471X 202406 202406 1
8 重庆常建科技有限公司 1 5841.15 5841.15 林** 511***********0206 202401 202405 5
9 重庆畅享智酷信息技术有限公司 2 10514.07 5841.15 孙** 500***********4613 202401 202405 5
4672.92 周** 500***********152X 202402 202405 4
10 重庆承诚食品有限公司 4 32344.2 8086.05 丁** 510***********5343 202406 202412 7
8086.05 李** 510***********5315 202406 202412 7
8086.05 唐** 510***********8986 202406 202412 7
8086.05 余** 500***********0440 202406 202412 7
11 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 1 8086.05 8086.05 田** 500***********4244 202406 202412 7
12 重庆迪偲优科技有限公司 2 13861.8 8086.05 曹* 510***********1545 202406 202412 7
5775.75 谭** 500***********2165 202407 202411 5
13 重庆多高科技有限公司 1 6209.54 6209.54 骆** 512***********1830 202401 202405 5
14 重庆恩旭档案管理咨询有限公司 1 8086.05 8086.05 钟** 510***********4721 202406 202412 7
15 重庆繁锦建筑装饰工程有限公司 2 14010.05 8086.05 胡** 512***********4700 202406 202412 7
5924 胡** 512***********4700 202401 202405 5
16 重庆夫仑特机械制造有限公司 4 32344.2 8086.05 邓** 510***********5715 202406 202412 7
8086.05 王* 510***********0849 202406 202412 7
8086.05 晏** 512***********5500 202406 202412 7
8086.05 余** 510***********0911 202406 202412 7
17 重庆观度科技股份有限公司 1 1922.33 1922.33 王* 500***********2727 202404 202405 2
18 重庆海康威视科技有限公司 178 954820.6 4990.8 保** 530***********0910 202401 202404 4
5971.9 蔡** 511***********8213 202401 202405 5
5971.9 曹* 500***********2754 202401 202405 5
5971.9 曾** 500***********0597 202401 202405 5
5971.9 曾** 500***********8755 202401 202405 5
5971.9 曾** 510***********8016 202401 202405 5
758.47 曾* 500***********5286 202405 202405 1
5971.9 曾** 500***********0346 202401 202405 5
5971.9 陈* 500***********3460 202401 202405 5
3583.14 陈** 500***********0541 202401 202403 3
5971.9 陈** 510***********9125 202401 202405 5
5971.9 陈* 500***********3481 202401 202405 5
5971.9 陈** 500***********0510 202401 202405 5
5971.9 陈** 513***********4198 202401 202405 5
5971.9 陈** 510***********5355 202401 202405 5
4777.52 崔** 500***********730X 202401 202404 4
758.47 邓** 511***********3363 202405 202405 1
758.47 邓** 500***********682X 202405 202405 1
758.47 邓* 500***********6825 202405 202405 1
5971.9 邓* 513***********2596 202401 202405 5
5971.9 丁* 500***********6633 202401 202405 5
5971.9 董** 500***********1615 202401 202405 5
5971.9 豆** 500***********3799 202401 202405 5
5971.9 范* 430***********736X 202401 202405 5
10740.8 冯* 500***********1956 202401 202405 5
5971.9 付** 500***********3118 202401 202405 5
1247.7 甘** 500***********5742 202401 202401 1
5971.9 韩* 500***********8215 202401 202405 5
5971.9 何** 500***********5595 202401 202405 5
5971.9 何** 500***********2413 202401 202405 5
5971.9 胡* 500***********7451 202401 202405 5
5971.9 黄** 500***********5731 202401 202405 5
5971.9 黄** 500***********5602 202401 202405 5
5971.9 黄** 511***********531X 202401 202405 5
4990.8 黄* 500***********277X 202401 202404 4
5971.9 黄** 500***********7921 202401 202405 5
5971.9 黄** 510***********1927 202401 202405 5
5971.9 吉** 511***********7066 202401 202405 5
5971.9 纪** 500***********0015 202401 202405 5
5971.9 江** 500***********0562 202401 202405 5
5971.9 蒋** 500***********6891 202401 202405 5
5971.9 蒋* 510***********4910 202401 202405 5
5971.9 蒋* 511***********5842 202401 202405 5
6238.5 敬** 510***********9496 202401 202405 5
5971.9 赖** 511***********1698 202401 202405 5
5971.9 兰* 510***********5559 202401 202405 5
5971.9 雷* 500***********1813 202401 202405 5
5971.9 黎* 520***********3417 202401 202405 5
1531.2 李** 500***********4879 202404 202404 1
5971.9 李** 500***********0870 202401 202405 5
5971.9 李* 511***********6737 202401 202405 5
5971.9 李** 500***********8671 202401 202405 5
5971.9 李** 500***********4510 202401 202405 5
2495.4 李** 500***********2918 202401 202402 2
3583.14 李* 512***********5129 202401 202403 3
3583.14 李** 500***********7765 202401 202403 3
5971.9 李* 500***********3287 202401 202405 5
5971.9 李** 500***********704X 202401 202405 5
5971.9 李** 500***********4312 202401 202405 5
5971.9 李* 500***********391X 202401 202405 5
5971.9 李** 500***********0503 202401 202405 5
5971.9 李** 511***********1032 202401 202405 5
5971.9 林** 511***********0642 202401 202405 5
2495.4 刘** 500***********1971 202401 202402 2
5971.9 刘** 511***********9720 202401 202405 5
4990.8 刘** 500***********0545 202401 202404 4
5971.9 刘* 500***********1395 202401 202405 5
2388.76 刘** 510***********3567 202401 202402 2
1177.64 刘** 510***********0021 202401 202402 2
5971.9 刘* 511***********0733 202401 202405 5
835.9 刘* 500***********7531 202402 202402 1
5971.9 龙** 513***********3312 202401 202405 5
1247.7 龙* 511***********5285 202401 202401 1
5971.9 卢** 500***********4273 202401 202405 5
5971.9 卢* 500***********0215 202401 202405 5
5971.9 罗* 513***********0049 202401 202405 5
4777.52 罗** 500***********6711 202401 202404 4
5971.9 孟* 500***********5821 202401 202405 5
3743.1 倪* 500***********7659 202401 202403 3
5971.9 聂* 522***********2315 202401 202405 5
5971.9 彭** 500***********4531 202401 202405 5
5971.9 蒲** 500***********0012 202401 202405 5
5971.9 秦** 500***********3732 202401 202405 5
5971.9 秦** 500***********262X 202401 202405 5
1461.6 冉* 500***********1538 202405 202405 1
5971.9 任* 500***********1413 202401 202405 5
5971.9 任** 522***********1216 202401 202405 5
5971.9 任** 500***********6047 202401 202405 5
5971.9 任** 500***********6349 202401 202405 5
6238.5 佘** 500***********1217 202401 202405 5
5971.9 沈* 500***********8044 202401 202405 5
5971.9 盛** 500***********6111 202401 202405 5
5971.9 石* 500***********1021 202401 202405 5
5971.9 石* 500***********0851 202401 202405 5
5655.36 石* 500***********8259 202401 202403 3
5971.9 舒** 511***********5370 202401 202405 5
2388.76 孙** 500***********181X 202401 202402 2
5971.9 孙** 500***********8170 202401 202405 5
5971.9 孙* 510***********5156 202401 202405 5
5971.9 谭** 511***********1618 202401 202405 5
5971.9 谭** 500***********6259 202401 202405 5
5971.9 谭* 500***********4113 202401 202405 5
5971.9 谭** 500***********1618 202401 202405 5
5971.9 谭** 500***********572X 202401 202405 5
9864 唐** 500***********8592 202401 202405 5
5971.9 唐** 500***********0052 202401 202405 5
5971.9 唐** 511***********567X 202401 202405 5
14248 陶** 500***********3272 202401 202405 5
5971.9 陶** 500***********6978 202401 202405 5
5971.9 滕* 500***********2237 202401 202405 5
5971.9 田* 513***********1163 202401 202405 5
5971.9 田* 513***********3540 202401 202405 5
3743.1 王** 500***********3513 202401 202403 3
5971.9 王** 511***********6219 202401 202405 5
5971.9 王* 500***********1858 202401 202405 5
3743.1 王** 500***********0061 202401 202403 3
5971.9 王* 511***********7698 202401 202405 5
5971.9 王** 511***********1213 202401 202405 5
5971.9 王** 500***********2171 202401 202405 5
5971.9 王** 500***********4669 202401 202405 5
5971.9 王** 511***********0187 202401 202405 5
2388.76 文** 500***********2216 202401 202402 2
5971.9 邬** 500***********7570 202401 202405 5
5971.9 吴** 500***********4155 202401 202405 5
5971.9 向** 500***********5781 202401 202405 5
5971.9 向** 510***********532X 202401 202405 5
5971.9 谢** 511***********5047 202401 202405 5
5971.9 谢* 500***********6393 202401 202405 5
3743.1 谢** 500***********6709 202401 202403 3
5971.9 谢** 500***********7019 202401 202405 5
3583.14 熊* 500***********2891 202401 202403 3
5971.9 严** 500***********1214 202401 202405 5
1247.7 杨* 510***********797X 202401 202401 1
5971.9 杨* 511***********1625 202401 202405 5
5971.9 杨* 500***********3712 202401 202405 5
5971.9 杨** 500***********5472 202401 202405 5
5971.9 杨* 500***********4833 202401 202405 5
6238.5 杨* 511***********2283 202401 202405 5
5971.9 杨* 500***********3823 202401 202405 5
835.9 杨** 500***********4239 202405 202405 1
6238.5 杨** 500***********6944 202401 202405 5
6238.5 杨** 500***********3735 202401 202405 5
3743.1 杨** 500***********141X 202401 202403 3
3743.1 杨** 500***********5163 202401 202403 3
5971.9 杨** 500***********3192 202401 202405 5
2495.4 应* 500***********9218 202401 202402 2
2495.4 余** 500***********2497 202401 202402 2
5103.6 余** 500***********5283 202401 202404 4
5971.9 余** 510***********874X 202401 202405 5
5971.9 余* 510***********1370 202401 202405 5
5971.9 袁* 513***********6114 202401 202405 5
3583.14 袁** 500***********3690 202401 202403 3
5971.9 张** 500***********3111 202401 202405 5
5971.9 张** 500***********6819 202401 202405 5
5971.9 张* 500***********7047 202401 202405 5
5971.9 张** 511***********2824 202401 202405 5
1670.4 张* 530***********3312 202405 202405 1
5971.9 张* 612***********772X 202401 202405 5
2495.4 张** 510***********2030 202401 202402 2
5971.9 张* 500***********2655 202401 202405 5
11508 张** 500***********1884 202401 202405 5
5971.9 章* 500***********5313 202401 202405 5
5971.9 赵** 500***********4547 202401 202405 5
5971.9 赵** 513***********4838 202401 202405 5
5971.9 赵** 510***********7613 202401 202405 5
5971.9 赵** 500***********4742 202401 202405 5
5971.9 支** 520***********511X 202401 202405 5
2630.4 钟** 500***********2597 202405 202405 1
5971.9 周* 500***********5839 202401 202405 5
2495.4 周* 511***********0741 202401 202402 2
5971.9 周** 500***********0013 202401 202405 5
5971.9 周* 510***********6211 202401 202405 5
2495.4 周* 500***********3449 202401 202402 2
2495.4 周** 511***********1820 202401 202402 2
11069.6 周** 500***********5032 202401 202405 5
5971.9 朱* 510***********628X 202401 202405 5
5971.9 朱** 511***********6534 202401 202405 5
5971.9 左** 500***********8286 202401 202405 5
19 重庆和业汽车零部件制造有限公司 1 6135.35 6135.35 贺** 510***********4541 202401 202405 5
20 重庆鸿都建筑工程有限公司 1 8086.05 8086.05 王* 500***********6869 202406 202412 7
21 重庆辉厚信息技术有限公司 2 13960.65 8086.05 涂** 500***********186X 202406 202412 7
5874.6 涂** 500***********186X 202401 202405 5
22 重庆佳利德汽车部件有限公司 4 28878.75 8086.05 宋** 510***********9227 202406 202412 7
8086.05 王* 500***********7213 202406 202412 7
8086.05 熊** 510***********5372 202406 202412 7
4620.6 岳** 510***********2046 202406 202409 4
23 重庆建才企业管理有限公司 1 5775.75 5775.75 李* 500***********2645 202406 202410 5
24 重庆金属材料电子交易中心有限责任公司 1 5895.6 5895.6 张** 632***********0023 202401 202405 5
25 重庆九洲星熠导航设备有限公司 1 8618.75 8618.75 晏** 500***********1218 202401 202405 5
26 重庆玖禹工程机械有限公司 1 6059.1 6059.1 甄** 210***********2248 202401 202405 5
27 重庆君力包装制品有限公司 2 14221.4 8086.05 陈** 512***********3379 202406 202412 7
6135.35 陈** 512***********3379 202401 202405 5
28 重庆卡地亚装饰工程设计有限公司 1 8086.05 8086.05 王* 500***********868X 202406 202412 7
29 重庆可奇机械制造有限公司 2 8403.15 2400.9 李** 510***********6444 202404 202405 2
6002.25 周** 510***********1123 202401 202405 5
30 重庆坤舟物业管理有限公司 4 23556 5889 邓** 510***********0014 202401 202405 5
5889 赖** 510***********0919 202401 202405 5
5889 吴** 510***********4713 202401 202405 5
5889 朱** 510***********1615 202401 202405 5
31 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 5 30033.9 4620.6 蒲** 510***********3763 202406 202409 4
8086.05 向** 500***********2000 202406 202412 7
5775.75 杨** 500***********7448 202406 202410 5
3465.45 姚** 500***********906X 202406 202408 3
8086.05 张* 513***********6969 202406 202412 7
32 重庆龙文实业(集团)有限公司 2 7259.55 1257.3 李** 510***********4738 202404 202404 1
6002.25 吴** 510***********0483 202401 202405 5
33 重庆民新建筑工程有限公司 1 3867.94 3867.94 李* 510***********0023 202401 202405 5
34 重庆平特科技有限公司 2 13992.55 8086.05 唐* 510***********4639 202406 202412 7
5906.5 唐* 510***********4639 202401 202405 5
35 重庆奇标科技有限公司 4 24593.8 8086.05 江* 500***********0025 202406 202412 7
6015.5 江* 500***********0025 202401 202405 5
8086.05 庞** 500***********7627 202406 202412 7
2406.2 庞** 500***********7627 202404 202405 2
36 重庆奇达印务有限公司 4 15221.29 5967.55 李** 500***********1570 202401 202405 5
757.6 王** 510***********4823 202405 202405 1
4774.04 王* 422***********0015 202401 202404 4
3722.1 许* 510***********1364 202401 202403 3
37 重庆赛诺机电有限公司 2 11900.2 5950.1 黄** 510***********4443 202401 202405 5
5950.1 杨** 510***********1621 202401 202405 5
38 重庆申其金属制品有限公司 2 16172.1 8086.05 陈** 510***********8921 202406 202412 7
8086.05 王** 500***********1226 202406 202412 7
39 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 16 102808.35 4620.6 邓* 500***********9341 202406 202409 4
4620.6 甘* 500***********5021 202406 202409 4
8086.05 高** 350***********0028 202406 202412 7
8086.05 桂** 500***********2985 202406 202412 7
8086.05 蒋** 500***********042X 202406 202412 7
4620.6 旷** 500***********6225 202406 202409 4
2310.3 唐* 511***********1165 202406 202407 2
8086.05 王* 500***********3114 202406 202412 7
4620.6 吴** 500***********4849 202406 202410 4
8086.05 向** 500***********4684 202406 202412 7
8086.05 谢* 510***********3425 202406 202412 7
8086.05 杨** 500***********8441 202406 202412 7
4620.6 袁* 522***********0042 202406 202409 4
8086.05 赵* 522***********7767 202406 202412 7
8086.05 周** 500***********8122 202406 202412 7
4620.6 朱** 500***********7826 202406 202409 4
40 重庆市大渡口区爱尔幼儿园 2 9241.2 8086.05 吴** 510***********2665 202406 202412 7
1155.15 徐* 420***********2041 202406 202406 1
41 重庆市大渡口区哆柚心科技培训有限公司 1 8086.05 8086.05 秦* 500***********7844 202406 202412 7
42 重庆市大渡口区国瑞城洄龙幼儿园 1 8086.05 8086.05 何** 500***********518X 202406 202412 7
43 重庆市大渡口区花花荚艺术培训有限责任公司 4 32344.2 8086.05 雷** 500***********3621 202406 202412 7
8086.05 廖** 500***********2829 202406 202412 7
8086.05 杨** 500***********1628 202406 202412 7
8086.05 赵* 500***********1922 202406 202412 7
44 重庆市大渡口区居然之家购物广场有限公司 2 15016.95 6930.9 陈* 500***********7996 202406 202411 6
8086.05 汪** 500***********7040 202406 202412 7
45 重庆市大渡口区天辰美苑洄龙幼儿园 1 8086.05 8086.05 刘** 510***********4823 202406 202412 7
46 重庆市大渡口区希望园幼儿园 2 16172.1 8086.05 方** 510***********1021 202406 202412 7
8086.05 王* 510***********5926 202406 202412 7
47 重庆市大渡口区阳光宝贝壹街区幼儿园 4 26568.45 2310.3 陈* 500***********4084 202406 202407 2
8086.05 侯** 513***********2329 202406 202412 7
8086.05 蓝* 500***********5723 202406 202412 7
8086.05 邹** 512***********0510 202406 202412 7
48 重庆市大渡口区杨渡路三色幼儿园 7 46206 8086.05 曾* 510***********4029 202406 202412 7
8086.05 蒋** 500***********3003 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********0522 202406 202412 7
2310.3 廖** 500***********4580 202406 202407 2
3465.45 孙** 500***********8809 202406 202408 3
8086.05 杨* 510***********1629 202406 202412 7
8086.05 杨* 512***********1903 202406 202412 7
49 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 15 76102.45 3543.9 陈* 510***********0846 202403 202405 3
1233.28 陈** 500***********1227 202401 202401 1
5906.5 冯* 510***********3228 202401 202405 5
5906.5 雷** 500***********5261 202401 202405 5
5906.5 彭** 511***********582X 202401 202405 5
1181.3 孙** 500***********0822 202401 202401 1
5906.5 田** 500***********4429 202401 202405 5
5906.5 魏* 429***********1242 202401 202405 5
5906.5 杨* 500***********5164 202401 202405 5
5906.5 杨** 500***********1321 202401 202405 5
5906.5 喻* 513***********5804 202401 202405 5
6145.85 袁** 510***********4227 202401 202405 5
5906.5 张** 510***********7912 202401 202405 5
4933.12 张* 500***********2448 202401 202404 4
5906.5 赵** 510***********894X 202401 202405 5
50 重庆帅豪机械有限公司 5 27275.04 3692.64 邓** 500***********0993 202401 202403 3
5895.6 李** 500***********6878 202401 202405 5
5895.6 李** 500***********2384 202401 202405 5
5895.6 刘** 500***********6517 202401 202405 5
5895.6 王** 510***********898X 202401 202405 5
51 重庆思奇塑料制品有限公司 1 8086.05 8086.05 邹* 500***********2335 202406 202412 7
52 重庆特乐工贸有限公司 1 8086.05 8086.05 樊* 510***********3822 202406 202412 7
53 重庆恬静堂大药房有限公司 2 8269.1 5906.5 韩** 510***********0723 202401 202405 5
2362.6 叶** 510***********2432 202404 202405 2
54 重庆鑫顺消防设备有限公司 1 8086.05 8086.05 杨* 511***********6249 202406 202412 7
55 重庆秀秀工程机械租赁有限公司 1 5906.5 5906.5 曾** 510***********4717 202401 202405 5
56 重庆业万机械有限公司 1 8086.05 8086.05 伍* 510***********5315 202406 202412 7
57 重庆邑渡研学旅行服务有限公司 1 2824.66 2824.66 程** 511***********0288 202403 202405 3
58 重庆英恒机电制造有限公司 1 8086.05 8086.05 杨* 530***********0720 202406 202412 7
59 重庆萤石电子有限公司 95 484089.290000001 5956.95 蔡** 500***********9118 202401 202405 5
5956.95 陈* 500***********4839 202401 202405 5
4986.96 陈* 500***********2660 202401 202404 4
5956.95 陈* 500***********7430 202401 202405 5
5956.95 陈** 500***********8991 202401 202405 5
5956.95 陈* 500***********6429 202401 202405 5
3138.26 程** 522***********4319 202403 202405 3
834.94 程** 500***********5522 202405 202405 1
5956.95 程** 500***********6511 202401 202405 5
1246.74 代** 500***********0114 202401 202401 1
3138.26 代** 500***********2008 202403 202405 3
3740.22 邓** 511***********1166 202401 202403 3
5956.95 邓** 532***********1320 202401 202405 5
5956.95 方** 530***********252X 202401 202405 5
2493.48 方** 500***********7957 202401 202402 2
3328.42 傅* 500***********5514 202402 202404 3
5956.95 甘** 511***********6879 202401 202405 5
4329.65 高* 500***********8109 202402 202405 4
4329.65 勾** 500***********5731 202402 202405 4
5956.95 郭* 500***********5707 202401 202405 5
5956.95 何* 500***********1534 202401 202405 5
5956.95 何* 500***********2721 202401 202405 5
1246.74 何* 500***********6475 202401 202401 1
5956.95 侯** 500***********1320 202401 202405 5
3740.22 胡** 500***********920X 202401 202403 3
5956.95 胡** 500***********205X 202401 202405 5
5956.95 黄** 500***********2850 202401 202405 5
8104.5 黄** 500***********0543 202401 202405 5
1246.74 蒋** 500***********2519 202401 202401 1
5956.95 兰** 500***********5667 202401 202405 5
5956.95 李** 500***********723X 202401 202405 5
3138.26 李* 500***********5575 202403 202405 3
12047.2 李* 500***********8932 202401 202405 5
5956.95 李* 500***********8851 202401 202405 5
5956.95 李* 510***********3506 202401 202405 5
5956.95 李* 500***********1630 202401 202405 5
6203.5 李** 500***********8739 202401 202405 5
5956.95 李** 500***********3889 202401 202405 5
4551 梁* 500***********8233 202402 202405 4
5956.95 梁** 433***********8327 202401 202405 5
5956.95 廖** 511***********7655 202401 202405 5
5956.95 刘** 500***********7552 202401 202405 5
5956.95 刘** 500***********6863 202401 202405 5
3138.26 刘** 141***********0112 202403 202405 3
5956.95 刘** 513***********8695 202401 202405 5
5956.95 刘* 500***********4651 202401 202405 5
5956.95 刘** 533***********1235 202401 202405 5
5956.95 刘* 500***********6218 202401 202405 5
5956.95 刘* 500***********1015 202401 202405 5
1946.87 卢** 500***********3186 202404 202405 2
5956.95 鲁** 512***********0441 202401 202405 5
5956.95 罗** 500***********0387 202401 202405 5
5956.95 彭** 500***********0771 202401 202405 5
4329.65 冉** 500***********6241 202402 202405 4
5956.95 任** 511***********0807 202401 202405 5
5956.95 任* 500***********4540 202401 202405 5
5956.95 石** 500***********2062 202401 202405 5
5956.95 宋* 500***********5028 202401 202405 5
5956.95 孙** 500***********3997 202401 202405 5
834.94 汤** 500***********3895 202403 202403 1
5956.95 田** 500***********7611 202401 202405 5
5956.95 王** 500***********5090 202401 202405 5
834.94 王* 500***********2383 202403 202403 1
5956.95 王** 500***********1310 202401 202405 5
4329.65 王** 500***********2756 202402 202405 4
1246.74 吴** 500***********3359 202401 202401 1
4986.96 伍** 500***********0916 202401 202404 4
5956.95 夏** 500***********2191 202401 202405 5
5956.95 夏** 511***********0035 202401 202405 5
4329.65 夏** 500***********5548 202402 202405 4
5956.95 向* 500***********1198 202401 202405 5
5956.95 向** 500***********8096 202401 202405 5
3138.26 向** 500***********7230 202403 202405 3
6203.5 熊** 500***********1612 202401 202405 5
5956.95 徐* 500***********5904 202401 202405 5
5956.95 薛** 510***********7730 202401 202405 5
3138.26 晏** 500***********5467 202403 202405 3
1246.74 杨** 511***********1918 202401 202401 1
5956.95 杨* 500***********6927 202401 202405 5
5956.95 杨** 500***********2821 202401 202405 5
6203.5 杨* 510***********2235 202401 202405 5
5956.95 杨** 532***********032X 202401 202405 5
5956.95 杨** 500***********4983 202401 202405 5
11061.5 易** 500***********7274 202401 202405 5
5956.95 易** 511***********515X 202401 202405 5
4329.65 袁** 532***********174X 202402 202405 4
4329.65 张** 511***********4243 202402 202405 4
5956.95 张* 500***********8982 202401 202405 5
6203.5 张** 620***********3226 202401 202405 5
5956.95 张** 500***********8515 202401 202405 5
1246.74 张* 500***********001X 202401 202401 1
1246.74 周* 500***********6479 202401 202401 1
5956.95 周** 530***********1718 202401 202405 5
5956.95 周* 513***********4215 202401 202405 5
4329.65 周** 500***********493X 202402 202405 4
60 重庆渝通机械有限公司 1 6015.5 6015.5 姚** 510***********0929 202401 202405 5
61 重庆钰淳同辉科技有限公司 2 9241.2 8086.05 邓** 510***********6327 202406 202412 7
1155.15 毛** 500***********2326 202406 202406 1
62 重庆远盈物流有限公司 2 3787.37 2508.84 邓** 500***********0873 202401 202402 2
1278.53 李** 511***********2885 202401 202401 1
63 重庆章鱼儿文化艺术有限责任公司 1 5971.9 5971.9 杨* 512***********2666 202401 202405 5
64 重庆长利机械部件制造有限公司 8 62378.1 8086.05 蒋** 513***********8922 202406 202412 7
8086.05 鞠** 512***********8963 202406 202412 7
8086.05 李** 511***********9103 202406 202412 7
8086.05 李** 510***********9108 202406 202412 7
8086.05 孙** 510***********8749 202406 202412 7
8086.05 杨** 512***********3637 202406 202412 7
5775.75 卓** 510***********4428 202406 202410 5
8086.05 邹** 510***********4737 202406 202412 7
65 重庆智智食品有限公司 1 8086.05 8086.05 何* 510***********0969 202406 202412 7
66 重庆中晶广告印务有限公司 3 16310.49 2349.84 徐** 512***********0835 202401 202402 2
8086.05 赵* 510***********0029 202406 202412 7
5874.6 赵* 510***********0029 202401 202405 5
67 重庆众合摄影服务有限公司 1 5906.5 5906.5 雷** 512***********710X 202401 202405 5

合计 435 2433204.52 2433204.52


扫一扫在手机打开当前页