当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
大渡口区2024年6月至12月享受公益岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示
大渡口区2024年6月至12月
享受公益岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示
按照《重庆市就业服务管理局关于印发<公益性岗位开发管理经办规程(试行)>的通知》(渝就发〔2023〕22号)和《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2023〕181号)要求,现将拟发放公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年6月9日—2025年6月13日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心
联系电话:023-68911374
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2024年6月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表
重庆市大渡口区就业和人才中心
2025年6月6日
附件 | ||||||||||||||
大渡口区2024年6月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数(个) | 社保补贴(元) | 岗位补贴(元) | 合计(元) | 岗位名称 | ||||
开始年月 | 截止年月 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴及生育保险补贴金额 | 失业保险补贴金额 | 小计 | |||||||||
1 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 19 | 范** | 500***********6779 | 202406 | 202412 | 7 |
4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 |
黄* | 500***********6241 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
黄** | 500***********1220 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
雷** | 500***********4101 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 市场辅助管理服务 | |||
李** | 500***********2816 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
廖* | 510***********6966 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
林* | 510***********4426 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
刘** | 510***********6259 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
罗* | 511***********1741 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
毛* | 511***********8324 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
庞** | 510***********6248 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
彭** | 500***********0662 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
邱* | 510***********0015 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
王* | 510***********5022 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
王* | 510***********0665 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
熊** | 510***********5813 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
于** | 500***********8963 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
张** | 500***********6337 | 202406 | 202410 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 市场辅助管理服务 | |||
赵** | 510***********0424 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 市场辅助管理服务 | |||
2 | 重庆律霖森企业管理咨询服务有限公司 | 79 | 白** | 500***********6616 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 |
曹** | 510***********3247 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 治安巡逻 | |||
曾** | 500***********7021 | 202409 | 202409 | 1 | 697.44 | 435.91 | 21.8 | 1155.15 | 2100 | 3255.15 | 基层就业服务协管 | |||
陈* | 500***********1711 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
陈** | 500***********1627 | 202407 | 202412 | 6 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 6930.9 | 12600 | 19530.90 | 基层就业服务协管 | |||
陈** | 500***********1224 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 安全协管 | |||
陈* | 500***********6616 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
陈* | 500***********3373 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
陈** | 500***********123X | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
程* | 500***********7232 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
邓** | 500***********1610 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
范** | 500***********2820 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 安全协管 | |||
傅** | 500***********6914 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
郭** | 500***********8120 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
郭** | 500***********1917 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
何** | 510***********5038 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 1743.64 | 109 | 5339.84 | 10500 | 15839.84 | 治安巡逻 | |||
何** | 500***********1611 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
何* | 510***********5029 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
何** | 500***********9426 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
何** | 510***********5041 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 治安巡逻 | |||
胡** | 500***********3513 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
黄* | 500***********1620 | 202407 | 202412 | 6 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 6930.9 | 12600 | 19530.90 | 基层就业服务协管 | |||
黄** | 510***********8124 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
江* | 500***********4916 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
蒋* | 500***********9024 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 医疗保障协助管理岗 | |||
郎** | 500***********923X | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
雷** | 510***********2811 | 202406 | 202406 | 1 | 697.44 | 435.91 | 21.8 | 1155.15 | 2100 | 3255.15 | 公共环境卫生保洁 | |||
李** | 500***********1779 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
李** | 500***********2985 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 安全协管 | |||
李** | 500***********0813 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 退役军人协管 | |||
李** | 510***********5016 | 202406 | 202406 | 1 | 697.44 | 435.91 | 21.8 | 1155.15 | 2100 | 3255.15 | 公共环境卫生保洁 | |||
李** | 500***********2310 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
李** | 410***********503X | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
梁** | 500***********4122 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 医疗保障协助管理岗 | |||
刘* | 511***********0192 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 退役军人协管 | |||
刘* | 510***********2023 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 治安巡逻 | |||
刘** | 500***********004X | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
刘* | 500***********5718 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
刘** | 510***********0025 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
彭** | 510***********2029 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
蒲** | 500***********9569 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 医疗保障协助管理岗 | |||
邱** | 510***********5013 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 治安巡逻 | |||
冉** | 500***********6757 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
谭* | 500***********7555 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
唐** | 500***********5971 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
唐** | 500***********0426 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
田* | 500***********002X | 202407 | 202410 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
田* | 500***********2083 | 202406 | 202407 | 1 | 697.44 | 411.18 | 21.8 | 1130.42 | 2100 | 3230.42 | 退役军人协管 | |||
田** | 500***********2507 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 医疗保障协助管理岗 | |||
王* | 500***********9411 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
王** | 500***********4670 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
王** | 500***********2814 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
王* | 510***********2817 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 1743.64 | 109 | 5339.84 | 10500 | 15839.84 | 治安巡逻 | |||
王** | 500***********6524 | 202407 | 202412 | 6 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 6930.9 | 12600 | 19530.90 | 基层就业服务协管 | |||
王* | 510***********1221 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 治安巡逻 | |||
王* | 500***********0410 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 医疗保障协助管理岗 | |||
夏** | 500***********2036 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
向* | 510***********0844 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
向** | 510***********2023 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
肖** | 510***********5017 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 1743.64 | 109 | 5339.84 | 10500 | 15839.84 | 治安巡逻 | |||
谢** | 510***********2041 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 治安巡逻 | |||
谢** | 500***********651X | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
薛** | 500***********242X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
杨* | 500***********8850 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
易** | 500***********2859 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
尹** | 510***********5066 | 202406 | 202406 | 1 | 697.44 | 435.91 | 21.8 | 1155.15 | 2100 | 3255.15 | 公共环境卫生保洁 | |||
于* | 511***********7195 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
喻** | 510***********5014 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
张** | 500***********1616 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
张** | 500***********666X | 202407 | 202412 | 6 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 6930.9 | 12600 | 19530.90 | 基层就业服务协管 | |||
张** | 500***********0333 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 基层就业服务协管 | |||
张** | 500***********9416 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 退役军人协管 | |||
张** | 500***********2848 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
张* | 510***********5017 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
赵* | 500***********1625 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
郑** | 500***********2118 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
周* | 500***********161X | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
周** | 500***********2813 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 应急救援 | |||
朱** | 510***********5011 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公共环境卫生保洁 | |||
3 | 重庆市博大人力资源有限公司大渡口分公司 | 21 | 白* | 510***********0929 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 |
陈** | 510***********0921 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
陈** | 510***********2421 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
陈** | 500***********1222 | 202406 | 202409 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 森林管护 | |||
郭* | 510***********5020 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
何** | 510***********2427 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 2100 | 10186.05 | 森林管护 | |||
何** | 512***********8254 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
刘** | 500***********6039 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
刘** | 510***********2421 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
刘** | 510***********091X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
罗** | 510***********0910 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 森林管护 | |||
彭** | 510***********0919 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
彭** | 510***********0813 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
彭** | 510***********0814 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
彭** | 510***********0818 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
苏** | 513***********8227 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
童** | 510***********8423 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
吴** | 510***********0932 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
伍* | 510***********0929 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
张** | 510***********0919 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
邹** | 510***********0814 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 森林管护 | |||
4 | 重庆市大渡口区八桥镇财政所(临时聘用人员) | 5 | 曾** | 500***********7021 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 基层就业服务协管 |
程** | 510***********4716 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 社会保险协理 | |||
郭** | 500***********8120 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 基层就业服务协管 | |||
王** | 500***********0047 | 202406 | 202408 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 6300 | 8610.30 | 基层就业服务协管 | |||
张** | 500***********2848 | 202406 | 202408 | 3 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 3465.45 | 6300 | 9765.45 | 基层就业服务协管 | |||
5 | 重庆市大渡口区保障性住房管理中心(聘用) | 5 | 陈* | 522***********0222 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 |
李** | 500***********1323 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
刘** | 500***********9327 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
田** | 500***********0027 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
王** | 500***********1649 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 公租房协管 | |||
6 | 重庆市大渡口区财政局(聘用) | 6 | 代* | 500***********0022 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 财务辅助岗 |
洪* | 500***********0428 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 财务辅助岗 | |||
胡** | 500***********1226 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 代管非税专户会计 | |||
潘* | 500***********9347 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 财务辅助岗 | |||
王** | 500***********164X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 财政票据专管员 | |||
徐** | 500***********6142 | 202406 | 202410 | 5 | 3487.2 | 2179.55 | 109 | 5775.75 | 10500 | 16275.75 | 财务辅助岗 | |||
7 | 重庆市大渡口区春晖路街道劳动就业和社会保障服务所(临时聘用人员) | 5 | 曾** | 500***********2817 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 |
成** | 500***********5377 | 202409 | 202412 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
龙** | 500***********1611 | 202406 | 202410 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
罗** | 500***********6043 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 基层就业服务协管 | |||
田** | 500***********1636 | 202406 | 202409 | 4 | 2789.76 | 1743.64 | 87.2 | 4620.6 | 8400 | 13020.60 | 基层就业服务协管 | |||
8 | 重庆市大渡口区发展和改革委员会(临时聘用人员) | 7 | 戴** | 500***********2016 | 202408 | 202410 | 3 | 2092.32 | 435.91 | 65.4 | 2593.63 | 6300 | 8893.63 | 经济发展服务岗 |
何** | 500***********1643 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 1307.73 | 152.6 | 6342.41 | 14700 | 21042.41 | 经济发展服务岗 | |||
江* | 500***********2023 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 1307.73 | 152.6 | 6342.41 | 14700 | 21042.41 | 经济发展服务岗 | |||
欧** | 500***********2024 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 1307.73 | 152.6 | 6342.41 | 14700 | 21042.41 | 经济发展服务 | |||
唐** | 500***********2425 | 202411 | 202412 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 经济发展服务岗 | |||
王** | 142***********3825 | 202408 | 202412 | 5 | 3487.2 | 1307.73 | 109 | 4903.93 | 10500 | 15403.93 | 经济发展服务岗 | |||
吴** | 511***********5325 | 202406 | 202409 | 4 | 2789.76 | 0 | 87.2 | 2876.96 | 8400 | 11276.96 | 经济发展服务岗 | |||
9 | 重庆市大渡口区妇女联合会(聘用) | 1 | 田** | 500***********885X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 妇女工作服务 |
10 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府(临时聘用人员) | 7 | 曹** | 510***********3247 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 |
何** | 510***********5038 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
何** | 510***********5041 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 基层就业服务协管 | |||
邱** | 510***********5013 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
王* | 510***********2817 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
王* | 510***********1221 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
肖** | 510***********5017 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 森林管护 | |||
11 | 重庆市大渡口区交通局(临聘) | 2 | 江* | 500***********041X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 道路运输协管 |
卢** | 500***********8642 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 道路运输协管 | |||
12 | 重庆市大渡口区教育委员会(临时聘用人员) | 1 | 彭** | 500***********0827 | 202412 | 202412 | 1 | 697.44 | 435.91 | 21.8 | 1155.15 | 2100 | 3255.15 | 基层就业服务协管 |
13 | 重庆市大渡口区就业和人才中心(临时聘用人员) | 32 | 陈** | 500***********002X | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 基层就业服务协管 |
代** | 510***********3726 | 202406 | 202407 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 基层就业服务协管 | |||
邓** | 500***********1627 | 202409 | 202410 | 2 | 1394.88 | 871.82 | 43.6 | 2310.3 | 4200 | 6510.30 | 人才服务 | |||
付** | 500***********0816 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 8086.05 | 14700 | 22786.05 | 劳动仲裁调解 | |||
高* | 500***********3902 | 202406 | 202412 | 7 | 4882.08 | 2615.46 | 152.6 | 7650.14 | 14700 | 22350.14 | 劳动仲裁调解 | |||
