关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
首页 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2024年6月至12月享受公益岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示

日期: 2025-06-06

大渡口区2024年6月至12月

享受公益岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示


按照《重庆市就业服务管理局关于印发<公益性岗位开发管理经办规程(试行)>的通知》(渝就发〔202322号)和《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2023181)要求,现将拟发放公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位予以公示。

一、公示期

202569日—2025613日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心

联系电话:023-68911374

联系人:李老师   

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区2024年6月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表

                

                      重庆市大渡口区就业和人才中心

2025年6月6日



附件
大渡口区2024年6月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴人数(人) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴月数(个) 社保补贴(元) 岗位补贴(元) 合计(元) 岗位名称
开始年月 截止年月 养老保险补贴金额 医疗保险补贴及生育保险补贴金额 失业保险补贴金额 小计
1 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 19 范** 500***********6779 202406 202412 7

4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
黄* 500***********6241 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
黄** 500***********1220 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
雷** 500***********4101 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 市场辅助管理服务
李** 500***********2816 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
廖* 510***********6966 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
林* 510***********4426 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
刘** 510***********6259 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
罗* 511***********1741 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
毛* 511***********8324 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
庞** 510***********6248 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
** 500***********0662 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
邱* 510***********0015 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
王* 510***********5022 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
王* 510***********0665 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
熊** 510***********5813 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
于** 500***********8963 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
张** 500***********6337 202406 202410 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 市场辅助管理服务
赵** 510***********0424 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
2 重庆律霖森企业管理咨询服务有限公司 79 白** 500***********6616 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
曹** 510***********3247 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 治安巡逻
曾** 500***********7021 202409 202409 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 基层就业服务协管
陈* 500***********1711 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
陈** 500***********1627 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 基层就业服务协管
陈** 500***********1224 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 安全协管
陈* 500***********6616 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
陈* 500***********3373 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
陈** 500***********123X 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
程* 500***********7232 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
邓** 500***********1610 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
范** 500***********2820 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 安全协管
傅** 500***********6914 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
郭** 500***********8120 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
郭** 500***********1917 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
何** 510***********5038 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 治安巡逻
何** 500***********1611 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
何* 510***********5029 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
何** 500***********9426 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
何** 510***********5041 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 治安巡逻
胡** 500***********3513 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
黄* 500***********1620 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 基层就业服务协管
黄** 510***********8124 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
江* 500***********4916 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
蒋* 500***********9024 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 医疗保障协助管理岗
郎** 500***********923X 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
雷** 510***********2811 202406 202406 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 公共环境卫生保洁
李** 500***********1779 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
李** 500***********2985 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 安全协管
李** 500***********0813 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 退役军人协管
李** 510***********5016 202406 202406 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 公共环境卫生保洁
李** 500***********2310 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
李** 410***********503X 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
梁** 500***********4122 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 医疗保障协助管理岗
刘* 511***********0192 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 退役军人协管
刘* 510***********2023 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 治安巡逻
刘** 500***********004X 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
刘* 500***********5718 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
刘** 510***********0025 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
彭** 510***********2029 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
蒲** 500***********9569 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 医疗保障协助管理岗
邱** 510***********5013 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 治安巡逻
冉** 500***********6757 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
谭* 500***********7555 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
唐** 500***********5971 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
唐** 500***********0426 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
田* 500***********002X 202407 202410 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
田* 500***********2083 202406 202407 1 697.44 411.18 21.8 1130.42 2100 3230.42 退役军人协管
田** 500***********2507 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 医疗保障协助管理岗
王* 500***********9411 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
王** 500***********4670 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
王** 500***********2814 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
王* 510***********2817 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 治安巡逻
王** 500***********6524 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 基层就业服务协管
王* 510***********1221 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 治安巡逻
王* 500***********0410 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 医疗保障协助管理岗
夏** 500***********2036 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
向* 510***********0844 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
向** 510***********2023 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
肖** 510***********5017 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 治安巡逻
谢** 510***********2041 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 治安巡逻
谢** 500***********651X 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
薛** 500***********242X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
杨* 500***********8850 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
易** 500***********2859 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
尹** 510***********5066 202406 202406 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 公共环境卫生保洁
于* 511***********7195 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
喻** 510***********5014 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
张** 500***********1616 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
张** 500***********666X 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 基层就业服务协管
张** 500***********0333 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 基层就业服务协管
张** 500***********9416 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 退役军人协管
张** 500***********2848 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
张* 510***********5017 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
赵* 500***********1625 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
郑** 500***********2118 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
周* 500***********161X 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
周** 500***********2813 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 应急救援
朱** 510***********5011 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公共环境卫生保洁
3 重庆市博大人力资源有限公司大渡口分公司 21 白* 510***********0929 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
陈** 510***********0921 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
陈** 510***********2421 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
陈** 500***********1222 202406 202409 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 森林管护
郭* 510***********5020 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
何** 510***********2427 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 2100 10186.05 森林管护
何** 512***********8254 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
刘** 500***********6039 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
刘** 510***********2421 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
刘** 510***********091X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
罗** 510***********0910 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 森林管护
彭** 510***********0919 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
彭** 510***********0813 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
彭** 510***********0814 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
彭** 510***********0818 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
苏** 513***********8227 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
童** 510***********8423 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
吴** 510***********0932 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
伍* 510***********0929 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
张** 510***********0919 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
邹** 510***********0814 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 森林管护
4 重庆市大渡口区八桥镇财政所(临时聘用人员) 5 曾** 500***********7021 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 基层就业服务协管
程** 510***********4716 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
郭** 500***********8120 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 基层就业服务协管
王** 500***********0047 202406 202408 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 6300 8610.30 基层就业服务协管
张** 500***********2848 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 基层就业服务协管
5 重庆市大渡口区保障性住房管理中心(聘用) 5 陈* 522***********0222 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
李** 500***********1323 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
刘** 500***********9327 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
田** 500***********0027 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
王** 500***********1649 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 公租房协管
6 重庆市大渡口区财政局(聘用) 6 代* 500***********0022 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 财务辅助岗
洪* 500***********0428 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 财务辅助岗
胡** 500***********1226 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 代管非税专户会计
潘* 500***********9347 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 财务辅助岗
王** 500***********164X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 财政票据专管员
徐** 500***********6142 202406 202410 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 财务辅助岗
7 重庆市大渡口区春晖路街道劳动就业和社会保障服务所(临时聘用人员) 5 曾** 500***********2817 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
成** 500***********5377 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
龙** 500***********1611 202406 202410 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
罗** 500***********6043 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
田** 500***********1636 202406 202409 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
8 重庆市大渡口区发展和改革委员会(临时聘用人员) 7 戴** 500***********2016 202408 202410 3 2092.32 435.91 65.4 2593.63 6300 8893.63 经济发展服务岗
何** 500***********1643 202406 202412 7 4882.08 1307.73 152.6 6342.41 14700 21042.41 经济发展服务岗
江* 500***********2023 202406 202412 7 4882.08 1307.73 152.6 6342.41 14700 21042.41 经济发展服务岗
欧** 500***********2024 202406 202412 7 4882.08 1307.73 152.6 6342.41 14700 21042.41 经济发展服务
唐** 500***********2425 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 经济发展服务岗
王** 142***********3825 202408 202412 5 3487.2 1307.73 109 4903.93 10500 15403.93 经济发展服务岗
吴** 511***********5325 202406 202409 4 2789.76 0 87.2 2876.96 8400 11276.96 经济发展服务岗
9 重庆市大渡口区妇女联合会(聘用) 1 田** 500***********885X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 妇女工作服务
10 重庆市大渡口区建胜镇人民政府(临时聘用人员) 7 曹** 510***********3247 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
何** 510***********5038 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
何** 510***********5041 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 基层就业服务协管
邱** 510***********5013 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
王* 510***********2817 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
王* 510***********1221 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
肖** 510***********5017 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 森林管护
11 重庆市大渡口区交通局(临聘) 2 江* 500***********041X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 道路运输协管
卢** 500***********8642 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 道路运输协管
12 重庆市大渡口区教育委员会(临时聘用人员) 1 彭** 500***********0827 202412 202412 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 基层就业服务协管
13 重庆市大渡口区就业和人才中心(临时聘用人员) 32 陈** 500***********002X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
代** 510***********3726 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 基层就业服务协管
邓** 500***********1627 202409 202410 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 人才服务
付** 500***********0816 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 劳动仲裁调解
高* 500***********3902 202406 202412 7 4882.08 2615.46 152.6 7650.14 14700 22350.14 劳动仲裁调解
古** 500***********162X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
郭** 500***********4227 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
胡* 500***********5845 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 人才服务
胡** 513***********6825 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
黄** 500***********731X 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 基层就业服务协管
李** 500***********6123 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
李** 500***********6125 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
李* 500***********2927 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 基层就业服务协管
梁** 500***********5739 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
刘** 510***********9282 202406 202411 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 基层就业服务协管
彭* 510***********6126 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
唐** 500***********3289 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
谢** 500***********2228 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 基层就业服务协管
徐* 500***********9176 202406 202409 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
徐** 500***********0821 202406 202408 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 基层就业服务协管
杨* 500***********6887 202406 202406 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 人才服务
杨** 500***********7314 202411 202412 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 基层就业服务协管
杨** 500***********2193 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
张** 500***********1220 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
赵* 510***********9444 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 劳动保障协管
赵** 500***********2521 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 人才服务
周* 500***********0370 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 劳动保障协管
周** 500***********2411 202406 202409 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 基层就业服务协管
周* 510***********242X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
周** 500***********164X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
朱** 500***********7222 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 劳动仲裁调解
邹* 510***********4462 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 人才服务
14 重庆市大渡口区农业委员会(临时聘用人员) 2 王* 500***********8060 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 农业服务
肖* 510***********2026 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 农业服务
15 重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处(聘用) 14 黎** 511***********732X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
李** 500***********3444 202406 202411 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 文化科技体育服务
李** 500***********2414 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
李** 500***********2411 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
罗** 500***********2022 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
欧* 500***********0325 202406 202411 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 文化科技体育服务
彭** 510***********8414 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 退役军人协管
石* 510***********0422 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
苏** 500***********4138 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 退役军人协管
唐** 500***********6114 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
王** 500***********8340 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
谢** 500***********4150 202406 202407 2 1394.88 871.82 43.6 2310.3 4200 6510.30 文化科技体育服务
张** 500***********2024 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 统计协管
张** 500***********1627 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 文化科技体育服务
16 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(聘用) 4 王** 500***********2422 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 统计协管
王** 510***********0013 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 城区环境整治协理员
吴** 500***********1639 202411 202412 2 1394.88 435.91 43.6 1874.39 4200 6074.39 退役军人事务协助
杨* 500***********3120 202408 202412 5 3487.2 1743.64 109 5339.84 10500 15839.84 城区环境整治协理员
17 重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(聘用) 1 陈** 500***********1626 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
18 重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(聘用) 4 汪* 500***********6366 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 基层就业服务协管
王** 500***********1225 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 统战服务
徐** 500***********7832 202409 202412 4 2789.76 1743.64 87.2 4620.6 8400 13020.60 退役军人事务协助
岳** 500***********2430 202409 202411 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 统战服务
19 重庆市大渡口区商务局(聘用) 6 陈* 500***********6525 202410 202412 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 企业服务岗
何* 510***********0022 202406 202412 7 4882.08 1307.73 152.6 6342.41 14700 21042.41 企业服务岗
黄** 500***********3810 202406 202408 3 2092.32 0 65.4 2157.72 6300 8457.72 企业服务岗
江** 500***********0027 202410 202412 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 企业服务岗
* 500***********1620 202410 202412 3 2092.32 1307.73 65.4 3465.45 6300 9765.45 商贸经济统计
庹** 500***********0415 202406 202412 7 4882.08 1307.73 152.6 6342.41 14700 21042.41 企业服务岗
20 重庆市大渡口区社会保险事务中心(临时聘用人员) 5 陈** 500***********3043 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
李* 500***********1645 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
刘* 510***********3420 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
刘** 500***********733X 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
张* 500***********4427 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 社会保险协理
21 重庆市大渡口区生产力促进中心(临时聘用人员) 1 胡* 500***********5747 202406 202412 7 4882.08 2615.46 152.6 7650.14 14700 22350.14 科技咨询服务岗
22 重庆市大渡口区市场监督管理局(聘用) 26 蔡* 511***********7328 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 食品药品监管
曾** 500***********5329 202412 202412 1 697.44 435.91 21.8 1155.15 2100 3255.15 市场辅助管理服务
陈* 500***********2412 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
傅** 500***********0041 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
郝** 500***********1912 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
姜** 500***********0024 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
廖** 510***********3518 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
廖** 500***********0024 202407 202412 6 4184.64 2615.46 130.8 6930.9 12600 19530.90 市场辅助管理服务
刘** 510***********0784 202408 202412 5 3487.2 2179.55 109 5775.75 10500 16275.75 市场辅助管理服务
刘* 500***********3126 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
马** 500***********4120 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
马** 500***********0047 202406 202412 7 4882.08 3051.37 152.6 8086.05 14700 22786.05 市场辅助管理服务
