首页 政务公开 政务服务 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

重庆市大渡口区就业和人才中心关于2026年2月青年就业见习补贴的公示

日期: 2026-07-14

重庆市大渡口区就业和人才中心

关于2026年2月青年就业见习补贴的公示

根据《重庆市人力资源和社会保障局等3个部门关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》渝人社发〔202412号)文件精神,现对我区20262月青年就业见习补贴进行公示。公示时间为2026715日至2026717日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人数及金额有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系单位:大渡口区就业和人才中心城乡就业统筹科

联系电话:(023)68911544

附件:大渡口区20262月青年就业见习补贴汇总表

重庆市大渡口区就业和人才中心

                             2026710

              

附件
大渡口区2026年2月青年就业见习补贴汇总表
序号 单位名称 补贴总人数(人) 审核合格人数(人) 见习补贴金额(元) 人身意外伤害保险补贴金额(元) 合计(元)
1 春风弘睿科技(重庆)有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
2 秋焜(重庆)科技有限公司 8 8 10400.00  0.00  10400.00 
3 深圳沃尔玛百货零售有限公司重庆松青路分店 5 4 5200.00  100.00  5300.00 
4 窝克海峡两岸企业孵化器(重庆)有限公司 1 0 0.00  100.00  100.00 
5 中元汇吉生物技术股份有限公司 17 14 18200.00  500.00  18700.00 
6 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
7 重庆创谷动漫设计有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
8 重庆德方信息技术有限公司 1 0 0.00  100.00  100.00 
9 重庆德亚汽车维修有限公司 1 0 0.00  100.00  100.00 
10 重庆冬泉谷激光科技有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
11 重庆罡德科技有限公司 4 3 3900.00  100.00  4000.00 
12 重庆海康威视科技有限公司 605 603 783900.00  8000.00  791900.00 
13 重庆佳博制冷设备有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
14 重庆捷之予商贸有限公司 3 3 3900.00  200.00  4100.00 
15 重庆凯尔心怡养老服务有限公司 1 1 1300.00  100.00  1400.00 
16 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
17 重庆奇达印务有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
18 重庆申其金属制品有限公司 1 0 0.00  100.00  100.00 
19 重庆盛大资产评估房地产土地估价有限公司 2 0 0.00  200.00  200.00 
20 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 2 1 1300.00  100.00  1400.00 
21 重庆市大渡口区宝贝树幼儿园 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
22 重庆市大渡口区中交丽景幼儿园 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
23 重庆天安智慧园区运营管理有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
24 重庆威畅信息技术有限公司 5 4 5200.00  100.00  5300.00 
25 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
26 重庆萤石电子有限公司 18 10 13000.00  1000.00  14000.00 
27 重庆优爱倍智儿童健康管理有限责任公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
28 重庆渝汇会计师事务所(普通合伙) 7 7 9100.00  100.00  9200.00 
29 重庆渝乐健康管理有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
30 重庆月明财务咨询有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
31 重庆正博兴中医医院 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
32 重庆芝诺大数据有限公司 6 2 2600.00  500.00  3100.00 
总计 715 688 894400 11400 905800








扫一扫在手机打开当前页