| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00168 | [ 发文字号 ] |  | 
                    
                        | [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
                    
                        | [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |  |  | 
                    
                        | [ 成文日期 ] | 2022-10-25 | [ 发布日期 ] | 2022-10-25 | 
                
            
      
      
        | [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00168 | 
      
        | [ 发文字号 ] |  | 
      
        | [ 主题分类 ] | 财政 | 
      
        | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | 
      
        | [ 发布日期 ] | 2022-10-25 | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2022-10-25 | 
      
    
                
                    
                        重庆市大渡口区级预算单位2021年部门决算公开汇总
                        
                     
                    
                        
                            
                            
                    
        
| 大渡口区级预算单位2021年部门决算 | 
| 部门预决算公开主体为具体部门(单位),若需了解情况,可与部门(单位)直接联系。 | 
| 区委办公室 | 区医保局 | 民族初级中学 | 
| 区人大常委会办公室 | 区信访办 | 商务学校 | 
| 区政协办公室 | 区招商投资局 | 钢城实验学校 | 
| 区纪委监委 | 区体育局 | 教师进修学校 | 
| 区委组织部 | 区机关事务局 | 电大分校 | 
| 区委宣传部 | 大数据局 | 长征学校 | 
| 区融媒体中心 | 区政务服务办 | 互助小学 | 
| 区委统战部 | 区土储中心 | 车家坪小学 | 
| 区委政法委 | 区征地服务中心 | 钓鱼嘴小学 | 
| 区委编委 | 区金融发展中心 | 跳磴小学 | 
| 区委直属机关党工委 | 公安局区分局 | 大渡口小学 | 
| 区委老干局 | 八桥镇政府 | 育才幼儿园 | 
| 区委党校 | 建胜镇政府 | 钢城实验幼儿园 | 
| 区工商联 | 跳磴镇政府 | 跳磴幼儿园 | 
| 区总工会 | 新山村街道办事处 | 花园小学 | 
| 团区委 | 跃进村街道办事处 | 双山实验小学 | 
| 区妇联 | 九宫庙街道办事处 | 区实验幼儿园 | 
| 区残联 | 春晖路街道办事处 | 慧泉小学校 | 
| 区政府办公室 | 茄子溪街道办事处 | 景翔小学校 | 
| 区发展改革委 | 区教委(本级) | 区文化旅游委(本级) | 
| 区教委(汇总) | 区幼儿园 | 区文化馆 | 
| 区科技局 | 公民小学 | 区图书馆 | 
| 区经济信息委 | 百花小学 | 区文物管理所 | 
| 区民政局 | 钢花小学 | 区城市管理局(本级) | 
| 区司法局 | 茄子溪中学 | 区市政工程处 | 
| 区财政局 | 实验小学 | 区环境卫生管理处 | 
| 区城市管理局(汇总) | 青少年业余体校 | 区绿化工程处 | 
| 区人力社保局 | 钰鑫小学 | 区公园管理处 | 
| 区社保事务中心 | 新工小学 | 区卫生健康委(本级) | 
| 区生态环境局 | 大堰小学 | 区人民医院 | 
| 区文化旅游委(汇总) | 建胜小学 | 区疾病预防控制中心 | 
| 区住房城乡建委 | 马王小学 | 区妇幼保健院 | 
| 区交通局 | 育才小学 | 区茄子溪社区卫生服务中心 | 
| 区农业农村委 | 庹家坳小学 | 区春晖路社区卫生服务中心 | 
| 区商务局 | 陈家坝小学 | 区新山村社区卫生服务中心 | 
| 区退役军人事务局 | 九十五中 | 区跳磴镇卫生院 | 
| 区卫生健康委(汇总) | 三十七中 | 区卫生健康综合执法支队 | 
| 区应急局 | 旅游学校 | 
 | 
| 区统计局 | 区茄子溪小学 | 
 | 
 重庆市大渡口区级预算单位2021年部门决算公开汇总
重庆市大渡口区级预算单位2021年部门决算公开汇总
 
                 
             
         
        
11223097
重庆市大渡口区级预算单位2021年部门决算公开汇总
286424
2021年
2022-10-25