中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 大渡口区人民政府 部门街镇
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00177 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 成文日期 ] 2022-12-06 [ 发布日期 ] 2022-12-06
[ 索引号 ] 11500104009286340P/2022-00177
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大渡口区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-12-06
[ 成文日期 ] 2022-12-06

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴的公示

重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

关于大渡口区2022年1月至9月

用人单位社会保险补贴的公示


按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔2019〕15号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2022年12月6日至 2022年12月12日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区春晖南路1号重庆移动互联网产业园

联系电话: (023)68911374

联系人: 赵老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批)




大渡口区就业和人才中心

2022年12月6日


附件








大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 复恒(重庆)科技有限公司 1 9095.58 9095.58 ** 500***********9289 202201 202209 9
2 巧丰(重庆)城市运营服务有限公司 48 279058.28  5253.2 ** 512***********6542 202201 202205 5
4272.88 ** 510***********5066 202201 202205 5
981.34 ** 510***********5066 202209 202209 1
4272.88 程* 510***********5068 202201 202205 5
981.34 * 510***********5068 202209 202209 1
5317.95 ** 510***********5666 202201 202205 5
8812.27 ** 510***********2084 202201 202209 9
1048.79 ** 510***********0225 202201 202201 1
1048.79 ** 510***********3222 202201 202201 1
1048.79 ** 510***********5140 202201 202201 1
981.34 ** 510***********4421 202209 202209 1
8812.27 ** 510***********4839 202201 202209 9
4272.88 ** 510***********6048 202201 202209 9
2944.02 ** 510***********0383 202202 202204 3
8812.27 ** 510***********3723 202201 202209 9
4259.93 ** 510***********4822 202201 202204 4
1035.84 ** 510***********8624 202201 202201 1
981.34 ** 510***********122X 202209 202209 1
5780.11 ** 510***********1620 202201 202206 6
5888.04 ** 510***********1102 202204 202209 6
2944.02 * 500***********1426 202207 202209 3
8812.27 ** 513***********3849 202201 202209 9
981.34 * 510***********3423 202209 202209 1
2119.17 ** 510***********1623 202201 202202 2
7830.93 ** 510***********041X 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********1646 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********4020 202201 202209 9
6849.59 ** 510***********4022 202201 202207 7
2119.17 ** 510***********0228 202201 202202 2
8812.27 * 510***********0438 202201 202209 9
5868.25 ** 510***********1221 202201 202206 6
8812.27 ** 510***********842X 202201 202209 9
8629.15 ** 510***********3220 202201 202209 9
7850.72 ** 510***********2021 202202 202209 8
5888.04 ** 512***********3442 202204 202209 6
8812.27 ** 510***********2020 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********0462 202201 202209 9
8832.06 * 510***********1646 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********3055 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********4220 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********7705 202201 202209 9
8812.27 ** 510***********2458 202201 202209 9
8812.27 ** 512***********2629 202201 202209 9
5888.04 ** 512***********1825 202204 202209 6
8812.27 ** 510***********5502 202201 202209 9
8812.27 * 510***********4581 202201 202209 9
6849.59 ** 510***********362X 202201 202207 7
6230.16 ** 510***********2024 202201 202208 8
3 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 63 220064.81  993.21 ** 510***********1615 202209 202209 1
1083.33 * 510***********3456 202201 202201 1
5959.26 * 500***********5373 202203 202208 6
1986.42 唐** 510***********3765 202208 202209 2
993.21 ** 510***********5660 202209 202209 1
993.21 * 512***********3444 202209 202209 1
1104.91 ** 510***********7317 202206 202207 2
3249.99 ** 500***********198X 202201 202203 3
993.21 ** 500***********1603 202209 202209 1
993.21 ** 512***********1329 202209 202209 1
993.21 * 510***********1914 202209 202209 1
993.21 ** 510***********4097 202209 202209 1
2979.63 * 500***********5586 202207 202209 3
3972.84 ** 510***********0425 202206 202209 4
8938.89 * 500***********6614 202201 202209 9
3243.51 ** 510***********8213 202204 202206 3
993.21 廖** 511***********8186 202209 202209 1
1986.42 ** 500***********5355 202208 202209 2
993.21 * 512***********3003 202209 202209 1
4966.05 ** 513***********5383 202205 202209 5
8938.89 ** 500***********301X 202201 202209 9
993.21 ** 500***********5351 202209 202209 1
993.21 ** 512***********5046 202209 202209 1
993.21 ** 510***********8125 202209 202209 1
993.21 * 510***********8122 202209 202209 1
8938.89 * 500***********1758 202201 202209 9
3972.84 ** 512***********8385 202206 202209 4
8938.89 ** 500***********5626 202201 202209 9
3972.84 ** 512***********0284 202206 202209 4
2033.9 ** 330***********8049 202206 202209 4
2979.63 ** 510***********5440 202207 202209 3
993.21 怀** 510***********4551 202209 202209 1
1109.23 * 500***********7371 202201 202204 4
1104.91 ** 510***********0514 202206 202207 2
3972.84 ** 510***********3164 202206 202209 4
993.21 ** 500***********4980 202209 202209 1
1104.91 ** 510***********0539 202206 202207 2
2979.63 ** 510***********2228 202207 202209 3
993.21 * 511***********0024 202209 202209 1
2162.34 ** 510***********0519 202205 202206 2
5939.47 ** 500***********3805 202204 202209 6
993.21 ** 510***********2822 202209 202209 1
8938.89 ** 500***********8750 202201 202209 9
993.21 ** 510***********2536 202209 202209 1
3972.84 ** 513***********2425 202206 202209 4
8938.89 ** 500***********4063 202201 202209 9
8938.89 * 512***********4095 202201 202209 9
993.21 * 510***********2525 202209 202209 1
5416.65 * 512***********8742 202202 202206 5
5442.55 * 500***********6825 202201 202206 6
2166.66 ** 500***********1821 202201 202202 2
7921.94 ** 500***********5467 202202 202209 8
8938.89 ** 500***********4920 202201 202209 9
8938.89 ** 511***********3943 202201 202209 9
8938.89 ** 500***********370X 202201 202209 9
993.21 * 512***********002X 202209 202209 1
3243.51 ** 510***********131X 202204 202206 3
993.21 * 510***********2340 202209 202209 1
5416.65 ** 512***********3403 202202 202206 5
3243.51 * 510***********2149 202204 202206 3
7969.42 * 500***********8250 202201 202209 9
993.21 ** 512***********5732 202209 202209 1
2166.66 * 510***********2343 202201 202202 2
4 重庆犇栎机械设备租赁有限公司 1 5567.70  5567.7 * 512***********2825 202201 202209 9
5 重庆诚再煌日用品有限公司 4 25244.72  6877.74 王* 510***********0820 202201 202209 9
6877.74 ** 510***********4733 202201 202209 9
6877.74 ** 510***********2427 202201 202209 9
4611.5 * 500***********3189 202201 202209 9
6 重庆恩旭档案管理咨询有限公司 2 15701.44  6869.38 ** 510***********4721 202203 202209 7
8832.06 ** 510***********3112 202201 202209 9
7 重庆风渡新材料有限公司 3 36300.11  13561.38 * 500***********542X 202201 202209 9
8422.4 ** 500***********1323 202203 202209 7
14316.33 ** 500***********3045 202203 202209 7
8 重庆国际复合材料股份有限公司 69 482676.56  19421.55 ** 512***********6730 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********5200 202207 202209 3
2065.56 ** 513***********2774 202208 202209 2
8262.24 ** 500***********7451 202202 202209 8
9295.02 * 460***********4483 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********3378 202207 202209 3
3836.7 * 500***********5925 202207 202209 3
3836.7 ** 500***********0016 202207 202209 3
19383.93 ** 512***********5263 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********1139 202207 202209 3
22216.86 ** 522***********7025 202201 202209 9
19.79 ** 500***********2391 202209 202209 1
10690.38 ** 512***********3551 202201 202209 9
3836.7 ** 532***********0634 202207 202209 3
3836.7 ** 500***********5924 202207 202209 3
3836.7 ** 500***********4726 202207 202209 3
9832.95 ** 510***********4979 202201 202209 9
1126.49 ** 500***********5375 202201 202201 1
11745 ** 513***********5462 202207 202209 3
3836.7 ** 620***********3312 202207 202209 3
3836.7 ** 500***********1756 202207 202209 3
4698 ** 130***********6019 202207 202209 3
4836.36 ** 510***********3592 202201 202203 3
7438.5 ** 500***********559X 202207 202209 3
3098.34 * 500***********2414 202207 202209 3
3836.7 ** 431***********0513 202207 202209 3
3836.7 * 500***********3188 202207 202209 3
3836.7 * 500***********1642 202207 202209 3
5402.7 * 513***********0215 202207 202209 3
3836.7 ** 510***********7316 202207 202209 3
3836.7 * 500***********8753 202207 202209 3
7438.5 ** 142***********401X 202207 202209 3
5627.43 ** 510***********6810 202201 202203 3
7229.46 ** 500***********3318 202203 202209 7
14145.66 * 510***********502X 202201 202209 9
5033.91 * 513***********3860 202201 202203 3
9295.02 * 500***********5590 202201 202209 9
9295.02 ** 500***********0336 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********3376 202207 202209 3
3836.7 ** 532***********001X 202207 202209 3
5402.7 ** 500***********0023 202207 202209 3
3098.34 ** 512***********5677 202207 202209 3
3098.34 * 500***********1339 202207 202209 3
12508.47 ** 500***********4893 202201 202209 9
6176.89 * 500***********1214 202204 202209 6
3836.7 * 511***********0711 202207 202209 3
5402.7 ** 500***********5251 202207 202209 3
5402.7 * 500***********2028 202207 202209 3
5089.5 ** 612***********062X 202207 202209 3
11745 ** 510***********8432 202207 202209 3
4698 ** 500***********7712 202207 202209 3
14227.92 ** 510***********5023 202201 202209 9
3836.7 * 530***********1642 202207 202209 3
7438.5 * 511***********5560 202207 202209 3
5402.7 ** 511***********5761 202207 202209 3
9295.02 ** 500***********7737 202201 202209 9
12179.61 * 500***********5217 202201 202209 9
3836.7 ** 530***********1125 202207 202209 3
3836.7 ** 530***********0639 202207 202209 3
7438.5 * 412***********7182 202207 202209 3
15463.53 ** 510***********3947 202201 202209 9
9295.02 ** 510***********0087 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********0721 202207 202209 3
16325.55 * 500***********1793 202201 202209 9
3836.7 ** 500***********5819 202207 202209 3
16304.49 ** 500***********1218 202201 202209 9
3836.7 * 500***********1793 202207 202209 3
9565.11 ** 500***********2779 202201 202209 9
7438.5 * 500***********8940 202207 202209 3
9 重庆海康威视科技有限公司 112 758085.45  7071.17 ** 500***********5478 202202 202209 8
9045.72 ** 500***********5132 202201 202209 9
3288.81 ** 500***********6191 202202 202205 4
8040.64 * 500***********9218 202202 202209 8
9045.72 * 500***********7047 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********0114 202201 202209 9
13716 ** 500***********1884 202201 202209 9
6030.48 ** 500***********0055 202204 202209 6
1005.08 * 500***********277X 202209 202209 1
9045.72 ** 510***********1524 202201 202209 9
4385.08 ** 500***********6110 202201 202209 9
6030.48 * 500***********0851 202204 202209 6
9045.72 * 500***********6613 202201 202209 9
2192.54 ** 500***********2901 202201 202202 2
9045.72 ** 500***********0541 202201 202209 9
4020.32 * 500***********4111 202206 202209 4
3015.24 * 500***********1395 202207 202209 3
9045.72 ** 510***********5486 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********7765 202201 202209 9
3288.81 ** 500***********6025 202202 202205 4
8040.64 * 500***********3287 202202 202209 8
9045.72 ** 500***********5282 202201 202209 9
2192.54 * 500***********312X 202202 202203 2
1096.27 ** 500***********0506 202201 202201 1
3015.24 ** 500***********5742 202207 202209 3
9045.72 左** 510***********3948 202201 202209 9
6999.95 ** 500***********4669 202203 202209 7
9045.72 * 500***********2891 202201 202209 9
9045.72 ** 510***********182X 202201 202209 9
8040.64 ** 500***********6078 202202 202209 8
2192.54 ** 500***********7632 202201 202202 2
9045.72 * 430***********736X 202201 202209 9
1096.27 * 500***********1729 202201 202201 1
9045.72 ** 500***********8671 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********3711 202201 202209 9
6030.48 ** 500***********6259 202204 202209 6
3015.24 ** 510***********874X 202207 202209 3
9045.72 ** 500***********9219 202201 202209 9
2192.54 ** 500***********7129 202201 202202 2
9045.72 ** 500***********5472 202201 202209 9
3015.24 * 500***********3454 202207 202209 3
4000.53 ** 500***********2171 202206 202209 4
9045.72 * 500***********391X 202201 202209 9
9045.72 * 500***********8845 202201 202209 9
9045.72 * 500***********272X 202201 202209 9
9045.72 * 513***********1163 202201 202209 9
8005.03 ** 500***********2216 202202 202209 8
3015.24 * 500***********3193 202207 202209 3
4385.08 * 500***********3786 202202 202209 8
9045.72 ** 500***********2918 202201 202209 9
3352.8 ** 500***********5283 202207 202209 3
9045.72 ** 500***********2738 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********3974 202201 202209 9
9045.72 * 510***********816X 202201 202209 9
4423.92 ** 500***********351X 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********3135 202201 202209 9
7071.17 * 500***********1021 202202 202209 8
2192.54 * 500***********4093 202201 202202 2
9045.72 ** 510***********3567 202201 202209 9
9045.72 ** 511***********5163 202201 202209 9
6030.48 ** 500***********1644 202204 202209 6
9045.72 ** 513***********0524 202201 202209 9
7071.17 * 513***********3540 202202 202209 8
8040.64 * 500***********2754 202202 202209 8
50 ** 500***********3272 202209 202209 1
9045.72 ** 500***********6137 202201 202209 9
9045.72 * 500***********6312 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********181X 202201 202209 9
9045.72 * 500***********6142 202201 202209 9
4423.92 ** 500***********7903 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********7747 202201 202209 9
2192.54 ** 500***********167X 202201 202204 4
9045.72 ** 500***********7471 202201 202209 9
2192.54 ** 500***********0229 202201 202202 2
3015.24 ** 500***********0597 202207 202209 3
1005.08 ** 500***********7428 202209 202209 1
7035.56 ** 500***********148X 202203 202209 7
9045.72 ** 522***********2084 202201 202209 9
11338.56 * 500***********8259 202201 202209 9
9045.72 * 500***********1194 202201 202209 9
9045.72 ** 510***********0947 202201 202209 9
9045.72 ** 510***********094X 202201 202209 9
5481.35 ** 500***********7431 202201 202209 9
8040.64 ** 500***********2100 202201 202208 8
9045.72 ** 500***********0545 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********5163 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********730X 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********8170 202201 202209 9
3015.24 ** 500***********6999 202207 202209 3
4385.08 ** 500***********2734 202202 202209 8
3015.24 ** 500***********3127 202207 202209 3
9045.72 * 512***********5129 202201 202209 9
9045.72 * 500***********0792 202201 202209 9
9045.72 * 500***********6130 202201 202209 9
9045.72 ** 510***********7867 202201 202209 9
4020.32 * 500***********5875 202204 202207 4
9045.72 * 510***********0504 202201 202209 9
9045.72 ** 512***********8668 202201 202209 9
9045.72 ** 500***********3690 202201 202209 9
2010.16 ** 513***********646X 202208 202209 2
9045.72 ** 500***********0916 202201 202209 9
7035.56 ** 500***********3174 202201 202207 7
9045.72 * 500***********5495 202201 202209 9
9045.72 * 500***********1413 202201 202209 9
2192.54 * 500***********5909 202204 202209 6
9045.72 ** 500***********2741 202201 202209 9
6030.48 ** 500***********3036 202204 202209 6
3015.24 ** 500***********4531 202207 202209 3
9045.72 ** 500***********0013 202201 202209 9
9045.72 ** 510***********6680 202201 202209 9
1005.08 * 500***********8305 202209 202209 1
4423.92 ** 500***********6779 202201 202209 9
10 重庆利德工业制造有限公司 7 55648.95  9117 ** 510***********2429 202201 202209 9
9117 ** 510***********7327 202201 202209 9
946.95 ** 510***********4722 202201 202201 1
9117 ** 510***********641X 202201 202209 9
9117 ** 510***********3209 202201 202209 9
9117 ** 510***********5327 202201 202209 9
9117 ** 500***********8856 202201 202209 9
11 重庆凌山企业管理有限公司 1 8896.14  8896.14 伯* 500***********6124 202201 202209 9
12 重庆六汇机电设备有限公司 86 186959.55  1760.31 ** 512***********4638 202201 202209 9
7403.57 胡* 510***********5614 202201 202208 8
1760.31 * 510***********5618 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5818 202201 202209 9
193.9 ** 510***********342X 202208 202209 2
1760.31 ** 510***********3932 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********0412 202201 202205 5
4283.47 ** 510***********1713 202204 202208 5
290.85 ** 510***********689X 202207 202209 3
1372.51 ** 510***********6218 202201 202205 5
1760.31 ** 512***********4074 202201 202209 9
1760.31 ** 512***********463X 202201 202209 9
3684 ** 511***********3499 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5719 202201 202209 9
2367.34 ** 510***********3816 202203 202209 7
1760.31 ** 510***********5617 202201 202209 9
1760.31 ** 512***********1956 202201 202209 9
1769.76 ** 231***********1714 202201 202209 9
872.55 ** 510***********6214 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********021X 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********0453 202201 202205 5
1813.86 ** 510***********8311 202201 202209 9
1469.46 ** 510***********5614 202201 202206 6
1760.31 ** 510***********393X 202201 202209 9
4186.52 ** 510***********5625 202206 202209 4
1760.31 ** 510***********041X 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5717 202201 202209 9
2367.34 ** 510***********5816 202201 202203 3
290.85 * 510***********0032 202207 202209 3
1760.31 ** 510***********5617 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********6856 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5612 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5614 202201 202209 9
7326.41 ** 510***********0017 202201 202207 7
1760.31 ** 510***********0914 202201 202209 9
1760.31 * 510***********8038 202201 202209 9
1813.86 ** 510***********4213 202201 202209 9
7326.41 ** 510***********1239 202201 202207 7
1760.31 ** 510***********3713 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********0216 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********2910 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********2939 202201 202205 5
9419.67 ** 510***********2912 202201 202209 9
174.11 ** 500***********5817 202208 202209 2
1760.31 ** 510***********2412 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5316 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********6814 202201 202205 5
1760.31 ** 512***********4257 202201 202209 9
8373.04 ** 510***********2915 202201 202208 8
1760.31 ** 510***********6614 202201 202209 9
1760.31 ** 512***********4656 202201 202209 9
1141.59 ** 510***********1918 202201 202201 1
1760.31 ** 510***********5614 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********0452 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********3949 202201 202205 5
1760.31 ** 510***********1214 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5916 202201 202209 9
1760.31 ** 500***********6116 202201 202209 9
1760.31 ** 500***********302X 202201 202209 9
1760.31 ** 512***********3977 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********0838 202201 202209 9
1760.31 * 510***********3415 202201 202209 9
7326.41 ** 510***********5612 202201 202207 7
1141.59 ** 510***********3939 202201 202201 1
1760.31 ** 510***********3913 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********581X 202201 202209 9
3508.93 ** 510***********551X 202201 202204 4
1760.31 ** 512***********463X 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5319 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5610 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********4919 202201 202209 9
1372.51 ** 512***********3715 202201 202205 5
1760.31 ** 510***********6111 202201 202209 9
1760.31 * 512***********4637 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5211 202201 202209 9
1247.34 ** 510***********3811 202203 202204 2
1760.31 ** 512***********3855 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********0415 202201 202209 9
1372.51 ** 510***********5611 202201 202205 5
1760.31 ** 510***********5810 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5611 202201 202209 9
387.8 ** 510***********5818 202206 202209 4
1372.51 ** 510***********4338 202201 202205 5
4650.52 ** 510***********4530 202201 202209 9
1760.31 ** 510***********5618 202201 202209 9
1760.31 ** 512***********463X 202201 202209 9
13 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 7 48352.78  4906.7 * 500***********4106 202201 202205 5
4906.7 * 511***********7026 202205 202209 5
3211.14 ** 500***********7027 202201 202203 3
8832.06 ** 513***********7066 202201 202209 9
8832.06 黄* 500***********2001 202201 202209 9
8832.06 ** 500***********4849 202201 202209 9
8832.06 ** 500***********6942 202201 202209 9
14 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 23 136872.25  8938.89 ** 510***********7912 202201 202209 9
1986.42 ** 513***********5728 202208 202209 2
8938.89 ** 510***********4227 202201 202209 9
5972.22 * 500***********166X 202201 202208 8
8938.89 * 510***********1400 202201 202209 9
8938.89 * 510***********8341 202201 202209 9
1986.42 ** 510***********8322 202208 202209 2
3249.99 ** 500***********3523 202201 202203 3
5972.22 * 500***********1603 202201 202209 9
8938.89 ** 500***********0822 202201 202209 9
8938.89 ** 510***********0021 202201 202209 9
8938.89 * 429***********1242 202201 202209 9
3249.99 ** 500***********6440 202201 202203 3
8938.89 * 512***********0160 202201 202209 9
3249.99 * 500***********0740 202201 202203 3
8938.89 * 512***********5027 202201 202209 9
8880.63 ** 510***********0425 202201 202209 9
2979.63 * 500***********4309 202207 202209 3
8938.89 ** 510***********2327 202201 202209 9
2010.16 ** 500***********5809 202207 202209 3
1986.42 * 500***********0819 202208 202209 2
2979.63 * 500***********1646 202207 202209 3
2979.63 ** 500***********3840 202207 202209 3
15 重庆唯宛美装饰工程设计有限公司 10 78697.97  9419.67 ** 510***********3944 202201 202209 9
2199.02 * 510***********5123 202201 202202 2
9419.67 ** 510***********5504 202201 202209 9
9419.67 ** 510***********6267 202201 202209 9
9419.67 ** 510***********1416 202201 202209 9
9419.67 * 500***********2431 202201 202209 9
1141.59 ** 510***********6455 202201 202201 1
9419.67 ** 510***********1729 202201 202209 9
9419.67 * 510***********272X 202201 202209 9
9419.67 * 510***********082X 202201 202209 9
16 重庆新思达企业管理有限公司第一分公司 20 141289.98  8938.89 * 510***********1913 202201 202209 9
4359.22 ** 510***********5987 202201 202205 5
6499.98 * 510***********8741 202201 202209 9
4359.22 ** 510***********1182 202201 202205 5
8938.89 ** 510***********283X 202201 202209 9
8938.89 ** 512***********9417 202201 202209 9
2166.66 ** 510***********3940 202201 202202 2
8938.89 ** 500***********0867 202201 202209 9
8938.89 ** 510***********8732 202201 202209 9
8938.89 * 510***********5055 202201 202209 9
8938.89 ** 510***********7511 202201 202209 9
7945.68 * 510***********9090 202201 202208 8
1083.33 ** 522***********2428 202201 202201 1
8938.89 ** 500***********6342 202201 202209 9
8938.89 ** 500***********3521 202201 202209 9
8938.89 ** 510***********6423 202201 202209 9
5442.55 ** 510***********1378 202201 202209 9
2166.66 ** 510***********9406 202201 202202 2
8938.89 ** 512***********0844 202201 202209 9
8938.89 ** 510***********4963 202201 202209 9
17 重庆邀玖邀玖电子商务有限公司 10 54711.72  9045.72 * 500***********6878 202201 202209 9
9045.72 * 500***********335X 202201 202209 9
2192.54 * 500***********2007 202201 202202 2
9045.72 * 500***********2331 202201 202209 9
5373.6 ** 500***********4537 202201 202209 9
1096.27 * 500***********961X 202201 202201 1
9045.72 * 500***********2982 202201 202209 9
3288.81 ** 511***********4936 202201 202203 3
3288.81 欧*** 500***********7437 202201 202203 3
3288.81 * 500***********6014 202201 202203 3
18 重庆壹玖壹玖企业管理咨询有限公司 8 22481.46  2979.63 ** 513***********003X 202206 202208 3
3249.99 ** 500***********1497 202204 202209 6
993.21 ** 500***********6410 202209 202209 1
3972.84 ** 510***********0620 202206 202209 4
1986.42 * 500***********2613 202208 202209 2
2166.66 ** 500***********2192 202205 202209 5
2166.66 * 500***********0851 202203 202204 2
4966.05 * 500***********4360 202203 202207 5
19 重庆优诺惠商贸有限公司 1 8981.64  8981.64 陈* 510***********2727 202201 202209 9
20 重庆渝瑾悦企业管理有限公司 1 8938.89  8938.89 * 510***********4823 202201 202209 9
21 重庆渝瑾悦知识产权服务有限公司 2 17877.78  8938.89 * 500***********9069 202201 202209 9
8938.89 * 510***********5828 202201 202209 9
22 重庆智上行企业管理咨询服务有限公司 30 89373.97  4409.28 ** 511***********6129 202203 202206 4
4409.28 ** 510***********5524 202203 202206 4
1051.77 ** 512***********0801 202208 202209 2
3031.86 ** 510***********7317 202207 202209 3
2062.39 ** 510***********284X 202207 202209 3
1051.77 ** 510***********3267 202208 202209 2
2204.64 * 510***********6020 202203 202205 3
3031.86 ** 510***********8213 202207 202209 3
1051.77 ** 530***********3640 202208 202209 2
1051.77 ** 510***********6225 202208 202209 2
1051.77 * 511***********8488 202208 202209 2
7074.34 ** 532***********1722 202203 202209 7
1051.77 ** 510***********3024 202208 202209 2
3031.86 ** 510***********0539 202207 202209 3
5094.25 ** 510***********768X 202203 202208 6
3031.86 ** 510***********0514 202207 202209 3
1051.77 ** 510***********0627 202208 202209 2
3306.96 ** 512***********7343 202203 202205 3
4409.28 ** 610***********2223 202203 202209 7
7074.34 ** 513***********1965 202203 202209 7
3031.86 ** 510***********0519 202207 202209 3
1051.77 * 512***********952X 202208 202209 2
4409.28 * 510***********2224 202203 202206 4
1051.77 ** 510***********0962 202208 202209 2
1051.77 ** 512***********7841 202208 202209 2
3031.86 ** 510***********131X 202207 202209 3
1051.77 ** 512***********0963 202208 202209 2
5053.1 * 510***********7120 202203 202207 5
7074.34 * 500***********3546 202203 202209 7
3031.86 * 510***********2149 202207 202209 3
23 重庆中协承科技有限公司 2 4333.32  2166.66 ** 230***********3829 202201 202202 2
2166.66 * 500***********5763 202201 202202 2
24 重庆萤石电子有限公司 32 39435.84  1092.15 ** 500***********5667 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********6863 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********0387 202209 202209 1
2649.6 * 500***********5575 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********5494 202209 202209 1
1135.68 ** 511***********0807 202208 202209 2
1092.15 ** 500***********1320 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********5090 202209 202209 1
1092.15 * 500***********5707 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********3997 202209 202209 1
1092.15 * 500***********0753 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********723X 202209 202209 1
1092.15 * 500***********4540 202209 202209 1
1135.68 * 500***********8982 202208 202209 2
1092.15 ** 500***********1310 202209 202209 1
1135.68 * 500***********6475 202208 202209 2
1092.15 ** 500***********0019 202209 202209 1
1092.15 * 500***********5028 202209 202209 1
1092.15 * 500***********4469 202209 202209 1
1092.15 * 500***********3967 202209 202209 1
1633.92 ** 500***********0543 202209 202209 1
1092.15 ** 433***********8327 202209 202209 1
1092.15 * 500***********6927 202209 202209 1
2410.8 * 500***********8932 202208 202209 2
1092.15 ** 512***********0441 202209 202209 1
1092.15 * 500***********8851 202209 202209 1
1092.15 ** 500***********1720 202209 202209 1
1092.15 * 500***********2660 202209 202209 1
1987.2 ** 500***********7274 202209 202209 1
1135.68 * 500***********5904 202208 202209 2
1092.15 ** 500***********8739 202209 202209 1
1092.15 * 500***********2721 202209 202209 1
25 合计 543 2734646.89  2734646.89 







大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示(第五批).docx

大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示(第五批).pdf

大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批).xlsx

大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批).pdf










扫一扫在手机打开当前页