[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00177 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 发布日期 ] | 2022-12-06 |
[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00177 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-06 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 |
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴的公示
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
关于大渡口区2022年1月至9月
用人单位社会保险补贴的公示
按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔2019〕15号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2022年12月6日至 2022年12月12日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区春晖南路1号重庆移动互联网产业园
联系电话: (023)68911374
联系人: 赵老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批)
大渡口区就业和人才中心
2022年12月6日
附件 | |||||||||
大渡口区2022年1月至9月用人单位社会保险补贴公示表(第五批) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 合计(元) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴时段 | 本次补贴月数 | |
起始年月 | 终止年月 | ||||||||
1 | 复恒(重庆)科技有限公司 | 1 | 9095.58 | 9095.58 | 周** | 500***********9289 | 202201 | 202209 | 9 |
2 | 巧丰(重庆)城市运营服务有限公司 | 48 | 279058.28 | 5253.2 | 高** | 512***********6542 | 202201 | 202205 | 5 |
4272.88 | 黄** | 510***********5066 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
981.34 | 黄** | 510***********5066 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
4272.88 | 程* | 510***********5068 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
981.34 | 程* | 510***********5068 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
5317.95 | 吕** | 510***********5666 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
8812.27 | 周** | 510***********2084 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1048.79 | 赵** | 510***********0225 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
1048.79 | 冯** | 510***********3222 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
1048.79 | 黄** | 510***********5140 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
981.34 | 董** | 510***********4421 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
8812.27 | 邓** | 510***********4839 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4272.88 | 吴** | 510***********6048 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2944.02 | 毛** | 510***********0383 | 202202 | 202204 | 3 | ||||
8812.27 | 邓** | 510***********3723 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4259.93 | 伏** | 510***********4822 | 202201 | 202204 | 4 | ||||
1035.84 | 张** | 510***********8624 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
981.34 | 黄** | 510***********122X | 202209 | 202209 | 1 | ||||
5780.11 | 郑** | 510***********1620 | 202201 | 202206 | 6 | ||||
5888.04 | 阳** | 510***********1102 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
2944.02 | 周* | 500***********1426 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
8812.27 | 潘** | 513***********3849 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
981.34 | 喻* | 510***********3423 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
2119.17 | 杨** | 510***********1623 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
7830.93 | 吴** | 510***********041X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 傅** | 510***********1646 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 李** | 510***********4020 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6849.59 | 邹** | 510***********4022 | 202201 | 202207 | 7 | ||||
2119.17 | 董** | 510***********0228 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
8812.27 | 吴* | 510***********0438 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
5868.25 | 唐** | 510***********1221 | 202201 | 202206 | 6 | ||||
8812.27 | 刘** | 510***********842X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8629.15 | 罗** | 510***********3220 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7850.72 | 姚** | 510***********2021 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
5888.04 | 张** | 512***********3442 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
8812.27 | 周** | 510***********2020 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 张** | 510***********0462 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8832.06 | 熊* | 510***********1646 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 谭** | 510***********3055 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 胡** | 510***********4220 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 冯** | 510***********7705 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 喻** | 510***********2458 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 胡** | 512***********2629 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
5888.04 | 梁** | 512***********1825 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
8812.27 | 秦** | 510***********5502 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8812.27 | 蒋* | 510***********4581 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6849.59 | 黄** | 510***********362X | 202201 | 202207 | 7 | ||||
6230.16 | 姚** | 510***********2024 | 202201 | 202208 | 8 | ||||
3 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 63 | 220064.81 | 993.21 | 胡** | 510***********1615 | 202209 | 202209 | 1 |
1083.33 | 刘* | 510***********3456 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
5959.26 | 肖* | 500***********5373 | 202203 | 202208 | 6 | ||||
1986.42 | 唐** | 510***********3765 | 202208 | 202209 | 2 | ||||
993.21 | 陈** | 510***********5660 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 牟* | 512***********3444 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
1104.91 | 陈** | 510***********7317 | 202206 | 202207 | 2 | ||||
3249.99 | 陈** | 500***********198X | 202201 | 202203 | 3 | ||||
993.21 | 赵** | 500***********1603 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 刘** | 512***********1329 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 熊* | 510***********1914 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 彭** | 510***********4097 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
2979.63 | 华* | 500***********5586 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3972.84 | 杨** | 510***********0425 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
8938.89 | 孙* | 500***********6614 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3243.51 | 羊** | 510***********8213 | 202204 | 202206 | 3 | ||||
993.21 | 廖** | 511***********8186 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
1986.42 | 瞿** | 500***********5355 | 202208 | 202209 | 2 | ||||
993.21 | 张* | 512***********3003 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
4966.05 | 彭** | 513***********5383 | 202205 | 202209 | 5 | ||||
8938.89 | 刘** | 500***********301X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
993.21 | 周** | 500***********5351 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 向** | 512***********5046 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 张** | 510***********8125 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
993.21 | 赖* | 510***********8122 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
8938.89 | 马* | 500***********1758 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3972.84 | 陈** | 512***********8385 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
8938.89 | 张** | 500***********5626 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3972.84 | 刘** | 512***********0284 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
2033.9 | 吴** | 330***********8049 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
2979.63 | 周** | 510***********5440 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
993.21 | 怀** | 510***********4551 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
1109.23 | 朱* | 500***********7371 | 202201 | 202204 | 4 | ||||
1104.91 | 周** | 510***********0514 | 202206 | 202207 | 2 | ||||
3972.84 | 彭** | 510***********3164 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
993.21 | 黄** | 500***********4980 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
1104.91 | 张** | 510***********0539 | 202206 | 202207 | 2 | ||||
2979.63 | 黎** | 510***********2228 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
993.21 | 周* | 511***********0024 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
2162.34 | 王** | 510***********0519 | 202205 | 202206 | 2 | ||||
5939.47 | 苏** | 500***********3805 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
993.21 | 饶** | 510***********2822 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
8938.89 | 李** | 500***********8750 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
993.21 | 左** | 510***********2536 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
3972.84 | 王** | 513***********2425 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
8938.89 | 李** | 500***********4063 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8938.89 | 娄* | 512***********4095 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
993.21 | 吴* | 510***********2525 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
5416.65 | 江* | 512***********8742 | 202202 | 202206 | 5 | ||||
5442.55 | 任* | 500***********6825 | 202201 | 202206 | 6 | ||||
2166.66 | 李** | 500***********1821 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
7921.94 | 匡** | 500***********5467 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
8938.89 | 熊** | 500***********4920 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8938.89 | 徐** | 511***********3943 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8938.89 | 谭** | 500***********370X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
993.21 | 周* | 512***********002X | 202209 | 202209 | 1 | ||||
3243.51 | 马** | 510***********131X | 202204 | 202206 | 3 | ||||
993.21 | 王* | 510***********2340 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
5416.65 | 鲜** | 512***********3403 | 202202 | 202206 | 5 | ||||
3243.51 | 王* | 510***********2149 | 202204 | 202206 | 3 | ||||
7969.42 | 石* | 500***********8250 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
993.21 | 夏** | 512***********5732 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
2166.66 | 张* | 510***********2343 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
4 | 重庆犇栎机械设备租赁有限公司 | 1 | 5567.70 | 5567.7 | 魏* | 512***********2825 | 202201 | 202209 | 9 |
5 | 重庆诚再煌日用品有限公司 | 4 | 25244.72 | 6877.74 | 王* | 510***********0820 | 202201 | 202209 | 9 |
6877.74 | 况** | 510***********4733 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6877.74 | 廖** | 510***********2427 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4611.5 | 李* | 500***********3189 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6 | 重庆恩旭档案管理咨询有限公司 | 2 | 15701.44 | 6869.38 | 钟** | 510***********4721 | 202203 | 202209 | 7 |
8832.06 | 石** | 510***********3112 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7 | 重庆风渡新材料有限公司 | 3 | 36300.11 | 13561.38 | 喻* | 500***********542X | 202201 | 202209 | 9 |
8422.4 | 李** | 500***********1323 | 202203 | 202209 | 7 | ||||
14316.33 | 邱** | 500***********3045 | 202203 | 202209 | 7 | ||||
8 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 69 | 482676.56 | 19421.55 | 魏** | 512***********6730 | 202201 | 202209 | 9 |
3836.7 | 柳** | 500***********5200 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
2065.56 | 刘** | 513***********2774 | 202208 | 202209 | 2 | ||||
8262.24 | 方** | 500***********7451 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
9295.02 | 陈* | 460***********4483 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 胡** | 500***********3378 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 廖* | 500***********5925 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 朱** | 500***********0016 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
19383.93 | 江** | 512***********5263 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 张** | 500***********1139 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
22216.86 | 李** | 522***********7025 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
19.79 | 龚** | 500***********2391 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
10690.38 | 李** | 512***********3551 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 杨** | 532***********0634 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 李** | 500***********5924 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 邓** | 500***********4726 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9832.95 | 秦** | 510***********4979 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1126.49 | 谢** | 500***********5375 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
11745 | 马** | 513***********5462 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 王** | 620***********3312 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 傅** | 500***********1756 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4698 | 李** | 130***********6019 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4836.36 | 敖** | 510***********3592 | 202201 | 202203 | 3 | ||||
7438.5 | 杨** | 500***********559X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3098.34 | 张* | 500***********2414 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 唐** | 431***********0513 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 胡* | 500***********3188 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 李* | 500***********1642 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5402.7 | 池* | 513***********0215 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 樊** | 510***********7316 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 罗* | 500***********8753 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
7438.5 | 张** | 142***********401X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5627.43 | 谯** | 510***********6810 | 202201 | 202203 | 3 | ||||
7229.46 | 张** | 500***********3318 | 202203 | 202209 | 7 | ||||
14145.66 | 李* | 510***********502X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
5033.91 | 赵* | 513***********3860 | 202201 | 202203 | 3 | ||||
9295.02 | 吴* | 500***********5590 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9295.02 | 易** | 500***********0336 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 张** | 500***********3376 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 李** | 532***********001X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5402.7 | 胡** | 500***********0023 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3098.34 | 谭** | 512***********5677 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3098.34 | 黄* | 500***********1339 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
12508.47 | 钟** | 500***********4893 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6176.89 | 刘* | 500***********1214 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
3836.7 | 林* | 511***********0711 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5402.7 | 唐** | 500***********5251 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5402.7 | 陈* | 500***********2028 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5089.5 | 马** | 612***********062X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
11745 | 蒋** | 510***********8432 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4698 | 黄** | 500***********7712 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
14227.92 | 秦** | 510***********5023 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 杨* | 530***********1642 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
7438.5 | 姚* | 511***********5560 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
5402.7 | 秦** | 511***********5761 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9295.02 | 冉** | 500***********7737 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
12179.61 | 周* | 500***********5217 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 韦** | 530***********1125 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
3836.7 | 余** | 530***********0639 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
7438.5 | 黄* | 412***********7182 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
15463.53 | 邹** | 510***********3947 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9295.02 | 代** | 510***********0087 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 尹** | 500***********0721 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
16325.55 | 章* | 500***********1793 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 胡** | 500***********5819 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
16304.49 | 刘** | 500***********1218 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3836.7 | 潘* | 500***********1793 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9565.11 | 周** | 500***********2779 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7438.5 | 王* | 500***********8940 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9 | 重庆海康威视科技有限公司 | 112 | 758085.45 | 7071.17 | 唐** | 500***********5478 | 202202 | 202209 | 8 |
9045.72 | 孙** | 500***********5132 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3288.81 | 唐** | 500***********6191 | 202202 | 202205 | 4 | ||||
8040.64 | 应* | 500***********9218 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
9045.72 | 张* | 500***********7047 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 代** | 500***********0114 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
13716 | 张** | 500***********1884 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6030.48 | 闵** | 500***********0055 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
1005.08 | 黄* | 500***********277X | 202209 | 202209 | 1 | ||||
9045.72 | 吴** | 510***********1524 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4385.08 | 李** | 500***********6110 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6030.48 | 石* | 500***********0851 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
9045.72 | 黄* | 500***********6613 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 但** | 500***********2901 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
9045.72 | 陈** | 500***********0541 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4020.32 | 陈* | 500***********4111 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
3015.24 | 刘* | 500***********1395 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 顾** | 510***********5486 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 李** | 500***********7765 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3288.81 | 王** | 500***********6025 | 202202 | 202205 | 4 | ||||
8040.64 | 李* | 500***********3287 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
9045.72 | 谭** | 500***********5282 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 李* | 500***********312X | 202202 | 202203 | 2 | ||||
1096.27 | 杜** | 500***********0506 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
3015.24 | 甘** | 500***********5742 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 左** | 510***********3948 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6999.95 | 王** | 500***********4669 | 202203 | 202209 | 7 | ||||
9045.72 | 熊* | 500***********2891 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 任** | 510***********182X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8040.64 | 曾** | 500***********6078 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
2192.54 | 陈** | 500***********7632 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
9045.72 | 范* | 430***********736X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1096.27 | 李* | 500***********1729 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
9045.72 | 李** | 500***********8671 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 池** | 500***********3711 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6030.48 | 谭** | 500***********6259 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
3015.24 | 余** | 510***********874X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 杨** | 500***********9219 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 周** | 500***********7129 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
9045.72 | 杨** | 500***********5472 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3015.24 | 赵* | 500***********3454 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4000.53 | 王** | 500***********2171 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
9045.72 | 李* | 500***********391X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 杨* | 500***********8845 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 余* | 500***********272X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 田* | 513***********1163 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8005.03 | 文** | 500***********2216 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
3015.24 | 徐* | 500***********3193 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4385.08 | 邓* | 500***********3786 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
9045.72 | 李** | 500***********2918 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3352.8 | 余** | 500***********5283 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 代** | 500***********2738 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 伍** | 500***********3974 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 范* | 510***********816X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4423.92 | 豆** | 500***********351X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 陈** | 500***********3135 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7071.17 | 石* | 500***********1021 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
2192.54 | 龙* | 500***********4093 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
9045.72 | 刘** | 510***********3567 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 彭** | 511***********5163 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6030.48 | 况** | 500***********1644 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
9045.72 | 向** | 513***********0524 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7071.17 | 田* | 513***********3540 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
8040.64 | 曹* | 500***********2754 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
50 | 陶** | 500***********3272 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
9045.72 | 王** | 500***********6137 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 刘* | 500***********6312 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 孙** | 500***********181X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 张* | 500***********6142 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4423.92 | 黄** | 500***********7903 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 杨** | 500***********7747 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 周** | 500***********167X | 202201 | 202204 | 4 | ||||
9045.72 | 王** | 500***********7471 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 刘** | 500***********0229 | 202201 | 202202 | 2 | ||||
3015.24 | 曾** | 500***********0597 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
1005.08 | 秦** | 500***********7428 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
7035.56 | 黄** | 500***********148X | 202203 | 202209 | 7 | ||||
9045.72 | 夏** | 522***********2084 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
11338.56 | 石* | 500***********8259 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 代* | 500***********1194 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 伍** | 510***********0947 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 赵** | 510***********094X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
5481.35 | 廖** | 500***********7431 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
8040.64 | 周** | 500***********2100 | 202201 | 202208 | 8 | ||||
9045.72 | 刘** | 500***********0545 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 杨** | 500***********5163 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 崔** | 500***********730X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 孙** | 500***********8170 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3015.24 | 何** | 500***********6999 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
4385.08 | 代** | 500***********2734 | 202202 | 202209 | 8 | ||||
3015.24 | 陈** | 500***********3127 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 李* | 512***********5129 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 陈* | 500***********0792 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 刘* | 500***********6130 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 胡** | 510***********7867 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4020.32 | 蒋* | 500***********5875 | 202204 | 202207 | 4 | ||||
9045.72 | 李* | 510***********0504 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 王** | 512***********8668 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 袁** | 500***********3690 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2010.16 | 陈** | 513***********646X | 202208 | 202209 | 2 | ||||
9045.72 | 伍** | 500***********0916 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
7035.56 | 袁** | 500***********3174 | 202201 | 202207 | 7 | ||||
9045.72 | 唐* | 500***********5495 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 任* | 500***********1413 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2192.54 | 王* | 500***********5909 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
9045.72 | 曹** | 500***********2741 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
6030.48 | 张** | 500***********3036 | 202204 | 202209 | 6 | ||||
3015.24 | 彭** | 500***********4531 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
9045.72 | 母** | 500***********0013 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9045.72 | 周** | 510***********6680 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1005.08 | 杨* | 500***********8305 | 202209 | 202209 | 1 | ||||
4423.92 | 冉** | 500***********6779 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
10 | 重庆利德工业制造有限公司 | 7 | 55648.95 | 9117 | 陈** | 510***********2429 | 202201 | 202209 | 9 |
9117 | 张** | 510***********7327 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
946.95 | 赵** | 510***********4722 | 202201 | 202201 | 1 | ||||
9117 | 李** | 510***********641X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9117 | 曾** | 510***********3209 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9117 | 李** | 510***********5327 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
9117 | 徐** | 500***********8856 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
11 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 1 | 8896.14 | 8896.14 | 伯* | 500***********6124 | 202201 | 202209 | 9 |
12 | 重庆六汇机电设备有限公司 | 86 | 186959.55 | 1760.31 | 陈** | 512***********4638 | 202201 | 202209 | 9 |
7403.57 | 胡* | 510***********5614 | 202201 | 202208 | 8 | ||||
1760.31 | 周* | 510***********5618 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 王** | 510***********5818 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
193.9 | 吴** | 510***********342X | 202208 | 202209 | 2 | ||||
1760.31 | 杨** | 510***********3932 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1372.51 | 樊** | 510***********0412 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
4283.47 | 王** | 510***********1713 | 202204 | 202208 | 5 | ||||
290.85 | 黄** | 510***********689X | 202207 | 202209 | 3 | ||||
1372.51 | 王** | 510***********6218 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
1760.31 | 周** | 512***********4074 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 任** | 512***********463X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
3684 | 张** | 511***********3499 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 王** | 510***********5719 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2367.34 | 刘** | 510***********3816 | 202203 | 202209 | 7 | ||||
1760.31 | 章** | 510***********5617 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 陆** | 512***********1956 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1769.76 | 曹** | 231***********1714 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
872.55 | 符** | 510***********6214 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 胡** | 510***********021X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1372.51 | 杨** | 510***********0453 | 202201 | 202205 | 5 | ||||
1813.86 | 陈** | 510***********8311 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1469.46 | 廖** | 510***********5614 | 202201 | 202206 | 6 | ||||
1760.31 | 袁** | 510***********393X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
4186.52 | 易** | 510***********5625 | 202206 | 202209 | 4 | ||||
1760.31 | 王** | 510***********041X | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 杨** | 510***********5717 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
2367.34 | 张** | 510***********5816 | 202201 | 202203 | 3 | ||||
290.85 | 赵* | 510***********0032 | 202207 | 202209 | 3 | ||||
1760.31 | 陈** | 510***********5617 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 骆** | 510***********6856 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 廖** | 510***********5612 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
1760.31 | 王** | 510***********5614 | 202201 | 202209 | 9 | ||||
