[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00085 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-08 | [ 发布日期 ] | 2022-10-08 |
[ 索引号 ] | 11500104009286340P/2022-00085 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-08 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-08 |
大渡口区2021年1月至12月公益性岗位社会保险和岗位补贴公示(第二批)
大渡口区2021年1月至12月公益性
岗位社会保险补贴和岗位补贴公示(第二批)
按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发<重庆市公益性岗位开发和管理办法>的通知》(渝人社发〔2016〕239号)《关于转发人力资源社会保障部财政部<关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知>的通知》(渝人社发〔2019〕167号)要求,现将拟发放公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位予以公示。
一、公示期
2022年 10月9日至 2022年10月13日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区春晖南路1号重庆移动互联网产业园
联系电话: 023-68911374
联系人: 赵老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:大渡口区2021年1月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表(第二批)
重庆市大渡口区就业和人才中心
2022年10月9日
附件 | ||||||||||||||||
大渡口区2021年1月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表(第二批) | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 总补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数(个) | 社保补贴金额(元) | 岗位补贴(元) | 合计(元) | 岗位名称 | |||||
开始年月 | 截止年月 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴及生育保险补贴金额 | 失业保险补贴金额 | 工伤保险补贴金额 | 小计 | ||||||||||
1 | 重庆市大渡口区春晖路街道办事处 | 1 | 2791.35 | 胡* | 500***********3378 | 202112 | 202112 | 1 | 591.84 | 369.91 | 18.5 | 11.1 | 991.35 | 1800 | 2791.35 | 民政协管 |
2 | 重庆市大渡口区就业和人才中心 | 20 | 215498.39 | 张* | 511***********0347 | 202108 | 202108 | 1 | 558.56 | 349.11 | 17.46 | 10.47 | 935.6 | 1800 | 2735.60 | 基层就业服务协管 |
刘** | 510***********9282 | 202112 | 202112 | 1 | 591.84 | 0 | 18.5 | 11.1 | 621.44 | 1800 | 2421.44 | 基层就业服务协管 | ||||
黄* | 511***********8860 | 202109 | 202112 | 4 | 2367.36 | 739.82 | 74 | 33.3 | 3214.48 | 7200 | 10414.48 | 基层就业服务协管 | ||||
黄** | 500***********731X | 202109 | 202112 | 4 | 2367.36 | 739.82 | 74 | 33.3 | 3214.48 | 7200 | 10414.48 | 基层就业服务协管 | ||||
徐** | 500***********0821 | 202109 | 202112 | 4 | 2367.36 | 1109.73 | 74 | 44.4 | 3595.49 | 7200 | 10795.49 | 基层就业服务协管 | ||||
代** | 510***********3726 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
王* | 500***********6622 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
罗** | 500***********0027 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
万** | 500***********1212 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
潘** | 500***********1224 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
张** | 500***********0426 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
叶** | 500***********0845 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
赵* | 500***********416X | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
黄* | 500***********0023 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
冷* | 500***********1622 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
冉* | 500***********4601 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 基层就业服务协管 | ||||
蒙** | 511***********2626 | 202108 | 202109 | 2 | 1117.12 | 698.22 | 34.92 | 20.94 | 1871.2 | 3600 | 5471.20 | 基层就业服务协管 | ||||
郭** | 500***********1628 | 202108 | 202111 | 4 | 2367.36 | 1109.73 | 74 | 44.4 | 3595.49 | 7200 | 10795.49 | 基层就业服务协管 | ||||
何** | 500***********1647 | 202108 | 202109 | 2 | 1117.12 | 1047.33 | 34.92 | 31.41 | 2230.78 | 3600 | 5830.78 | 基层就业服务协管 | ||||
屈* | 500***********0025 | 202108 | 202108 | 1 | 558.56 | 698.22 | 17.46 | 20.94 | 1295.18 | 1800 | 3095.18 | 基层就业服务协管 | ||||
3 | 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 | 1 | 13984.50 | 赵** | 510***********5017 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 83.25 | 4984.5 | 9000 | 13984.50 | 市政协管 |
4 | 重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 | 1 | 2178.71 | 帅** | 510***********0030 | 202111 | 202111 | 1 | 0 | 349.11 | 18.5 | 11.1 | 378.71 | 1800 | 2178.71 | 司法宣传调解 |
5 | 重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处 | 1 | 13980.85 | 陈** | 500***********002X | 202108 | 202112 | 5 | 2973.6 | 1858.55 | 92.95 | 55.75 | 4980.85 | 9000 | 13980.85 | 征地拆迁协管 |
6 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 1 | 32830.32 | 黄** | 500***********8522 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 3773.04 | 222 | 133.2 | 11230.32 | 21600 | 32830.32 | 文化科技体育服务 |
7 | 重庆市大渡口区统计局 | 2 | 27913.50 | 杜** | 513***********0016 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 统计协管 |
向* | 500***********2981 | 202108 | 202112 | 5 | 2959.2 | 1849.55 | 92.5 | 55.5 | 4956.75 | 9000 | 13956.75 | 统计协管 | ||||
8 | 重庆市大渡口区退役军人事务局 | 6 | 189081.00 | 郭** | 511***********4425 | 202101 | 202112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600.00 | 退役军人事务协助 |
刘** | 500***********6023 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 4438.92 | 222 | 133.2 | 11896.2 | 21600 | 33496.20 | 退役军人事务协助 | ||||
李** | 500***********0024 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 4438.92 | 222 | 133.2 | 11896.2 | 21600 | 33496.20 | 退役军人事务协助 | ||||
徐** | 500***********1626 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 4438.92 | 222 | 133.2 | 11896.2 | 21600 | 33496.20 | 退役军人事务协助 | ||||
罗** | 500***********1226 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 4438.92 | 222 | 133.2 | 11896.2 | 21600 | 33496.20 | 退役军人事务协助 | ||||
李* | 500***********3901 | 202101 | 202112 | 12 | 7102.08 | 4438.92 | 222 | 133.2 | 11896.2 | 21600 | 33496.20 | 退役军人事务协助 | ||||
9 | 重庆市大渡口区征地服务中心 | 5 | 100127.60 | 蔡** | 500***********042X | 202108 | 202112 | 5 | 2960 | 1850 | 92.5 | 55.5 | 4958 | 9000 | 13958.00 | 征地拆迁协管 |
张* | 500***********4328 | 202108 | 202112 | 5 | 2960 | 1480 | 92.5 | 55.5 | 4588 | 9000 | 13588.00 | 征地拆迁协管 | ||||
王** | 500***********0228 | 202101 | 202102 | 2 | 1184 | 740 | 37 | 22.2 | 1983.2 | 3600 | 5583.20 | 征地拆迁协管 | ||||
杨* | 510***********2911 | 202101 | 202112 | 12 | 7104 | 4440 | 222 | 133.2 | 11899.2 | 21600 | 33499.20 | 征地拆迁协管 | ||||
刘* | 510***********4754 | 202101 | 202112 | 12 | 7104 | 4440 | 222 | 133.2 | 11899.2 | 21600 | 33499.20 | 征地拆迁协管 | ||||
10 | 合计 | 38 | 598386.22 | 122331.36 | 73880.89 | 3842.21 | 2331.76 | 202386.22 | 396000.00 | 598386.22 |
大渡口区2021年1月至12月公益性岗位社会保险和岗位补贴公示(第二批).docx
大渡口区2021年1月至12月公益性岗位社会保险和岗位补贴公示(第二批).pdf
大渡口区2021年1月至12月公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴公示表(第二批).xls
大渡口区2021年1月至12月公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴公示表(第二批).pdf